Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
neve szintje
Összesen
Budapest főváros, régióa 38 019 43 373 50 297 57 892 64 100 70 566 75 970 82 807 92 424 98 634 104 405 109 897 116 093 125 337 128 878 132 191 135 488 138 755 145 639 152 224 160 419 170 152 185 364 234 842 260 595
Pest vármegye, régiób 30 989 35 343 40 933 47 934 53 101 58 449 63 135 68 887 77 014 82 419 87 541 92 361 97 642 105 542 108 646 111 606 114 656 117 660 123 590 129 403 136 743 145 252 158 724 201 653 224 326
Közép-Magyarország nagyrégióc 35 516 40 469 46 856 54 300 60 080 66 094 71 200 77 595 86 619 92 466 97 931 103 112 108 900 117 598 120 918 124 061 127 222 130 318 136 750 142 941 150 690 159 868 174 281 220 934 245 297
Fejér vármegye 31 643 36 031 41 775 48 184 53 324 58 726 63 426 69 153 77 120 82 528 87 806 92 685 97 846 105 742 109 002 112 136 115 161 118 132 124 052 129 879 137 775 146 433 160 037 203 607 226 647
Komárom-Esztergom vármegye 33 176 37 746 43 661 50 180 55 330 60 734 65 340 70 708 78 397 83 397 88 407 93 125 98 249 106 081 109 240 112 074 115 300 118 183 123 869 129 330 136 557 144 919 158 098 200 897 223 101
Veszprém vármegye 31 791 36 187 42 035 48 481 53 377 58 497 63 067 68 543 76 115 81 097 85 920 90 591 95 430 102 818 105 847 108 954 111 835 114 595 120 311 125 504 132 752 140 853 153 826 195 767 217 591
Közép-Dunántúl régió 32 148 36 593 42 425 48 883 53 944 59 251 63 878 69 413 77 164 82 308 87 356 92 118 97 159 104 863 108 014 111 056 114 090 116 965 122 753 128 264 135 752 144 139 157 411 200 220 222 618
Győr-Moson-Sopron vármegye 31 364 35 763 41 395 47 725 52 774 58 001 62 545 68 092 75 702 80 879 85 676 90 258 95 169 102 558 105 289 108 196 111 055 113 688 119 277 124 627 131 802 139 952 153 018 194 708 216 758
Vas vármegye 30 038 34 173 39 557 45 525 50 089 55 097 59 541 64 920 72 398 77 388 82 100 86 588 91 373 98 754 101 608 104 772 107 465 110 226 115 779 120 994 128 340 136 457 149 283 190 355 212 148
Zala vármegye 29 973 34 115 39 513 45 526 50 208 55 142 59 412 64 896 72 260 77 207 81 845 86 327 90 969 98 059 100 924 104 263 106 884 109 404 114 856 119 789 126 683 134 635 147 019 187 140 208 030
Nyugat-Dunántúl régió 30 583 34 834 40 335 46 474 51 288 56 373 60 813 66 297 73 802 78 857 83 582 88 109 92 907 100 205 103 004 106 112 108 853 111 487 117 026 122 212 129 347 137 423 150 218 191 267 212 899
Baranya vármegye 31 346 35 598 41 040 47 063 51 820 56 481 60 526 65 452 72 565 77 112 81 492 85 699 90 418 97 404 100 054 102 862 105 718 108 140 113 455 118 429 124 994 132 502 144 421 183 610 203 862
Somogy vármegye 28 724 32 598 37 678 43 297 47 647 52 160 56 249 61 411 68 302 72 856 77 055 81 177 85 525 92 238 94 904 97 826 100 575 103 026 108 188 113 205 119 780 127 181 138 982 176 479 196 326
Tolna vármegye 29 134 33 144 38 282 43 807 48 204 52 667 56 488 61 303 68 565 73 183 77 410 81 551 86 111 93 097 95 787 98 609 101 196 103 893 109 294 114 472 121 523 129 237 141 476 180 679 200 595
Dél-Dunántúl régió 29 929 33 998 39 244 45 006 49 542 54 108 58 109 63 082 70 156 74 720 78 995 83 151 87 696 94 582 97 248 100 094 102 845 105 350 110 635 115 675 122 366 129 890 141 854 180 485 200 515
Dunántúl nagyrégió 30 900 35 156 40 679 46 793 51 594 56 579 60 938 66 269 73 722 78 654 83 343 87 833 92 652 99 978 102 856 105 861 108 717 111 407 116 962 122 229 129 359 137 367 150 076 190 978 212 382
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 29 803 33 833 39 089 44 908 49 477 54 080 58 153 63 207 70 229 74 837 79 384 83 617 88 236 95 100 97 859 100 852 103 683 106 265 110 827 115 984 123 061 130 809 143 281 182 832 203 801
Heves vármegye 30 387 34 548 39 994 46 041 50 873 55 689 59 759 65 108 72 287 77 039 81 744 86 191 91 013 98 003 100 604 103 333 106 084 108 746 114 027 119 180 126 218 134 058 146 333 186 090 207 202
Nógrád vármegye 30 428 34 569 39 947 45 953 50 571 55 337 59 444 64 560 71 559 76 167 80 542 84 847 89 431 96 165 98 917 101 610 104 281 106 495 111 602 116 400 122 912 130 069 142 109 180 588 200 702
Észak-Magyarország régió 30 062 34 146 39 471 45 381 50 029 54 719 58 800 63 946 71 008 75 656 80 216 84 520 89 188 96 065 98 782 101 656 104 440 106 978 111 829 116 920 123 889 131 558 143 903 183 319 204 177
Hajdú-Bihar vármegye 28 379 32 179 37 193 42 665 47 046 51 313 55 260 60 128 66 888 71 300 75 482 79 593 84 201 91 150 93 963 97 144 100 009 102 557 107 873 113 160 119 796 127 418 139 716 177 860 197 971
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 28 097 31 844 36 771 42 205 46 518 50 769 54 712 59 626 66 408 70 861 75 189 79 461 84 181 91 163 94 061 97 264 99 870 102 482 107 466 112 367 118 826 126 058 137 668 175 169 194 735
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 25 930 29 267 33 750 38 752 42 636 46 328 49 758 54 238 60 120 64 007 67 689 71 352 75 458 81 674 84 297 87 401 90 574 93 201 98 255 103 165 109 834 116 917 128 367 163 972 182 792
Észak-Alföld régió 27 347 30 953 35 741 41 029 45 204 49 254 53 010 57 753 64 195 68 439 72 484 76 483 80 957 87 660 90 427 93 598 96 526 99 140 104 281 109 324 115 931 123 262 135 072 172 141 191 637
Bács-Kiskun vármegye 28 090 31 866 36 728 42 160 46 338 50 622 54 453 59 320 65 906 70 186 74 212 78 110 82 284 88 649 91 093 94 367 96 870 99 361 104 314 108 854 115 022 121 924 133 133 169 416 188 061
Békés vármegye 27 903 31 641 36 500 41 896 45 968 50 126 53 739 58 351 64 687 68 826 72 774 76 552 80 898 87 371 89 948 93 103 95 610 97 988 102 703 107 170 113 446 120 375 131 514 167 249 185 674
Csongrád-Csanád vármegye 29 300 33 254 38 348 43 957 48 334 52 828 56 761 61 696 68 575 73 154 77 489 81 593 86 107 92 809 95 581 98 747 101 192 103 836 108 915 113 603 120 140 127 471 139 342 176 997 196 858
Dél-Alföld régió 28 408 32 229 37 164 42 641 46 850 51 163 54 960 59 771 66 373 70 705 74 802 78 729 83 065 89 572 92 160 95 371 97 862 100 371 105 295 109 863 116 181 123 235 134 639 171 203 190 174
Alföld és Észak nagyrégió 28 539 32 359 37 358 42 899 47 225 51 551 55 415 60 301 66 984 71 380 75 598 79 667 84 156 90 848 93 536 96 635 99 367 101 920 106 906 111 801 118 414 125 745 137 564 175 149 194 858
Ország összesen ország 31 157 35 405 40 922 47 018 51 846 56 797 61 143 66 560 74 096 79 033 83 689 88 152 93 112 100 533 103 406 106 462 109 318 112 005 117 485 122 614 129 444 137 375 149 965 190 605 211 819
Ebből: öregségi nyugdíj
Budapest főváros, régióa 41 741 47 651 55 373 63 843 70 934 78 276 84 180 91 701 102 271 109 055 115 524 121 628 123 580 133 414 137 124 140 501 143 805 147 108 154 314 161 087 169 603 179 836 195 983 248 415 275 667
Pest vármegye, régiób 34 655 39 658 46 078 54 895 61 218 67 712 73 013 79 614 88 894 94 985 100 918 106 527 106 865 115 498 118 851 121 760 124 732 127 730 133 974 139 788 147 440 156 436 170 902 217 097 241 345
Közép-Magyarország nagyrégióc 39 544 45 129 52 386 61 072 67 881 74 909 80 569 87 735 97 818 104 288 110 503 116 373 117 497 126 832 130 325 133 483 136 604 139 711 146 478 152 777 160 842 170 524 185 912 235 717 261 639
Fejér vármegye 35 944 41 038 47 689 55 186 61 297 67 654 72 829 79 096 88 223 94 180 100 090 105 692 107 029 115 706 119 179 122 106 125 022 128 044 134 150 139 897 147 987 157 140 171 716 218 265 242 840
Komárom-Esztergom vármegye 37 037 42 261 48 946 56 545 62 763 69 295 74 347 80 566 89 500 95 260 101 043 106 560 108 404 116 692 119 830 122 339 124 998 127 728 133 649 139 026 146 544 155 354 169 567 215 553 239 677
Veszprém vármegye 35 879 40 923 47 649 55 116 61 017 67 134 72 131 78 236 86 955 92 617 98 130 103 333 104 687 112 563 115 576 118 199 120 729 123 374 129 372 134 507 141 991 150 457 164 212 208 818 232 165
Közép-Dunántúl régió 36 202 41 312 47 998 55 512 61 574 67 889 72 970 79 166 88 100 93 902 98 804 105 081 106 638 114 930 118 152 120 859 123 573 126 388 132 407 137 845 145 572 154 398 168 595 214 330 238 363
Győr-Moson-Sopron vármegye 34 717 39 630 46 018 53 161 59 050 65 147 70 010 76 138 84 765 90 534 96 085 101 360 102 901 111 011 114 198 116 923 119 503 122 310 128 309 133 725 141 120 149 755 163 661 207 945 231 367
Vas vármegye 33 627 38 379 44 577 51 459 56 906 62 811 67 483 73 536 82 048 87 714 93 235 98 510 100 199 108 370 111 600 114 301 116 932 119 679 125 661 130 947 138 599 147 052 160 702 204 730 227 791
Zala vármegye 33 851 38 611 44 806 51 722 57 300 63 087 67 578 73 528 81 842 87 290 92 709 97 861 99 837 107 634 110 625 113 143 115 692 118 221 123 944 128 908 136 106 144 427 157 617 200 515 222 877
Nyugat-Dunántúl régió 34 162 38 987 45 270 52 276 57 956 63 911 68 614 74 668 83 172 88 814 94 315 99 551 101 290 109 318 112 452 115 108 117 691 120 397 126 311 131 557 138 962 147 449 161 070 204 872 227 882
Baranya vármegye 35 799 40 915 47 471 54 831 60 979 67 076 71 842 78 108 86 780 92 369 97 728 102 832 104 383 112 290 115 074 117 517 119 946 122 164 127 857 132 616 139 386 147 426 160 452 203 487 225 243
Somogy vármegye 33 358 38 086 44 185 51 106 56 628 62 408 67 064 73 195 81 403 86 672 91 821 96 693 97 093 104 489 107 342 109 868 112 304 114 866 120 294 125 138 131 868 139 704 152 501 193 242 214 518
Tolna vármegye 33 356 38 094 44 157 51 014 56 804 62 684 67 268 73 293 81 945 87 368 92 861 98 058 98 489 106 233 109 324 111 930 114 620 117 269 122 992 128 005 135 204 143 546 156 816 199 893 222 172
Dél-Dunántúl régió 34 360 39 246 45 519 52 593 58 436 64 366 69 036 75 187 83 686 89 116 94 429 99 469 100 423 108 103 110 985 113 499 115 998 118 451 124 059 128 908 135 769 143 814 156 827 199 092 220 817
Dunántúl nagyrégió 34 922 39 868 46 285 53 487 59 353 65 429 70 259 76 397 85 057 90 698 95 935 101 486 102 913 110 947 114 033 116 669 119 274 121 948 127 809 133 004 140 360 148 827 162 475 206 498 229 483
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 35 135 40 050 46 359 53 555 59 425 65 418 70 092 76 380 84 798 90 413 96 022 101 135 101 692 109 583 112 635 115 253 117 763 120 347 126 594 132 422 139 581 147 931 161 416 204 855 227 414
Heves vármegye 34 264 39 055 45 341 52 444 58 341 64 312 68 889 75 156 83 486 88 998 94 574 99 753 100 407 108 398 111 367 114 041 116 643 119 256 124 995 130 433 137 791 146 155 159 233 202 226 224 933
Nógrád vármegye 34 422 39 246 45 449 52 468 58 181 64 124 68 776 74 654 82 741 87 947 93 184 98 213 99 806 107 135 109 965 112 434 114 734 117 134 122 564 127 324 133 975 141 733 154 701 196 209 217 945
Észak-Magyarország régió 34 778 39 642 45 925 53 063 58 910 64 885 69 527 75 731 84 061 89 569 95 099 100 214 100 984 108 799 111 787 114 393 116 890 119 450 125 405 130 933 138 055 146 300 159 584 202 549 225 007
Hajdú-Bihar vármegye 33 950 38 744 44 850 51 738 57 461 63 163 67 821 73 912 82 355 87 903 93 069 97 925 97 485 105 168 107 979 110 569 113 075 115 638 121 135 126 139 132 895 140 974 154 091 195 568 216 967
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 33 003 37 658 43 648 50 461 56 060 61 705 66 292 72 343 80 649 86 135 91 497 96 486 96 682 104 378 107 348 109 876 112 266 114 817 120 190 124 950 131 807 139 643 152 227 193 360 214 669
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 32 649 37 304 43 231 50 068 55 683 61 387 65 907 72 376 80 694 86 390 91 503 96 164 93 100 100 301 103 105 105 524 107 912 110 432 115 643 120 560 127 114 134 771 147 093 186 586 206 574
Észak-Alföld régió 33 234 37 940 43 954 50 804 56 455 62 141 66 737 72 927 81 289 86 862 92 080 96 926 95 787 103 321 106 174 108 684 111 108 113 652 119 008 123 901 130 607 138 474 151 164 191 859 212 733
Bács-Kiskun vármegye 32 566 37 130 43 024 49 748 55 123 60 630 65 028 70 894 78 928 84 176 89 162 93 902 93 788 100 980 103 667 106 022 108 325 110 643 115 901 120 274 126 573 134 031 146 053 185 412 205 590
Békés vármegye 32 604 37 181 43 041 49 765 55 192 60 706 65 023 70 920 78 723 83 911 88 962 93 622 93 731 101 090 103 867 106 320 108 730 111 107 116 223 120 719 127 251 134 901 147 179 186 772 206 889
Csongrád-Csanád vármegye 33 895 38 657 44 837 51 750 57 470 63 319 68 003 74 148 82 633 88 118 93 444 98 365 98 139 105 884 108 610 111 156 113 619 116 227 121 671 126 483 133 207 141 009 153 785 195 098 216 502
Dél-Alföld régió 33 008 37 639 43 613 50 396 55 894 61 510 65 973 71 936 80 048 85 355 90 463 95 237 95 161 102 576 105 305 107 753 110 141 112 569 117 846 122 392 128 893 136 520 148 860 188 908 209 456
Alföld és Észak nagyrégió 33 670 38 402 44 491 51 411 57 071 62 825 67 386 73 497 81 756 87 211 92 492 97 398 97 211 104 773 107 622 110 136 112 565 115 074 120 581 125 541 132 297 140 191 152 927 194 079 215 313
Ország összesen ország 35 931 41 002 47 561 54 905 60 962 67 182 72 161 78 577 87 482 93 256 98 804 104 014 104 610 112 781 115 786 118 439 121 041 123 725 129 637 134 947 142 114 150 571 164 102 208 168 230 940
a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátás
Budapest főváros, régióa 72 132 76 352 76 383 77 609 79 190 79 894 82 780 85 299 89 062 93 590 101 112 127 184 139 552
Pest vármegye, régiób 65 442 69 396 69 846 71 479 73 269 74 420 77 538 80 415 84 697 89 497 96 750 122 009 134 789
Közép-Magyarország nagyrégióc 68 828 72 916 73 149 74 560 76 236 77 147 80 115 82 797 86 815 91 479 98 872 124 527 137 097
Fejér vármegye 68 113 72 419 72 863 74 014 75 575 77 053 79 774 82 489 85 335 89 737 97 017 122 963 135 849
Komárom-Esztergom vármegye 71 099 75 816 75 715 76 792 79 789 81 885 85 940 89 521 93 624 98 590 106 667 135 662 150 007
Veszprém vármegye 65 017 68 584 69 127 70 388 72 438 73 161 75 598 78 293 81 312 85 466 92 087 115 758 126 653
Közép-Dunántúl régió 68 159 72 314 72 572 73 728 75 886 77 305 80 383 83 367 86 681 91 194 98 534 124 759 137 605
Győr-Moson-Sopron vármegye 70 464 74 156 73 696 75 210 77 449 77 859 80 223 82 100 84 642 88 029 94 335 118 759 130 486
Vas vármegye 65 424 69 743 69 998 71 189 72 406 73 143 75 539 77 167 80 271 84 766 91 728 116 476 129 700
Zala vármegye 64 110 67 836 68 647 71 282 72 869 73 653 76 742 79 290 82 912 87 699 95 131 120 775 131 628
Nyugat-Dunántúl régió 67 370 71 247 71 305 73 027 74 767 75 363 77 911 79 880 82 884 87 006 93 840 118 746 130 632
Baranya vármegye 62 545 65 289 65 153 65 949 67 916 68 727 71 109 73 379 76 443 80 427 86 789 109 760 121 779
Somogy vármegye 57 530 61 031 61 881 63 637 65 336 65 595 67 983 69 854 73 153 77 374 84 571 107 058 118 052
Tolna vármegye 61 499 66 015 67 184 68 518 69 875 71 722 74 810 77 148 80 819 84 552 92 759 117 704 129 411
Dél-Dunántúl régió 60 892 64 333 64 832 66 050 67 778 68 738 71 340 73 557 76 875 80 834 88 017 111 487 123 185
Dunántúl nagyrégió 64 763 68 559 68 874 70 243 72 119 73 135 75 878 78 263 81 508 85 697 92 817 117 542 129 661
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 60 670 64 415 64 411 65 392 66 782 66 980 69 385 71 534 73 735 76 688 81 904 102 994 111 971
Heves vármegye 67 611 70 916 70 133 71 346 72 806 73 289 75 991 77 802 80 093 83 843 90 249 113 219 124 581
Nógrád vármegye 60 101 63 234 64 013 65 045 66 188 67 188 69 670 72 071 74 985 78 471 84 708 107 137 117 634
Észak-Magyarország régió 62 386 65 941 65 843 66 897 68 283 68 687 71 178 73 273 75 621 78 885 84 590 106 432 116 316
Hajdú-Bihar vármegye 59 466 63 542 63 369 63 882 65 660 66 031 68 748 70 922 72 813 76 206 81 660 102 704 112 761
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 58 192 62 546 63 516 65 020 66 154 66 883 69 236 71 438 74 152 78 307 84 252 107 126 118 518
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 52 034 55 596 55 935 57 253 59 019 59 418 61 559 63 873 66 734 70 063 75 934 96 470 106 568
Észak-Alföld régió 55 703 59 593 59 909 61 096 62 760 63 271 65 707 68 006 70 612 74 208 80 008 101 418 111 926
Bács-Kiskun vármegye 58 227 61 269 61 709 63 496 65 001 65 789 68 016 69 948 72 909 76 742 82 814 104 865 114 852
Békés vármegye 59 101 62 718 63 285 65 365 66 518 67 038 69 616 71 365 74 176 77 902 83 974 106 569 117 786
Csongrád-Csanád vármegye 61 912 65 109 65 716 67 149 67 829 68 018 70 148 71 694 74 299 78 836 85 368 107 921 120 296
Dél-Alföld régió 59 687 62 975 63 497 65 270 66 404 66 914 69 229 70 985 73 782 77 801 84 017 106 425 117 609
Alföld és Észak nagyrégió 58 831 62 437 62 730 64 091 65 517 65 987 68 409 70 477 73 094 76 772 82 716 104 632 115 266
Ország összesen ország 62 278 66 035 66 364 67 759 69 399 70 127 72 762 75 049 78 162 82 191 88 784 112 311 123 801

Lábjegyzet

*Teljes ellátás, nyugdíjemelés után. 2004-től a vakok személyi járadéka nélkül. 2003-tól az 'Ország összesen' tartalmazza a külföldre folyósított ellátásokat is. 2012 előtt a 'Nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők átlagos nyugdíja' megnevezés volt használatban.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Magyar Államkincstár.
.