Időszak Új megállapítása Ebből:
öregségi nyugdíj ezen belül: nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj életkoron alapuló ellátások rokkantsági ellátásokb rehabilitációs ellátásokb
2020. január 15 320 8 417 2 222 128 1 950 489
február 11 420 4 237 1 011 68 2 470 657
március 12 834 6 232 3 245 270 2 108 471
április 11 957 4 957 2 640 243 2 184 356
május 9 866 3 927 2 165 213 1 650 172
június 10 079 3 837 2 344 209 1 665 183
július 11 607 4 915 2 386 201 2 060 264
augusztus 11 469 5 440 2 090 177 1 844 367
szeptember 16 837 9 248 2 992 224 2 213 690
október 16 690 9 089 2 449 218 2 115 548
november 16 510 9 084 2 206 209 2 223 455
december 15 578 8 430 2 005 185 1 946 342
2021. január 14 545 7 476 2 010 162 1 439 200
február 11 681 4 116 1 053 84 1 926 306
március 15 561 7 609 833 152 1 948 385
április 23 266 15 422 3 501 267 1 703 279
május 17 638 9 809 2 060 170 1 600 279
június 19 358 9 945 2 280 168 1 681 354
július 15 915 8 247 2 315 171 1 772 353
augusztus 13 143 6 287 2 607 150 1 463 272
szeptember 13 140 6 079 3 242 198 1 671 289
október 11 085 4 802 2 578 172 1 589 287
november 10 363 4 209 2 378 178 1 596 293
december 10 039 3 178 1 864 130 2 250 326
2022. január 9 717 2 976 1 849 109 1 703 285
február 9 110 1 754 867 53 2 111 386
március 9 669 1 247 441 55 2 791 434
április 25 675 17 773 4 853 300 1 860 348
május 17 279 9 318 2 316 156 2 238 393
június 15 691 8 356 2 092 138 2 197 519
július 14 195 7 638 2 069 116 2 084 642
augusztus 16 781 8 746 2 630 137 2 433 1 087
szeptember 19 961 9 912 3 092 132 2 378 3 407
október 18 924 9 846 3 042 148 2 184 2 625
november 18 022 10 222 2 840 135 2 448 1 175
december 13 349 7 172 1 905 82 2 070 836
2023. január 12 403 6 774 2 226 62 1 559 494
február 12 751 5 677 1 924 60 2 274 720
március 10 884 3 110 991 55 2 504 799
április 25 585 18 387 4 107 178 2 086 551
május 16 813 8 800 2 251 105 2 138 524
június 16 196 9 291 2 257 103 2 139 437
július 14 267 8 081 2 277 77 1 890 493
augusztus 15 341 8 979 2 812 96 2 095 569
szeptember 15 030 9 002 3 156 96 1 943 607
október 15 126 8 787 2 821 90 2 051 643
november 16 354 9 690 2 829 85 2 227 598
december 11 682 6 804 1 908 77 1 826 491
2024. január 14 151 7 950 2 380 64 2 081 439
február 11 650 4 805 1 405 56 2 401 529
március 8 093 1 998 605 40 2 349 491
április 26 437 18 910 4 249 47 2 585 520
május 15 713 8 746 2 005 23 2 324 871
június 13 930 8 363 2 042 20 2 065 722
július 13 914 8 519 2 378 25 2 072 689
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Az adatszolgáltatás az öregségi nyugdíjakra (korbetöltött öregségi nyugdíj, nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj), az életkoron alapuló ellátásokra (korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, balettművészeti életjáradék), a rokkantsági ellátásra, a rehabilitációs ellátásra, az özvegyi és szülői nyugdíjra, valamint az árvaellátásra terjed ki.
aA teljesítő határozat meghozatalának dátuma alapján. A jogosultság kezdő napja korábbi időszakra is eshet.
bA teljesen új megállapítások mellett tartalmazza az ellátás átsorolása miatti, illetve az egészségi állapot megváltozásából adódó új megállapításokat is.
.