Üzlettípus 2005 2006 2007 2008 2010a 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összes alapterület, ezer m²
Élelmiszer jellegű vegyes 3 940 3 964 3 914 3 709 3 914 4 116 4 149 4 060 3 915 3 903 3 901 3 884 3 879 3 853 3 856 3 945 3 992 3 961
Élelmiszer, ital 579 580 711 692 730 782 810 833 859 874 871 864 861 856 863 859 827 821
Zöldség-, gyümölcsszaküzlet 117 113 134 126 146 165 168 175 179 168 164 162 159 158 161 158 145 139
Hús-, húsáru-szaküzlet 155 152 168 167 165 167 169 170 173 175 171 167 166 166 166 165 161 157
Halszaküzlet 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7
Kenyér-, pékáru- és édességszaküzlet 83 87 135 138 170 195 213 231 239 246 242 239 239 239 241 244 240 245
Palackozott italok szaküzlete 107 108 145 132 136 141 146 159 157 160 159 160 160 156 161 161 157 162
Dohányáru-szaküzletb 40 36 37 35 28 27 25
Egyéb élelmiszer-szaküzlet 70 77 85 87 78 80 82 91 104 118 128 129 130 129 126 123 117 111
Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes összesen 4 519 4 544 4 625 4 401 4 644 4 898 4 959 4 893 4 774 4 777 4 772 4 748 4 740 4 709 4 719 4 805 4 819 4 782
Iparcikk jellegű vegyes 1 034 1 082 933 909 933 933 954 899 874 753 791 806 842 846 848 874 894 897
Textilszaküzlet 190 185 114 116 84 86 87 86 84 84 76 70 66 64 62 61 57 53
Ruházati szaküzlet 1 291 1 361 1 468 1 495 1 669 1 747 1 781 1 802 1 744 1 789 1 750 1 706 1 694 1 672 1 629 1 617 1 616 1 542
Lábbeli-, bőráru-szaküzlet 208 218 235 228 242 246 247 266 250 250 264 256 255 247 243 234 229 213
Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai szaküzlet 1 070 1 140 1 086 1 096 1 036 1 057 1 049 1 008 957 962 993 1 050 1 036 1 043 1 031 1 029 1 038 982
Elektromos háztartási cikkek szaküzlete 439 432 415 390 409 401 398 369 358 361 351 342 341 336 346 355 360 362
Elektromos háztartási készülékek szaküzlete 306 312 335 317 341 330 326 303 294 301 298 292 294 297 310 320 328 333
Audio-, videoberendezések szaküzlete 85 74 65 60 57 60 62 57 55 51 45 42 40 32 30 29 27 24
Zene-, videofelvételek szaküzlete 48 46 15 13 11 11 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 5 5
Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok szaküzlete 2 774 2 886 3 043 3 063 2 849 2 950 2 868 2 748 2 642 2 598 2 544 2 562 2 491 2 524 2 571 2 700 2 803 2 790
Könyv-, újság-, papíráru-szaküzlet 400 404 399 374 314 302 298 282 268 268 257 245 240 233 224 219 211 199
Könyszaküzlet 277 272 221 202 154 145 143 135 126 124 121 115 112 112 102 97 93 91
Újság-, papíráru-szaküzlet 123 132 178 172 160 157 155 147 142 144 136 130 128 121 123 122 118 108
Egyéb iparcikk-szaküzlet 1 908 1 916 2 096 2 107 2 089 2 199 2 248 2 267 2 213 2 226 2 227 2 222 2 215 2 235 2 222 2 231 2 205 2 109
Telekommunikációs termékek szaküzlete 38 48 78 79 91 105 99 96 92 97 96 99 98 96 93 93 92 88
Számítógép-, periféria-, szoftverszaküzlet 141 146 150 144 135 135 141 137 136 130 123 117 116 117 112 112 106 99
Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló-szaküzlet 43 44 169 168 166 155 152 146 143 134 132 126 122 127 132 135 135 127
Óra-, ékszerszaküzlet 53 57 72 73 81 78 73 70 69 66 64 62 60 59 57 56 55 54
Sportszer-szaküzlet 78 89 147 169 184 186 193 202 197 204 217 228 233 234 236 234 233 231
Játék-szaküzlet 30 32 48 52 63 66 65 62 58 59 59 57 57 57 57 56 57 55
Virág- és kertészeti szaküzlet 316 320 351 363 393 409 423 428 425 437 439 440 441 445 443 470 466 444
Kedvtelésből tartott állatok szaküzlete 107 112 86 85 94 97 100 99 99 104 103 104 106 108 110 115 121 126
Egyéb iparcikkek szaküzlete 1 102 1 068 995 974 882 968 1 002 1 027 994 995 994 989 982 992 983 959 940 885
Illatszerszaküzlet 165 183 207 240 258 267 273 266 259 270 274 277 284 284 289 297 295 302
Humán gyógyászati termékek üzlete 19 24 33 37 37 39 40 46 52 53 55 57 55 57 55 54
Állatgyógyászati termékek üzlete 6 6 8 9 7 7 8 8 9 15 16 16 16 17 13 14 15 15
Használtcikk-szaküzlet 342 353 355 368 399 443 478 479 461 460 462 443 426 425 402 377 355 335
Nem élelmiszertermék jellegű összesen 9 827 10 166 10 378 10 419 10 322 10 675 10 726 10 519 10 159 10 082 10 057 10 047 9 961 9 983 9 935 10 063 10 133 9 853
Élelmiszer és nem élelmiszertermék jellegű összesen 14 346 14 710 15 003 14 820 14 966 15 573 15 685 15 412 14 933 14 859 14 829 14 795 14 701 14 692 14 655 14 868 14 952 14 635
Gépjármű-üzemanyag 1 125 1 078 1 008 904 718 686 683 622 599 616 576 551 537 530 522 500 477 456
Kiskereskedelmi üzlet összesen 15 471 15 788 16 011 15 724 15 684 16 259 16 368 16 034 15 532 15 475 15 405 15 346 15 238 15 222 15 177 15 368 15 429 15 091
Gépjármű-szaküzlet 1 312 1 430 1 568 1 628 1 639 1 672 1 645 1 544 1 462 1 458 1 498 1 523 1 595 1 638 1 631 1 649 1 683 1 644
Gépjárműalkatrész-szaküzlet 436 466 462 456 484 510 509 534 501 495 497 468 470 475 500 522 518 494
Motorkerékpár- és -alkatrész-szaküzlet 54 61 67 71 67 67 65 63 61 61 58 55 55 55 56 53 50 49
Gépjármű és járműalkatrész 1 802 1 957 2 097 2 155 2 190 2 249 2 219 2 141 2 024 2 014 2 053 2 046 2 120 2 168 2 187 2 224 2 251 2 187
Összesen 17 273 17 745 18 108 17 879 17 874 18 508 18 587 18 175 17 556 17 489 17 458 17 392 17 358 17 390 17 364 17 592 17 680 17 278
Átlagos alapterület, m²
Élelmiszer jellegű vegyes 116 121 135 141 154 162 164 169 171 175 183 188 194 198 203 214 223 236
Élelmiszer, ital 39 40 43 40 40 41 41 43 44 44 44 45 45 46 47 48 49 51
Zöldség-, gyümölcsszaküzlet 35 35 36 33 33 36 34 34 35 33 33 33 33 34 35 36 36 37
Hús-, húsáru-szaküzlet 52 52 54 53 52 52 51 51 52 52 52 52 52 53 53 54 55 56
Halszaküzlet 33 33 34 33 31 31 30 31 32 33 34 32 33 34 33 36 35 36
Kenyér-, pékáru- és édességszaküzlet 34 35 39 35 37 39 40 41 42 43 44 45 45 46 47 49 50 52
Palackozott italok szaküzlete 51 53 58 53 53 53 54 58 59 60 62 61 63 62 65 67 68 73
Dohányáru-szaküzletb 20 21 24 24 24 24 24
Egyéb élelmiszer-szaküzlet 41 42 42 42 38 38 36 37 39 41 43 43 44 44 44 45 45 45
Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes összesen 93 96 101 101 107 110 110 112 112 113 116 119 122 123 126 132 139 145
Iparcikk jellegű vegyes 182 176 183 195 185 184 179 172 169 157 167 173 182 183 185 193 209 296
Textilszaküzlet 65 66 59 62 51 50 51 52 53 55 52 50 49 49 51 52 52 54
Ruházati szaküzlet 57 61 66 70 82 87 90 94 96 104 108 110 113 115 119 125 133 142
Lábbeli-, bőráru-szaküzlet 56 58 63 65 73 75 76 83 82 85 93 94 98 99 104 108 111 116
Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai szaküzlet 200 214 223 227 237 238 241 241 241 248 266 288 293 300 307 316 332 336
Elektromos háztartási cikkek szaküzlete 94 98 125 121 128 127 128 124 124 128 132 134 137 137 145 151 157 166
Elektromos háztartási készülékek szaküzlete 117 121 139 137 146 141 140 135 135 140 145 147 150 152 161 167 172 183
Audio-, videoberendezések szaküzlete 64 63 87 85 88 97 105 102 102 98 94 95 95 80 79 82 85 86
Zene-, videofelvételek szaküzlete 67 70 58 61 51 50 53 54 57 57 59 61 65 68 69 68 68 66
Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok szaküzlete 256 263 263 261 271 284 281 278 275 277 280 290 290 296 304 315 328 338
Könyv-, újság-, papíráru-szaküzlet 60 60 63 59 57 56 57 57 58 60 63 64 65 65 65 68 70 74
Könyszaküzlet 77 78 93 92 93 92 94 92 92 94 97 96 98 99 98 100 104 113
Újság-, papíráru-szaküzlet 40 40 45 42 41 41 42 43 44 46 48 49 50 50 51 54 55 58
Egyéb iparcikk-szaküzlet 53 54 57 59 62 65 67 69 69 71 72 74 75 77 79 81 84 86
Telekommunikációs termékek szaküzlete 37 40 42 42 45 52 48 46 45 47 47 48 49 49 49 51 51 52
Számítógép-, periféria-, szoftverszaküzlet 52 51 51 49 48 50 53 53 55 55 56 56 57 60 59 62 64 65
Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló-szaküzlet 156 165 154 158 160 155 154 154 157 153 159 158 156 157 166 172 176 179
Óra-, ékszerszaküzlet 30 30 31 31 34 32 32 31 32 31 32 32 32 32 33 34 34 35
Sportszer-szaküzlet 62 65 76 86 85 85 87 91 89 92 99 105 110 112 115 117 119 124
Játék-szaküzlet 60 61 70 70 74 75 75 75 74 73 75 75 78 81 83 86 90 92
Virág- és kertészeti szaküzlet 49 50 53 55 61 64 66 69 70 74 76 78 79 80 82 89 91 93
Kedvtelésből tartott állatok szaküzlete 46 47 45 47 55 56 58 59 60 63 65 66 69 70 71 75 80 86
Egyéb iparcikkek szaküzlete 57 58 58 59 62 67 70 72 73 73 75 76 77 79 80 81 83 86
Illatszerszaküzlet 63 68 71 83 101 103 104 103 104 107 111 114 118 118 123 127 129 138
Humán gyógyászati termékek üzlete 54 55 59 59 57 57 54 54 57 58 58 58 57 60 59 60
Állatgyógyászati termékek üzlete 52 51 51 51 51 49 50 49 52 80 85 85 84 84 64 64 68 71
Használtcikk-szaküzlet 58 59 54 56 61 63 64 67 67 70 73 74 75 78 80 81 83 88
Nem élelmiszertermék jellegű összesen 92 95 98 101 106 109 110 111 111 114 118 121 124 126 130 137 144 153
Élelmiszer és nem élelmiszertermék jellegű összesen 92 95 99 101 106 110 110 111 112 113 117 120 123 125 129 135 142 151
Gépjármű-üzemanyag 523 488 472 452 329 311 303 291 287 287 271 265 262 257 255 244 239 232
Kiskereskedelmi üzlet összesen 98 101 104 106 110 113 113 114 114 116 120 123 125 128 131 137 144 152
Gépjármű-szaküzlet 394 414 459 458 479 490 494 501 489 493 498 496 495 492 490 498 507 513
Gépjárműalkatrész-szaküzlet 84 88 90 90 101 107 107 110 111 112 115 116 120 123 132 139 140 141
Motorkerékpár- és -alkatrész-szaküzlet 92 97 99 103 105 104 104 105 108 111 111 111 112 111 116 113 113 116
Gépjármű és járműalkatrész 197 209 228 232 247 255 254 256 250 254 262 269 279 282 288 296 301 306
Összesen 104 107 111 113 118 121 121 122 122 124 128 131 134 137 141 147 154 163

Lábjegyzet

aA 2009. december 31.-i adatokat a KSH nem publikálja. Bővebb információ a módszertanban.
bAz üzleti adatok forrása 2009. októberétől a „Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletre épülő, önkormányzati nyilvántartásokból felállított adminisztratív adatátvétel. A 2013. július 1-től alakult Nemzeti Dohányboltok nem tartoznak a Korm. rendelet hatálya alá, így azok számát az adatok nem tartalmazzák.
.