Üzlettípus 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
június 30. december 31. június 30. december 31. június 30. december 31. június 30. december 31. június 30. december 31.
Összes alapterület, ezer m²
Élelmiszer jellegű vegyes 3 852 3 853 3 843 3 856 3 916 3 945 3 971 3 992 3 965 3 961
Élelmiszer, ital 861 856 856 863 865 859 843 827 825 821
Zöldség-, gyümölcsszaküzlet 160 158 160 161 163 158 152 145 142 139
Hús-, húsáru-szaküzlet 165 166 166 166 165 165 164 161 160 157
Halszaküzlet 7 8 7 8 8 8 8 7 7 7
Kenyér-, pékáru- és édességszaküzlet 239 239 237 241 242 244 243 240 240 245
Palackozott italok szaküzlete 160 156 158 161 161 161 155 157 162 162
Dohányáru-szaküzlet
Egyéb élelmiszer-szaküzlet 130 129 128 126 126 123 121 117 113 111
Élelmiszer és élelmiszer jellegű összesen 4 713 4 709 4 699 4 719 4 781 4 805 4 814 4 819 4 790 4 782
Iparcikk jellegű vegyes 843 846 846 848 863 874 891 894 872 897
Textilszaküzlet 65 64 63 62 61 61 59 57 55 53
Ruházati szaküzlet 1 704 1 672 1 640 1 629 1 612 1 617 1 626 1 616 1 565 1 542
Lábbeli-, bőráru-szaküzlet 253 247 243 243 237 234 231 229 224 213
Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai szaküzlet 1 040 1 043 1 029 1 031 1 021 1 029 1 039 1 038 993 982
Elektromos háztartási cikkek szaküzlete 347 336 346 346 354 355 361 360 357 362
Elektromos háztartási készülékek szaküzlete 300 297 307 310 319 320 328 328 325 333
Audio-, videoberendezések szaküzlete 40 32 32 30 29 29 27 27 27 24
Zene-, videofelvételek szaküzlete 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5
Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok szaküzlete 2 492 2 524 2 538 2 571 2 628 2 700 2 775 2 803 2 809 2 790
Könyv-, újság-, papíráru-szaküzlet 233 233 225 224 222 219 214 211 203 199
Könyvszaküzlet 112 112 106 102 98 97 95 93 91 91
Újság-, papíráru-szaküzlet 121 121 119 123 124 122 119 118 111 108
Egyéb iparcikk-szaküzlet 2 225 2 235 2 240 2 222 2 227 2 231 2 229 2 205 2 155 2 109
Telekommunikációs termékek szaküzlete 96 96 94 93 92 93 92 92 89 88
Számítógép-, periféria-, szoftverszaküzlet 115 117 114 112 110 112 108 106 105 99
Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló-szaküzlet 124 127 128 132 135 135 135 135 133 127
Óra-, ékszerszaküzlet 60 59 58 57 56 56 55 55 55 54
Sportszer-szaküzlet 233 234 237 236 235 234 239 233 233 231
Játék-szaküzlet 57 57 56 57 56 56 56 57 55 55
Virág- és kertészeti szaküzlet 444 445 449 443 463 470 464 466 459 444
Kedvtelésből tartott állatok szaküzlete 106 108 107 110 113 115 119 121 123 126
Egyéb iparcikkek szaküzlete 990 992 997 983 967 959 961 940 903 885
Illatszerszaküzlet 284 284 283 289 295 297 288 295 295 302
Humán gyógyászati termékek üzlete 56 57 55 55 55 57 56 55 55 54
Állatgyógyászati termékek üzlete 17 17 13 13 13 14 14 15 15 15
Használtcikk-szaküzlet 425 425 414 402 385 377 368 355 343 335
Nem élelmiszertermék jellegű összesen 9 984 9 983 9 935 9 935 9 972 10 063 10 152 10 133 9 940 9 853
Élelmiszer és nem élelmiszertermék jellegű összesen 14 697 14 692 14 634 14 655 14 753 14 868 14 966 14 952 14 730 14 635
Gépjármű-üzemanyag 536 530 528 522 511 500 498 477 465 456
Kiskereskedelmi üzlet összesen 15 233 15 222 15 162 15 177 15 264 15 368 15 464 15 429 15 195 15 091
Gépjármű-szaküzlet 1 598 1 638 1 646 1 631 1 651 1 649 1 678 1 683 1 681 1 644
Gépjárműalkatrész-szaküzlet 472 475 491 500 512 522 513 518 515 494
Motorkerékpár- és -alkatrész-szaküzlet 54 55 57 56 55 53 52 50 50 49
Gépjármű és járműalkatrész 2 124 2 168 2 194 2 187 2 217 2 224 2 243 2 251 2 246 2 187
Összesen 17 357 17 390 17 356 17 364 17 481 17 592 17 707 17 680 17 441 17 278
Átlagos alapterület, m²
Élelmiszer jellegű vegyes 196 198 200 203 209 214 219 223 229 236
Élelmiszer, ital 46 46 46 47 48 48 49 49 50 51
Zöldség-, gyümölcsszaküzlet 34 34 34 35 36 36 36 36 36 37
Hús-, húsáru-szaküzlet 52 53 53 53 53 54 55 55 55 56
Halszaküzlet 33 34 34 33 35 36 36 35 35 36
Kenyér-, pékáru- és édességszaküzlet 46 46 46 47 48 49 50 50 51 52
Palackozott italok szaküzlete 63 62 63 65 66 67 66 68 71 73
Dohányáru-szaküzlet
Egyéb élelmiszer-szaküzlet 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45
Élelmiszer és élelmiszer jellegű összesen 122 123 124 126 130 132 136 139 141 145
Iparcikk jellegű vegyes 183 183 183 185 191 193 199 209 283 296
Textilszaküzlet 48 49 50 51 51 52 51 52 53 54
Ruházati szaküzlet 115 115 116 119 122 125 130 133 135 142
Lábbeli-, bőráru-szaküzlet 99 99 100 104 106 108 109 111 113 116
Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai szaküzlet 298 300 302 307 312 316 326 332 328 336
Elektromos háztartási cikkek szaküzlete 140 137 141 145 149 151 155 157 158 166
Elektromos háztartási készülékek szaküzlete 154 152 158 161 166 167 172 172 174 183
Audio-, videoberendezések szaküzlete 96 80 79 79 81 82 82 85 87 86
Zene-, videofelvételek szaküzlete 66 68 68 69 67 68 70 68 67 66
Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok szaküzlete 291 296 297 304 307 315 323 328 331 338
Könyv-, újság-, papíráru-szaküzlet 64 65 64 65 67 68 68 70 72 74
Könyvszaküzlet 99 99 97 98 99 100 102 104 109 113
Újság-, papíráru-szaküzlet 48 50 49 51 54 54 54 55 57 58
Egyéb iparcikk-szaküzlet 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86
Telekommunikációs termékek szaküzlete 49 49 49 49 50 51 51 51 51 52
Számítógép-, periféria-, szoftverszaküzlet 57 60 59 59 60 62 63 64 65 65
Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló-szaküzlet 156 157 158 166 169 172 174 176 176 179
Óra-, ékszerszaküzlet 32 32 32 33 33 34 34 34 34 35
Sportszer-szaküzlet 110 112 114 115 116 117 120 119 121 124
Játék-szaküzlet 80 81 81 83 84 86 87 90 89 92
Virág- és kertészeti szaküzlet 80 80 82 82 87 89 88 91 92 93
Kedvtelésből tartott állatok szaküzlete 69 70 69 71 73 75 78 80 82 86
Egyéb iparcikkek szaküzlete 78 79 80 80 81 81 82 83 85 86
Illatszerszaküzlet 118 118 120 123 126 127 126 129 133 138
Humán gyógyászati termékek üzlete 58 58 58 57 58 60 60 59 59 60
Állatgyógyászati termékek üzlete 84 84 64 64 64 64 68 68 68 71
Használtcikk-szaküzlet 76 78 79 80 81 81 84 83 84 88
Nem élelmiszertermék jellegű összesen 125 126 127 130 134 137 140 144 148 153
Élelmiszer és nem élelmiszertermék jellegű összesen 124 125 127 129 132 135 139 142 146 151
Gépjármű-üzemanyag 260 257 257 255 249 244 244 239 237 232
Kiskereskedelmi üzlet összesen 126 128 129 131 134 137 141 144 148 152
Gépjármű-szaküzlet 494 492 491 490 496 498 504 507 510 513
Gépjárműalkatrész-szaküzlet 122 123 128 132 136 139 138 140 140 141
Motorkerékpár- és -alkatrész-szaküzlet 110 111 115 116 115 113 114 113 115 116
Gépjármű és járműalkatrész 280 282 285 288 293 296 299 301 303 306
Összesen 136 137 138 141 144 147 151 154 158 163
.