Területi egység 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Bevásárlóközpontok
Budapest főváros, régióa 21 24 26 29 33 34 35 35 36 37 39 40 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42
Pest vármegye, régiób 1 1 1 3 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Közép-Magyarország nagyrégióc 22 25 27 32 38 40 42 43 45 46 48 49 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51
Fejér vármegye 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Komárom-Esztergom vármegye 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Veszprém vármegye 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Közép-Dunántúl régió 1 1 1 2 3 3 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Győr-Moson-Sopron vármegye 2 2 2 2 2 3 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Vas vármegye 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zala vármegye 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nyugat-Dunántúl régió 3 5 5 5 7 8 10 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Baranya vármegye 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Somogy vármegye 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tolna vármegye 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Dél-Dunántúl régió 3 3 3 4 4 4 4 6 9 9 9 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10
Dunántúl nagyrégió 7 9 9 11 14 15 19 30 35 35 35 36 36 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Heves vármegye 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nógrád vármegye
Észak-Magyarország régió 2 2 2 2 2 4 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Hajdú-Bihar vármegye 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Észak-Alföld régió 4 4 4 4 5 5 6 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13
Bács-Kiskun vármegye 3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Békés vármegye 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Csongrád-Csanád vármegye 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dél-Alföld régió 5 5 5 5 6 6 9 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Alföld és Észak nagyrégió 11 11 11 11 13 15 20 30 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35
Ország összesen ország 40 45 47 54 65 70 81 103 113 114 117 119 120 121 121 122 121 121 121 121 122 122 122
A bevásárlóközpontokban működő egységek számad
Budapest főváros, régióa 2 426 2 757 3 379 3 638 3 978 4 232 4 433 4 265 4 746 4 920 5 125 5 156 4 711 4 736 4 526 4 445 4 300 4 210 4 019 3 765 3 553 3 383
Pest vármegye, régiób 16 19 19 65 211 289 340 370 364 373 357 344 319 290 276 278 280 305 294 278 271 271
Közép-Magyarország nagyrégióc 2 442 2 776 3 398 3 703 4 189 4 521 4 773 4 635 5 110 5 293 5 482 5 500 5 030 5 026 4 802 4 723 4 580 4 515 4 313 4 043 3 824 3 654
Fejér vármegye 77 78 83 85 87 86 84 91 110 113 106 114 95 98 74 74 74 73 75 78 80 74
Komárom-Esztergom vármegye 73 80 70 72 73 71 71 71 64 64 61 64 64 60 57 54
Veszprém vármegye 57 82 84 87 96 109 101 89 90 92 98 89 86 85 83 74 67 69 69
Közép-Dunántúl régió 77 78 83 142 169 170 244 267 289 286 268 275 258 267 227 224 220 220 213 205 206 197
Győr-Moson-Sopron vármegye 213 191 195 196 181 303 314 307 325 338 352 360 344 357 356 377 372 383 384 379 358 361
Vas vármegye 23 22 17 30 46 44 46 50 50 50 46 41 50 63 61 61 62 59 58 58 60
Zala vármegye 28 61 71 74 82 100 97 110 120 115 122 117 111 106 99 94 88 82 76 75 74 75
Nyugat-Dunántúl régió 241 275 288 287 293 449 455 463 495 503 524 523 496 513 518 532 521 527 519 512 490 496
Baranya vármegye 91 101 97 201 196 193 200 201 244 236 234 237 222 218 222 235 243 249 236 222 220 212
Somogy vármegye 64 68 68 73 70 67 60 65 78 76 89 88 84 79 82 83 82 81 76 70 67 69
Tolna vármegye 5 5 5 4 4 5 6
Dél-Dunántúl régió 155 169 165 274 266 260 260 266 322 312 323 325 306 297 304 323 330 335 316 296 292 287
Dunántúl nagyrégió 473 522 536 703 728 879 959 996 1 106 1 101 1 115 1 123 1 060 1 077 1 049 1 079 1 071 1 082 1 048 1 013 988 980
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 137 165 185 204 213 216 222 209 248 247 259 247 228 232 214 197 193 196 191 170 172 167
Heves vármegye 24 29 126 129 128 134 126 120 115 115 116 125 121 107 103 99 98
Nógrád vármegye
Észak-Magyarország régió 137 165 185 204 213 240 251 335 377 375 393 373 348 347 329 313 318 317 298 273 271 265
Hajdú-Bihar vármegye 105 113 127 137 148 159 127 257 297 299 308 305 279 275 275 268 251 254 251 238 219 197
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 18 32 35 39 43 42 39 79 105 98 103 102 102 105 94 87 83 82 80 72 72 66
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 65 82 96 118 134 138 116 173 176 175 178 173 169 152 145 138 129 128 117 106 97 92
Észak-Alföld régió 188 227 258 294 325 339 282 509 578 572 589 580 550 532 514 493 463 464 448 416 388 355
Bács-Kiskun vármegye 179 193 201 200 273 285 282 285 266 276 262 288 277 264 242 234 219 221 214 197 181 171
Békés vármegye 50 81 90 99 101 103 111 113 202 189 188 184 153 145 151 147 140 131 126 118 113 106
Csongrád-Csanád vármegye 62 78 92 96 99 101 111 148 174 270 272 269 237 217 226 230 230 234 218 206 201 192
Dél-Alföld régió 291 352 383 395 473 489 504 546 642 735 722 741 667 626 619 611 589 586 558 521 495 469
Alföld és Észak nagyrégió 616 744 826 893 1 011 1 068 1 037 1 390 1 597 1 682 1 704 1 694 1 565 1 505 1 462 1 417 1 370 1 367 1 304 1 210 1 154 1 089
Ország összesen ország 3 531 4 042 4 760 5 299 5 928 6 468 6 769 7 021 7 813 8 076 8 301 8 317 7 655 7 608 7 313 7 219 7 021 6 964 6 665 6 266 5 966 5 723
Ebből: a bevásárlóközpontokban működő kiskereskedelmi üzletek számae
Budapest főváros, régióa 2 054 2 340 2 702 2 903 3 231 3 455 3 616 3 465 4 051 4 195 4 391 4 422 4 042 4 083 3 905 3 815 3 675 3 583 3 414 3 345 3 202 3 063
Pest vármegye, régiób 13 15 15 55 186 262 301 327 314 322 310 302 285 260 249 254 256 277 267 257 251 254
Közép-Magyarország nagyrégióc 2 067 2 355 2 717 2 958 3 417 3 717 3 917 3 792 4 365 4 517 4 701 4 724 4 327 4 343 4 154 4 069 3 931 3 860 3 681 3 602 3 453 3 317
Fejér vármegye 66 67 72 74 77 76 70 80 100 100 92 98 85 89 66 64 64 62 64 68 70 67
Komárom-Esztergom vármegye 58 65 60 61 62 61 60 61 56 57 53 56 56 56 53 49
Veszprém vármegye 46 68 73 75 83 96 89 79 80 82 89 80 78 77 74 65 64 66 66
Közép-Dunántúl régió 66 67 72 120 145 149 203 228 256 250 233 239 227 239 202 199 194 192 185 188 189 182
Győr-Moson-Sopron vármegye 173 154 158 161 150 254 268 261 276 288 303 307 288 303 301 314 307 313 315 325 311 318
Vas vármegye 17 15 10 24 36 35 36 42 41 41 38 33 41 53 54 53 52 50 53 53 56
Zala vármegye 21 48 56 58 64 81 77 89 101 97 104 100 99 93 85 80 75 72 67 70 69 70
Nyugat-Dunántúl régió 194 219 229 229 238 371 380 386 419 426 448 445 420 437 439 448 435 437 432 448 433 444
Baranya vármegye 71 87 83 175 171 167 173 170 212 203 200 203 193 192 197 208 216 219 207 204 203 198
Somogy vármegye 50 52 54 58 57 56 50 54 68 66 77 74 70 66 70 70 72 70 65 63 60 62
Tolna vármegye 5 5 5 4 4 5 6
Dél-Dunántúl régió 121 139 137 233 228 223 223 224 280 269 277 277 263 258 267 283 293 294 276 271 268 266
Dunántúl nagyrégió 381 425 438 582 611 743 806 838 955 945 958 961 910 934 908 930 922 923 893 907 890 892
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 110 136 155 172 178 176 182 170 211 212 225 215 196 201 183 163 159 161 157 151 155 150
Heves vármegye 18 22 103 103 102 109 99 98 93 93 95 107 105 93 91 88 87
Nógrád vármegye
Észak-Magyarország régió 110 136 155 172 178 194 204 273 314 314 334 314 294 294 276 258 266 266 250 242 243 237
Hajdú-Bihar vármegye 88 88 102 109 118 124 101 217 257 255 264 266 244 245 245 240 223 225 223 224 209 189
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 15 25 28 32 36 37 34 69 90 81 88 88 89 91 83 76 73 72 70 67 68 63
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 49 64 75 96 112 116 98 147 149 148 151 151 146 130 126 117 109 109 99 99 94 90
Észak-Alföld régió 152 177 205 237 266 277 233 433 496 484 503 505 479 466 454 433 405 406 392 390 371 342
Bács-Kiskun vármegye 155 167 175 176 237 248 247 246 222 234 221 252 244 236 210 204 193 196 188 185 169 160
Békés vármegye 41 67 71 82 83 84 92 93 166 155 157 155 130 122 128 123 118 110 106 102 97 90
Csongrád-Csanád vármegye 51 66 75 80 84 87 99 133 154 241 240 241 208 187 198 198 199 200 187 185 186 177
Dél-Alföld régió 247 300 321 338 404 419 438 472 542 630 618 648 582 545 536 525 510 506 481 472 452 427
Alföld és Észak nagyrégió 509 613 681 747 848 890 875 1 178 1 352 1 428 1 455 1 467 1 355 1 305 1 266 1 216 1 181 1 178 1 123 1 104 1 066 1 006
Ország összesen ország 2 957 3 393 3 836 4 287 4 876 5 350 5 598 5 808 6 672 6 890 7 114 7 152 6 592 6 582 6 328 6 215 6 034 5 961 5 697 5 613 5 409 5 215

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
d2008-ig kiskereskedelmi üzlet, gépjármű- és járműalkatrész-üzlet, vendéglátóhely, turisztikai iroda, fogyasztásicikk javító fiók, kölcsönzőhely, és nagykereskedelmi üzlet. 2009-től kizárólag kiskereskedelmi üzlet, gépjármű- és járműalkatrész-üzlet, vendéglátóhely és nagykereskedelmi üzlet. A bevásárlóközpontokban működő egységek száma tartalmazza a központokban működő hipermarketeket is. 2009. december 31.-i adatokat a KSH nem publikálja. Bővebb információ a módszertanban.
eA bevásárlóközpontokban működő hipermarketekkel együtt. Üzemanyagtöltő állomás és gépjárműüzlet nélkül. A 2009. december 31.-i adatokat a KSH nem publikálja. Bővebb információ a módszertanban.
.