Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010a 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Kiskereskedelmi üzlet
Budapest főváros, régiób 28 413 29 422 30 301 31 452 31 962 32 414 32 630 32 449 31 494 33 396 34 220 34 988 34 867 33 320 32 405 30 590 29 409 28 302 27 421 26 201 24 943 23 413 21 276
Pest vármegye, régióc 14 493 15 011 15 368 15 687 15 999 16 428 16 549 16 253 16 171 15 320 15 691 15 479 15 212 15 037 14 892 14 481 14 065 13 720 13 470 13 166 12 835 12 440 11 540
Közép-Magyarország nagyrégiód 42 906 44 433 45 669 47 139 47 961 48 842 49 179 48 702 47 665 48 716 49 911 50 467 50 079 48 357 47 297 45 071 43 474 42 022 40 891 39 367 37 778 35 853 32 816
Fejér vármegye 5 874 5 897 5 881 5 912 5 842 5 801 5 737 5 619 5 390 5 239 5 241 5 152 4 971 4 838 4 785 4 617 4 479 4 409 4 383 4 288 4 216 4 106 3 815
Komárom-Esztergom vármegye 4 894 5 064 5 143 5 144 5 153 5 032 4 945 4 877 4 736 4 110 4 235 4 215 4 027 3 912 3 801 3 734 3 677 3 572 3 508 3 407 3 350 3 237 3 045
Veszprém vármegye 6 471 6 480 6 465 6 557 6 458 6 365 6 267 6 094 5 838 5 411 5 573 5 735 5 520 5 347 5 221 5 019 4 911 4 810 4 737 4 619 4 461 4 349 4 048
Közép-Dunántúl régió 17 239 17 441 17 489 17 613 17 453 17 198 16 949 16 590 15 964 14 760 15 049 15 102 14 518 14 097 13 807 13 370 13 067 12 791 12 628 12 314 12 027 11 692 10 908
Győr-Moson-Sopron vármegye 7 430 7 576 7 723 7 768 7 771 7 793 7 819 7 743 7 349 6 856 6 852 6 823 6 531 6 381 6 258 6 313 6 121 6 027 6 026 5 859 5 746 5 568 5 192
Vas vármegye 4 380 4 365 4 417 4 358 4 309 4 358 4 288 4 150 3 908 3 531 3 477 3 402 3 301 3 210 3 183 3 172 3 081 3 034 3 009 2 930 2 878 2 752 2 590
Zala vármegye 5 279 5 421 5 528 5 600 5 599 5 588 5 546 5 296 5 149 4 612 4 588 4 600 4 458 4 316 4 211 4 137 3 994 3 907 3 838 3 737 3 568 3 488 3 256
Nyugat-Dunántúl régió 17 089 17 362 17 668 17 726 17 679 17 739 17 653 17 189 16 406 14 999 14 917 14 825 14 290 13 907 13 652 13 622 13 196 12 968 12 873 12 526 12 192 11 808 11 038
Baranya vármegye 6 869 6 830 6 824 6 417 6 509 6 540 6 483 6 196 6 015 5 264 5 258 5 299 5 057 4 871 4 755 4 726 4 631 4 592 4 542 4 445 4 322 4 169 3 841
Somogy vármegye 7 156 7 275 7 338 7 175 7 044 7 001 6 747 6 316 6 040 5 014 5 002 5 005 4 792 4 615 4 572 4 465 4 344 4 262 4 177 4 062 3 952 3 800 3 521
Tolna vármegye 4 198 4 256 4 325 4 300 4 273 4 257 4 267 4 039 4 002 4 035 4 005 4 123 3 976 3 884 3 800 3 651 3 589 3 467 3 391 3 196 3 067 2 929 2 740
Dél-Dunántúl régió 18 223 18 361 18 487 17 892 17 826 17 798 17 497 16 551 16 057 14 313 14 265 14 427 13 825 13 370 13 127 12 842 12 564 12 321 12 110 11 703 11 341 10 898 10 102
Dunántúl nagyrégió 52 551 53 164 53 644 53 231 52 958 52 735 52 099 50 330 48 427 44 072 44 231 44 354 42 633 41 374 40 586 39 834 38 827 38 080 37 611 36 543 35 560 34 398 32 048
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9 548 9 726 9 897 10 072 10 126 9 860 9 495 9 453 9 417 8 814 8 626 8 505 8 093 7 786 7 625 7 366 7 230 7 079 6 975 6 803 6 602 6 398 5 872
Heves vármegye 4 956 5 009 5 079 5 100 5 154 5 171 5 142 5 103 5 024 4 558 4 583 4 599 4 338 4 280 4 102 3 917 3 837 3 783 3 784 3 676 3 554 3 454 3 194
Nógrád vármegye 2 943 2 979 3 061 3 065 3 020 3 053 2 963 2 850 2 731 2 567 2 600 2 580 2 417 2 349 2 296 2 209 2 193 2 184 2 132 2 064 2 006 1 921 1 729
Észak-Magyarország régió 17 447 17 714 18 037 18 237 18 300 18 084 17 600 17 406 17 172 15 939 15 809 15 684 14 848 14 415 14 023 13 492 13 260 13 046 12 891 12 543 12 162 11 773 10 795
Hajdú-Bihar vármegye 7 892 8 269 8 444 8 584 8 634 8 616 8 597 8 464 8 265 7 993 8 045 8 209 7 812 7 512 7 348 7 010 6 662 6 480 6 423 6 345 6 146 5 855 5 479
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 5 844 5 955 6 124 6 114 6 223 6 169 5 992 5 931 5 867 5 563 5 517 5 470 5 159 5 066 4 952 4 784 4 655 4 558 4 491 4 369 4 289 4 165 3 921
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 9 223 9 404 9 533 9 688 9 740 9 791 9 599 9 594 9 352 8 377 8 329 8 296 8 015 7 774 7 547 7 339 7 225 7 060 6 955 6 791 6 694 6 480 5 948
Észak-Alföld régió 22 959 23 628 24 101 24 386 24 597 24 576 24 188 23 989 23 484 21 933 21 891 21 975 20 986 20 352 19 847 19 133 18 542 18 098 17 869 17 505 17 129 16 500 15 348
Bács-Kiskun vármegye 8 719 8 951 9 097 9 163 9 366 9 499 9 523 9 276 9 045 8 239 8 281 8 359 8 092 7 831 7 869 7 714 7 575 7 431 7 344 7 181 7 012 6 798 6 418
Békés vármegye 5 707 5 881 5 951 6 048 6 008 5 995 5 997 5 796 5 706 6 236 6 050 5 975 5 770 5 462 5 313 5 140 4 954 4 811 4 708 4 517 4 362 4 200 3 905
Csongrád-Csanád vármegye 6 537 6 775 6 901 7 040 7 022 7 007 7 060 6 974 6 652 6 776 6 892 6 921 6 551 6 399 6 198 6 036 5 876 5 732 5 683 5 567 5 470 5 314 4 968
Dél-Alföld régió 20 963 21 607 21 949 22 251 22 396 22 501 22 580 22 046 21 403 21 251 21 223 21 255 20 413 19 692 19 380 18 890 18 405 17 974 17 735 17 265 16 844 16 312 15 291
Alföld és Észak nagyrégió 61 369 62 949 64 087 64 874 65 293 65 161 64 368 63 441 62 059 59 123 58 923 58 914 56 247 54 459 53 250 51 515 50 207 49 118 48 495 47 313 46 135 44 585 41 434
Ország összesen ország 156 826 160 546 163 400 165 244 166 212 166 738 165 646 162 473 158 151 151 911 153 065 153 735 148 959 144 190 141 133 136 420 132 508 129 220 126 997 123 223 119 473 114 836 106 298
Ebből: önálló vállalkozó által működtetett üzletek
Budapest főváros, régiób 8 478 8 118 7 750 7 519 7 160 6 722 6 218 5 811 5 270 4 843 4 689 4 523 4 426 4 333 4 251 4 046 3 894 3 864 3 674 3 343 3 041 2 886 2 629
Pest vármegye, régióc 7 640 7 578 7 432 7 319 7 112 6 985 6 654 6 262 5 870 5 049 4 976 4 819 4 524 4 459 4 400 4 269 4 186 4 129 4 014 3 836 3 646 3 476 3 223
Közép-Magyarország nagyrégiód 16 118 15 696 15 182 14 838 14 272 13 707 12 872 12 073 11 140 9 892 9 665 9 342 8 950 8 792 8 651 8 315 8 080 7 993 7 688 7 179 6 687 6 362 5 852
Fejér vármegye 3 286 3 206 3 061 3 012 2 836 2 686 2 520 2 391 2 179 1 896 1 835 1 741 1 644 1 616 1 592 1 563 1 545 1 516 1 505 1 437 1 371 1 319 1 232
Komárom-Esztergom vármegye 2 662 2 652 2 625 2 572 2 493 2 346 2 204 2 111 1 907 1 515 1 494 1 445 1 324 1 301 1 292 1 285 1 265 1 237 1 201 1 132 1 091 1 037 981
Veszprém vármegye 3 545 3 481 3 376 3 389 3 260 3 098 2 923 2 805 2 587 2 257 2 295 2 318 2 204 2 119 2 078 2 006 1 951 1 908 1 868 1 746 1 632 1 571 1 461
Közép-Dunántúl régió 9 493 9 339 9 062 8 973 8 589 8 130 7 647 7 307 6 673 5 668 5 624 5 504 5 172 5 036 4 962 4 854 4 761 4 661 4 574 4 315 4 094 3 927 3 674
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 769 3 679 3 618 3 524 3 406 3 362 3 181 3 056 2 756 2 419 2 396 2 340 2 201 2 155 2 117 2 140 2 103 2 066 2 051 1 946 1 852 1 774 1 646
Vas vármegye 2 077 1 993 1 948 1 881 1 846 1 821 1 725 1 649 1 475 1 241 1 214 1 150 1 088 1 030 1 011 996 982 989 982 949 927 890 845
Zala vármegye 2 656 2 648 2 600 2 579 2 499 2 414 2 287 2 143 2 019 1 677 1 636 1 618 1 544 1 518 1 496 1 461 1 424 1 438 1 426 1 344 1 244 1 233 1 145
Nyugat-Dunántúl régió 8 502 8 320 8 166 7 984 7 751 7 597 7 193 6 848 6 250 5 337 5 246 5 108 4 833 4 703 4 624 4 597 4 509 4 493 4 459 4 239 4 023 3 897 3 636
Baranya vármegye 3 068 2 944 2 907 2 695 2 625 2 595 2 430 2 280 2 107 1 777 1 746 1 721 1 604 1 586 1 518 1 510 1 460 1 485 1 472 1 403 1 352 1 296 1 203
Somogy vármegye 3 761 3 743 3 691 3 580 3 456 3 359 3 118 2 898 2 712 2 135 2 087 2 043 1 930 1 894 1 858 1 837 1 781 1 760 1 740 1 660 1 584 1 507 1 390
Tolna vármegye 2 186 2 203 2 234 2 206 2 122 2 057 1 970 1 833 1 771 1 838 1 774 1 841 1 785 1 761 1 732 1 671 1 643 1 594 1 553 1 416 1 335 1 235 1 153
Dél-Dunántúl régió 9 015 8 890 8 832 8 481 8 203 8 011 7 518 7 011 6 590 5 750 5 607 5 605 5 319 5 241 5 108 5 018 4 884 4 839 4 765 4 479 4 271 4 038 3 746
Dunántúl nagyrégió 27 010 26 549 26 060 25 438 24 543 23 738 22 358 21 166 19 513 16 755 16 477 16 217 15 324 14 980 14 694 14 469 14 154 13 993 13 798 13 033 12 388 11 862 11 056
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4 734 4 755 4 772 4 827 4 719 4 524 4 199 4 117 3 888 3 361 3 268 3 145 2 955 2 859 2 793 2 709 2 686 2 674 2 620 2 504 2 375 2 274 2 120
Heves vármegye 2 874 2 815 2 790 2 763 2 718 2 644 2 539 2 452 2 296 1 926 1 875 1 832 1 718 1 707 1 619 1 563 1 511 1 516 1 525 1 445 1 363 1 304 1 214
Nógrád vármegye 1 667 1 642 1 655 1 626 1 545 1 527 1 459 1 393 1 305 1 099 1 076 1 029 955 950 933 894 881 881 868 822 778 728 665
Észak-Magyarország régió 9 275 9 212 9 217 9 216 8 982 8 695 8 197 7 962 7 489 6 386 6 219 6 006 5 628 5 516 5 345 5 166 5 078 5 071 5 013 4 771 4 516 4 306 3 999
Hajdú-Bihar vármegye 3 916 4 019 3 992 3 949 3 886 3 803 3 689 3 556 3 343 3 094 3 057 3 032 2 909 2 799 2 767 2 670 2 588 2 583 2 554 2 515 2 385 2 245 2 123
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3 061 3 061 3 107 3 009 2 963 2 872 2 725 2 692 2 526 2 229 2 196 2 173 2 007 1 982 1 921 1 898 1 852 1 843 1 818 1 763 1 709 1 647 1 523
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5 396 5 440 5 437 5 432 5 287 5 227 5 100 5 063 4 797 4 141 4 091 3 989 3 806 3 694 3 571 3 503 3 522 3 446 3 406 3 327 3 226 3 067 2 876
Észak-Alföld régió 12 373 12 520 12 536 12 390 12 136 11 902 11 514 11 311 10 666 9 464 9 344 9 194 8 722 8 475 8 259 8 071 7 962 7 872 7 778 7 605 7 320 6 959 6 522
Bács-Kiskun vármegye 4 582 4 615 4 589 4 523 4 497 4 451 4 286 4 114 3 897 3 366 3 353 3 312 3 149 3 093 3 175 3 130 3 130 3 071 3 026 2 925 2 790 2 674 2 541
Békés vármegye 3 386 3 436 3 465 3 484 3 379 3 369 3 260 3 101 2 927 2 855 2 751 2 680 2 582 2 486 2 416 2 321 2 274 2 234 2 192 2 080 1 977 1 918 1 757
Csongrád-Csanád vármegye 3 425 3 397 3 416 3 434 3 369 3 308 3 203 3 067 2 799 2 630 2 539 2 482 2 315 2 263 2 200 2 154 2 107 2 053 2 056 1 979 1 940 1 854 1 693
Dél-Alföld régió 11 393 11 448 11 470 11 441 11 245 11 128 10 749 10 282 9 623 8 851 8 643 8 474 8 046 7 842 7 791 7 605 7 511 7 358 7 274 6 984 6 707 6 446 5 991
Alföld és Észak nagyrégió 33 041 33 180 33 223 33 047 32 363 31 725 30 460 29 555 27 778 24 701 24 206 23 674 22 396 21 833 21 395 20 842 20 551 20 301 20 065 19 360 18 543 17 711 16 512
Ország összesen ország 76 169 75 425 74 465 73 323 71 178 69 170 65 690 62 794 58 431 51 348 50 348 49 233 46 670 45 605 44 740 43 626 42 785 42 287 41 551 39 572 37 618 35 935 33 420
Tízezer lakosra jutó üzletek száma
Budapest főváros, régiób 162 169 176 184 188 191 192 191 184 193 198 202 200 190 184 175 168 162 157 152 145 137 126
Pest vármegye, régióc 135 138 139 140 140 142 141 136 133 124 129 127 125 123 121 116 111 107 104 101 98 93 87
Közép-Magyarország nagyrégiód 152 157 162 167 169 171 171 168 163 164 170 171 169 162 158 150 144 139 134 130 125 118 109
Fejér vármegye 137 137 137 138 136 135 134 131 126 123 124 122 118 116 114 111 107 106 105 103 101 98 91
Komárom-Esztergom vármegye 154 160 163 163 163 160 157 155 151 132 139 139 134 131 128 126 124 119 117 114 112 108 101
Veszprém vármegye 172 173 175 178 176 174 172 169 162 152 158 163 158 154 152 147 144 141 139 135 131 129 120
Közép-Dunántúl régió 154 156 157 158 157 155 153 150 145 135 139 141 136 133 130 127 124 121 119 116 114 111 103
Győr-Moson-Sopron vármegye 171 174 176 176 177 176 177 174 164 152 154 152 145 141 137 138 133 129 127 123 120 115 110
Vas vármegye 163 163 165 164 162 165 163 158 150 137 136 133 130 126 125 125 122 120 118 115 114 108 104
Zala vármegye 176 181 186 189 190 190 189 182 177 161 162 163 159 156 153 152 148 145 144 141 135 132 125
Nyugat-Dunántúl régió 170 173 176 177 177 177 177 172 164 151 152 150 145 141 139 139 134 131 129 126 122 118 112
Baranya vármegye 168 168 169 160 163 164 163 156 152 134 138 141 135 131 129 129 127 127 126 125 121 118 109
Somogy vármegye 212 216 219 215 212 213 205 194 187 158 157 157 152 148 148 146 143 141 139 135 131 128 120
Tolna vármegye 167 170 174 174 174 175 177 169 170 175 173 179 174 172 170 165 164 159 157 150 144 139 133
Dél-Dunántúl régió 183 185 187 182 182 183 181 172 168 152 153 156 151 147 146 144 142 140 138 135 130 127 119
Dunántúl nagyrégió 168 171 173 172 171 171 169 164 159 145 148 149 143 140 138 136 133 130 128 125 121 118 111
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 127 130 133 136 138 136 132 133 134 129 125 125 120 117 115 113 112 110 109 108 104 103 95
Heves vármegye 151 153 156 158 160 161 161 161 160 148 148 150 143 142 137 132 130 128 129 125 122 120 112
Nógrád vármegye 133 135 139 141 139 142 139 136 132 127 128 129 122 120 118 115 115 115 113 110 107 104 96
Észak-Magyarország régió 134 137 140 142 144 143 141 141 140 133 132 132 126 124 122 118 117 116 115 113 109 108 100
Hajdú-Bihar vármegye 143 150 153 156 157 157 158 156 152 148 148 152 145 140 137 132 126 123 122 121 117 112 105
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 139 142 147 148 151 151 148 149 149 144 141 141 135 133 132 128 125 123 122 120 118 116 111
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 156 160 163 166 167 169 167 168 165 151 147 147 143 138 134 131 129 128 127 124 123 121 114
Észak-Alföld régió 147 152 155 158 160 160 159 158 156 148 146 147 141 138 135 130 127 125 124 122 119 117 110
Bács-Kiskun vármegye 159 164 167 169 173 177 178 174 171 157 159 161 157 152 154 152 150 147 146 144 140 137 130
Békés vármegye 142 147 150 154 154 155 157 154 154 172 167 166 162 156 153 150 147 144 142 138 134 132 126
Csongrád-Csanád vármegye 152 158 162 165 165 165 167 164 157 161 167 169 161 158 153 150 147 144 143 141 138 136 128
Dél-Alföld régió 152 157 161 164 165 167 168 165 161 162 164 165 160 155 153 151 148 145 144 141 138 135 128
Alföld és Észak nagyrégió 145 149 152 155 157 157 156 155 153 148 147 148 143 139 137 133 131 129 128 125 122 120 113
Ország összesen ország 154 158 161 163 165 165 165 162 158 152 154 155 151 146 144 139 136 132 130 127 123 119 111

Lábjegyzet

*Gépjármű és járműalkatrész üzletekkel együtt.
aA 2009. december 31.-i adatokat a KSH nem publikálja. Bővebb információ a módszertanban.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.