Üzlettípus 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
június 30. december 31. június 30. december 31. június 30. december 31. június 30. december 31. június 30. december 31.
Kiskereskedelmi üzletek száma
Élelmiszer jellegű vegyes 19 647 19 430 19 188 18 967 18 699 18 468 18 115 17 889 17 318 16 804
Élelmiszer, ital 18 863 18 710 18 559 18 425 18 159 17 794 17 346 16 888 16 532 16 157
Zöldség-, gyümölcsszaküzlet 4 780 4 680 4 684 4 633 4 580 4 407 4 228 4 056 3 938 3 771
Hús-, húsáru-szaküzlet 3 161 3 155 3 155 3 120 3 088 3 037 2 990 2 941 2 892 2 817
Halszaküzlet 219 225 219 234 223 227 228 210 209 208
Kenyér-, pékáru- és édességszaküzlet 5 231 5 198 5 113 5 098 5 034 4 958 4 879 4 781 4 702 4 688
Palackozott italok szaküzlete 2 522 2 514 2 490 2 483 2 432 2 410 2 354 2 309 2 278 2 226
Dohányáru-szaküzleta
Egyéb élelmiszer-szaküzlet 2 950 2 938 2 898 2 857 2 802 2 755 2 667 2 591 2 513 2 447
Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes összesen 38 510 38 140 37 747 37 392 36 858 36 262 35 461 34 777 33 850 32 961
Iparcikk jellegű vegyes 4 609 4 616 4 618 4 588 4 509 4 522 4 477 4 265 3 084 3 032
Textil-, ruházati és lábbeli termékek szaküzlete
Textilszaküzlet 1 346 1 307 1 278 1 228 1 195 1 166 1 140 1 090 1 036 980
Ruházati szaküzlet 14 811 14 549 14 149 13 666 13 223 12 904 12 506 12 123 11 588 10 832
Lábbeli-, bőráru-szaküzlet 2 556 2 498 2 416 2 329 2 245 2 171 2 122 2 061 1 984 1 845
Bútorok, háztartási és műszaki cikkek szaküzlete
Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai szaküzlet 3 488 3 476 3 402 3 362 3 277 3 258 3 184 3 122 3 022 2 921
Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok szaküzlete 8 550 8 512 8 545 8 466 8 547 8 572 8 586 8 545 8 478 8 244
Elektromos háztartási cikkek szaküzlete 2 481 2 459 2 443 2 391 2 370 2 356 2 330 2 302 2 255 2 174
Elektromos háztartási készülékek szaküzlete 1 953 1 952 1 948 1 920 1 916 1 915 1 910 1 904 1 870 1 819
Audio-, videoberendezések szaküzlete 417 406 398 376 363 353 333 316 306 284
Zene-, videofelvételek szaküzlete 111 101 97 95 91 88 87 82 79 71
Könyv, számítástechnika és egyéb iparcikk
Könyv-, újság-, papíráru-szaküzlet 3 633 3 577 3 495 3 428 3 305 3 235 3 140 3 040 2 806 2 679
Könyvszaküzlet 1 138 1 123 1 086 1 039 997 970 935 900 842 801
Újság-, papíráru-szaküzlet 2 495 2 454 2 409 2 389 2 308 2 265 2 205 2 140 1 964 1 878
Egyéb iparcikk-szaküzlet 29 233 29 079 28 777 28 225 27 780 27 413 27 038 26 373 25 339 24 417
Telekommunikációs termékek szaküzlete 1 968 1 953 1 918 1 889 1 856 1 845 1 809 1 806 1 749 1 690
Számítógép-, periféria-, szoftverszaküzlet 2 011 1 972 1 923 1 885 1 834 1 799 1 713 1 654 1 620 1 514
Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló-szaküzlet 799 812 810 796 796 782 773 767 754 714
Óra-, ékszerszaküzlet 1 865 1 840 1 800 1 751 1 705 1 676 1 631 1 633 1 600 1 550
Sportszer-szaküzlet 2 108 2 085 2 085 2 048 2 025 2 002 1 987 1 953 1 924 1 856
Játék-szaküzlet 711 699 692 687 671 652 644 633 618 594
Virág- és kertészeti szaküzlet 5 580 5 549 5 507 5 374 5 350 5 292 5 254 5 129 5 002 4 797
Kedvtelésből tartott állatok szaküzlete 1 538 1 544 1 551 1 538 1 538 1 525 1 534 1 517 1 493 1 460
Egyéb iparcikkek szaküzlete 12 653 12 625 12 491 12 257 12 005 11 840 11 693 11 281 10 579 10 242
Gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer
Illatszerszaküzlet 2 398 2 395 2 369 2 346 2 346 2 336 2 284 2 279 2 221 2 182
Humán gyógyászati termékek üzlete 966 970 952 952 934 947 946 933 929 914
Állatgyógyászati termékek üzlete 199 203 206 206 205 211 212 214 215 215
Használtcikk-szaküzlet 5 605 5 462 5 274 4 992 4 722 4 549 4 401 4 246 4 066 3 796
Nem élelmiszertermék jellegű összesen 79 875 79 103 77 924 76 179 74 658 73 640 72 366 70 593 67 023 64 231
Élelmiszer és nem élelmiszertermék jellegű összesen 118 385 117 243 115 671 113 571 111 516 109 902 107 827 105 370 100 873 97 192
Gépjármű-üzemanyag 2 063 2 062 2 056 2 051 2 053 2 047 2 038 1 994 1 964 1 962
Kiskereskedelmi üzlet összesen 120 448 119 305 117 727 115 622 113 569 111 949 109 865 107 364 102 837 99 154
Gépjármű-szaküzlet 3 234 3 330 3 355 3 325 3 331 3 314 3 332 3 320 3 296 3 207
Gépjárműalkatrész-szaküzlet 3 873 3 871 3 845 3 790 3 756 3 743 3 726 3 713 3 682 3 516
Motorkerékpár- és -alkatrész-szaküzlet 491 491 490 486 475 467 454 439 438 421
Gépjármű és járműalkatrész 7 598 7 692 7 690 7 601 7 562 7 524 7 512 7 472 7 416 7 144
Mindösszesen 128 046 126 997 125 417 123 223 121 131 119 473 117 377 114 836 110 253 106 298
Ebből: önálló vállalkozó által működtetett üzletek száma
Élelmiszer jellegű vegyes 7 363 7 222 7 088 6 874 6 693 6 525 6 326 6 158 5 877 5 585
Élelmiszer, ital 6 385 6 304 6 317 6 217 6 124 5 991 5 850 5 644 5 515 5 367
Zöldség-, gyümölcsszaküzlet 2 556 2 502 2 527 2 506 2 482 2 382 2 337 2 225 2 170 2 101
Hús-, húsáru-szaküzlet 1 078 1 061 1 062 1 045 1 042 1 033 1 026 1 008 993 973
Halszaküzlet 101 103 102 108 95 92 92 85 81 78
Kenyér-, pékáru- és édességszaküzlet 1 088 1 099 1 091 1 060 1 035 1 037 999 973 944 935
Palackozott italok szaküzlete 721 705 708 695 674 667 646 625 613 581
Dohányáru-szaküzleta
Egyéb élelmiszer-szaküzlet 841 834 827 803 796 780 750 728 714 699
Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes összesen 13 748 13 526 13 405 13 091 12 817 12 516 12 176 11 802 11 392 10 952
Iparcikk jellegű vegyes 1 137 1 116 1 113 1 071 1 030 1 004 967 934 917 886
Textil-, ruházati és lábbeli termékek szaküzlete
Textilszaküzlet 608 590 585 562 547 536 536 511 492 478
Ruházati szaküzlet 5 084 5 015 4 867 4 624 4 455 4 323 4 229 4 105 3 989 3 791
Lábbeli-, bőráru-szaküzlet 675 679 667 621 589 572 566 555 541 500
Bútorok, háztartási és műszaki cikkek szaküzlete
Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai szaküzlet 767 767 745 720 699 680 659 645 625 599
Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok szaküzlete 1 763 1 732 1 703 1 631 1 628 1 603 1 589 1 553 1 519 1 429
Elektromos háztartási cikkek szaküzlete 503 493 490 464 450 438 432 425 409 376
Elektromos háztartási készülékek szaküzlete 386 382 379 363 354 345 344 340 327 301
Audio-, videoberendezések szaküzlete 94 92 90 82 76 74 70 68 65 59
Zene-, videofelvételek szaküzlete 23 19 21 19 20 19 18 17 17 16
Könyv, számítástechnika és egyéb iparcikk
Könyv-, újság-, papíráru-szaküzlet 802 780 751 715 676 666 643 626 590 552
Könyvszaküzlet 188 183 174 157 147 145 137 134 130 116
Újság-, papíráru-szaküzlet 614 597 577 558 529 521 506 492 460 436
Egyéb iparcikk-szaküzlet 11 318 11 232 11 145 10 803 10 563 10 360 10 285 10 041 9 825 9 456
Telekommunikációs termékek szaküzlete 292 286 286 286 290 290 291 302 296 295
Számítógép-, periféria-, szoftverszaküzlet 240 232 226 221 205 204 187 172 173 168
Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló-szaküzlet 236 248 241 231 221 206 204 197 191 182
Óra-, ékszerszaküzlet 503 496 490 463 450 436 433 436 434 419
Sportszer-szaküzlet 777 759 758 726 713 688 686 675 662 644
Játék-szaküzlet 242 235 234 229 221 210 208 203 206 204
Virág- és kertészeti szaküzlet 3 620 3 598 3 591 3 496 3 463 3 429 3 426 3 343 3 286 3 151
Kedvtelésből tartott állatok szaküzlete 703 695 697 680 669 657 662 645 621 603
Egyéb iparcikkek szaküzlete 4 705 4 683 4 622 4 471 4 331 4 240 4 188 4 068 3 956 3 790
Gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer
Illatszerszaküzlet 539 545 528 512 509 506 487 491 472 456
Humán gyógyászati termékek üzlete 48 49 48 45 43 44 46 44 42 36
Állatgyógyászati termékek üzlete 24 24 24 22 23 22 21 20 19 19
Használtcikk-szaküzlet 3 026 2 960 2 863 2 666 2 490 2 395 2 351 2 261 2 175 2 057
Nem élelmiszertermék jellegű összesen 26 294 25 982 25 529 24 456 23 702 23 149 22 811 22 211 21 615 20 635
Élelmiszer és nem élelmiszertermék jellegű összesen 40 042 39 508 38 934 37 547 36 519 35 665 34 987 34 013 33 007 31 587
Gépjármű-üzemanyag 87 86 80 78 73 71 69 65 61 59
Kiskereskedelmi üzlet összesen 40 129 39 594 39 014 37 625 36 592 35 736 35 056 34 078 33 068 31 646
Gépjármű-szaküzlet 673 732 770 764 768 748 775 748 749 728
Gépjárműalkatrész-szaküzlet 1 086 1 076 1 063 1 036 1 019 999 997 986 969 929
Motorkerékpár- és -alkatrész-szaküzlet 147 149 146 147 138 135 129 123 121 117
Gépjármű és járműalkatrész 1 906 1 957 1 979 1 947 1 925 1 882 1 901 1 857 1 839 1 774
Mindösszesen 42 035 41 551 40 993 39 572 38 517 37 618 36 957 35 935 34 907 33 420

Lábjegyzet

aAz üzleti adatok forrása 2009. októberétől a 'Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről' szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletre épülő, önkormányzati nyilvántartásokból felállított adminisztratív adatátvétel. A 2013. július 1-től alakult Nemzeti Dohányboltok nem tartoznak a Korm. rendelet hatálya alá, így azok számát az adatok nem tartalmazzák.
.