Év Háztartások fogyasztási kiadása Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől Háztartások tényleges fogyasztása Közösségi fogyasztás Végső fogyasztás összesen Bruttó állóeszköz-felhalmozás Készletváltozás Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege Bruttó felhalmozás összesen Belföldi felhasználás összesen Export Import Egyenleg Bruttó hazai termék (GDP) összesen
áruk szolgáltatások összesen áruk szolgáltatások összesen áruk szolgáltatások összesen
1996 -1,3 -0,2 0,0 -1,5 -0,5 -1,9 1,0 0,2 0,0 1,2 -0,8 1,8 1,7 3,6 2,1 0,6 2,7 -0,3 1,2 0,9 0,1
1997 1,1 -0,4 0,0 0,7 0,2 0,9 2,0 0,5 0,0 2,5 3,4 8,8 0,7 9,5 9,0 0,9 9,9 -0,1 -0,3 -0,4 3,0
1998 2,2 -0,4 0,3 2,1 -0,2 2,0 2,6 2,4 0,0 5,1 7,1 7,5 -0,1 7,4 10,2 0,4 10,6 -2,7 -0,5 -3,2 3,8
1999 3,4 0,1 0,1 3,6 0,3 3,8 1,9 -1,7 0,0 0,2 4,1 6,3 -0,1 6,2 6,4 0,8 7,2 -0,1 -0,9 -1,0 3,1
2000 1,6 0,5 0,1 2,2 0,4 2,6 1,5 -0,1 0,0 1,5 4,1 12,2 1,6 13,9 12,5 1,0 13,5 -0,3 0,6 0,4 4,4
2001 2,5 0,5 0,1 3,1 0,3 3,4 0,7 -1,8 0,0 -1,1 2,3 4,2 1,6 5,8 2,5 1,6 4,1 1,7 0,0 1,7 4,1
2002 3,9 0,8 0,1 4,8 0,4 5,2 1,9 -0,3 0,0 1,6 6,8 4,9 -1,2 3,7 4,0 1,7 5,7 0,9 -2,9 -2,1 4,7
2003 4,3 0,4 0,1 4,8 0,7 5,6 0,3 0,2 0,0 0,5 6,1 4,7 -1,1 3,6 5,4 0,3 5,7 -0,6 -1,5 -2,1 3,9
2004 1,0 0,4 0,1 1,5 -0,2 1,3 1,9 2,5 0,0 4,4 5,7 10,6 -0,4 10,2 10,9 0,1 10,9 -0,3 -0,5 -0,8 5,0
2005 1,6 0,4 0,1 2,0 0,0 2,1 0,9 -1,1 0,0 -0,3 1,8 7,5 0,1 7,6 4,3 0,8 5,1 3,2 -0,7 2,5 4,3
2006 1,1 0,3 0,1 1,5 0,1 1,6 0,2 -0,2 0,0 0,0 1,6 9,2 3,0 12,2 8,3 1,6 9,9 0,9 1,4 2,3 3,9
2007 0,5 -1,2 0,0 -0,6 0,2 -0,4 1,1 -1,7 0,0 -0,6 -1,0 10,6 1,3 11,9 8,5 2,1 10,6 2,1 -0,7 1,3 0,3
2008 -0,6 0,0 -0,1 -0,7 0,7 -0,1 0,3 0,1 0,0 0,4 0,4 4,4 0,8 5,2 4,0 0,6 4,6 0,4 0,2 0,6 1,0
2009 -3,5 0,0 0,0 -3,6 0,2 -3,4 -2,1 -4,0 0,0 -6,1 -9,5 -9,0 0,5 -8,5 -11,7 0,5 -11,3 2,7 0,1 2,8 -6,7
2010 -0,8 -0,2 0,0 -1,0 0,2 -0,9 -2,1 2,8 0,0 0,6 -0,3 7,5 0,8 8,3 7,5 -0,5 6,9 0,0 1,3 1,3 1,1
2011 0,3 0,1 0,0 0,4 0,0 0,4 -0,3 -0,3 0,0 -0,6 -0,2 4,3 0,9 5,2 2,8 0,3 3,1 1,5 0,6 2,1 1,9
2012 -1,0 -0,2 0,0 -1,2 0,0 -1,2 -0,6 -0,5 0,0 -1,2 -2,4 -1,4 -0,1 -1,5 -2,0 -0,5 -2,5 0,6 0,4 1,0 -1,3
2013 0,1 0,0 0,1 0,2 0,6 0,8 1,9 -0,9 0,0 1,1 1,8 2,2 1,3 3,5 2,0 1,3 3,3 0,2 0,0 0,2 2,0
2014 1,3 0,1 0,0 1,4 0,9 2,3 2,6 0,2 0,0 2,8 5,1 5,6 2,3 7,9 7,4 1,2 8,6 -1,8 1,1 -0,8 4,3
2015 1,8 0,3 0,1 2,2 0,1 2,3 1,1 -1,6 0,0 -0,5 1,9 4,9 1,5 6,4 3,4 1,2 4,6 1,5 0,3 1,8 3,7
2016 2,3 0,1 0,0 2,5 0,0 2,5 -2,3 1,7 0,0 -0,6 1,9 1,1 2,2 3,3 2,3 0,5 2,8 -1,1 1,7 0,6 2,4
2017 2,5 0,2 0,2 2,9 0,4 3,3 3,9 -2,1 0,0 1,8 5,1 4,2 1,4 5,6 5,9 0,7 6,6 -1,7 0,7 -1,0 4,1
2018 2,3 -0,1 0,2 2,4 0,4 2,9 3,7 0,3 0,0 4,0 6,9 2,7 1,6 4,3 4,9 0,6 5,5 -2,3 1,0 -1,3 5,6
2019 2,5 0,2 0,0 2,7 1,0 3,7 3,2 0,1 0,0 3,3 7,0 3,1 1,4 4,6 4,5 2,0 6,5 -1,4 -0,5 -1,9 5,1
2020 -0,6 -0,5 0,2 -0,9 0,5 -0,4 -2,0 0,0 -0,1 -2,0 -2,4 -0,8 -4,2 -5,0 -1,1 -1,9 -3,1 0,4 -2,3 -1,9 -4,3
2021 2,4 0,0 0,0 2,4 0,3 2,8 1,5 2,0 0,0 3,5 6,3 4,6 1,9 6,5 4,1 1,5 5,6 0,5 0,3 0,8 7,1
2022 3,0 0,6 0,1 3,7 0,1 3,8 0,3 0,3 0,0 0,5 4,3 5,1 3,4 8,5 5,6 2,9 8,5 -0,5 0,5 0,0 4,3
2023 -0,9 0,3 0,2 -0,4 0,5 0,0 -2,2 -3,7 0,0 -5,9 -5,9 1,0 0,3 1,4 -3,5 0,0 -3,6 4,6 0,4 4,9 -0,9
.