Felhasználás 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Export
EU-tagállamokba 101,8 119,4 113,3 114,4 120,0 105,4 109,7 106,3 125,7 109,9 115,2 124,3 100,8 89,2 109,3 108,1 99,3 101,6 113,4 103,3 107,7 107,8 105,1 105,9 94,3 106,2 111,9 100,3
Euróövezet tagállamaiba x x x x x 105,9 104,4 109,9 117,4 109,5 112,4 116,0 120,7 89,7 108,9 107,6 99,8 101,2 114,1 101,9 107,0 108,4 104,8 105,8 94,6 107,3 114,6 98,5
Nem EU-tagállamokba 121,3 128,8 119,5 106,0 137,1 116,8 96,6 106,0 99,0 122,6 132,7 94,6 127,1 89,5 116,0 102,3 95,6 111,0 98,7 119,3 94,1 102,8 104,5 104,1 92,3 115,0 106,9 105,2
Összesen 109,2 122,8 115,4 111,7 124,9 108,7 105,7 106,2 118,1 112,8 119,5 116,1 106,7 89,3 111,1 106,4 98,3 104,1 109,2 107,4 103,8 106,5 105,0 105,5 93,9 108,3 110,7 101,5
Import
EU-tagállamokból 104,5 129,5 122,3 113,3 116,8 104,7 107,0 109,5 141,7 112,5 114,8 116,5 102,4 86,0 110,2 106,4 99,3 105,8 114,8 104,8 106,0 107,2 105,7 104,1 95,7 108,4 110,0 95,0
Euróövezet tagállamaiból x x x x x 104,8 105,1 109,2 129,2 112,5 113,3 111,8 126,2 85,5 108,6 107,0 100,8 103,4 113,9 103,8 105,9 107,6 104,8 104,1 94,9 112,1 112,1 92,5
Nem EU-tagállamokból 110,5 117,0 122,9 113,0 132,5 107,1 110,6 109,5 90,0 99,2 115,7 109,0 113,7 85,4 109,0 99,5 91,9 100,5 101,5 108,2 96,6 112,3 110,8 119,4 97,1 104,9 112,5 99,0
Összesen 107,0 124,0 122,6 113,2 123,1 105,8 108,7 109,5 118,1 108,0 115,1 114,0 105,9 85,8 109,8 104,1 96,9 104,2 110,9 105,7 103,4 108,4 107,0 108,2 96,1 107,4 110,7 96,2
.