COICOP-csoport 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása 3 090 200 3 702 225 4 457 259 5 297 168 6 173 936 7 063 278 8 096 089 9 267 630 10 492 570 11 276 598 11 999 572 12 601 961 13 585 454 14 196 895 13 779 729 14 054 172 14 591 088 15 074 343 15 307 413 15 867 604 16 532 235 17 502 053 19 017 094 20 607 940 22 678 864 23 055 180 25 684 087 31 489 319 35 406 648
Idegenforgalom egyenlege 233 695 364 320 478 418 514 609 523 065 645 976 733 570 470 349 364 272 336 195 414 072 562 964 466 546 584 579 695 517 712 508 734 529 748 743 781 277 907 913 983 297 1 006 721 1 043 354 1 168 114 1 331 060 623 633 790 499 1 204 482 1 492 464
01–13 A háztartások egyéni fogyasztási kiadásai – hazai 3 323 895 4 066 545 4 935 677 5 811 777 6 697 001 7 709 254 8 829 659 9 737 979 10 856 842 11 612 793 12 413 644 13 164 925 14 052 000 14 781 474 14 475 246 14 766 680 15 325 617 15 823 086 16 088 690 16 775 517 17 515 532 18 508 774 20 060 448 21 776 054 24 009 924 23 678 813 26 474 586 32 693 801 36 899 112
01. Élelmiszer és alkoholmentes italok 770 012 890 648 1 066 879 1 233 301 1 305 519 1 457 442 1 657 355 1 767 453 1 904 495 1 983 316 2 029 542 2 170 289 2 388 581 2 551 148 2 429 151 2 444 443 2 593 188 2 741 311 2 850 731 3 003 405 3 162 020 3 227 884 3 552 888 3 784 093 4 106 451 4 436 940 4 742 676 5 483 411 6 201 575
01.1 Élelmiszerek 677 614 778 767 938 052 1 077 669 1 128 519 1 263 634 1 440 878 1 521 924 1 632 220 1 706 863 1 748 653 1 868 127 2 054 047 2 203 099 2 104 775 2 120 118 2 245 125 2 353 980 2 462 532 2 575 174 2 710 895 2 769 630 3 046 073 3 242 570 3 506 595 3 803 081 4 091 965 4 692 604 5 272 967
01.2 Alkoholmentes italok 91 883 111 358 128 192 154 882 176 235 192 906 215 421 244 435 271 221 275 335 279 702 300 884 333 203 346 624 322 968 322 837 346 467 385 565 386 335 426 235 449 018 456 143 504 483 539 030 597 106 630 806 647 478 786 915 924 039
01.3 Élelmiszerek és alkoholmentes italok alapanyagainak feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatások 515 523 635 750 765 902 1 056 1 094 1 054 1 118 1 187 1 278 1 331 1 425 1 408 1 488 1 596 1 766 1 864 1 996 2 107 2 111 2 332 2 493 2 750 3 053 3 233 3 892 4 569
02. Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek 216 246 266 047 329 923 403 462 449 136 512 110 589 064 669 934 755 674 781 848 831 412 909 758 1 007 569 1 097 698 1 104 451 1 059 062 1 106 495 1 208 859 1 259 001 1 273 291 1 292 794 1 325 353 1 455 701 1 581 875 1 760 662 1 789 885 1 993 757 2 257 034 2 431 045
02.1 Szeszes italok 105 693 126 956 160 860 188 344 206 926 240 172 277 706 315 668 354 748 360 072 349 843 392 530 445 863 467 736 477 241 444 661 458 243 465 306 483 341 504 491 519 090 537 699 602 278 643 095 698 336 697 704 719 325 813 657 892 685
02.2 Alkoholgyártási szolgáltatások 1 177 1 362 1 691 2 081 2 316 2 610 3 032 3 261 3 403 3 821 3 945 4 386 5 095 5 447 5 658 5 281 5 092 5 175 5 274 5 613 5 669 6 057 6 752 7 278 8 271 8 617 8 727 9 934 10 915
02.3 Dohányáruk 88 126 112 369 136 178 172 390 196 423 229 075 261 832 285 744 321 527 330 527 376 518 403 433 431 949 496 124 494 631 474 047 496 350 589 790 621 992 624 863 635 345 653 623 697 060 760 332 860 724 926 151 1 045 977 1 186 021 1 291 171
02.4 Kábítószerek 21 250 25 360 31 194 40 647 43 471 40 253 46 494 65 261 75 996 87 428 101 106 109 409 124 662 128 391 126 921 135 073 146 810 148 588 148 394 138 324 132 690 127 974 149 611 171 170 193 331 157 413 219 728 247 422 236 274
03. Ruházat és lábbeli 146 479 174 746 210 208 251 516 283 053 312 079 356 391 377 950 405 796 419 822 418 361 420 899 467 530 467 405 417 399 399 202 428 762 415 313 452 462 547 534 633 760 671 252 744 942 812 377 852 543 753 834 869 633 1 019 881 1 238 478
03.1 Ruházat 107 362 126 848 153 921 187 188 211 613 233 188 266 517 281 060 305 888 311 749 314 560 316 105 347 853 354 643 316 384 304 964 318 346 302 148 330 904 392 782 459 331 478 586 529 031 593 034 619 498 567 721 659 490 790 700 1 004 569
03.2 Lábbeli 39 117 47 898 56 287 64 328 71 440 78 891 89 874 96 890 99 908 108 073 103 801 104 794 119 677 112 762 101 015 94 238 110 416 113 165 121 558 154 752 174 429 192 666 215 911 219 343 233 045 186 113 210 143 229 181 233 909
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 579 975 766 282 946 076 1 070 236 1 246 718 1 413 368 1 593 093 1 771 906 2 014 418 2 187 284 2 351 194 2 543 505 2 729 178 3 000 192 3 203 387 3 515 772 3 569 103 3 599 843 3 474 965 3 373 242 3 553 741 3 761 487 4 060 454 4 460 379 5 029 349 5 370 509 5 997 165 7 418 268 7 991 317
04.1 Tényleges lakásbérleti díjak 25 242 30 731 36 235 41 284 45 828 48 321 53 838 65 848 79 125 80 858 86 800 91 251 99 124 109 233 117 450 121 495 124 933 149 102 153 524 153 877 158 414 180 222 206 972 236 940 275 724 307 736 335 822 395 596 452 935
04.2 Imputált lakásbérleti díjak 337 184 442 827 540 563 602 752 707 222 824 600 932 048 1 017 581 1 127 854 1 221 545 1 317 937 1 470 914 1 540 400 1 604 254 1 724 383 1 972 609 1 956 388 1 926 384 1 903 379 1 984 005 2 145 380 2 306 536 2 527 270 2 901 909 3 389 646 3 630 608 4 168 242 5 347 893 5 788 569
04.3 Lakáskarbantartás, -javítás és -biztonság 16 217 23 087 28 948 34 132 41 549 59 217 66 934 79 242 103 099 95 302 94 431 89 270 85 247 92 028 68 496 66 080 78 585 66 034 57 893 53 664 54 173 51 912 66 613 81 249 107 700 138 040 130 945 148 821 169 507
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatások 37 322 46 706 55 891 63 010 77 136 93 635 101 451 116 112 142 490 176 232 191 537 195 052 210 870 233 132 254 508 265 465 280 763 303 686 293 962 294 410 302 646 299 413 298 277 303 730 306 686 314 554 303 740 288 692 288 237
04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 164 010 222 931 284 439 329 058 374 983 387 595 438 822 493 123 561 850 613 347 660 489 697 018 793 537 961 545 1 038 550 1 090 123 1 128 434 1 154 637 1 066 207 887 286 893 128 923 404 961 322 936 551 949 593 979 571 1 058 416 1 237 266 1 292 069
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés és rendszeres lakáskarbantartás 210 401 241 891 292 498 354 720 401 308 458 626 516 026 566 271 643 024 754 625 742 887 747 858 739 410 718 163 648 688 641 652 633 315 634 675 645 878 717 599 762 704 842 435 922 877 1 031 067 1 181 516 1 261 330 1 367 070 1 589 772 1 688 349
05.1 Bútorok, lakberendezési cikkek és darabáru szőnyegek 48 340 54 928 73 191 97 575 112 768 126 961 141 095 154 126 177 181 251 325 233 490 234 224 245 732 231 602 205 664 184 060 171 979 159 007 147 708 160 532 156 662 192 834 218 301 255 356 307 636 329 072 367 274 450 155 439 098
05.2 Lakástextíliák 10 818 14 035 16 076 19 406 22 807 27 503 31 778 38 172 45 726 49 955 50 747 50 806 47 525 47 247 49 956 51 061 55 742 63 229 65 409 81 522 87 614 93 121 105 221 122 612 132 217 130 713 134 141 144 965 154 614
05.3 Háztartási készülékek 74 683 79 637 91 602 109 030 120 102 139 750 157 959 177 281 199 684 212 287 220 458 207 741 194 642 183 570 135 794 145 611 151 922 159 142 165 355 160 717 171 834 196 683 222 195 253 145 300 900 322 630 355 468 412 086 429 846
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés 21 799 26 661 32 757 36 971 39 253 47 407 56 968 59 785 66 944 74 875 71 628 79 936 76 605 83 161 81 381 74 821 71 796 67 972 67 486 88 702 101 918 101 666 101 796 105 622 116 566 119 524 138 525 162 583 177 599
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök 13 889 18 193 20 603 23 631 27 850 30 496 34 798 37 812 47 617 54 063 52 264 55 739 49 447 51 209 44 085 44 476 41 590 44 942 50 266 50 163 54 417 56 938 60 899 67 390 78 831 81 667 87 405 106 625 112 226
05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások 40 872 48 437 58 269 68 107 78 528 86 509 93 428 99 095 105 872 112 120 114 300 119 412 125 459 121 374 131 808 141 623 140 286 140 383 149 654 175 963 190 259 201 193 214 465 226 942 245 366 277 724 284 257 313 358 374 966
06. Egészségügy 98 789 123 752 156 524 186 716 235 113 283 361 348 483 383 147 425 707 448 722 492 961 512 805 531 464 562 691 584 810 644 749 679 098 683 151 709 828 744 792 757 765 801 010 834 059 880 739 954 150 1 020 706 1 060 565 1 197 524 1 311 663
06.1 Gyógyszerek és egészségügyi termékek 43 200 54 144 68 496 79 114 106 399 122 591 144 222 158 875 185 983 201 317 227 716 231 897 280 036 306 563 312 452 334 149 365 263 349 653 368 165 386 982 388 993 400 854 409 438 425 531 467 318 525 308 541 817 602 646 665 837
06.2 Járóbeteg-ellátás 42 598 52 635 67 381 82 173 99 372 127 216 167 037 182 854 182 865 189 894 205 304 224 335 205 042 206 451 220 713 250 233 257 110 270 675 276 075 290 214 302 360 332 487 347 416 361 178 392 070 418 241 432 218 512 942 546 966
06.3 Fekvőbeteg-ellátás 9 903 13 013 15 839 19 527 22 547 25 765 28 531 31 672 43 456 43 975 45 630 43 087 35 499 37 918 39 431 46 092 43 295 47 927 50 021 51 526 56 528 58 238 55 556 68 140 78 303 53 434 66 235 59 791 75 212
06.4 Egyéb egészségügyi szolgáltatások 3 088 3 960 4 808 5 902 6 795 7 789 8 693 9 746 13 403 13 536 14 311 13 486 10 887 11 759 12 214 14 275 13 430 14 896 15 567 16 070 9 884 9 431 21 649 25 890 16 459 23 723 20 295 22 145 23 648
07. Közlekedés 407 838 519 746 626 131 755 236 955 858 1 150 529 1 286 393 1 409 598 1 610 890 1 732 104 1 916 773 2 063 882 2 161 282 2 191 258 1 933 318 1 796 940 2 012 035 2 057 433 2 085 412 2 309 328 2 245 378 2 373 155 2 553 588 2 814 275 3 020 334 2 668 437 3 078 441 3 964 708 4 396 472
07.1 Járművásárlás 115 985 149 315 173 922 224 692 302 161 341 286 395 649 478 809 661 915 666 836 707 020 719 079 734 529 693 995 459 738 360 037 376 448 387 262 400 796 459 355 473 223 545 291 560 626 648 724 762 787 766 978 794 123 870 079 948 846
07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése 201 722 257 397 317 594 373 149 469 704 604 388 675 621 710 942 717 432 808 189 943 118 1 049 636 1 109 602 1 201 196 1 207 761 1 179 433 1 340 421 1 395 482 1 400 613 1 537 699 1 446 195 1 492 851 1 632 022 1 788 072 1 870 689 1 666 568 2 042 950 2 721 564 2 993 420
07.3 Személyszállítási szolgáltatások 84 121 105 436 126 040 147 920 173 195 192 425 201 032 205 224 218 349 242 659 252 892 282 751 305 629 280 951 252 051 241 550 281 901 259 034 267 651 297 277 310 111 321 570 347 252 364 863 373 302 217 878 226 209 356 623 437 204
07.4 Áruszállítási szolgáltatások 6 010 7 598 8 575 9 475 10 798 12 430 14 091 14 623 13 194 14 420 13 743 12 416 11 522 15 116 13 768 15 920 13 265 15 655 16 352 14 997 15 849 13 443 13 688 12 616 13 556 17 013 15 159 16 442 17 002
08. Információ és távközlés 132 180 179 662 238 487 305 395 384 202 459 864 562 971 644 197 694 647 715 478 789 960 794 482 794 333 816 099 744 113 767 346 775 418 810 350 831 732 842 540 882 760 938 995 936 804 956 855 984 414 1 029 704 1 021 377 1 117 249 1 255 610
08.1 Információs és távközlési berendezések 52 647 62 057 76 974 90 956 97 555 116 646 135 023 146 658 188 491 200 949 211 129 215 590 207 772 188 321 140 489 136 565 129 366 138 796 138 309 147 210 155 960 175 622 208 920 234 074 255 329 285 238 307 775 360 902 419 953
08.2 Szoftverek, a játékok kivételével 440 505 619 733 758 949 1 142 1 149 1 426 1 383 1 408 1 396 1 454 1 341 941 1 227 1 217 1 215 1 171 1 754 2 376 2 401 2 236 2 842 2 669 3 055 3 604 4 536 4 252
08.3 Információs és távközlési szolgáltatások 79 093 117 100 160 894 213 706 285 889 342 269 426 806 496 390 504 730 513 146 577 423 577 496 585 107 626 437 602 683 629 554 644 835 670 339 692 252 693 576 724 424 760 972 725 648 719 939 726 416 741 411 709 998 751 811 831 405
09. Szabadidő, sport és kultúra 194 916 249 331 299 059 335 742 396 156 457 680 527 809 593 760 662 968 715 985 785 441 841 729 875 057 875 847 870 865 885 489 898 340 904 153 874 367 954 123 1 014 259 1 081 221 1 224 401 1 306 992 1 463 874 1 344 197 1 642 279 2 102 582 2 579 501
09.1 Szabadidős célú tartós fogyasztási cikkek 4 929 5 935 6 934 8 344 9 586 11 172 12 374 12 921 15 032 13 950 13 397 15 725 13 578 11 959 10 544 10 369 11 603 12 122 15 436 13 551 12 351 13 837 13 440 14 235 15 609 15 736 12 719 13 909 16 540
09.2 Egyéb szabadidős termékek 23 291 29 391 33 356 34 304 40 095 45 020 50 865 55 585 60 872 77 443 82 684 103 788 121 043 126 946 132 310 144 403 145 545 150 365 140 290 163 177 180 484 206 434 227 542 253 505 289 600 330 102 360 837 459 893 619 523
09.3 Kertészkedési cikkek és hobbiállatok 19 018 29 719 34 102 37 176 44 368 37 770 44 894 46 900 58 635 58 643 63 883 63 375 65 190 61 477 60 847 59 060 61 993 63 591 65 309 89 168 98 607 102 503 116 547 138 647 168 815 196 286 229 807 283 626 330 275
09.4 Szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 45 283 56 386 73 190 77 156 97 923 125 340 151 516 183 905 223 720 235 285 259 725 277 345 279 322 298 043 284 216 292 354 303 433 299 497 278 141 308 950 354 380 381 205 419 874 465 626 530 461 541 899 654 519 806 583 950 599
09.5 Kulturális javak 3 597 4 254 5 042 5 695 6 389 7 985 9 833 10 544 11 232 11 870 11 277 11 007 9 471 9 200 7 642 5 621 6 093 4 935 4 796 3 703 3 060 2 792 2 214 1 924 1 976 2 616 2 373 2 030 2 675
09.6 Kulturális szolgáltatások 23 398 28 382 35 686 42 690 50 661 58 071 71 262 73 517 74 797 80 371 94 873 94 115 104 588 111 453 117 523 115 089 110 666 114 774 120 272 120 676 114 404 112 298 155 370 122 729 139 512 54 543 125 748 148 885 159 395
09.7 Újság, könyv, papír és írószer 61 540 73 329 88 041 99 744 110 970 120 852 138 702 149 322 160 692 171 478 185 261 198 855 200 914 184 193 183 249 178 169 179 149 176 455 174 289 171 101 162 908 174 894 177 582 176 557 172 521 157 742 183 417 226 866 282 300
09.8 Szervezett társasutazás 13 860 21 935 22 708 30 633 36 164 51 470 48 363 61 066 57 988 66 945 74 341 77 519 80 951 72 576 74 534 80 424 79 858 82 414 75 834 83 797 88 065 87 258 111 832 133 769 145 380 45 273 72 859 160 790 218 194
10. Oktatási szolgáltatások 69 253 87 195 93 878 103 649 109 241 122 283 145 665 163 813 207 894 208 354 203 411 222 638 221 649 205 283 206 613 209 149 201 272 219 498 247 412 275 894 293 872 324 288 350 224 396 572 452 037 427 356 456 292 530 156 563 334
10.1 Kisgyermekkori nevelés és alapfokú oktatás 6 609 8 184 9 595 10 682 10 870 11 943 13 082 14 241 14 601 14 548 16 819 20 183 20 922 10 296 10 802 7 298 6 774 7 116 8 330 5 917 8 972 9 670 10 412 14 228 24 259 22 207 25 032 26 745 38 373
10.2 Középfokú oktatás 16 616 20 327 22 520 24 995 26 953 29 008 33 955 38 932 41 606 40 709 41 213 51 772 49 498 40 969 46 512 47 197 47 393 47 683 49 410 46 381 52 144 71 601 76 124 87 797 108 425 98 268 103 652 110 035 131 002
10.3 Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás 8 322 10 933 10 515 11 198 12 183 14 613 17 402 24 636 36 069 35 396 31 265 32 637 26 882 29 461 29 369 30 652 27 078 28 166 27 103 30 827 37 757 30 182 36 180 39 679 45 314 28 995 27 452 27 342 22 424
10.4 Felsőfokú oktatás 14 454 18 171 19 769 21 329 22 750 25 710 30 277 33 296 36 109 43 081 41 396 47 752 46 247 52 102 53 245 57 510 57 354 60 838 68 302 79 552 79 234 80 284 86 784 100 718 106 389 105 934 113 406 153 182 133 429
10.5 Nem besorolható szintű oktatás 23 252 29 580 31 479 35 445 36 485 41 009 50 949 52 708 79 509 74 620 72 718 70 294 78 100 72 455 66 685 66 492 62 673 75 695 94 267 113 217 115 765 132 551 140 724 154 150 167 650 171 952 186 750 212 852 238 106
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 196 465 247 251 304 102 347 381 408 939 446 364 509 046 574 605 623 039 700 257 766 683 807 186 895 077 951 622 962 220 984 554 982 755 1 058 317 1 120 743 1 245 841 1 396 421 1 559 951 1 703 813 1 929 938 2 166 806 1 490 233 1 898 052 3 011 486 3 662 088
11.1 Vendéglátás (catering szolgáltatás) 148 887 186 916 230 158 259 387 311 633 330 157 378 825 452 051 494 925 555 466 606 044 623 251 698 995 760 366 783 879 815 485 810 727 870 276 915 312 1 013 248 1 131 913 1 267 448 1 362 362 1 560 069 1 759 397 1 289 275 1 623 092 2 462 798 2 983 987
11.2 Szálláshely-szolgáltatások 47 578 60 335 73 944 87 994 97 306 116 207 130 221 122 554 128 114 144 791 160 639 183 935 196 082 191 256 178 341 169 069 172 028 188 041 205 431 232 593 264 508 292 503 341 451 369 869 407 409 200 958 274 960 548 688 678 101
12. Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások 130 062 117 597 135 200 200 950 219 614 279 086 327 167 357 448 402 990 434 399 511 895 526 951 562 986 676 997 731 479 771 175 804 956 827 326 850 905 794 956 792 281 810 090 880 869 925 082 1 062 092 1 204 576 1 360 935 1 828 542 2 315 669
12.1 Biztosítás 27 704 35 808 47 580 65 579 83 663 94 231 111 312 108 127 107 690 151 717 173 362 175 729 166 201 178 777 222 955 213 294 222 610 224 837 238 719 207 321 190 435 219 461 252 666 264 880 312 736 320 017 354 936 372 275 430 011
12.2 Pénzügyi szolgáltatások 102 358 81 789 87 620 135 371 135 951 184 855 215 855 249 321 295 300 282 682 338 533 351 222 396 785 498 220 508 524 557 881 582 346 602 489 612 186 587 635 601 846 590 629 628 203 660 202 749 356 884 559 1 005 999 1 456 267 1 885 658
13. Testápolás, szociális védelem, valamint egyéb termékek és szolgáltatások 171 279 202 397 236 712 263 473 302 144 356 462 410 196 457 897 505 300 530 599 573 124 602 943 677 884 667 071 638 752 647 147 640 880 662 857 685 254 692 972 727 777 791 653 839 828 895 810 975 696 881 106 986 344 1 173 188 1 264 011
13.1 Testápolás 55 553 67 105 84 818 105 264 124 837 146 769 170 798 191 036 223 037 229 783 240 654 247 093 274 852 281 136 268 463 263 916 263 212 268 488 279 582 294 750 319 019 367 843 393 178 437 425 455 006 442 761 488 284 577 506 651 218
13.2 Egyéb személyes használati tárgyak 15 846 19 930 24 982 30 639 34 588 41 630 44 991 48 902 51 716 48 000 57 583 72 371 81 136 83 517 71 278 73 801 72 457 77 860 83 310 81 306 77 946 83 591 89 236 86 854 105 161 112 769 121 831 148 848 160 105
13.3 Szociális védelem 15 796 24 164 28 691 23 559 29 509 43 592 50 623 63 084 72 768 83 468 94 984 101 062 107 467 83 870 86 240 85 246 84 065 92 866 96 281 97 406 105 863 107 702 112 598 121 054 131 327 124 237 130 291 143 716 149 821
13.9 Egyéb szolgáltatások 84 084 91 198 98 221 104 011 113 210 124 471 143 784 154 875 157 779 169 348 179 903 182 417 214 429 218 548 212 771 224 184 221 146 223 643 226 081 219 510 224 949 232 517 244 816 250 477 284 202 201 339 245 938 303 118 302 867

Lábjegyzet

*COICOP: az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása.
.