COFOG funkciók Funkciók megnevezése 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G0101 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési ügyek, külügyek 797 148 798 654 786 416 809 640 962 862 962 479 1 043 429 1 070 357 1 148 489 1 283 413 1 400 933 1 490 075 1 731 754
G0102 Gazdasági segítségnyújtás más országok részére 187 190 373 324 21 5 7 7 21 22 0 42 0
G0103 Általános közszolgáltatások 112 677 113 612 138 906 137 517 182 566 126 342 96 526 185 372 238 341 302 880 279 274 342 746 373 278
G0104 Alapkutatás 45 330 46 570 38 663 39 160 44 890 49 356 58 482 58 684 53 178 59 590 67 907 81 258 102 364
G0105 Az általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés 81 273 85 106 5 474 5 220 4 531 3 820 3 959 3 476 3 289 3 003 4 843
G0106 Máshová nem sorolható általános közszolgáltatások 14 210 3 731 6 174 9 969 30 039 21 604 26 543 29 314 36 836 51 913 25 342 43 823 54 774
G0107 Az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók 19 285 18 876 7 505 15 806 28 915 26 687 36 117 42 713 44 903 50 327 44 255 50 011 103 969
G0108 A kormányzat alszektorai közötti általános jellegű, funkcióhoz nem köthető transzferek 0 0 0
01 Általános közszolgáltatások 988 918 981 906 978 122 1 012 522 1 254 767 1 191 693 1 265 635 1 390 267 1 525 727 1 751 621 1 821 000 2 010 958 2 370 981
G0201 Katonai védelem 319 694 331 537 220 089 239 968 202 488 223 844 250 327 302 947 358 012 395 275 459 755 523 911 767 279
G0202 Polgári honvédelem 0 0 0 0 2 192 2 220 1 764 1 880 1 667 1 698 709 30 37
G0203 Külföldi katonai segítségnyújtás 15 624 17 144 13 206 12 677 10 483 10 782 13 739 12 992 14 055 19 154 14 609 15 024 16 543
G0204 A védelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 0 0 0 0 0 38 48 26 17 99 150 111 148
G0205 Máshová nem sorolható védelmi ügyek 33 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Védelem 335 351 348 685 233 298 252 646 215 163 236 884 265 878 317 845 373 751 416 226 475 223 539 076 784 007
G0301 Közrend 280 140 290 948 306 344 314 812 344 238 379 186 440 767 480 509 510 134 553 163 571 436 564 882 772 589
G0302 Tűzvédelem 55 880 61 956 54 585 62 422 60 652 60 818 72 131 71 538 75 930 90 570 94 853 97 872 135 908
G0303 Igazságügy 99 831 102 696 110 444 119 612 119 703 121 910 133 024 152 530 168 212 188 899 191 483 205 280 228 515
G0304 Büntetés-végrehajtás 42 197 44 095 46 647 48 889 49 093 55 342 62 650 70 713 71 891 76 839 92 157 89 731 119 297
G0305 A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos kutatás-fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 12 6 10
G0306 Máshová nem sorolható közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos ügyek 1 541 1 281 699 690 1 779 1 929 2 195 1 388 1 299 1 421 2 388 2 973 3 244
03 Közrend és közbiztonság 479 589 500 976 518 719 546 425 575 465 619 185 710 767 776 680 827 467 910 893 952 329 960 744 1 259 563
G0401 Általános gazdasági-, kereskedelmi- és munkaügyek 216 042 151 285 241 415 276 501 360 442 410 377 400 330 340 914 328 162 335 540 299 402 362 385 374 224
G0402 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és vadgazdálkodás 14 659 20 113 17 845 9 713 30 262 29 644 35 878 21 844 20 957 35 719 28 520 25 553 51 137
G0403 Fűtőanyag és energia 23 344 21 815 23 464 20 471 23 319 25 973 27 517 27 284 28 883 38 573 30 991 30 371 27 833
G0404 Bányászat, feldolgozóipar és építőipar 7 893 6 477 5 480 7 018 4 232 4 534 4 921 5 753 7 720 16 645 8 120 8 988 9 646
G0405 Szállítás 583 090 641 202 587 120 555 026 510 765 512 319 515 122 578 372 753 190 1 025 712 1 177 687 1 263 468 1 556 319
G0406 Távközlés 3 784 10 035 22 772 21 632 876 1 258 649 -2 648 996 1 884 1 271 1 166 1 030
G0407 Egyéb iparágak 28 445 17 646 10 095 22 775 14 697 14 349 15 731 20 126 39 981 41 864 64 664 100 044 111 607
G0408 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 21 889 24 135 25 122 24 358 1 619 3 003 1 751 1 694 4 592 6 298 6 624 7 576 2 997
G0409 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1 602 2 554 2 955 2 392 8 032 11 208 11 160 18 215 13 559 15 618 11 678 16 093 17 294
04 Gazdasági ügyek 900 748 895 262 936 268 939 886 954 244 1 012 665 1 013 059 1 011 554 1 198 040 1 517 853 1 628 957 1 815 644 2 152 087
G0501 Hulladékkezelés 25 440 24 184 32 334 32 783 29 423 29 582 30 132 59 894 62 882 76 324 88 166 92 895 117 680
G0502 Szennyvízkezelés 3 396 3 787 2 860 2 691 380 2 465 1 624 38 036 4 846 9 799 9 451 8 977 8 900
G0503 Szennyeződésmentesítés 1 169 2 180 1 277 1 822 8 123 18 248 18 562 4 492 4 902 5 016 5 668 6 664 7 566
G0504 Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem 6 132 6 198 6 906 18 105 25 016 23 973 32 465 72 585 29 122 39 263 37 860 61 437 84 181
G0505 A környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 572 498 585 359 286 370 380 322 386 671 779 705 241
G0506 Máshová nem sorolható környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek 9 857 10 061 12 174 16 093 8 432 6 539 9 485 15 991 17 202 12 767 12 979 20 237 30 042
05 Környezetvédelem 46 566 46 908 56 136 71 853 71 660 81 177 92 648 191 320 119 340 143 840 154 903 190 915 248 610
G0601 Lakásfejlesztési ügyek 1 866 1 481 1 307 1 135 2 298 1 493 2 036 2 926 3 564 5 140 2 842 2 532 1 356
G0602 Településfejlesztés 0 0 0 0 3 567 3 922 2 418 5 171 7 989 10 090 14 969 24 060 27 043
G0603 Vízellátás 1 075 823 1 024 868 -1 279 12 -1 200 -1 875 -1 287 -910 8 237 6 -696
G0604 Közvilágítás 28 581 26 865 27 314 29 428 27 218 28 128 26 406 27 215 26 047 29 651 31 241 31 446 44 011
G0605 A lakásügyekkel és települési infrastruktúrával kapcsolatos kutatás-fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 19 0 0
G0606 Máshová nem sorolható lakásügyek és települési infrastrukturális ügyek 73 899 65 174 75 135 77 574 92 732 91 987 80 369 91 819 96 982 117 423 108 582 121 613 124 267
06 Lakásügyek és településfejlesztési ügyek 105 421 94 343 104 780 109 005 124 536 125 542 110 029 125 256 133 295 161 419 165 890 179 657 195 981
G0701 Gyógyászati termékek, készülékek és felszerelések 376 010 426 073 348 141 344 402 317 206 346 735 360 152 344 976 356 701 381 017 398 946 408 492 428 011
G0702 Járóbeteg-ellátás 340 677 349 131 386 805 444 652 443 260 413 176 452 846 494 360 532 472 558 500 606 672 732 636 822 616
G0703 Fekvőbeteg-ellátás 472 220 485 860 539 708 539 241 578 922 695 875 731 196 798 633 872 443 899 044 1 222 497 1 157 615 1 215 398
G0704 Közegészségügyi szolgáltatások 31 264 27 628 28 198 31 654 35 866 37 329 34 845 39 468 49 747 61 155 111 440 298 990 145 376
G0705 Az egészségüggyel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 2 768 4 280 2 566 3 292 4 235 4 164 3 808 4 480 4 935 5 951 6 429 5 836 5 590
G0706 Máshová nem sorolható egészségügyi ellátás 35 041 30 559 31 219 38 853 51 174 65 280 57 239 56 706 59 960 65 643 119 169 153 472 120 518
07 Egészségügy 1 257 980 1 323 531 1 336 637 1 402 094 1 430 663 1 562 559 1 640 086 1 738 623 1 876 258 1 971 310 2 465 153 2 757 041 2 737 509
G0801 Szabadidővel és sporttal kapcsolatos szolgáltatások 31 929 27 970 31 952 29 378 33 173 50 932 56 482 123 980 93 469 105 512 79 373 96 829 175 179
G0802 Kulturális szolgáltatások 151 695 149 210 136 433 150 982 164 977 160 802 166 840 206 739 223 653 248 059 238 609 263 240 328 639
G0803 Műsorszórás és kiadói szolgáltatás 47 817 50 047 56 284 40 225 59 441 66 267 63 544 69 997 84 067 80 365 83 109 105 456 113 549
G0804 Vallásügyek és egyéb közösségi szolgáltatások 2 597 3 361 4 457 5 434 6 390 5 594 4 447 4 250 5 661 7 618 7 879 7 851 7 865
G0805 A szabadidővel, kultúrával és vallásügyekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 883 1 319 894 487 0 8 0 0 31 67 15 0 0
G0806 Máshová nem sorolható szabadidő, kultúra és vallásügyek 2 171 2 346 1 644 1 129 12 659 27 177 28 986 22 257 23 086 31 362 17 967 17 733 23 731
08 Szabadidő, kultúra és vallásügyek 237 092 234 253 231 664 227 635 276 640 310 780 320 299 427 223 429 967 472 983 426 952 491 109 648 964
G0901 Iskola-előkészítő és alapfokú oktatás 347 205 336 014 354 297 252 500 348 412 440 044 509 899 554 417 567 682 584 894 593 000 629 611 714 383
G0902 Középfokú oktatás 419 306 395 258 364 462 322 524 479 935 517 132 503 604 462 930 491 438 517 913 511 835 532 211 586 904
G0903 Középfok feletti, nem felsőfokú oktatás 7 436 7 657 7 243 6 892 829 708 254 1 225 334 802 559 423 452
G0904 Felsőfokú oktatás 149 386 144 640 145 517 130 198 153 842 135 499 164 857 177 474 199 015 234 766 256 799 442 632 727 566
G0905 Oktatási szinthez nem kapcsolódó oktatás 11 828 15 737 9 078 93 825 23 892 8 135 7 908 13 141 17 902 16 156 24 233 37 023 31 659
G0906 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 146 348 150 712 145 312 130 033 134 097 146 829 137 013 189 699 197 799 218 170 194 613 202 045 254 515
G0907 Oktatással kapcsolatos kutatás-fejlesztés 0 0 0 0 15 203 19 482 13 671 11 732 12 118 11 208 9 706 7 199 4 971
G0908 Máshová nem sorolható oktatás 29 238 25 513 18 123 96 819 74 863 43 534 33 591 58 508 65 760 88 321 92 841 122 221 151 487
09 Oktatás 1 110 747 1 075 531 1 044 032 1 032 791 1 231 073 1 311 363 1 370 797 1 469 126 1 552 048 1 672 230 1 683 586 1 973 365 2 471 937
G1001 Betegség és rokkantság 34 398 29 489 30 684 35 340 34 126 39 792 40 532 45 693 49 634 52 429 57 648 58 991 74 155
G1002 Időskor 66 970 64 626 57 978 57 645 66 969 66 778 73 642 76 711 80 038 84 119 85 109 91 518 97 522
G1003 Hátramaradottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 675
G1004 Család és gyermekek 84 966 86 738 88 075 98 225 94 322 100 066 115 576 138 174 156 954 175 139 173 974 193 187 236 594
G1005 Munkanélküliség 4 434 3 947 1 797 1 310 6 979 13 009 0 0 0 118 650 894 612
G1006 Szociális jellegű lakásügyek 38 496 22 894 24 050 31 451 26 222 24 454 22 376 24 064 24 274 28 622 31 218 30 433 37 971
G1007 Máshová nem sorolható társadalmi kirekesztés 146 859 130 038 109 169 115 583 130 353 129 473 118 343 126 605 122 855 136 439 124 538 141 221 162 647
G1008 Szociális védelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 590 668 615 367 20 0 0 2 436 587 719 653 1
G1009 Máshová nem sorolható szociális védelem 42 793 38 306 34 539 51 530 65 932 67 582 67 585 71 536 73 872 79 878 79 347 79 203 104 619
10 Szociális védelem 419 506 376 706 346 907 391 451 424 923 441 154 438 054 482 785 508 063 557 331 553 203 596 099 716 795
Összesen 5 881 918 5 878 101 5 786 563 5 986 308 6 559 134 6 893 002 7 227 252 7 930 679 8 543 956 9 575 706 10 327 196 11 514 609 13 586 434
.