COICOP-csoport 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása 97,4 102,1 104,4 106,7 103,0 104,7 107,4 108,2 101,8 102,9 102,0 100,9 98,9 93,2 98,4 100,6 98,1 100,1 102,5 103,8 104,9 105,2 104,7 105,3 98,7 105,1 106,5 98,1
Idegenforgalom egyenlege x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
01–13 A háztartások egyéni fogyasztási kiadásai – hazai 99,8 103,0 104,0 105,6 103,4 104,2 103,1 106,6 100,8 103,0 102,8 99,4 99,4 94,2 98,3 100,5 98,1 100,3 103,2 104,0 104,7 104,9 104,9 105,4 95,7 105,4 107,2 98,0
01. Élelmiszer és alkoholmentes italok 100,3 101,6 102,6 105,6 99,7 98,7 99,8 105,4 98,3 100,2 100,4 98,8 97,0 92,3 99,0 99,4 98,4 101,5 105,3 105,3 102,3 107,0 102,5 103,4 101,2 103,7 91,9 90,5
01.1 Élelmiszerek 100,0 101,3 101,9 105,4 98,8 97,4 98,9 105,4 98,7 100,2 99,3 97,7 97,0 93,2 99,0 99,0 97,7 101,9 104,6 105,4 102,6 106,8 102,2 102,7 100,7 104,2 90,3 90,6
01.2 Alkoholmentes italok 102,3 103,6 107,9 107,0 105,5 107,5 105,9 105,5 95,9 100,4 107,5 106,0 96,6 86,5 99,5 102,5 103,0 99,4 109,8 104,9 100,2 108,3 104,7 108,1 104,2 100,4 101,9 90,0
01.3 Élelmiszerek és alkoholmentes italok alapanyagainak feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatások 86,6 103,4 103,6 100,3 108,1 103,0 99,2 94,9 100,3 104,4 99,6 93,0 96,8 95,1 102,8 100,0 104,4 102,8 107,9 105,0 99,9 107,6 102,7 104,9 103,5 102,4 94,4 92,0
02. Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek 95,3 104,9 111,2 98,4 101,2 103,5 100,7 100,9 92,2 104,4 109,1 103,1 104,2 93,8 89,6 104,2 97,7 94,7 96,3 98,8 101,5 106,7 104,1 104,2 95,1 101,3 103,6 97,9
02.1 Szeszes italok 95,3 108,3 114,6 102,4 107,7 105,9 104,5 106,2 94,3 99,3 110,7 107,7 100,4 96,6 88,6 101,8 97,1 99,9 108,6 101,5 106,1 111,3 105,6 106,3 99,1 102,1 104,1 94,3
02.2 Alkoholgyártási szolgáltatások 92,8 104,1 106,6 99,9 101,7 105,4 97,9 98,9 105,3 102,6 109,9 110,2 101,8 99,8 91,8 94,0 94,2 92,0 112,5 101,2 106,3 112,2 106,6 115,1 104,6 99,6 103,4 96,4
02.3 Dohányáruk 97,6 101,8 106,6 98,4 100,5 100,9 96,1 94,8 85,9 108,6 102,5 98,9 109,4 91,1 87,7 107,0 97,3 89,0 86,6 98,4 98,7 101,2 101,4 101,4 97,0 96,5 104,4 100,0
02.4 Kábítószerek 86,3 101,7 114,5 79,9 72,9 103,5 104,5 102,0 108,8 109,6 127,9 101,9 100,0 93,8 100,9 102,9 101,0 101,2 96,5 90,5 96,4 115,0 110,9 108,0 71,9 126,0 98,4 100,0
03. Ruházat és lábbeli 93,8 101,7 106,0 102,1 102,5 106,4 99,1 103,6 99,1 99,6 101,4 109,7 99,7 88,3 96,3 104,0 94,2 109,2 121,0 116,1 105,4 110,4 108,5 103,8 88,2 115,6 111,0 111,8
03.1 Ruházat 93,9 102,6 107,4 102,4 102,0 106,2 98,8 104,9 98,0 100,8 101,6 108,4 101,5 88,1 97,4 101,4 92,3 110,0 119,0 117,7 103,9 109,8 111,8 103,5 91,0 116,7 113,2 116,6
03.2 Lábbeli 93,7 99,3 102,3 101,2 103,9 107,2 100,1 99,7 102,3 96,1 100,9 113,5 94,4 88,9 92,7 112,3 99,7 107,2 126,5 111,8 109,5 112,0 100,3 104,8 80,6 112,3 104,0 95,3
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 101,7 100,3 98,7 105,5 102,5 101,9 104,1 109,2 100,2 101,7 101,5 97,2 101,2 98,3 106,6 100,4 98,2 98,5 98,5 102,0 101,6 101,9 102,8 103,6 104,1 100,9 106,4 102,0
04.1 Tényleges lakásbérleti díjak 96,9 99,9 99,5 100,5 95,3 101,2 111,3 111,9 93,1 102,8 100,9 101,0 101,1 100,8 99,9 100,9 115,0 100,8 99,9 100,2 106,0 107,2 106,6 106,4 106,9 107,1 106,6 100,6
04.2 Imputált lakásbérleti díjak 102,8 101,6 98,7 105,9 105,5 102,9 103,3 109,3 103,7 102,7 104,1 100,0 98,4 99,1 112,7 101,5 98,6 97,4 100,2 101,3 101,2 100,8 104,6 104,2 103,9 99,4 110,3 106,2
04.3 Lakáskarbantartás, -javítás és -biztonság 116,7 108,9 104,5 110,9 130,6 101,9 111,7 125,0 87,5 95,4 91,7 89,6 103,7 70,9 93,1 116,4 79,3 84,8 90,0 98,7 93,4 124,0 115,8 123,3 118,8 85,6 92,0 98,5
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatások 87,2 95,8 95,0 106,9 106,3 96,2 103,4 112,8 108,0 98,4 95,6 95,7 99,5 97,9 98,6 99,4 101,9 99,0 106,5 102,9 99,0 99,6 102,2 100,9 102,5 97,0 95,0 99,7
04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 102,1 97,6 98,5 104,6 93,9 101,4 104,0 105,5 94,7 101,3 99,6 92,1 106,7 99,5 100,0 97,6 96,1 100,8 93,3 103,7 103,4 103,2 96,3 100,2 102,8 108,0 96,0 85,6
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés és rendszeres lakáskarbantartás 92,4 107,0 111,7 104,5 107,3 106,2 104,1 112,4 115,4 99,1 102,8 97,4 96,2 87,3 97,9 98,2 96,8 101,0 110,6 106,0 110,0 109,5 110,9 112,2 104,6 103,8 101,8 92,2
05.1 Bútorok, lakberendezési cikkek és darabáru szőnyegek 89,6 115,3 121,6 106,9 106,3 106,8 104,7 114,1 139,6 93,5 103,2 104,7 94,1 87,0 88,8 93,3 90,0 91,8 107,8 97,7 122,0 111,9 114,3 116,7 103,2 103,8 104,2 87,9
05.2 Lakástextíliák 101,1 98,7 110,4 109,6 113,6 108,2 111,4 116,3 106,3 101,4 100,2 91,3 98,3 102,8 101,8 107,7 108,4 104,1 122,3 107,3 105,5 113,6 116,6 106,0 97,5 100,3 98,7 94,0
05.3 Háztartási készülékek 88,2 102,6 109,9 101,0 109,6 108,2 108,5 113,0 106,2 106,7 98,7 93,2 94,5 71,9 106,1 104,0 102,9 103,3 96,2 106,3 113,8 112,8 114,1 116,6 106,1 106,6 104,0 93,7
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés 94,3 105,3 100,7 98,3 113,3 111,6 97,2 107,8 107,0 93,9 110,8 92,4 106,0 95,7 92,5 96,6 90,6 98,4 132,3 115,9 100,5 101,0 105,0 111,4 102,5 112,6 105,9 95,8
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök 106,0 99,8 105,6 110,5 104,0 108,8 102,4 124,9 110,2 95,2 106,4 86,6 102,5 83,2 99,2 92,7 105,5 111,5 98,2 108,1 103,2 106,0 109,6 116,1 103,0 102,5 107,8 93,3
05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások 95,6 110,7 110,7 106,6 101,3 97,7 98,0 105,0 103,7 101,3 104,5 101,6 93,6 101,1 104,9 97,8 94,4 105,3 118,4 107,0 105,8 107,2 104,5 104,9 109,8 99,0 93,4 93,1
06. Egészségügy 89,5 104,8 100,7 102,6 101,3 108,6 99,2 103,5 98,2 103,4 99,4 82,6 110,9 104,8 106,3 102,3 97,4 100,6 100,7 97,7 103,4 100,6 102,8 104,3 103,0 100,1 104,7 96,9
06.1 Gyógyszerek és egészségügyi termékek 89,5 104,7 101,4 103,4 92,3 108,7 98,9 109,6 100,6 105,1 98,5 103,4 107,1 96,4 102,2 105,7 91,5 101,4 102,5 98,6 101,0 99,6 101,9 107,7 109,9 100,7 106,6 102,4
06.2 Járóbeteg-ellátás 88,3 106,2 98,8 102,8 111,4 112,0 99,1 93,0 97,5 103,2 103,6 65,7 115,2 111,7 110,7 100,1 103,0 99,7 98,6 96,7 106,6 99,7 100,1 102,1 100,5 97,4 105,2 89,4
06.3 Fekvőbeteg-ellátás 93,5 101,2 104,8 99,8 99,7 94,7 99,6 126,2 92,7 97,4 88,7 64,5 114,7 128,4 112,7 92,8 109,4 99,9 99,2 108,9 103,5 93,1 120,7 111,1 67,1 123,3 88,2 106,8
06.4 Egyéb egészségügyi szolgáltatások 92,7 100,5 102,8 99,1 101,8 97,4 104,0 127,1 93,4 99,0 88,2 63,4 115,9 129,0 112,2 93,3 110,0 100,3 100,3 60,9 95,9 224,0 117,8 61,4 141,7 80,1 98,1 92,4
07. Közlekedés 103,3 105,0 110,2 113,4 105,1 107,6 106,8 110,1 102,1 105,3 105,2 102,1 95,3 88,9 83,9 103,5 95,4 101,9 110,5 103,1 108,5 103,9 106,1 106,1 89,8 103,0 114,9 94,6
07.1 Járművásárlás 110,4 110,8 120,6 127,8 110,7 113,0 122,5 137,1 97,8 105,9 104,8 99,6 92,6 62,6 78,7 105,3 105,3 105,8 112,6 101,3 112,9 102,9 116,8 117,9 98,7 99,6 96,1 105,6
07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése 101,0 105,0 107,6 108,2 104,1 109,8 102,2 95,9 106,0 106,4 105,4 105,0 99,4 104,5 85,0 101,2 93,5 101,3 110,5 103,4 108,4 103,3 103,1 102,9 92,1 104,6 118,8 89,2
07.3 Személyszállítási szolgáltatások 99,9 97,4 103,4 105,3 98,3 91,5 92,0 98,8 102,8 101,1 106,5 98,9 85,7 87,9 86,9 113,5 90,4 99,6 108,8 104,2 104,0 108,4 103,5 101,1 59,1 104,8 147,0 109,6
07.4 Áruszállítási szolgáltatások 94,1 94,5 96,7 101,4 101,5 101,6 97,3 81,7 97,1 87,5 85,5 82,2 119,7 85,4 108,3 76,7 109,9 96,6 83,9 104,6 84,4 98,5 89,2 103,5 119,0 86,1 96,6 81,4
08. Információ és távközlés 109,4 118,2 114,1 106,6 114,1 115,5 111,4 109,8 104,1 112,2 105,9 102,6 105,3 91,8 103,7 101,5 101,1 101,7 101,1 104,9 105,9 102,3 106,5 104,7 105,8 100,2 108,5 105,9
08.1 Információs és távközlési berendezések 102,1 117,1 114,1 104,8 120,8 116,0 108,6 140,7 116,0 116,2 115,5 108,2 101,5 79,4 101,2 101,0 114,1 105,5 111,9 109,5 116,2 123,6 116,9 117,0 117,1 107,0 112,8 116,9
08.2 Szoftverek, a játékok kivételével 99,5 109,1 104,2 85,7 120,2 114,6 100,3 126,7 97,6 102,9 103,4 108,5 94,4 70,3 130,1 99,9 97,3 95,8 150,0 135,7 100,7 95,4 133,7 94,9 114,6 119,0 125,8 86,9
08.3 Információs és távközlési szolgáltatások 114,4 118,9 114,2 107,5 111,7 115,4 112,3 100,6 99,7 110,7 102,4 100,5 106,7 95,5 104,2 101,7 98,5 100,9 98,9 103,8 103,7 97,4 103,4 100,8 101,8 97,5 106,5 100,7
09. Szabadidő, sport és kultúra 102,8 102,0 99,9 105,0 105,4 104,4 101,6 103,8 101,8 103,8 103,9 99,0 94,0 95,2 97,5 99,4 97,9 98,9 107,7 105,4 104,6 110,7 105,2 109,0 89,5 120,3 116,9 105,7
09.1 Szabadidős célú tartós fogyasztási cikkek 103,5 107,8 112,9 107,9 112,0 104,2 101,0 115,5 94,4 102,0 126,5 92,8 97,9 101,8 104,7 120,6 111,4 138,4 94,7 95,1 116,5 98,8 109,8 113,2 99,2 81,3 103,6 106,2
09.2 Egyéb szabadidős termékek 102,8 98,8 94,1 107,0 104,7 105,5 102,7 107,5 125,8 108,0 125,2 115,7 104,6 103,2 112,3 104,0 105,1 95,8 118,6 112,7 111,5 109,0 110,6 113,8 115,8 108,6 122,2 125,4
09.3 Kertészkedési cikkek és hobbiállatok 129,1 100,7 100,8 112,5 78,2 107,5 95,5 117,9 95,4 105,7 95,2 97,4 88,9 92,7 93,1 102,1 96,3 98,7 133,5 109,2 102,4 110,8 115,9 116,5 109,5 109,9 96,2 85,2
09.4 Szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 101,6 108,0 91,9 107,2 118,4 109,7 110,1 111,0 97,8 98,5 101,9 94,9 95,9 91,9 94,1 101,3 96,3 101,9 109,8 113,7 106,0 106,6 108,6 111,1 97,0 118,2 114,5 100,7
09.5 Kulturális javak 87,1 105,5 101,9 103,0 115,4 114,9 100,8 103,4 104,6 95,0 102,8 92,2 101,3 86,0 74,7 111,1 83,6 139,4 78,7 84,3 93,2 80,6 85,7 100,4 126,8 85,8 74,1 114,2
09.6 Kulturális szolgáltatások 96,7 105,9 104,8 102,2 99,4 106,4 87,5 92,6 97,6 109,5 92,9 103,5 100,4 98,7 93,5 92,8 99,5 100,6 95,9 92,7 94,9 133,9 76,6 111,1 37,1 225,9 109,7 93,6
09.7 Újság, könyv, papír és írószer 92,9 101,8 101,3 101,5 99,9 102,9 96,2 100,0 101,0 104,1 104,5 95,5 86,8 93,2 93,3 94,7 93,8 95,1 95,4 93,8 107,0 102,2 104,2 94,4 94,6 124,5 113,0 108,8
09.8 Szervezett társasutazás 128,2 86,3 115,1 103,2 126,2 88,1 116,2 88,7 107,3 110,2 102,9 98,3 84,2 96,7 105,9 98,2 98,4 90,9 109,1 101,0 94,6 122,9 111,9 102,4 29,2 148,3 203,6 117,8
10. Oktatási szolgáltatások 104,3 98,2 97,5 94,4 100,7 109,1 99,9 111,4 88,5 90,5 101,7 93,6 88,6 97,8 100,5 95,4 106,3 109,7 110,0 107,0 109,8 105,5 110,7 109,4 90,2 102,5 108,6 96,4
10.1 Kisgyermekkori nevelés és alapfokú oktatás 104,3 106,5 96,9 87,7 97,3 101,2 97,7 89,1 88,9 107,1 110,5 96,5 50,0 94,1 64,7 85,9 101,3 113,4 72,4 154,3 107,5 106,0 134,3 165,3 88,4 109,2 100,4 131,9
10.2 Középfokú oktatás 101,8 100,6 98,2 96,3 96,5 107,4 102,1 93,5 86,6 93,7 116,4 89,4 80,5 109,2 100,8 99,0 98,3 100,6 90,8 112,0 136,9 104,6 113,4 119,7 87,5 102,2 99,8 109,4
10.3 Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás 108,6 87,2 92,7 97,8 109,2 109,7 125,9 128,5 86,1 81,4 97,0 77,2 104,0 98,5 104,3 88,1 101,1 93,4 109,1 121,3 79,7 118,0 107,8 110,7 61,8 91,6 93,6 75,4
10.4 Felsőfokú oktatás 103,9 104,8 100,4 102,9 107,2 109,0 98,3 94,5 103,9 87,8 106,0 89,5 108,1 102,7 111,8 101,0 104,0 108,9 117,9 102,0 99,5 106,1 113,4 101,8 95,9 108,2 134,5 85,1
10.5 Nem besorolható szintű oktatás 104,9 94,2 96,9 88,9 97,9 112,4 91,2 133,3 83,5 91,4 90,9 106,3 87,3 88,1 95,4 92,3 117,2 121,7 117,9 102,1 114,5 102,8 106,5 103,0 96,3 100,2 101,0 96,0
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 100,5 103,8 99,8 105,7 96,7 98,9 100,3 99,4 101,1 104,7 100,3 103,0 99,3 95,2 99,3 97,5 102,9 102,9 107,7 109,2 108,8 103,7 108,8 105,4 64,8 121,1 134,8 98,0
11.1 Vendéglátás (catering szolgáltatás) 100,1 105,0 98,7 108,4 94,2 99,6 105,1 100,0 100,9 104,3 98,2 103,7 100,9 96,3 100,2 96,3 102,2 101,7 107,3 109,1 108,9 101,7 110,2 105,6 68,9 119,2 126,9 97,2
11.2 Szálláshely-szolgáltatások 101,8 100,3 103,4 97,8 104,6 97,0 86,4 97,3 102,0 106,0 108,1 100,6 93,5 90,9 95,1 102,9 105,8 108,4 109,7 109,8 108,1 112,4 102,8 104,6 47,4 132,8 181,4 101,8
12. Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások 101,9 97,3 106,0 113,1 112,5 110,1 106,8 103,7 106,2 107,4 102,6 89,2 113,3 107,0 98,4 99,6 95,5 95,2 87,5 102,4 106,1 103,7 101,8 112,6 110,4 110,8 106,4 99,0
12.1 Biztosítás 92,3 96,3 106,2 111,5 114,5 108,3 92,7 94,2 131,7 107,6 100,1 88,1 102,7 128,3 101,5 117,1 91,2 109,2 82,2 89,8 112,0 114,9 103,9 115,8 97,3 109,3 103,3 106,7
12.2 Pénzügyi szolgáltatások 104,5 97,7 105,9 113,9 111,3 111,0 114,0 107,8 97,0 107,2 103,9 89,7 117,7 99,4 97,0 92,8 97,1 90,0 89,5 106,8 104,3 99,5 101,0 111,2 115,9 111,4 107,5 97,1
13. Testápolás, szociális védelem, valamint egyéb termékek és szolgáltatások 92,7 99,5 96,8 100,4 105,0 102,6 102,2 105,2 99,3 103,6 101,9 107,1 92,6 90,6 98,7 96,9 98,9 101,9 100,0 104,0 107,5 104,8 104,8 103,9 92,4 107,5 106,3 94,2
13.1 Testápolás 93,0 108,4 108,0 103,5 104,8 103,6 100,9 110,6 97,6 101,8 101,0 105,6 98,1 90,5 96,0 97,3 96,5 102,9 104,2 107,3 114,1 105,4 108,9 99,9 94,6 106,0 103,1 94,9
13.2 Egyéb személyes használati tárgyak 101,9 114,0 112,1 103,2 112,2 102,1 101,4 103,3 91,1 119,1 122,9 107,2 98,3 80,0 100,6 92,1 95,9 104,6 96,3 95,0 107,0 105,6 95,8 117,4 99,4 102,0 108,7 96,2
13.3 Szociális védelem 123,4 100,4 72,0 114,4 130,6 105,5 111,0 105,2 103,5 106,4 100,4 102,1 76,0 99,4 97,8 101,6 109,6 103,6 97,1 105,8 99,7 102,5 104,8 104,2 90,9 103,5 105,1 88,1
13.9 Egyéb szolgáltatások 85,0 89,6 90,5 93,2 96,3 100,7 100,9 99,0 102,6 100,3 97,2 112,0 91,8 91,2 101,8 96,4 98,6 99,0 97,5 102,1 101,9 104,5 101,3 106,2 86,9 116,3 112,2 94,7

Lábjegyzet

*COICOP: az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása.
.