Régió Településtípus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Használt lakások
Budapest főváros 266 265 259 252 245 236 226 240 290 361 419 508 623 640 692 844 887
Pest városok 200 200 195 194 188 182 171 174 189 210 238 278 340 375 453 553 560
Pest községek 152 152 147 152 145 136 127 121 131 141 149 170 205 226 298 352 338
Pest együtt 189 184 178 180 174 169 158 161 174 192 214 245 299 331 407 488 495
Közép-Dunántúl vármegyeszékhely 171 177 164 159 155 149 145 150 170 197 228 278 347 374 435 548 567
Közép-Dunántúl városok 145 149 141 139 131 126 121 120 130 141 157 186 231 265 308 386 416
Közép-Dunántúl községek 100 97 88 92 85 82 79 81 88 93 101 113 134 147 184 222 235
Közép-Dunántúl együtt 147 141 129 130 126 121 118 120 131 142 158 184 223 251 300 368 394
Nyugat-Dunántúl vármegyeszékhely 184 176 170 166 168 167 168 180 201 221 250 284 334 356 400 521 566
Nyugat-Dunántúl városok 152 151 148 148 149 142 144 148 155 164 185 213 247 271 318 392 423
Nyugat-Dunántúl községek 87 88 84 89 87 81 79 82 88 93 103 116 127 141 167 202 215
Nyugat-Dunántúl együtt 151 138 132 134 136 132 133 139 148 156 176 198 222 239 281 347 379
Dél-Dunántúl vármegyeszékhely 165 168 157 153 148 139 131 130 146 161 184 223 264 285 327 428 469
Dél-Dunántúl városok 130 133 132 140 140 131 127 121 124 130 148 157 181 213 255 310 321
Dél-Dunántúl községek 65 61 57 58 54 49 48 51 55 54 61 66 76 81 98 115 113
Dél-Dunántúl együtt 129 117 112 118 115 106 104 104 112 116 132 146 164 178 211 253 270
Észak-Magyarország vármegyeszékhely 150 152 142 135 129 123 111 110 122 131 146 172 219 236 283 353 369
Észak-Magyarország városok 106 111 102 100 96 88 85 86 90 93 100 112 131 145 172 208 226
Észak-Magyarország községek 60 59 53 54 50 45 44 45 48 48 53 57 67 71 83 99 103
Észak-Magyarország együtt 111 104 94 96 89 83 78 80 86 87 96 106 125 133 160 191 209
Észak-Alföld vármegyeszékhely 169 177 170 164 161 159 153 158 176 195 218 260 317 335 394 488 541
Észak-Alföld városok 92 98 89 90 87 81 78 77 82 85 91 101 117 125 153 184 194
Észak-Alföld községek 46 48 43 43 39 36 35 36 38 40 45 49 57 60 71 81 84
Észak-Alföld együtt 123 109 100 106 103 100 97 101 111 114 126 142 159 167 204 236 253
Dél-Alföld vármegyeszékhely 159 163 160 154 151 145 140 145 160 181 208 245 306 319 368 463 500
Dél-Alföld városok 94 97 90 88 84 79 77 79 85 90 98 111 129 134 162 193 203
Dél-Alföld községek 51 49 42 43 41 38 38 40 43 47 51 57 63 66 77 91 94
Dél-Alföld együtt 116 106 99 100 98 93 91 97 107 114 125 141 162 166 199 236 252
Ország főváros 266 265 259 252 245 236 226 240 290 361 419 508 623 640 692 844 887
Ország vármegyeszékhely 165 169 161 156 154 149 143 147 164 182 206 244 297 316 369 465 502
Ország városok 135 136 128 132 127 121 117 120 129 137 151 170 202 218 256 304 335
Ország községek 84 76 68 73 69 64 61 63 69 72 79 87 99 103 124 144 152
Ország együtt 178 161 154 160 154 150 145 154 175 191 212 241 276 282 339 411 440
Új lakásoka
Budapest főváros 348 362 366 351 343 345 352 356 398 460 512 603 687 795 924 1 129 1 267
Pest városok 257 271 256 241 226 227 224 233 250 276 305 373 444 476 572 724 816
Pest községek 235 246 243 239 222 .. .. 198 .. 233 255 309 395 430 535 676 742
Pest együtt 254 268 254 241 226 227 221 229 247 271 299 363 435 466 563 709 798
Közép-Dunántúl vármegyeszékhely 243 262 251 221 .. .. .. 216 .. 260 318 350 444 499 593 658 832
Közép-Dunántúl városok 226 241 234 .. .. .. .. 217 250 259 322 361 445 483 572 607 855
Közép-Dunántúl községek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 479 436 526 763 ..
Közép-Dunántúl együtt 229 245 232 212 213 211 212 215 254 255 316 349 449 484 574 657 825
Nyugat-Dunántúl vármegyeszékhely 240 258 243 214 214 .. 227 291 295 300 353 382 416 458 548 664 765
Nyugat-Dunántúl városok 237 229 225 215 199 211 217 226 253 286 319 373 375 418 531 603 701
Nyugat-Dunántúl községek .. 221 .. .. .. .. .. .. .. 250 285 317 353 394 428 561 603
Nyugat-Dunántúl együtt 237 240 232 214 204 217 217 261 269 287 333 369 393 434 517 620 708
Dél-Dunántúl vármegyeszékhely 262 258 254 248 .. .. 222 248 230 221 319 347 368 401 512 649 747
Dél-Dunántúl városok 309 300 303 268 297 .. 308 336 387 360 366 461 578 670 751 998 1 023
Dél-Dunántúl községek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 710 .. ..
Dél-Dunántúl együtt 288 278 276 254 270 252 279 314 339 300 335 425 511 596 699 896 936
Észak-Magyarország vármegyeszékhely 253 256 248 .. .. .. .. 185 .. 221 289 315 344 390 472 574 704
Észak-Magyarország városok .. 216 212 .. .. .. .. .. .. .. .. 250 304 .. 462 419 539
Észak-Magyarország községek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország együtt 236 240 225 .. .. .. .. 182 194 217 279 305 332 368 458 526 602
Észak-Alföld vármegyeszékhely 238 253 244 229 237 .. 209 247 246 280 353 357 384 448 529 620 707
Észak-Alföld városok .. 193 193 .. .. .. .. .. .. 196 267 255 302 321 418 472 596
Észak-Alföld községek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld együtt 225 237 232 220 225 220 191 233 238 268 332 337 368 425 510 581 668
Dél-Alföld vármegyeszékhely 239 244 234 222 215 213 239 224 248 278 322 383 425 486 560 704 748
Dél-Alföld városok .. 197 198 .. .. .. .. .. .. 209 226 261 300 293 353 464 548
Dél-Alföld községek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld együtt 218 225 219 204 195 202 225 210 239 260 302 357 380 431 518 637 702
Ország főváros 348 362 366 351 343 345 352 356 398 460 512 603 687 795 924 1 129 1 267
Ország vármegyeszékhely 246 255 245 228 225 226 225 252 256 272 335 361 403 455 541 651 748
Ország városok 254 256 246 232 222 223 228 246 273 278 308 370 435 483 587 692 800
Ország községek 226 231 229 227 206 201 205 208 214 236 267 312 385 424 487 642 677
Ország együtt 283 299 290 282 272 277 283 294 322 325 366 433 505 615 719 910 1 004

Lábjegyzet

aAhol nem közlünk adatot, ott a tranzakciók alacsony száma nem teszi ezt lehetővé.
.