Negyedév Összetételhatás Tiszta árváltozás Teljes árváltozás Összetételhatás Tiszta árváltozás Teljes árváltozás Összevont lakáspiaci árindex
használt lakások esetén új lakások esetén
2015 = 100,0%
2020. I. 88,1 178,2 157,1 102,8 180,2 185,2 178,7
II. 80,4 173,3 139,3 111,2 184,4 205,1 174,9
III. 83,8 180,4 151,1 105,8 187,7 198,5 181,6
IV. 80,3 177,2 142,2 101,7 189,9 193,1 179,1
2021. I. 95,7 193,9 185,6 114,7 208,0 238,5 196,0
II. 89,2 202,0 180,1 112,7 219,1 247,0 204,4
III. 82,9 209,8 174,0 110,1 224,4 247,1 211,9
IV. 88,1 217,3 191,4 106,5 235,3 250,7 219,9
2022. I. 95,2 238,6 227,3 119,0 258,1 307,1 241,4
II. 83,9 252,8 212,0 105,6 268,9 284,1 255,2
III. 74,7 261,5 195,3 102,7 270,0 277,4 263,0
IV. 72,7 254,9 185,3 107,3 280,4 300,8 258,4
2023. I. 80,2 265,4 212,9 110,2 290,0 319,5 268,8
II. 80,5 265,3 213,5 110,0 313,7 345,2 271,5
III. 81,2 267,0 216,8 100,7 310,1 312,2 272,6
IV. 90,8 270,2 245,4 104,2 326,0 339,6 277,4
2024. I. 95,3 292,1 278,3 100,9 344,8 347,7 299,2
II. 85,9 292,3 251,0 98,2 350,2 344,0 299,8
III.
IV.
Előző időszak = 100,0%
2020. I. 110,0 103,4 113,8 109,8 108,6 119,2 104,0
II. 91,2 97,2 88,7 108,2 102,3 110,7 97,9
III. 104,2 104,1 108,5 95,1 101,8 96,8 103,8
IV. 95,8 98,2 94,1 96,2 101,2 97,3 98,6
2021. I. 119,3 109,4 130,5 112,8 109,5 123,5 109,4
II. 93,2 104,2 97,0 98,3 105,3 103,5 104,3
III. 93,0 103,9 96,6 97,7 102,4 100,0 103,7
IV. 106,3 103,6 110,0 96,7 104,9 101,5 103,7
2022. I. 108,1 109,8 118,8 111,7 109,7 122,5 109,8
II. 88,0 105,9 93,3 88,8 104,2 92,5 105,7
III. 89,1 103,4 92,1 97,2 100,4 97,6 103,0
IV. 97,3 97,5 94,9 104,5 103,8 108,5 98,3
2023. I. 110,4 104,1 114,9 102,7 103,4 106,2 104,0
II. 100,3 100,0 100,3 99,9 108,2 108,0 101,0
III. 100,9 100,6 101,5 91,5 98,8 90,4 100,4
IV. 111,8 101,2 113,2 103,5 105,1 108,8 101,7
2024. I. 104,9 108,1 113,4 96,8 105,8 102,4 107,9
II. 90,1 100,1 90,2 97,4 101,6 98,9 100,2
III.
IV.
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2020. I. 97,5 107,8 105,1 96,5 111,9 108,0 108,3
II. 94,4 101,3 95,6 106,6 111,6 118,9 102,6
III. 104,0 103,9 108,0 106,8 111,4 119,0 104,8
IV. 100,2 102,8 103,0 108,6 114,5 124,3 104,2
2021. I. 108,6 108,8 118,1 111,5 115,5 128,8 109,6
II. 111,0 116,6 129,3 101,3 118,8 120,4 116,9
III. 99,0 116,3 115,2 104,1 119,5 124,4 116,7
IV. 109,8 122,6 134,6 104,7 123,9 129,8 122,8
2022. I. 99,5 123,1 122,5 103,7 124,1 128,7 123,2
II. 94,0 125,2 117,7 93,7 122,7 115,0 124,9
III. 90,1 124,6 112,2 93,3 120,3 112,3 124,1
IV. 82,5 117,3 96,8 100,7 119,1 120,0 117,5
2023. I. 84,2 111,2 93,7 92,6 112,3 104,0 111,3
II. 96,0 104,9 100,7 104,1 116,6 121,5 106,4
III. 108,7 102,1 111,0 98,0 114,8 112,5 103,7
IV. 124,9 106,0 132,4 97,1 116,3 112,9 107,3
2024. I. 118,8 110,1 130,7 91,5 118,9 108,8 111,3
II. 106,7 110,2 117,6 89,3 111,6 99,7 110,4
III.
IV.
.