Régió Épülettípus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Használt lakások
Budapest családi ház, sorház 25,9 27,4 24,9 25,2 23,9 24,6 25,1 25,8 28,6 33,9 38,5 44,9 53,2 55,0 70,2 84,9 81,9
Budapest többlakásos 14,9 14,7 14,0 14,2 14,0 14,0 13,7 14,5 17,5 22,5 25,3 30,2 37,0 37,3 40,7 49,0 53,0
Budapest lakótelep 10,3 10,9 10,7 9,7 9,2 9,2 9,3 10,1 12,2 14,6 16,7 21,2 26,2 26,6 29,0 35,8 37,8
Budapest együtt 15,9 15,6 14,9 15,1 14,5 14,1 13,6 14,5 17,4 21,2 24,4 29,5 36,1 36,2 40,4 48,8 51,4
Pest családi ház, sorház 15,4 16,3 15,2 15,7 15,2 14,5 14,3 14,7 15,6 17,0 18,7 21,5 25,8 28,9 38,4 44,3 42,9
Pest többlakásos 13,8 13,9 13,4 13,1 13,0 12,3 11,9 12,3 13,5 16,8 19,7 22,7 29,7 32,9 39,2 47,7 48,8
Pest lakótelep 11,3 10,4 10,1 9,8 9,9 10,2 10,9 11,7 11,5 11,7 14,1 17,7 21,5 23,1 29,5 39,3 33,6
Pest együtt 14,8 15,6 14,6 14,9 14,4 13,8 13,6 14,0 14,8 16,7 18,6 21,5 26,5 29,7 38,1 44,8 43,8
Közép-Dunántúl családi ház, sorház 11,1 11,1 10,2 10,6 10,5 10,2 9,7 9,9 10,5 11,4 12,2 13,8 16,5 18,9 23,8 28,1 29,7
Közép-Dunántúl többlakásos 8,7 8,6 7,8 7,7 7,6 7,5 7,5 7,6 8,4 9,7 11,0 13,2 16,8 19,3 22,0 27,7 29,0
Közép-Dunántúl lakótelep 8,1 8,4 7,2 6,8 7,1 6,2 6,0 6,6 7,6 8,4 9,8 12,0 15,4 16,2 18,9 23,7 25,5
Közép-Dunántúl együtt 9,6 9,8 9,2 9,3 9,0 8,8 8,5 8,7 9,3 10,3 11,3 13,3 16,4 18,6 22,4 27,3 28,7
Nyugat-Dunántúl családi ház, sorház 10,8 10,5 10,1 10,8 10,8 9,7 9,9 10,0 10,7 11,1 12,2 13,8 15,2 17,2 20,8 24,6 26,5
Nyugat-Dunántúl többlakásos 10,4 9,8 9,3 9,5 9,5 9,5 9,6 10,3 11,2 12,0 13,9 15,7 18,6 20,6 23,3 29,1 32,3
Nyugat-Dunántúl lakótelep 8,5 8,4 7,7 7,6 7,8 7,9 8,1 9,0 11,3 11,6 12,8 14,8 17,9 18,6 20,2 25,9 27,5
Nyugat-Dunántúl együtt 10,4 10,0 9,6 10,1 10,1 9,5 9,7 10,1 10,9 11,5 12,9 14,6 16,6 18,4 21,6 26,3 28,5
Dél-Dunántúl családi ház, sorház 8,6 8,1 7,4 8,1 7,6 7,2 7,3 7,6 8,1 7,8 8,6 9,3 10,6 11,7 14,6 15,9 16,3
Dél-Dunántúl többlakásos 9,3 9,0 8,6 8,6 8,7 8,4 8,3 7,8 8,3 9,7 10,8 12,2 14,6 16,8 19,2 24,8 26,5
Dél-Dunántúl lakótelep 7,6 7,8 7,8 7,4 7,1 6,8 6,5 6,6 7,2 7,8 9,2 11,3 13,1 14,4 16,6 21,3 23,5
Dél-Dunántúl együtt 8,7 8,3 7,8 8,2 7,9 7,5 7,4 7,5 8,0 8,2 9,2 10,4 11,9 13,2 15,9 18,6 19,6
Észak-Magyarország családi ház, sorház 7,3 6,8 5,9 6,4 6,1 5,3 5,2 5,7 5,7 5,6 6,2 6,7 8,0 8,5 10,5 12,0 12,9
Észak-Magyarország többlakásos 8,1 7,8 7,5 7,0 6,9 6,9 6,4 6,4 7,1 7,6 8,0 9,0 10,8 12,3 14,9 18,0 20,0
Észak-Magyarország lakótelep 6,6 6,9 6,3 5,7 5,5 5,2 4,6 4,5 5,0 5,6 6,3 7,7 10,4 10,9 12,8 15,8 16,0
Észak-Magyarország együtt 7,3 7,0 6,3 6,4 6,1 5,6 5,3 5,6 5,9 6,0 6,6 7,4 8,9 9,6 11,7 13,8 14,8
Észak-Alföld családi ház, sorház 8,1 6,6 5,9 6,4 6,2 5,7 5,8 5,8 6,2 6,2 6,9 7,6 8,8 9,2 11,3 12,5 13,3
Észak-Alföld többlakásos 9,4 9,3 8,9 8,7 8,7 8,5 8,0 8,4 9,1 10,4 11,6 14,0 16,8 18,0 21,2 25,8 28,7
Észak-Alföld lakótelep 7,7 8,2 7,7 7,2 7,3 7,7 7,6 7,8 9,2 9,3 10,5 12,8 16,2 17,0 19,8 24,7 26,8
Észak-Alföld együtt 8,4 7,3 6,7 7,1 6,9 6,6 6,6 6,8 7,4 7,6 8,5 9,6 11,0 11,7 14,3 16,3 17,5
Dél-Alföld családi ház, sorház 7,5 6,8 5,9 6,2 6,0 5,3 5,8 6,2 6,7 6,9 7,4 8,3 9,4 9,7 12,2 13,3 14,2
Dél-Alföld többlakásos 8,7 8,9 8,5 8,2 8,2 8,1 8,0 8,0 8,7 10,3 11,7 13,7 16,4 18,1 20,5 25,4 27,9
Dél-Alföld lakótelep 7,2 7,5 6,9 6,6 6,5 6,0 5,8 5,9 6,7 7,8 8,9 10,8 14,0 14,5 16,6 21,1 22,5
Dél-Alföld együtt 7,9 7,4 6,8 7,0 6,8 6,3 6,5 6,8 7,5 8,0 8,7 9,9 11,6 12,1 14,6 16,9 18,0
Ország családi ház, sorház 11,1 10,1 9,1 10,2 9,6 9,1 9,1 9,6 10,3 10,6 11,4 12,5 14,2 14,8 18,7 20,7 22,3
Ország többlakásos 12,6 12,2 11,6 11,7 11,4 11,3 11,0 11,6 13,4 16,4 18,4 21,5 25,7 26,8 30,6 37,8 41,1
Ország lakótelep 7,9 8,4 7,9 7,4 7,4 7,7 7,7 8,2 9,6 10,7 11,8 14,5 18,2 18,6 21,3 26,6 28,4
Ország összesen 11,5 10,8 10,1 10,7 10,2 9,9 9,7 10,3 11,6 12,7 14,0 16,0 18,6 19,2 23,2 27,6 29,6
Új lakásoka
Budapest családi ház, sorház 22,0 21,3 21,9 21,8 .. .. .. .. .. .. .. .. 62,8 .. 80,0 126,0 ..
Budapest többlakásos 18,1 18,5 19,2 18,5 17,9 17,6 18,1 19,2 20,9 23,8 27,2 33,9 37,3 43,3 53,9 62,1 70,3
Budapest lakótelep .. .. .. .. .. .. .. 20,3 21,9 20,7 .. .. .. .. .. .. ..
Budapest együtt 18,3 18,6 19,3 18,6 18,0 17,5 18,1 19,3 21,1 23,6 27,2 34,1 37,7 43,5 54,2 62,8 71,0
Pest családi ház, sorház 18,3 19,3 18,7 17,5 16,3 16,2 16,5 18,7 18,1 21,6 23,5 32,1 38,9 47,2 59,4 78,7 85,2
Pest többlakásos 16,1 17,5 16,8 15,7 14,8 14,9 14,6 14,6 16,7 19,4 21,7 28,1 32,9 36,2 48,9 61,6 62,4
Pest lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26,0 .. .. 57,6 .. ..
Pest együtt 16,6 17,8 17,2 16,1 15,0 15,2 15,0 15,3 16,9 19,8 22,1 28,9 34,0 39,5 52,3 67,4 68,2
Közép-Dunántúl családi ház, sorház .. 18,3 .. .. .. .. .. .. .. .. 25,8 30,4 34,1 39,5 51,3 61,1 68,5
Közép-Dunántúl többlakásos 14,7 14,5 13,7 12,4 13,2 .. 14,6 13,9 16,6 18,2 21,9 25,4 29,7 31,7 38,9 44,2 59,0
Közép-Dunántúl lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl együtt 14,8 15,1 14,8 13,4 13,6 13,7 14,7 14,0 16,7 18,0 22,1 26,1 30,0 32,4 41,1 47,2 60,9
Nyugat-Dunántúl családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27,3 32,1 40,6 46,3 65,2 63,1
Nyugat-Dunántúl többlakásos 13,7 13,7 14,1 12,8 13,2 13,0 13,4 15,6 15,9 17,6 20,2 22,0 23,1 25,2 30,2 35,8 40,6
Nyugat-Dunántúl lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20,3 23,8 .. .. .. ..
Nyugat-Dunántúl együtt 13,7 13,8 14,2 13,0 13,4 13,1 13,7 15,7 16,0 17,9 20,4 22,3 23,9 26,3 32,5 39,4 44,0
Dél-Dunántúl családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58,7 .. ..
Dél-Dunántúl többlakásos 15,7 16,2 16,0 15,2 15,8 15,2 16,1 17,4 18,3 19,2 21,3 25,9 28,4 34,4 38,8 51,4 56,1
Dél-Dunántúl lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20,3 .. .. .. .. .. ..
Dél-Dunántúl együtt 15,5 16,0 15,9 15,2 15,7 15,3 15,9 17,4 18,4 19,0 21,2 26,6 28,3 34,6 40,1 52,0 57,8
Észak-Magyarország családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország többlakásos 14,7 14,6 13,7 .. .. .. .. 11,0 12,8 14,1 19,2 21,9 23,3 25,1 30,9 37,2 39,0
Észak-Magyarország lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország együtt 14,7 14,9 13,9 .. .. .. .. 11,3 12,7 15,0 19,2 22,3 23,5 24,6 31,9 39,1 43,0
Észak-Alföld családi ház, sorház .. 14,1 15,8 .. .. .. .. .. .. 20,9 26,1 30,7 33,2 39,8 50,4 60,7 63,4
Észak-Alföld többlakásos 13,1 13,4 13,6 13,3 12,9 .. 11,2 13,2 13,5 16,0 20,2 21,4 23,7 26,6 32,8 35,5 39,3
Észak-Alföld lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld együtt 13,5 13,5 13,9 14,4 13,8 14,8 12,0 14,2 14,4 16,5 20,5 22,3 24,8 28,4 36,2 40,9 45,5
Dél-Alföld családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,3 60,0 66,3
Dél-Alföld többlakásos 13,0 13,6 13,1 12,2 11,2 12,4 13,8 12,2 13,5 16,2 19,9 22,4 23,0 25,4 30,8 40,8 46,5
Dél-Alföld lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld együtt 13,0 13,6 13,4 12,4 11,5 12,5 13,7 12,4 13,5 16,4 20,1 22,9 23,5 26,2 33,1 42,9 49,3
Ország családi ház, sorház 17,6 18,0 18,3 17,7 16,9 16,6 16,4 18,4 19,0 21,7 24,4 32,1 36,8 44,3 54,2 71,3 75,7
Ország többlakásos 16,4 16,9 16,8 16,2 15,7 15,7 16,1 16,8 18,2 19,6 22,5 27,3 30,6 36,2 45,1 54,2 61,1
Ország lakótelep .. .. .. .. .. .. .. 18,7 19,8 17,8 19,9 24,6 25,0 26,8 42,3 54,9 48,6
Ország összesen 16,4 16,9 16,9 16,4 15,7 15,8 16,1 17,0 18,3 19,7 22,6 27,6 31,0 36,6 46,0 55,7 62,6

Lábjegyzet

aAhol nem közlünk adatot, ott a tranzakciók alacsony száma nem teszi ezt lehetővé.
.