Régió Településtípus 2020. 2021 2022 2023 2024
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Használt lakások
Budapest főváros 36,9 36,2 36,4 35,1 39,9 40,1 40,2 41,6 46,3 50,0 50,4 49,3 51,7 51,9 50,5 51,6 51,6 52,6
Pest városok 32,3 31,6 32,7 31,5 38,3 38,9 41,9 48,2 46,9 49,8 49,3 48,6 46,7 48,5 46,0 47,9 50,3 46,0
Pest községek 24,0 23,4 24,9 22,1 31,9 31,8 31,7 40,2 37,4 40,5 36,2 33,3 33,8 35,9 34,8 37,0 40 35,9
Pest együtt 29,8 29,1 30,4 28,7 36,5 36,6 38,8 45,7 43,9 46,7 44,9 43,5 43,0 44,6 42,7 44,9 47,5 43,0
Közép-Dunántúl vármegyeszékhely 23,9 23,2 23,2 21,9 25,5 26,7 27,2 29,0 32,6 36,3 34,1 32,5 33,3 34,6 35,0 33,7 34,7 35,4
Közép-Dunántúl városok 18,0 19,9 20,8 18,1 21,4 23,4 22,4 23,0 26,6 28,6 27,9 26,5 27,8 28,9 31,0 30,3 31,1 31,4
Közép-Dunántúl községek 13,9 14,1 15,8 14,4 18,8 18,8 18,9 19,2 23,1 22,8 21,7 21,9 22,6 23,0 23,7 25,2 26,8 25,9
Közép-Dunántúl együtt 18,1 18,6 19,6 17,8 21,7 22,7 22,3 23,4 27,2 28,3 27,0 26,0 27,5 28,0 29,4 29,8 31 30,6
Nyugat-Dunántúl vármegyeszékhely 22,3 23,3 23,8 22,7 24,7 25,5 26,2 27,4 31,2 34,1 33,1 34,0 34,9 35,9 36,7 34,7 37,4 36,6
Nyugat-Dunántúl városok 20,0 19,8 20,9 19,7 22,4 23,0 24,5 24,1 27,2 28,3 29,7 27,4 30,4 30,5 31,2 30,4 34 32,3
Nyugat-Dunántúl községek 14,1 13,3 14,6 14,6 16,3 17,0 16,9 17,9 20,7 21,1 20,7 20,1 21,0 21,2 21,9 23,5 27,1 21,4
Nyugat-Dunántúl együtt 18,4 17,8 18,9 18,3 20,9 21,3 21,7 22,6 26,0 26,6 26,5 25,8 27,7 28,0 29,0 29,0 32,8 29,6
Dél-Dunántúl vármegyeszékhely 18,0 17,5 17,8 18,0 19,6 20,4 20,6 22,1 24,7 27,1 26,7 26,0 27,6 28,2 28,2 29,6 29,4 28,9
Dél-Dunántúl városok 16,0 16,4 16,8 15,5 19,9 20,3 18,6 21,1 23,7 23,5 22,6 22,4 22,8 25,0 23,8 25,1 26,2 27,7
Dél-Dunántúl községek 8,0 7,4 8,5 7,5 9,3 9,7 9,6 10,8 11,2 11,8 11,1 10,9 10,8 11,0 11,4 11,6 14 12,1
Dél-Dunántúl együtt 13,5 12,8 13,6 12,8 15,9 16,0 15,3 16,8 19,1 19,1 17,9 17,7 19,0 19,5 19,2 20,9 22,8 21,7
Észak-Magyarország vármegyeszékhely 15,0 14,6 14,7 13,9 16,9 17,9 17,5 18,5 21,0 21,8 22,1 22,1 22,7 22,5 21,9 22,3 24,3 23,2
Észak-Magyarország városok 10,1 9,9 10,3 10,1 11,8 12,5 12,4 13,3 14,7 14,8 14,1 14,1 15,2 16,0 16,1 16,4 17,7 16,3
Észak-Magyarország községek 7,1 6,3 6,8 6,4 7,8 7,9 7,9 8,2 9,5 9,7 9,2 8,7 8,6 9,7 10,0 9,9 11,7 10,5
Észak-Magyarország együtt 10,1 9,2 9,7 9,4 11,6 11,6 11,5 12,4 14,2 14,0 13,6 13,1 14,2 14,7 14,7 15,5 17,2 15,9
Észak-Alföld vármegyeszékhely 21,2 21,1 21,6 20,4 24,1 24,8 25,3 25,9 29,3 31,2 31,1 31,5 31,9 33,0 34,2 35,4 36,8 31,6
Észak-Alföld városok 9,7 9,7 9,9 9,6 11,5 12,0 12,2 12,6 14,3 14,3 14,7 13,2 14,7 14,6 15,3 15,7 18,3 15,6
Észak-Alföld községek 5,3 4,9 5,1 4,8 6,1 6,1 6,0 5,9 6,9 6,9 6,3 6,5 6,8 6,6 6,9 7,4 8,7 7,5
Észak-Alföld együtt 11,9 11,3 11,9 11,4 14,3 14,1 13,9 14,9 17,6 16,5 15,7 14,7 17,0 16,4 17,4 19,2 21,8 16,7
Dél-Alföld vármegyeszékhely 21,1 20,9 20,9 20,5 23,7 24,1 25,0 25,3 28,7 30,6 30,4 30,1 31,3 31,7 32,0 32,5 33 33,2
Dél-Alföld városok 10,3 10,6 10,7 10,2 12,4 12,5 12,6 13,3 14,9 15,2 14,5 13,8 15,2 15,0 15,7 17,0 18,2 15,3
Dél-Alföld községek 6,3 5,6 6,4 5,4 7,0 7,1 7,2 7,6 8,6 9,1 7,7 7,4 8,3 8,4 8,7 8,9 10,1 8,6
Dél-Alföld együtt 12,2 11,9 12,4 11,6 14,5 14,3 14,5 15,5 17,8 17,4 16,4 15,4 17,7 16,8 18,3 19,3 21,6 18,7
Ország főváros 36,9 36,2 36,4 35,1 39,9 40,1 40,2 41,6 46,3 50,0 50,4 49,3 51,7 51,9 50,5 51,6 51,6 52,6
Ország vármegyeszékhely 20,2 20,0 20,3 19,5 22,6 23,3 23,7 24,7 28,0 30,0 29,5 29,4 30,3 30,9 31,4 31,6 33 31,2
Ország városok 17,5 17,1 17,9 15,6 20,9 20,3 19,7 20,2 24,7 23,8 22,8 21,4 25,1 25,8 25,8 27,1 29,3 25,9
Ország községek 10,5 9,6 10,6 9,4 12,9 12,5 11,9 12,4 15,3 14,7 13,4 12,6 14,1 14,6 14,7 15,9 18,1 15,5
Ország összesen 20,1 18,4 19,5 18,4 23,3 23,0 22,5 24,4 28,5 28,0 26,9 26,0 28,9 29,0 28,9 31,4 33,6 32,0
Új lakásoka
Budapest főváros 41,8 45,3 44,4 42,4 51,8 53,5 56,5 57,7 64,8 60,0 60,5 66,9 72,4 79,5 64,5 70,4 80,8 75,8
Pest városok 38,2 37,6 40,7 42,1 48,7 53,4 55,1 60,9 66,3 67,5 61,9 72,0 67,3 72,9 63,8 62,6 61,8 ..
Pest községek 40,8 39,9 40,8 .. 49,0 54,1 .. .. 67,6 68,9 .. .. 72,9 71,7 .. .. .. ..
Pest együtt 38,8 38,1 40,7 42,6 48,7 53,5 56,3 61,2 66,8 67,9 65,2 73,9 68,6 72,6 65,7 65,2 63,7 64,0
Közép-Dunántúl vármegyeszékhely 32,5 36,7 .. 33,6 41,0 37,9 .. .. 53,8 43,8 .. 55,6 .. .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl városok 29,8 35,5 28,6 25,3 42,4 36,0 .. .. 46,8 40,7 39,3 .. .. .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl községek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl együtt 31,8 36,7 30,8 30,4 41,2 38,0 46,5 43,0 51,8 43,9 45,0 48,5 56,0 63,1 64,8 59,0 59,4 ..
Nyugat-Dunántúl vármegyeszékhely 25,9 28,3 25,1 28,1 30,5 29,8 30,1 32,3 41,0 38,2 33,0 .. 40,5 41,4 41,2 43,7 .. ..
Nyugat-Dunántúl városok 21,8 25,9 23,8 29,5 28,9 31,0 32,1 36,9 40,9 35,3 35,7 35,9 .. 40,0 47,1 37,5 33,2 ..
Nyugat-Dunántúl községek 26,2 29,6 .. .. 37,9 38,4 36,0 40,4 45,7 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nyugat-Dunántúl együtt 24,7 28,1 25,0 29,5 31,5 32,0 32,0 35,3 42,2 39,2 36,2 38,9 44,6 43,2 46,5 41,4 41,8 42,9
Dél-Dunántúl vármegyeszékhely 26,2 .. .. .. .. .. 31,7 .. .. .. .. .. .. .. .. 52,8 .. ..
Dél-Dunántúl városok 34,2 42,0 37,0 37,3 45,4 46,1 36,3 53,7 53,9 59,7 62,4 54,1 43,4 66,0 68,6 61,2 65 ..
Dél-Dunántúl községek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Dunántúl együtt 29,9 36,4 35,6 35,4 43,1 42,6 36,0 43,4 49,5 54,5 56,5 47,8 46,8 63,7 62,6 57,5 63,8 ..
Észak-Magyarország vármegyeszékhely 25,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35,9 .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország városok .. .. .. .. .. 31,8 .. 27,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország községek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország együtt 25,0 .. .. .. 33,5 32,1 29,9 31,8 36,1 38,2 37,2 .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld vármegyeszékhely 28,1 31,7 29,1 29,5 33,4 38,4 41,7 41,6 44,8 43,7 39,8 44,2 45,8 53,6 44,5 48,4 .. ..
Észak-Alföld városok 20,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27,6 .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld községek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld együtt 25,8 30,8 29,1 29,3 33,2 37,8 39,6 37,7 43,9 41,3 36,2 40,7 42,8 47,9 43,2 47,3 50,5 ..
Dél-Alföld vármegyeszékhely 23,7 29,1 28,5 39,3 33,9 33,3 36,4 33,1 40,9 46,1 53,3 57,0 .. 49,4 42,9 .. 44,1 ..
Dél-Alföld városok .. 19,2 .. .. .. .. .. .. .. 32,7 .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld községek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld együtt 22,1 25,5 27,7 32,6 32,1 32,0 36,5 33,1 40,2 41,4 45,4 50,0 46,1 48,4 45,0 .. 44,4 45,8
Ország főváros 41,8 45,3 44,4 42,4 51,8 53,5 56,5 57,7 64,8 60,0 60,5 66,9 72,4 79,5 64,5 70,4 80,8 75,8
Ország vármegyeszékhely 26,7 29,8 28,2 31,1 33,4 33,4 35,4 35,4 43,2 42,4 40,1 47,1 47,7 51,6 45,2 50,7 49,9 47,8
Ország városok 29,7 34,3 33,8 30,5 42,6 42,8 40,3 42,9 54,3 48,5 45,5 45,3 52,2 60,2 58,4 54,3 51,5 49,4
Ország községek 34,6 36,5 34,7 36,1 43,5 45,3 45,5 46,9 57,9 57,4 56,0 58,4 64,9 63,5 63,7 65,3 70,5 ..
Ország összesen 34,8 38,6 37,2 36,3 44,4 46,4 46,8 47,5 57,8 53,9 53,1 57,8 61,7 66,4 58,9 63,5 66,7 64,8

Lábjegyzet

aAhol nem közlünk adatot, ott a tranzakciók alacsony száma nem teszi ezt lehetővé.
.