Régió Településtípus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Használt lakások
Budapest főváros 58 374 34 504 20 674 24 714 22 578 23 916 25 275 34 130 39 420 36 112 34 716 33 510 27 918 22 258 31 441 27 936 21 327
Pest városok 13 091 8 206 4 210 5 044 4 732 4 736 4 916 7 306 9 283 10 872 10 864 10 633 10 295 7 784 7 376 5 394 6 024
Pest községek 4 081 4 315 2 473 2 439 2 263 2 078 2 087 2 415 3 132 3 980 4 257 4 733 4 596 3 475 3 277 2 690 2 551
Pest együtt 17 172 12 521 6 683 7 483 6 995 6 814 7 003 9 721 12 415 14 852 15 121 15 366 14 891 11 259 10 653 8 084 8 575
Közép-Dunántúl vármegyeszékhely 6 924 3 893 1 569 1 947 2 432 2 320 2 534 3 347 3 732 3 755 3 949 3 831 3 376 3 038 3 715 2 730 2 275
Közép-Dunántúl városok 9 943 5 998 2 698 2 745 3 189 2 928 3 125 4 133 5 412 6 526 7 027 7 385 6 992 5 691 6 836 5 377 4 247
Közép-Dunántúl községek 3 682 4 614 2 438 2 243 2 319 2 106 2 086 2 782 3 532 4 289 4 942 5 541 5 570 4 629 5 146 4 279 3 291
Közép-Dunántúl együtt 20 549 14 505 6 705 6 935 7 940 7 354 7 745 10 262 12 676 14 570 15 918 16 757 15 938 13 358 15 697 12 386 9 813
Nyugat-Dunántúl vármegyeszékhely 4 426 3 861 2 412 2 910 3 070 3 225 2 997 3 524 3 731 3 805 4 006 4 125 3 798 3 116 4 125 3 327 2 476
Nyugat-Dunántúl városok 5 142 4 236 2 744 3 028 3 243 3 321 3 244 3 885 4 063 4 381 4 482 4 732 4 243 3 768 4 859 4 059 2 923
Nyugat-Dunántúl községek 2 435 4 376 3 111 3 175 3 158 3 076 2 792 3 296 3 955 4 520 4 823 5 267 5 664 5 011 5 985 5 445 3 778
Nyugat-Dunántúl együtt 12 003 12 473 8 267 9 113 9 471 9 622 9 033 10 705 11 749 12 706 13 311 14 124 13 705 11 895 14 969 12 831 9 177
Dél-Dunántúl vármegyeszékhely 6 395 3 743 2 547 2 657 2 552 2 334 2 566 3 184 4 026 4 346 4 587 4 583 4 135 3 486 4 080 3 295 2 572
Dél-Dunántúl városok 6 737 3 737 2 206 2 141 2 054 2 056 2 299 2 834 3 480 3 863 4 332 4 725 4 754 4 053 4 482 3 744 2 641
Dél-Dunántúl községek 3 906 4 730 3 070 2 503 2 415 2 392 2 418 2 728 3 370 4 050 4 450 5 169 5 639 5 281 5 988 5 699 4 114
Dél-Dunántúl együtt 17 038 12 210 7 823 7 301 7 021 6 782 7 283 8 746 10 876 12 259 13 369 14 477 14 528 12 820 14 550 12 738 9 327
Észak-Magyarország vármegyeszékhely 6 573 4 227 2 292 2 556 2 274 2 171 2 390 3 024 3 643 4 066 4 553 4 719 4 404 3 901 4 614 3 726 2 914
Észak-Magyarország városok 6 813 4 180 2 290 2 107 2 150 2 058 2 368 3 083 3 658 4 529 5 165 5 428 5 513 4 876 5 423 4 920 3 685
Észak-Magyarország községek 4 720 5 642 3 577 2 899 2 910 2 658 3 159 3 624 4 173 5 639 6 352 7 310 8 052 7 628 8 490 7 708 5 333
Észak-Magyarország együtt 18 106 14 049 8 159 7 562 7 334 6 887 7 917 9 731 11 474 14 234 16 070 17 457 17 969 16 405 18 527 16 354 11 932
Észak-Alföld vármegyeszékhely 8 249 6 500 4 162 4 403 4 378 4 286 4 307 5 566 6 630 6 770 7 235 7 509 6 229 5 573 6 886 5 466 3 976
Észak-Alföld városok 8 348 7 524 4 513 3 756 3 891 3 711 3 740 4 679 5 656 6 884 7 626 8 840 8 808 7 796 8 702 7 546 5 965
Észak-Alföld községek 1 808 6 343 4 496 3 479 3 298 3 202 3 110 3 506 4 001 5 082 5 301 5 987 6 353 5 993 6 896 6 618 4 974
Észak-Alföld együtt 18 405 20 367 13 171 11 638 11 567 11 199 11 157 13 751 16 287 18 736 20 162 22 336 21 390 19 362 22 484 19 630 14 915
Dél-Alföld vármegyeszékhely 8 977 6 056 3 511 3 604 3 795 3 697 3 828 5 006 6 007 6 324 6 194 6 264 5 244 4 683 5 623 4 545 3 472
Dél-Alföld városok 11 557 7 942 4 381 4 168 4 227 4 286 4 440 5 367 6 481 7 619 8 407 9 290 8 959 7 782 9 146 7 881 5 989
Dél-Alföld községek 2 586 5 372 3 502 2 968 2 934 2 766 2 737 3 061 3 347 4 030 4 405 5 018 5 244 5 133 5 638 5 364 4 112
Dél-Alföld együtt 23 120 19 370 11 394 10 740 10 956 10 749 11 005 13 434 15 835 17 973 19 006 20 572 19 447 17 598 20 407 17 790 13 573
Ország főváros 58 374 34 504 20 674 24 714 22 578 23 916 25 275 34 130 39 420 36 112 34 716 33 510 27 918 22 258 31 441 27 936 21 327
Ország vármegyeszékhely 41 544 28 280 16 493 18 077 18 501 18 033 18 622 23 651 27 769 29 066 30 524 31 031 27 186 23 797 29 043 23 089 17 685
Ország városok 61 631 41 823 23 042 22 989 23 486 23 096 24 132 31 287 38 033 44 674 47 903 51 033 49 564 41 750 46 824 38 921 31 474
Ország községek 23 218 35 392 22 667 19 706 19 297 18 278 18 389 21 412 25 510 31 590 34 530 39 025 41 118 37 150 41 420 37 803 28 153
Ország összesen 184 767 139 999 82 876 85 486 83 862 83 323 86 418 110 480 130 732 141 442 147 673 154 599 145 786 124 955 148 728 127 749 98 639
Új lakásoka
Budapest főváros 2 208 5 798 3 064 2 015 1 551 1 124 1 043 1 450 1 446 1 337 1 513 2 684 3 632 3 988 5 205 5 280 3 059
Pest városok 1 719 2 776 1 725 1 009 826 550 442 519 541 973 936 1 454 1 542 716 1 135 615 709
Pest községek 258 391 322 154 112 61 40 81 41 107 116 268 358 206 371 285 230
Pest együtt 1 977 3 167 2 047 1 163 938 611 482 600 582 1 080 1 052 1 722 1 900 922 1 506 900 939
Közép-Dunántúl vármegyeszékhely 167 348 149 117 96 53 46 62 41 114 296 237 444 256 265 278 143
Közép-Dunántúl városok 243 425 203 87 75 57 45 65 94 199 236 258 310 384 261 289 148
Közép-Dunántúl községek 37 83 90 33 19 22 7 6 6 31 24 50 120 85 108 138 53
Közép-Dunántúl együtt 447 856 442 237 190 132 98 133 141 344 556 545 874 725 634 705 344
Nyugat-Dunántúl vármegyeszékhely 242 503 285 196 173 94 81 260 177 292 546 736 974 600 869 455 307
Nyugat-Dunántúl városok 170 636 428 189 158 121 119 152 199 397 352 561 562 418 519 438 308
Nyugat-Dunántúl községek 50 124 77 29 39 24 26 41 34 105 132 229 338 210 403 231 150
Nyugat-Dunántúl együtt 462 1 263 790 414 370 239 226 453 410 794 1 030 1 526 1 874 1 228 1 791 1 124 765
Dél-Dunántúl vármegyeszékhely 154 346 264 197 91 86 70 68 109 140 342 203 267 188 193 156 119
Dél-Dunántúl városok 324 442 242 138 146 96 109 189 224 194 215 429 581 470 740 488 323
Dél-Dunántúl községek 54 76 33 25 14 13 9 13 10 17 10 18 30 38 68 50 22
Dél-Dunántúl együtt 532 864 539 360 251 195 188 270 343 351 567 650 878 696 1 001 694 464
Észak-Magyarország vármegyeszékhely 191 298 132 57 65 45 9 58 45 98 121 367 292 161 194 163 53
Észak-Magyarország városok 98 172 151 44 22 17 4 20 13 14 19 58 61 43 178 55 69
Észak-Magyarország községek 13 18 15 2 3 7 1 1 3 4 13 10 24 8 36 31 13
Észak-Magyarország együtt 302 488 298 103 90 69 14 79 61 116 153 435 377 212 408 249 135
Észak-Alföld vármegyeszékhely 173 748 526 234 236 103 71 125 184 470 628 750 770 583 687 558 385
Észak-Alföld városok 61 250 143 37 55 27 44 36 31 90 192 170 201 122 113 172 134
Észak-Alföld községek 14 45 17 3 3 0 10 10 1 4 9 18 28 13 30 29 33
Észak-Alföld együtt 248 1 043 686 274 294 130 125 171 216 564 829 938 999 718 830 759 552
Dél-Alföld vármegyeszékhely 118 371 237 143 127 112 100 129 151 201 306 452 449 368 439 397 217
Dél-Alföld városok 103 241 142 75 53 22 16 23 19 70 86 140 241 162 108 150 58
Dél-Alföld községek 6 7 16 1 4 3 1 3 5 4 9 13 28 15 20
Dél-Alföld együtt 227 619 395 219 184 134 119 153 170 274 397 596 699 543 575 562 295
Ország főváros 2 208 5 798 3 064 2 015 1 551 1 124 1 043 1 450 1 446 1 337 1 513 2 684 3 632 3 988 5 205 5 280 3 059
Ország vármegyeszékhely 1 045 2 614 1 593 944 788 493 377 702 707 1 315 2 239 2 745 3 196 2 156 2 647 2 007 1 224
Ország városok 2 718 4 942 3 034 1 579 1 335 890 779 1 004 1 121 1 937 2 036 3 070 3 498 2 315 3 054 2 207 1 749
Ország községek 432 744 570 247 194 127 96 153 95 271 309 597 907 573 1 044 779 521
Ország összesen 6 403 14 098 8 261 4 785 3 868 2 634 2 295 3 309 3 369 4 860 6 097 9 096 11 233 9 032 11 950 10 273 6 553

Lábjegyzet

aAhol nem közlünk adatot, ott a tranzakciók alacsony száma nem teszi ezt lehetővé.
.