Negyedév | Kiadott lakásépítési engedély | Ebből: egyszerű bejelentéssel létesítendő lakás | |
---|---|---|---|
2020. | I. | 7 032 | 2 591 |
II. | 5 443 | 3 501 | |
III. | 4 803 | 3 419 | |
IV. | 5 278 | 3 334 | |
2021. | I. | 6 946 | 4 642 |
II. | 8 328 | 5 575 | |
III. | 7 156 | 4 674 | |
IV. | 7 511 | 4 749 | |
2022. | I. | 8 001 | 4 435 |
II. | 9 714 | 5 084 | |
III. | 8 269 | 3 585 | |
IV. | 9 018 | 3 086 | |
2023. | I. | 4 989 | 2 420 |
II. | 5 891 | 2 268 | |
III. | 4 014 | 2 177 | |
IV. | 6 607 | 2 554 | |
2024. | I. | 4 524 | 2 060 |
II. | 4 448 | 2 612 | |
III. | |||
IV. |