Területi egység 2020. 2021 2022 2023 2024
neve szintje I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV.
A létesítendő lakóépületek száma
Budapest főváros, régió 174 362 500 720 235 536 790 1 053 288 603 783 1 092 142 326 454 616 120 251
Pest vármegye, régió 699 1 689 2 726 3 713 1 233 2 771 4 004 5 141 1 092 2 369 3362 4 000 594 1 162 1736 2 317 533 1 171
Közép-Magyarország nagyrégió 873 2 051 3 226 4 433 1 468 3 307 4 794 6 194 1 380 2 972 4145 5 092 736 1 488 2190 2 933 653 1 422
Fejér vármegye 159 495 756 1 034 345 673 920 1 318 320 630 846 1 103 126 270 419 627 150 343
Komárom-Esztergom vármegye 70 156 244 314 91 207 296 401 104 222 303 382 61 131 190 269 53 130
Veszprém vármegye 138 306 468 629 211 458 661 853 237 448 622 769 123 243 341 477 97 223
Közép-Dunántúl régió 367 957 1 468 1 977 647 1 338 1 877 2 572 661 1 300 1771 2 254 310 644 950 1 373 300 696
Győr-Moson-Sopron vármegye 236 510 786 984 370 843 1 227 1 586 384 830 1192 1 531 190 404 582 829 171 396
Vas vármegye 75 148 208 270 100 201 285 355 88 140 224 292 37 67 111 163 63 137
Zala vármegye 80 190 276 369 116 283 434 566 170 296 427 565 114 202 292 398 61 167
Nyugat-Dunántúl régió 391 848 1 270 1 623 586 1 327 1 946 2 507 642 1 266 1843 2 388 341 673 985 1 390 295 700
Baranya vármegye 40 94 142 182 92 178 257 341 93 199 258 306 48 93 150 199 41 97
Somogy vármegye 107 220 323 453 180 377 598 793 211 422 599 723 135 239 339 450 90 219
Tolna vármegye 18 43 68 89 43 80 115 141 23 57 78 101 10 40 59 72 24 42
Dél-Dunántúl régió 165 357 533 724 315 635 970 1 275 327 678 935 1 130 193 372 548 721 155 358
Dunántúl nagyrégió 923 2 162 3 271 4 324 1 548 3 300 4 793 6 354 1 630 3 244 4549 5 772 844 1 689 2483 3 484 750 1 754
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 43 118 177 218 60 140 189 250 63 138 200 275 47 110 155 222 51 102
Heves vármegye 48 100 146 208 63 138 212 266 59 118 168 213 43 89 136 174 38 95
Nógrád vármegye 17 35 61 80 26 51 80 114 28 74 86 102 22 35 59 84 18 50
Észak-Magyarország régió 108 253 384 506 149 329 481 630 150 330 454 590 112 234 350 480 107 247
Hajdú-Bihar vármegye 125 278 446 668 195 434 620 815 170 349 505 687 99 202 302 463 119 269
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 36 84 136 174 46 117 187 242 63 129 193 226 35 74 104 146 31 72
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 59 142 243 315 138 323 476 574 124 272 380 473 61 151 237 329 66 167
Észak-Alföld régió 220 504 825 1 157 379 874 1 283 1 631 357 750 1078 1 386 195 427 643 938 216 508
Bács-Kiskun vármegye 134 239 384 473 184 447 691 1 071 127 298 423 508 90 189 291 407 90 199
Békés vármegye 23 52 83 110 45 86 121 162 46 99 124 141 19 48 74 120 26 40
Csongrád-Csanád vármegye 88 176 279 378 94 223 374 489 109 245 328 408 98 163 266 370 67 141
Dél-Alföld régió 245 467 746 961 323 756 1 186 1 722 282 642 875 1 057 207 400 631 897 183 380
Alföld és Észak nagyrégió 573 1 224 1 955 2 624 851 1 959 2 950 3 983 789 1 722 2407 3 033 514 1 061 1624 2 315 506 1135
Ország összesen ország 2 369 5 437 8 452 11 381 3 867 8 566 12 537 16 531 3 799 7 938 11101 13 897 2 094 4 238 6297 8 732 1 909 4 311
Az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régió 65,7 71,7 69,3 79,8 135,1 148,1 158,0 146,3 122,6 112,5 99,1 103,7 49,3 54,1 58,0 56,4 84,5 77,0
Pest vármegye, régió 54,0 66,2 74,8 79,7 176,4 164,1 146,9 138,5 88,6 85,5 84,0 77,8 54,4 49,1 51,6 57,9 89,7 100,8
Közép-Magyarország nagyrégió 56,0 67,1 73,9 79,7 168,2 161,2 148,6 139,7 94,0 89,9 86,5 82,2 53,3 50,1 52,8 57,6 88,7 95,6
Fejér vármegye 201,3 276,5 241,5 229,8 217,0 136,0 121,7 127,5 92,8 93,6 92,0 83,7 39,4 42,9 49,5 56,8 119,0 127,0
Komárom-Esztergom vármegye 72,9 76,1 75,8 72,5 130,0 132,7 121,3 127,7 114,3 107,2 102,4 95,3 58,7 59,0 62,7 70,4 86,9 99,2
Veszprém vármegye 99,3 86,0 91,2 91,3 152,9 149,7 141,2 135,6 112,3 97,8 94,1 90,2 51,9 54,2 54,8 62,0 78,9 91,8
Közép-Dunántúl régió 116,9 129,3 127,9 125,8 176,3 139,8 127,9 130,1 102,2 97,2 94,4 87,6 46,9 49,5 53,6 60,9 96,8 108,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 56,9 58,4 63,1 59,9 156,8 165,3 156,1 161,2 103,8 98,5 97,1 96,5 49,5 48,7 48,8 54,1 90,0 98,0
Vas vármegye 57,3 58,5 60,5 59,5 133,3 135,8 137,0 131,5 88,0 69,7 78,6 82,3 42,0 47,9 49,6 55,8 170,3 204,5
Zala vármegye 76,2 77,9 82,6 86,6 145,0 148,9 157,2 153,4 146,6 104,6 98,4 99,8 67,1 68,2 68,4 70,4 53,5 82,7
Nyugat-Dunántúl régió 60,1 61,9 66,0 64,3 149,9 156,5 153,2 154,5 109,6 95,4 94,7 95,3 53,1 53,2 53,4 58,2 86,5 104,0
Baranya vármegye 65,6 75,2 73,2 67,4 230,0 189,4 181,0 187,4 101,1 111,8 100,4 89,7 51,6 46,7 58,1 65,0 85,4 104,3
Somogy vármegye 80,5 75,1 73,4 81,5 168,2 171,4 185,1 175,1 117,2 111,9 100,2 91,2 64,0 56,6 56,6 62,2 66,7 91,6
Tolna vármegye 62,1 67,2 79,1 80,2 238,9 186,0 169,1 158,4 53,5 71,3 67,8 71,6 43,5 70,2 75,6 71,3 240,0 105,0
Dél-Dunántúl régió 74,0 74,1 74,0 77,3 190,9 177,9 182,0 176,1 103,8 106,8 96,4 88,6 59,0 54,9 58,6 63,8 80,3 96,2
Dunántúl nagyrégió 77,7 83,4 86,3 85,9 167,7 152,6 146,5 146,9 105,3 98,3 94,9 90,8 51,8 52,1 54,6 60,4 88,9 103,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 116,2 103,5 98,9 81,0 139,5 118,6 106,8 114,7 105,0 98,6 105,8 110,0 74,6 79,7 77,5 80,7 108,5 92,7
Heves vármegye 71,6 83,3 77,2 86,7 131,3 138,0 145,2 127,9 93,7 85,5 79,2 80,1 72,9 75,4 81,0 81,7 88,4 106,7
Nógrád vármegye 77,3 81,4 100,0 87,9 152,9 145,7 131,1 142,5 107,7 145,1 107,5 89,5 78,6 47,3 68,6 82,4 81,8 142,9
Észak-Magyarország régió 85,7 91,3 89,5 84,3 138,0 130,0 125,3 124,5 100,7 100,3 94,4 93,7 74,7 70,9 77,1 81,4 95,5 105,6
Hajdú-Bihar vármegye 52,7 56,2 61,3 71,7 156,0 156,1 139,0 122,0 87,2 80,4 81,5 84,3 58,2 57,9 59,8 67,4 120,2 133,2
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 81,8 83,2 93,2 91,6 127,8 139,3 137,5 139,1 137,0 110,3 103,2 93,4 55,6 57,4 53,9 64,6 88,6 97,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 46,8 53,4 61,5 58,2 233,9 227,5 195,9 182,2 89,9 84,2 79,8 82,4 49,2 55,5 62,4 69,6 108,2 110,6
Észak-Alföld régió 54,1 58,5 65,1 69,6 172,3 173,4 155,5 141,0 94,2 85,8 84,0 85,0 54,6 56,9 59,6 67,7 110,8 119,0
Bács-Kiskun vármegye 77,9 62,2 68,9 64,4 137,3 187,0 179,9 226,4 69,0 66,7 61,2 47,4 70,9 63,4 68,8 80,1 100,0 105,3
Békés vármegye 56,1 61,2 57,6 60,4 195,7 165,4 145,8 147,3 102,2 115,1 102,5 87,0 41,3 48,5 59,7 85,1 136,8 83,3
Csongrád-Csanád vármegye 72,7 77,2 81,1 74,0 106,8 126,7 134,1 129,4 116,0 109,9 87,7 83,4 89,9 66,5 81,1 90,7 68,4 86,5
Dél-Alföld régió 73,4 67,0 71,4 67,3 131,8 161,9 159,0 179,2 87,3 84,9 73,8 61,4 73,4 62,3 72,1 84,9 88,4 95,0
Alföld és Észak nagyrégió 66,1 66,7 71,3 71,1 148,5 160,0 150,9 151,8 92,7 87,9 81,6 76,1 65,1 61,6 67,5 76,3 98,4 107,0
Ország összesen ország 65,5 72,6 77,5 79,7 163,2 157,6 148,3 145,3 98,2 92,7 88,5 84,1 55,1 53,4 56,7 62,8 91,2 101,7
Ebből az egylakásos lakóépületek száma
Budapest főváros, régió 74 187 258 353 122 315 476 624 130 281 370 505 54 130 199 277 60 136
Pest vármegye, régió 482 1 263 2 085 2 794 821 1 926 2 781 3 548 762 1 650 2 385 2 823 436 878 1 329 1 769 386 835
Közép-Magyarország nagyrégió 556 1 450 2 343 3 147 943 2 241 3 257 4 172 892 1 931 2 755 3 328 490 1 008 1 528 2 046 446 971
Fejér vármegye 132 411 646 894 299 577 799 1 121 267 538 716 898 101 213 344 518 119 287
Komárom-Esztergom vármegye 61 141 221 284 79 183 263 356 82 186 259 329 55 115 168 237 44 100
Veszprém vármegye 120 267 412 545 191 409 576 734 196 369 505 636 101 199 287 410 83 198
Közép-Dunántúl régió 313 819 1 279 1 723 569 1 169 1 638 2 211 545 1 093 1 480 1 863 257 527 799 1 165 246 585
Győr-Moson-Sopron vármegye 211 454 695 865 327 737 1 086 1 402 342 713 1 039 1 345 157 352 521 744 148 348
Vas vármegye 60 127 181 235 77 163 234 291 69 113 182 228 28 51 88 130 51 108
Zala vármegye 75 181 264 349 111 268 403 521 142 262 378 500 107 190 272 368 56 161
Nyugat-Dunántúl régió 346 762 1 140 1 449 515 1 168 1 723 2 214 553 1 088 1 599 2 073 292 593 881 1 242 255 617
Baranya vármegye 32 77 119 155 79 155 224 292 78 163 216 255 43 82 131 175 36 75
Somogy vármegye 96 196 285 384 142 300 477 629 182 337 465 555 100 178 255 345 72 175
Tolna vármegye 18 40 62 77 39 72 98 122 22 53 73 96 8 37 54 66 22 38
Dél-Dunántúl régió 146 313 466 616 260 527 799 1 043 282 553 754 906 151 297 440 586 130 288
Dunántúl nagyrégió 805 1 894 2 885 3 788 1 344 2 864 4 160 5 468 1 380 2 734 3 833 4 842 700 1 417 2 120 2 993 631 1 490
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 38 110 165 202 60 136 183 241 60 132 188 260 46 104 149 207 49 97
Heves vármegye 40 85 122 180 52 123 184 232 48 91 136 174 28 70 100 136 35 82
Nógrád vármegye 17 35 59 77 25 50 75 109 27 71 83 98 20 33 54 76 18 44
Észak-Magyarország régió 95 230 346 459 137 309 442 582 135 294 407 532 94 207 303 419 102 223
Hajdú-Bihar vármegye 104 237 389 570 158 341 494 654 127 276 403 555 76 163 253 383 93 218
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 33 76 120 157 38 101 161 211 61 118 176 201 32 65 90 126 23 54
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 51 122 210 261 113 254 364 436 79 190 264 323 43 110 182 251 49 127
Észak-Alföld régió 188 435 719 988 309 696 1 019 1 301 267 584 843 1 079 151 338 525 760 165 399
Bács-Kiskun vármegye 124 222 353 440 174 429 661 1 027 117 271 380 459 76 158 247 346 76 170
Békés vármegye 21 48 77 101 41 80 111 152 43 90 114 126 17 38 62 102 23 35
Csongrád-Csanád vármegye 77 156 251 342 86 198 337 431 99 221 290 361 78 133 220 315 57 124
Dél-Alföld régió 222 426 681 883 301 707 1 109 1 610 259 582 784 946 171 329 529 763 156 329
Alföld és Észak nagyrégió 505 1 091 1 746 2 330 747 1 712 2 570 3 493 661 1 460 2 034 2 557 416 874 1 357 1 942 423 951
Ország összesen ország 1 866 4 435 6 974 9 265 3 034 6 817 9 987 13 133 2 933 6 125 8 622 10 727 1 606 3 299 5 005 6 981 1 500 3 412
Az egylakásos lakóépületek az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régió 81,3 98,4 97,4 99,4 164,9 168,4 184,5 176,8 106,6 89,2 77,7 80,9 41,5 46,3 53,8 54,9 111,1 104,6
Pest vármegye, régió 57,9 74,2 82,4 85,7 170,3 152,5 133,4 127,0 92,8 85,7 85,8 79,6 57,2 53,2 55,7 62,7 88,5 95,1
Közép-Magyarország nagyrégió 60,2 76,6 83,8 87,0 169,6 154,6 139,0 132,6 94,6 86,2 84,6 79,8 54,9 52,2 55,5 61,5 91,0 96,3
Fejér vármegye 227,6 302,2 256,3 248,3 226,5 140,4 123,7 125,4 89,3 93,2 89,6 80,1 37,8 39,6 48,0 57,7 117,8 134,7
Komárom-Esztergom vármegye 74,4 80,6 79,2 74,7 129,5 129,8 119,0 125,4 103,8 101,6 98,5 92,4 67,1 61,8 64,9 72,0 80,0 87,0
Veszprém vármegye 99,2 86,1 92,8 89,3 159,2 153,2 139,8 134,7 102,6 90,2 87,7 86,6 51,5 53,9 56,8 64,5 82,2 99,5
Közép-Dunántúl régió 119,9 131,9 131,2 127,6 181,8 142,7 128,1 128,3 95,8 93,5 90,4 84,3 47,2 48,2 54,0 62,5 95,7 111,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 63,7 63,8 68,6 63,7 155,0 162,3 156,3 162,1 104,6 96,7 95,7 95,9 45,9 49,4 50,1 55,3 94,3 98,9
Vas vármegye 53,1 58,5 61,6 60,6 128,3 128,3 129,3 123,8 89,6 69,3 77,8 78,4 40,6 45,1 48,4 57,0 182,1 211,8
Zala vármegye 83,3 85,8 90,4 91,4 148,0 148,1 152,7 149,3 127,9 97,8 93,8 96,0 75,4 72,5 72,0 73,6 52,3 84,7
Nyugat-Dunántúl régió 64,8 66,8 71,3 68,1 148,8 153,3 151,1 152,8 107,4 93,2 92,8 93,6 52,8 54,5 55,1 59,9 87,3 104,0
Baranya vármegye 72,7 88,5 85,6 76,7 246,9 201,3 188,2 188,4 98,7 105,2 96,4 87,3 55,1 50,3 60,6 68,6 83,7 91,5
Somogy vármegye 92,3 82,7 78,5 82,9 147,9 153,1 167,4 163,8 128,2 112,3 97,5 88,2 54,9 52,8 54,8 62,2 72,0 98,3
Tolna vármegye 64,3 65,6 77,5 74,8 216,7 180,0 158,1 158,4 56,4 73,6 74,5 78,7 36,4 69,8 74,0 68,8 275,0 102,7
Dél-Dunántúl régió 83,0 81,3 80,1 80,2 178,1 168,4 171,5 169,3 108,5 104,9 94,4 86,9 53,5 53,7 58,4 64,7 86,1 97,0
Dunántúl nagyrégió 82,9 88,3 91,4 89,2 167,0 151,2 144,2 144,4 102,7 95,5 92,1 88,6 50,7 51,8 55,3 61,8 90,1 105,2
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 111,8 104,8 98,2 81,1 157,9 123,6 110,9 119,3 100,0 97,1 102,7 107,9 76,7 78,8 79,3 79,6 106,5 93,3
Heves vármegye 80,0 89,5 79,2 90,9 130,0 144,7 150,8 128,9 92,3 74,0 73,9 75,0 58,3 76,9 73,5 78,2 125,0 117,1
Nógrád vármegye 85,0 85,4 101,7 106,9 147,1 142,9 127,1 141,6 108,0 142,0 110,7 89,9 74,1 46,5 65,1 77,6 90,0 133,3
Észak-Magyarország régió 91,3 95,4 91,1 88,4 144,2 134,3 127,7 126,8 98,5 95,1 92,1 91,4 69,6 70,4 74,4 78,8 108,5 107,7
Hajdú-Bihar vármegye 54,7 58,5 65,6 75,3 151,9 143,9 127,0 114,7 80,4 80,9 81,6 84,9 59,8 59,1 62,8 69,0 122,4 133,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 91,7 87,4 94,5 96,3 115,2 132,9 134,2 134,4 160,5 116,8 109,3 95,3 52,5 55,1 51,1 62,7 71,9 83,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 52,0 56,7 65,8 60,1 221,6 208,2 173,3 167,0 69,9 74,8 72,5 74,1 54,4 57,9 68,9 77,7 114,0 115,5
Észak-Alföld régió 58,0 61,5 69,2 73,0 164,4 160,0 141,7 131,7 86,4 83,9 82,7 82,9 56,6 57,9 62,3 70,4 109,3 118,0
Bács-Kiskun vármegye 83,8 64,2 70,5 66,4 140,3 193,2 187,3 233,4 67,2 63,2 57,5 44,7 65,0 58,3 65,0 75,4 100,0 107,6
Békés vármegye 55,3 60,0 57,9 59,1 195,2 166,7 144,2 150,5 104,9 112,5 102,7 82,9 39,5 42,2 54,4 81,0 135,3 92,1
Csongrád-Csanád vármegye 75,5 80,0 82,8 74,8 111,7 126,9 134,3 126,0 115,1 111,6 86,1 83,8 78,8 60,2 75,9 87,3 73,1 93,2
Dél-Alföld régió 77,1 68,6 72,7 68,4 135,6 166,0 162,8 182,3 86,0 82,3 70,7 58,8 66,0 56,5 67,5 80,7 91,2 100,0
Alföld és Észak nagyrégió 70,5 69,5 74,1 73,6 147,9 156,9 147,2 149,9 88,5 85,3 79,1 73,2 62,9 59,9 66,7 75,9 101,7 108,8
Ország összesen ország 71,5 79,1 83,9 84,0 162,6 153,7 143,2 141,7 96,7 89,8 86,3 81,7 54,8 53,9 58,0 65,1 93,4 103,4
.