Negyedév Kiadott lakásépítési engedély Ebből: egyszerű bejelentéssel létesítendő lakás
Budapest
2020. I. 3 615 161
II. 1 252 214
III. 603 155
IV. 885 273
2021. I. 757 298
II. 2 060 379
III. 1 398 294
IV. 1 276 390
2022. I. 2 077 440
II. 3 030 528
III. 3 293 176
IV. 4 999 334
2023. I. 1 743 119
II. 2 515 173
III. 843 120
IV. 2 855 147
2024. I. 922 108
II. 649 140
III.
IV.
Megyei jogú város
2020. I. 974 549
II. 990 614
III. 1 160 596
IV. 1 242 583
2021. I. 1 721 804
II. 1 651 1 034
III. 1 102 888
IV. 1 404 971
2022. I. 1 248 758
II. 1 836 837
III. 1 433 636
IV. 1 029 605
2023. I. 905 520
II. 1 090 480
III. 898 430
IV. 1 143 473
2024. I. 1 287 386
II. 1 048 439
III.
IV.
Többi város
2020. I. 1 446 938
II. 1 767 1 309
III. 1 538 1 248
IV. 1 641 1 146
2021. I. 2 636 1 786
II. 2 148 1 816
III. 2 668 1 709
IV. 2 670 1 700
2022. I. 2 579 1 531
II. 2 295 1 679
III. 2 032 1 348
IV. 1 612 918
2023. I. 1 287 832
II. 1 177 715
III. 1 324 737
IV. 1 456 869
2024. I. 1 368 762
II. 1 551 930
III.
IV.
Községek
2020. I. 997 943
II. 1 434 1 364
III. 1 502 1 420
IV. 1 510 1 332
2021. I. 1 832 1 754
II. 2 469 2 346
III. 1 988 1 783
IV. 2 161 1 688
2022. I. 2 097 1 706
II. 2 553 2 040
III. 1 511 1 425
IV. 1 378 1 229
2023. I. 1 054 949
II. 1 109 900
III. 949 890
IV. 1 153 1 065
2024. I. 947 804
II. 1 200 1 103
III.
IV.
Ország összesen
2020. I. 7 032 2 591
II. 5 443 3 501
III. 4 803 3 419
IV. 5 278 3 334
2021. I. 6 946 4 642
II. 8 328 5 575
III. 7 156 4 674
IV. 7 511 4 749
2022. I. 8 001 4 435
II. 9 714 5 084
III. 8 269 3 585
IV. 9 018 3 086
2023. I. 4 989 2 420
II. 5 891 2 268
III. 4 014 2 177
IV. 6 607 2 554
2024. I. 4 524 2 060
II. 4 448 2 612
III.
IV.
.