Területi egység 2020. 2021 2022 2023 2024
neve szintje I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV.
A létesítendő lakóépületek alapterülete, ezer m²
Budapest főváros, régió 305,2 398,2 470,6 582,3 117,8 347,4 491,7 647,7 247,4 534,9 899,2 1 489,9 196,0 478,8 570,8 836,1 99,0 175,2
Pest vármegye, régió 122,1 286,1 457,8 637,1 235,8 515,4 737,1 946,7 202,1 435,0 608,0 727,5 105,9 207,9 315,3 419,9 88,5 195,5
Közép-Magyarország nagyrégió 427,4 684,4 928,4 1 219,4 353,5 862,8 1 228,8 1 594,4 449,5 970,0 1 507,2 2 217,4 301,9 686,7 886,1 1 256,1 187,6 370,7
Fejér vármegye 26,8 95,6 139,6 186,3 65,3 119,3 163,7 225,3 52,6 111,8 149,9 199,4 33,0 67,8 109,6 141,3 23,0 54,0
Komárom-Esztergom vármegye 12,8 26,7 40,9 55,3 16,2 49,3 63,3 81,9 30,1 49,8 65,8 77,9 9,7 22,8 33,1 49,1 10,1 24,2
Veszprém vármegye 27,5 55,8 86,6 116,9 40,9 82,8 114,4 149,5 42,5 81,0 113,7 136,8 19,9 45,5 61,5 88,5 17,1 38,7
Közép-Dunántúl régió 67,1 178,2 267,2 358,5 122,4 251,3 341,4 456,7 125,2 242,6 329,5 414,0 62,6 136,1 204,2 278,8 50,2 117,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 35,9 91,8 148,8 209,1 58,5 131,1 192,8 261,5 73,5 166,1 236,9 292,1 38,2 81,5 109,3 150,1 29,1 88,0
Vas vármegye 23,6 35,5 45,4 54,5 31,7 46,1 60,7 75,8 22,8 31,2 48,4 68,0 7,3 13,0 19,7 29,6 8,9 22,3
Zala vármegye 17,5 36,1 52,2 67,7 18,6 50,4 87,1 130,4 55,2 79,5 109,6 146,0 25,0 41,1 72,8 93,2 25,0 42,6
Nyugat-Dunántúl régió 77,0 163,4 246,3 331,3 108,8 227,6 340,5 467,6 151,5 276,8 394,8 506,1 70,4 135,6 201,7 272,9 62,9 152,8
Baranya vármegye 7,9 17,7 26,5 34,5 16,6 34,6 48,6 66,9 19,3 83,0 92,8 102,2 13,0 26,9 36,9 49,1 9,3 30,3
Somogy vármegye 19,6 49,4 67,0 94,3 65,7 106,0 150,3 210,7 41,9 89,9 132,2 153,6 23,7 52,7 70,0 104,9 19,0 35,4
Tolna vármegye 2,9 11,8 16,8 29,0 7,7 15,9 33,7 39,1 4,6 11,4 14,7 18,3 5,3 10,6 14,7 16,8 22,5 53,7
Dél-Dunántúl régió 30,4 79,0 110,3 157,8 90,0 156,5 232,6 316,6 65,7 184,2 239,7 274,1 42,0 90,2 121,5 170,9 50,8 119,3
Dunántúl nagyrégió 174,5 420,6 623,8 847,6 321,2 635,4 914,5 1 240,8 342,4 703,6 964,0 1 194,1 175,0 361,9 527,4 722,6 163,9 389,2
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9,1 20,6 31,2 38,8 9,2 21,2 29,2 52,5 10,2 23,9 37,3 53,5 7,5 18,3 25,7 36,8 8,9 16,8
Heves vármegye 9,6 17,9 25,5 34,3 10,5 22,2 35,9 44,6 9,6 23,6 31,8 38,1 7,2 14,0 21,0 28,0 6,9 16,3
Nógrád vármegye 3,1 5,7 10,6 13,4 3,9 8,4 13,8 19,0 4,4 11,1 12,6 15,4 3,4 5,1 8,2 12,7 2,1 6,0
Észak-Magyarország régió 21,8 44,2 67,3 86,5 23,6 51,7 78,9 116,0 24,2 58,5 81,6 107,0 18,1 37,4 54,8 77,5 17,9 39,1
Hajdú-Bihar vármegye 22,3 47,3 79,1 132,8 74,4 133,4 173,0 212,7 35,3 69,6 121,7 156,3 50,5 72,6 98,4 142,1 117,6 150,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 5,1 16,0 25,9 31,5 11,8 26,6 39,2 49,5 10,2 21,8 32,5 41,6 5,5 14,9 20,8 30,9 6,4 16,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 12,3 30,4 57,5 75,8 31,0 69,0 99,3 120,1 44,3 89,6 125,5 148,8 13,9 38,7 54,4 75,5 15,5 33,9
Észak-Alföld régió 39,8 93,7 162,4 240,0 117,2 229,0 311,5 382,3 89,8 181,0 279,7 346,8 69,9 126,1 173,6 248,5 139,4 200,8
Bács-Kiskun vármegye 22,9 40,3 65,7 79,3 28,2 65,3 103,5 149,7 20,2 49,7 74,8 88,5 14,9 35,9 60,0 84,5 14,7 32,3
Békés vármegye 4,1 8,4 13,1 17,3 7,7 13,8 20,8 27,5 7,3 17,8 22,5 27,8 3,5 9,0 13,6 20,3 4,1 5,6
Csongrád-Csanád vármegye 18,0 35,4 50,4 69,6 16,1 44,0 66,6 92,7 18,4 45,6 63,0 77,7 22,7 36,5 54,5 76,2 14,4 26,4
Dél-Alföld régió 44,9 84,2 129,2 166,2 52,0 123,0 191,0 269,9 45,9 113,0 160,3 194,0 41,1 81,4 128,1 180,9 33,3 64,2
Alföld és Észak nagyrégió 106,5 222,1 359,0 492,6 192,8 403,8 581,4 768,2 159,9 352,5 521,6 647,7 129,2 244,9 356,5 506,9 190,6 304,1
Ország összesen ország 708,4 1 327,0 1 911,2 2 559,6 867,6 1 901,9 2 724,7 3 603,5 951,8 2 026,1 2 992,8 4 059,2 606,1 1 293,6 1 769,9 2 485,5 542,1 1 063,9
Az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régió 89,2 69,0 44,3 46,9 38,6 87,2 104,5 111,2 210,1 154,0 182,9 230,0 79,2 89,5 63,5 56,1 50,5 36,6
Pest vármegye, régió 54,7 65,1 73,4 79,0 193,1 180,1 161,0 148,6 85,7 84,4 82,5 76,8 52,4 47,8 51,9 57,7 83,6 94,0
Közép-Magyarország nagyrégió 75,6 67,3 55,1 59,5 82,7 126,1 132,3 130,8 127,1 112,4 122,7 139,1 67,2 70,8 58,8 56,6 62,1 54,0
Fejér vármegye 131,2 210,5 205,3 193,7 243,7 124,7 117,2 120,9 80,6 93,7 91,6 88,5 62,7 60,6 73,1 70,9 69,8 79,7
Komárom-Esztergom vármegye 54,2 63,9 61,1 52,8 126,7 184,6 154,6 148,2 185,5 101,1 104,0 95,1 32,4 45,8 50,2 63,0 103,9 106,2
Veszprém vármegye 124,4 96,8 97,3 99,0 148,6 148,2 132,1 127,9 104,0 97,8 99,4 91,5 46,8 56,2 54,0 64,7 85,8 85,2
Közép-Dunántúl régió 101,4 123,0 119,2 112,3 182,4 141,1 127,8 127,4 102,3 96,5 96,5 90,7 50,0 56,1 62,0 67,3 80,2 86,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 39,2 53,2 61,3 64,5 163,0 142,8 129,6 125,0 125,6 126,7 122,9 111,7 51,9 49,1 46,1 51,4 76,1 108,0
Vas vármegye 110,1 82,0 68,2 65,2 134,4 129,7 133,7 139,1 72,0 67,8 79,8 89,8 32,0 41,7 40,6 43,6 121,8 170,9
Zala vármegye 69,6 54,4 64,3 67,9 106,3 139,6 167,0 192,6 296,5 157,7 125,8 112,0 45,2 51,7 66,4 63,8 100,2 103,7
Nyugat-Dunántúl régió 55,7 57,9 63,1 65,3 141,3 139,2 138,3 141,1 139,2 121,6 115,9 108,2 46,5 49,0 51,1 53,9 89,4 112,7
Baranya vármegye 66,3 65,8 66,9 60,4 210,6 195,0 183,5 194,0 116,1 239,7 191,0 152,8 67,0 32,5 39,7 48,1 71,4 112,4
Somogy vármegye 52,2 75,4 76,8 89,7 335,2 214,5 224,4 223,4 63,7 84,8 88,0 72,9 56,6 58,6 53,0 68,3 80,2 67,3
Tolna vármegye 63,0 105,5 109,4 145,7 265,2 134,3 199,9 134,7 59,2 71,8 43,7 46,9 117,4 93,5 99,6 92,0 421,7 504,3
Dél-Dunántúl régió 56,2 76,1 77,6 86,6 296,1 198,1 210,8 200,7 73,0 117,7 103,1 86,6 63,9 49,0 50,7 62,4 120,9 132,3
Dunántúl nagyrégió 67,5 79,2 82,5 84,0 184,1 151,1 146,6 146,4 106,6 110,7 105,4 96,2 51,1 51,4 54,7 60,5 93,7 107,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 148,0 87,1 85,0 70,5 101,1 102,6 93,6 135,2 110,7 112,9 127,7 101,8 73,8 76,5 68,9 68,9 118,5 92,2
Heves vármegye 58,0 59,4 55,7 62,9 109,1 123,5 140,7 130,0 91,9 106,5 88,4 85,4 75,1 59,3 66,1 73,4 95,7 116,2
Nógrád vármegye 73,5 74,5 99,6 97,4 126,8 148,5 130,0 141,9 112,2 131,2 91,3 81,4 77,3 46,2 65,0 82,4 61,3 117,6
Észak-Magyarország régió 81,0 71,9 72,3 70,1 108,3 116,9 117,2 134,2 102,5 113,1 103,4 92,2 74,9 63,8 67,2 72,4 98,7 104,7
Hajdú-Bihar vármegye 38,4 40,3 45,6 60,5 333,6 282,1 218,7 160,2 47,5 52,2 70,4 73,5 143,0 104,2 80,8 90,9 232,9 207,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 44,7 73,8 87,3 71,2 231,2 166,5 151,4 157,2 86,6 81,9 82,9 84,2 54,0 68,2 64,0 74,1 115,2 108,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 39,9 38,3 51,8 52,4 252,0 226,8 172,9 158,6 143,0 129,9 126,3 123,9 31,5 43,2 43,4 50,7 111,5 87,6
Észak-Alföld régió 39,7 42,9 51,7 58,8 294,4 244,5 191,8 159,3 76,7 79,0 89,8 90,7 77,9 69,7 62,1 71,6 199,4 159,2
Bács-Kiskun vármegye 79,5 67,4 60,1 55,8 123,2 161,8 157,5 188,9 71,5 76,2 72,3 59,1 74,0 72,2 80,2 95,5 98,6 89,9
Békés vármegye 56,5 61,8 59,4 62,5 187,3 164,0 158,8 159,2 95,1 128,8 107,9 101,3 47,5 50,8 60,6 72,9 119,0 61,6
Csongrád-Csanád vármegye 74,3 75,6 76,0 71,9 89,6 124,1 132,3 133,1 114,1 103,6 94,6 83,8 123,4 80,1 86,4 98,0 63,4 72,2
Dél-Alföld régió 74,5 70,0 65,4 62,4 115,9 146,2 147,8 162,4 88,2 91,9 83,9 71,9 89,6 72,0 79,9 93,3 80,9 78,9
Alföld és Észak nagyrégió 56,8 55,5 59,3 61,7 181,0 181,8 162,0 155,9 82,9 87,3 89,7 84,3 80,8 69,5 68,3 78,3 147,5 124,2
Ország összesen ország 70,1 68,1 62,7 66,4 122,5 143,3 142,6 140,8 109,7 106,5 109,8 112,6 63,7 63,8 59,1 61,2 89,4 82,2
Ebből: az egylakásos lakóépületek alapterülete, ezer m²
Budapest főváros, régió 15,6 37,3 51,7 70,3 27,2 63,2 92,7 125,2 24,4 53,5 70,9 96,5 11,8 29,3 44,1 60,5 12,9 30,1
Pest vármegye, régió 67,7 182,9 301,1 407,6 128,8 298,7 426,3 540,5 112,4 239,3 347,5 409,9 65,6 129,5 199,3 265,0 55,2 117,6
Közép-Magyarország nagyrégió 83,3 220,1 352,8 477,9 156,0 361,8 519,0 665,6 136,7 292,9 418,3 506,3 77,4 158,8 243,4 325,5 68,1 147,7
Fejér vármegye 19,8 62,7 98,1 135,7 45,3 85,2 119,5 164,1 38,6 77,4 102,2 128,4 13,5 29,3 47,8 72,8 16,5 38,2
Komárom-Esztergom vármegye 8,3 20,5 32,4 43,4 12,1 28,6 39,6 52,8 11,9 27,0 38,2 48,1 8,2 17,4 25,3 34,1 5,6 13,6
Veszprém vármegye 19,4 42,9 66,8 88,8 32,0 67,8 92,2 115,3 29,5 53,7 75,7 94,8 14,2 29,6 42,9 61,9 12,0 29,6
Közép-Dunántúl régió 47,4 126,1 197,4 268,0 89,4 181,6 251,4 332,2 80,1 158,1 216,1 271,3 35,9 76,3 115,9 168,9 34,1 81,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 30,4 65,5 97,0 120,9 43,2 98,2 145,5 188,9 49,0 100,5 145,2 186,6 22,5 50,4 73,8 106,3 19,7 50,7
Vas vármegye 8,4 17,6 25,2 32,5 11,5 22,9 33,3 41,4 10,3 16,8 26,6 33,6 4,3 8,3 13,2 18,8 5,8 12,5
Zala vármegye 13,0 30,1 43,5 57,2 17,0 42,1 65,4 84,8 22,1 41,9 58,3 77,9 17,0 28,6 40,5 56,8 9,2 25,6
Nyugat-Dunántúl régió 51,8 113,2 165,7 210,6 71,7 163,1 244,1 315,1 81,5 159,2 230,0 298,1 43,8 87,4 127,6 181,9 34,8 88,9
Baranya vármegye 4,4 11,4 17,9 23,8 12,8 24,8 35,6 48,6 13,5 27,3 34,8 40,0 6,7 14,5 22,3 30,0 7,4 14,4
Somogy vármegye 11,9 25,9 37,9 49,1 17,5 36,6 58,7 77,0 20,8 39,8 53,7 63,7 10,6 20,3 28,8 39,2 7,3 18,1
Tolna vármegye 2,9 7,4 11,7 14,2 6,0 12,1 16,9 21,5 4,4 9,7 12,4 16,0 2,0 7,0 10,4 12,4 4,3 7,0
Dél-Dunántúl régió 19,2 44,8 67,4 87,0 36,3 73,5 111,1 147,1 38,6 76,8 100,9 119,8 19,3 41,8 61,5 81,6 18,9 39,5
Dunántúl nagyrégió 118,4 284,1 430,5 565,6 197,4 418,2 606,6 794,4 200,2 394,1 547,0 689,2 99,0 205,4 305,0 432,4 87,8 209,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 8,0 18,8 27,5 33,2 9,2 20,5 28,1 38,2 9,6 22,4 31,1 43,2 7,2 16,6 24,0 32,3 8,4 15,6
Heves vármegye 5,9 12,9 18,5 26,3 7,3 18,1 28,0 34,8 6,7 12,7 18,5 23,3 3,6 9,8 13,6 19,6 5,3 11,7
Nógrád vármegye 3,1 5,7 9,1 11,7 3,7 8,2 12,0 17,2 4,1 10,3 11,8 13,4 3,0 4,7 7,2 9,7 2,1 5,2
Észak-Magyarország régió 16,9 37,4 55,2 71,2 20,2 46,7 68,0 90,2 20,3 45,4 61,4 79,9 13,8 31,1 44,8 61,7 15,8 32,6
Hajdú-Bihar vármegye 15,6 35,5 58,4 90,6 25,2 55,5 79,7 105,3 21,2 44,4 63,4 84,6 12,5 29,9 43,7 64,2 13,7 33,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4,3 12,3 18,8 24,3 6,0 15,9 24,4 31,9 9,0 18,3 26,3 29,9 4,6 9,7 12,6 18,5 3,0 20,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8,6 21,2 35,0 43,0 20,2 43,0 59,5 72,8 13,3 31,9 44,0 55,2 7,3 18,8 31,0 41,7 8,6 7,1
Észak-Alföld régió 28,5 69,0 112,3 158,0 51,5 114,3 163,6 210,0 43,4 94,6 133,8 169,7 24,4 58,5 87,3 124,4 25,3 61,4
Bács-Kiskun vármegye 19,2 33,4 51,9 63,3 25,3 59,2 89,6 131,5 16,8 39,7 57,7 69,1 10,5 23,5 37,5 51,0 10,1 23,6
Békés vármegye 2,7 6,4 10,4 13,8 5,7 11,3 16,1 22,7 5,7 12,7 16,7 18,8 2,6 5,7 9,5 15,1 3,5 4,8
Csongrád-Csanád vármegye 11,5 23,7 36,5 49,1 13,0 31,0 50,4 64,3 14,9 32,9 42,2 51,6 12,6 20,8 35,3 50,0 8,9 17,5
Dél-Alföld régió 33,4 63,5 98,9 126,2 43,9 101,5 156,1 218,6 37,4 85,3 116,7 139,6 25,7 50,0 82,3 116,0 22,4 45,8
Alföld és Észak nagyrégió 78,8 169,8 266,3 355,4 115,6 262,5 387,7 518,8 101,1 225,3 311,8 389,2 63,9 139,5 214,3 302,1 63,6 139,7
Ország összesen ország 280,6 674,0 1 049,7 1 398,9 468,9 1 042,6 1 513,3 1 978,8 438,1 912,2 1 277,1 1 584,7 240,2 503,8 762,8 1 060,1 219,4 497,2
Az egylakásos lakóépületek alapterülete az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régió 112,5 119,3 118,7 119,4 173,8 169,4 179,2 178,0 89,8 84,8 76,4 77,0 48,3 54,8 62,3 62,8 109,4 102,5
Pest vármegye, régió 56,4 75,3 83,7 87,4 190,2 163,3 141,6 132,6 87,2 80,1 81,5 75,8 58,4 54,1 57,4 64,7 84,2 90,8
Közép-Magyarország nagyrégió 62,2 80,3 87,5 91,0 187,2 164,3 147,1 139,3 87,6 80,9 80,6 76,1 56,6 54,2 58,2 64,3 88,0 93,0
Fejér vármegye 220,3 298,8 260,9 253,8 228,7 135,8 121,9 120,9 85,3 90,8 85,5 78,2 35,0 37,8 46,8 56,7 121,8 130,6
Komárom-Esztergom vármegye 68,8 79,0 80,3 79,3 146,5 139,3 122,1 121,6 98,2 94,6 96,5 91,1 68,7 64,6 66,1 70,9 68,8 77,9
Veszprém vármegye 111,6 95,7 104,3 100,0 165,4 158,2 137,9 129,8 92,2 79,2 82,1 82,3 48,0 55,1 56,6 65,3 84,9 100,0
Közép-Dunántúl régió 123,7 137,5 138,9 136,0 188,6 144,0 127,4 124,0 89,5 87,1 86,0 81,7 44,8 48,2 53,6 62,2 95,1 106,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 69,7 69,0 72,2 66,5 141,8 149,7 150,0 156,3 113,6 102,4 99,8 98,8 45,8 50,2 50,8 57,0 87,8 100,5
Vas vármegye 59,2 64,2 68,1 64,9 137,0 130,2 132,1 127,2 89,7 73,4 79,9 81,1 42,0 49,3 49,8 56,1 134,4 151,3
Zala vármegye 97,6 89,3 95,7 94,7 131,3 140,0 150,2 148,3 130,2 99,5 89,1 91,8 76,8 68,3 69,6 72,9 54,1 89,5
Nyugat-Dunántúl régió 72,8 72,5 76,4 72,1 138,4 144,1 147,3 149,6 113,7 97,6 94,2 94,6 53,8 54,9 55,5 61,0 79,3 101,7
Baranya vármegye 63,5 79,9 81,3 77,1 292,9 216,8 199,3 204,0 105,6 110,1 97,6 82,4 49,9 53,0 64,2 75,0 109,5 99,4
Somogy vármegye 89,4 85,7 82,9 83,7 147,0 141,0 154,7 156,9 118,8 108,7 91,5 82,8 51,0 51,1 53,7 61,5 68,5 89,0
Tolna vármegye 66,2 70,6 85,6 80,5 205,0 164,7 144,6 152,0 72,4 80,2 73,8 74,4 44,9 71,7 83,8 77,2 219,4 100,0
Dél-Dunántúl régió 78,0 81,3 83,0 81,3 189,0 164,3 164,8 169,0 106,4 104,5 90,8 81,4 49,9 54,4 61,0 68,1 98,1 94,5
Dunántúl nagyrégió 88,3 93,8 97,8 94,8 166,7 147,2 140,9 140,4 101,4 94,2 90,2 86,8 49,4 52,1 55,8 62,7 88,7 102,1
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 145,1 117,3 103,0 77,4 115,5 108,6 102,0 115,1 103,8 109,6 110,8 112,9 75,1 74,0 77,3 74,8 116,9 93,8
Heves vármegye 68,4 80,9 73,9 82,3 124,4 140,6 151,2 132,5 91,5 70,2 66,1 67,0 54,5 76,8 73,2 84,1 147,1 120,4
Nógrád vármegye 91,4 84,2 95,5 101,7 120,4 144,3 130,9 146,1 111,4 125,3 98,4 78,1 73,9 46,0 61,0 72,5 69,0 111,0
Észak-Magyarország régió 97,1 96,6 89,9 82,5 119,5 125,0 123,3 126,6 100,7 97,1 90,2 88,6 68,1 68,5 73,0 77,2 114,4 104,8
Hajdú-Bihar vármegye 52,7 52,9 60,7 74,4 161,3 156,3 136,5 116,2 84,0 80,1 79,5 80,4 58,9 67,3 68,9 75,8 109,7 112,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 87,3 97,3 98,8 99,1 139,1 129,3 129,6 131,2 149,8 115,1 108,0 93,8 51,5 53,2 47,7 61,8 65,3 211,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 54,8 61,4 69,4 62,7 235,3 202,7 169,8 169,3 65,6 74,3 74,0 75,7 54,7 58,9 70,5 75,7 118,3 37,5
Észak-Alföld régió 56,7 60,4 67,7 73,5 180,4 165,8 145,7 133,0 84,4 82,8 81,7 80,8 56,1 61,8 65,2 73,3 103,9 104,9
Bács-Kiskun vármegye 94,7 71,1 76,2 69,2 131,8 177,3 172,6 207,7 66,7 67,0 64,4 52,6 62,4 59,3 64,9 73,7 95,7 100,2
Békés vármegye 43,5 52,8 56,2 57,4 210,4 177,4 154,3 164,6 99,0 112,2 104,0 82,8 45,6 44,5 56,5 80,1 135,3 84,6
Csongrád-Csanád vármegye 76,0 83,1 81,0 73,4 112,4 130,5 137,9 131,0 115,0 106,1 83,8 80,2 84,8 63,2 83,7 96,8 70,3 84,0
Dél-Alföld régió 80,2 72,5 75,1 69,2 131,5 159,8 157,9 173,2 85,1 84,0 74,8 63,9 68,8 58,6 70,5 83,1 87,2 91,7
Alföld és Észak nagyrégió 72,1 70,6 74,2 73,5 146,7 154,6 145,6 146,0 87,5 85,8 80,4 75,0 63,2 61,9 68,7 77,6 99,4 100,2
Ország összesen ország 74,3 82,5 87,3 87,1 167,2 154,7 144,2 141,5 93,4 87,5 84,4 80,1 54,8 55,2 59,7 66,9 91,3 98,7
.