Területi egység 2020. 2021 2022 2023 2024
neve szintje I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV.
A létesítendő nem lakóépületek alapterülete, ezer m²
Budapest főváros, régió 118,9 351,9 441,7 573,9 116,4 284,7 567,5 702,8 161,1 389,5 509,0 721,1 344,4 559,2 623,6 744,7 131,9 178,3
Pest vármegye, régió 48,9 210,3 276,1 556,0 115,9 329,4 448,7 804,2 215,8 566,4 921,4 1 103,1 430,2 684,1 896,0 1 146,2 78,9 192,2
Közép-Magyarország nagyrégió 167,8 562,2 717,8 1 129,9 232,3 614,1 1 016,2 1 507,0 376,9 955,9 1 430,3 1 824,3 774,6 1 243,2 1 519,5 1 890,8 210,8 370,5
Fejér vármegye 72,9 133,2 145,1 184,1 14,4 123,8 186,2 263,9 38,8 186,0 256,9 307,5 41,1 107,0 165,7 190,7 37,3 81,0
Komárom-Esztergom vármegye 27,0 103,6 122,9 196,5 31,6 63,4 192,4 245,8 57,0 95,2 124,2 138,6 40,5 95,9 124,8 158,1 96,1 256,7
Veszprém vármegye 25,0 51,3 85,3 122,6 43,1 96,5 116,4 139,4 40,4 80,2 119,7 134,0 22,7 67,8 84,6 97,9 6,9 16,3
Közép-Dunántúl régió 124,9 288,0 353,3 503,1 89,1 283,7 495,0 649,1 136,1 361,4 500,8 580,1 104,2 270,7 375,2 446,7 140,3 354,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 33,1 72,9 106,1 144,7 22,4 69,7 114,9 148,3 36,6 58,9 87,0 114,9 21,4 34,1 53,5 86,1 59,7 73,2
Vas vármegye 2,9 7,3 10,7 17,3 2,4 20,0 33,6 66,8 11,9 28,3 44,5 50,6 17,5 62,3 74,0 126,2 6,0 16,8
Zala vármegye 5,5 55,0 62,3 120,0 34,6 57,6 83,3 112,1 30,0 38,9 55,7 67,8 6,3 25,1 34,4 56,2 4,5 39,1
Nyugat-Dunántúl régió 41,5 135,2 179,1 282,0 59,4 147,2 231,8 327,2 78,5 126,1 187,2 233,3 45,2 121,4 161,9 268,5 70,2 129,1
Baranya vármegye 33,8 90,3 94,2 128,4 30,6 54,3 105,8 153,3 16,4 55,5 74,1 99,5 13,9 28,2 42,4 50,3 13,3 37,9
Somogy vármegye 7,4 70,0 100,6 127,8 27,4 74,2 119,7 169,9 11,1 49,3 200,4 210,8 10,5 49,8 59,7 71,8 42,8 53,6
Tolna vármegye 9,9 62,9 72,6 129,3 12,4 38,1 71,0 105,1 27,2 52,7 74,6 88,6 8,4 30,4 39,6 99,3 3,8 15,2
Dél-Dunántúl régió 51,1 223,2 267,4 385,5 70,3 166,7 296,6 428,3 54,7 157,5 349,2 398,9 32,8 108,4 141,6 221,3 59,9 106,7
Dunántúl nagyrégió 217,5 646,4 799,8 1 170,6 218,8 597,6 1 023,4 1 404,6 269,4 645,0 1 037,1 1 212,3 182,2 500,5 678,7 936,5 270,4 589,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 40,5 64,6 80,4 110,7 55,3 90,8 112,2 154,3 108,0 132,9 196,6 217,6 84,0 103,1 113,7 128,1 23,0 38,6
Heves vármegye 22,6 46,3 75,7 86,0 43,8 65,8 72,6 83,2 45,2 51,7 82,5 91,0 6,1 14,8 22,4 29,5 9,1 11,2
Nógrád vármegye 5,2 11,4 15,1 20,1 11,2 15,9 24,6 58,7 11,5 30,7 39,9 45,4 3,4 19,2 43,3 62,0 5,0 8,6
Észak-Magyarország régió 68,2 122,3 171,1 216,7 110,3 172,5 209,5 296,2 164,7 215,3 319,0 354,0 93,5 137,1 179,4 219,5 37,2 58,4
Hajdú-Bihar vármegye 12,0 465,6 530,3 594,0 62,1 263,7 371,5 409,9 65,2 93,5 298,7 379,3 31,2 143,3 277,0 428,1 37,0 56,9
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 16,9 70,9 89,6 123,2 62,3 103,6 149,7 205,6 42,0 114,2 177,6 219,7 26,9 52,5 81,0 117,2 87,1 127,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 140,1 200,7 242,8 337,5 51,5 155,6 236,8 361,2 51,4 99,1 147,2 232,5 120,7 213,8 253,4 273,0 46,3 120,7
Észak-Alföld régió 169,0 737,2 862,8 1 054,7 175,8 523,0 758,0 976,6 158,6 306,8 623,4 831,5 178,7 409,6 611,4 818,3 170,4 304,6
Bács-Kiskun vármegye 23,5 67,4 116,1 212,2 87,8 145,6 209,7 298,5 51,0 201,8 322,7 426,6 257,6 348,2 427,6 469,9 49,7 97,1
Békés vármegye 21,1 70,6 81,3 163,0 16,2 39,9 112,7 166,7 25,6 66,1 100,5 110,8 33,3 53,3 61,1 81,7 14,0 24,8
Csongrád-Csanád vármegye 46,4 64,4 85,1 110,1 15,7 36,7 91,7 153,0 38,8 83,2 150,2 168,3 19,3 44,4 59,4 70,4 28,4 78,9
Dél-Alföld régió 91,0 202,4 282,4 485,3 119,7 222,1 414,0 618,2 115,5 351,1 573,4 705,7 310,3 445,9 548,1 622,0 92,1 200,8
Alföld és Észak nagyrégió 328,2 1 061,9 1 316,3 1 756,7 405,7 917,6 1 381,6 1 891,0 438,8 873,1 1 515,7 1 891,1 582,5 992,6 1 338,9 1 659,8 299,7 563,7
Ország összesen ország 713,5 2 270,6 2 834,0 4 057,2 856,8 2 129,3 3 421,2 4 802,6 1 085,1 2 474,1 3 983,1 4 927,7 1 539,3 2 736,3 3 537,1 4 487,1 780,8 1 523,9
Az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régió 93,7 158,5 99,8 81,1 97,9 80,9 128,5 122,5 138,4 136,8 89,7 102,6 213,7 143,6 122,5 103,3 38,3 31,9
Pest vármegye, régió 100,8 147,1 111,8 115,5 237,1 156,6 162,5 144,6 186,1 172,0 205,3 137,2 199,4 120,8 97,2 103,9 18,3 28,1
Közép-Magyarország nagyrégió 95,7 154,0 104,1 95,0 138,4 109,2 141,6 133,4 162,2 155,7 140,7 121,1 205,5 130,1 106,2 103,6 27,2 29,8
Fejér vármegye 212,2 159,7 109,3 86,3 19,7 92,9 128,4 143,4 270,0 150,2 137,9 116,6 105,9 57,5 64,5 62,0 90,7 75,7
Komárom-Esztergom vármegye 59,1 44,8 43,9 65,3 117,0 61,2 156,5 125,1 180,3 150,1 64,5 56,4 71,1 100,7 100,5 114,0 237,5 267,7
Veszprém vármegye 138,8 66,5 51,0 66,3 172,6 188,1 136,4 113,7 93,6 83,1 102,9 96,1 56,2 84,5 70,7 73,1 30,3 24,1
Közép-Dunántúl régió 127,4 73,5 60,9 72,0 71,3 98,5 140,1 129,0 152,8 127,4 101,2 89,4 76,6 74,9 74,9 77,0 134,6 130,8
Győr-Moson-Sopron vármegye 340,6 107,3 108,7 79,5 67,6 95,5 108,2 102,5 163,5 84,5 75,7 77,5 58,5 57,9 61,6 74,9 278,8 214,8
Vas vármegye 12,6 18,7 19,4 26,7 82,8 273,4 315,8 387,1 495,4 142,0 132,3 75,8 147,1 219,7 166,3 249,3 34,4 26,9
Zala vármegye 61,5 241,3 213,9 382,2 628,7 104,7 133,7 93,4 86,8 67,6 66,9 60,4 20,8 64,4 61,7 82,9 71,4 156,0
Nyugat-Dunántúl régió 99,1 104,0 98,6 101,4 143,1 108,9 129,4 116,0 132,2 85,7 80,7 71,3 57,5 96,3 86,5 115,1 155,4 106,3
Baranya vármegye 112,9 209,5 143,9 156,4 90,4 60,2 112,3 119,4 53,6 102,2 70,0 64,9 85,0 50,8 57,2 50,5 95,8 134,5
Somogy vármegye 25,7 96,8 66,8 76,3 370,0 106,0 119,1 132,9 40,6 66,4 167,4 124,1 94,2 101,1 29,8 34,1 408,4 107,5
Tolna vármegye 38,7 205,7 180,1 255,0 124,7 60,6 97,8 81,3 220,4 138,1 105,1 84,3 30,8 57,7 53,0 112,1 45,3 50,0
Dél-Dunántúl régió 60,7 152,9 104,3 128,4 137,6 74,7 110,9 111,1 77,8 94,5 117,7 93,1 59,9 68,8 40,6 55,5 182,8 98,4
Dunántúl nagyrégió 97,0 96,8 78,6 91,6 100,6 92,5 128,0 120,0 123,1 107,9 101,3 86,3 67,6 77,6 65,4 77,2 148,4 117,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 134,6 99,9 80,5 68,3 136,4 140,6 139,7 139,4 195,5 146,3 175,1 141,0 77,7 77,6 57,8 58,9 27,4 37,4
Heves vármegye 39,3 65,2 76,0 61,9 194,0 142,1 96,0 96,8 103,1 78,5 113,6 109,3 13,5 28,6 27,1 32,4 149,3 75,7
Nógrád vármegye 11,7 22,6 24,9 29,2 215,4 139,6 163,2 292,5 102,3 193,2 161,7 77,4 30,0 62,5 108,5 136,5 146,5 44,8
Észak-Magyarország régió 51,8 65,7 65,8 58,6 161,7 141,1 122,4 136,7 149,3 124,8 152,2 119,5 56,8 63,7 56,2 62,0 39,8 42,6
Hajdú-Bihar vármegye 25,6 437,8 236,9 213,1 517,3 56,6 70,1 69,0 105,1 35,5 80,4 92,5 47,8 153,3 92,8 112,9 118,8 39,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 66,8 100,0 74,9 80,5 368,5 146,2 167,0 166,9 67,4 110,2 118,6 106,9 63,9 46,0 45,6 53,3 324,2 242,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 316,9 119,0 117,5 136,4 36,7 77,5 97,5 107,0 99,9 63,7 62,1 64,4 234,7 215,8 172,2 117,4 38,4 56,5
Észak-Alföld régió 145,2 213,1 156,9 155,3 104,0 70,9 87,9 92,6 90,2 58,7 82,2 85,1 112,7 133,5 98,1 98,4 95,4 74,4
Bács-Kiskun vármegye 41,7 53,6 70,5 98,6 373,5 215,9 180,7 140,7 58,1 138,6 153,9 142,9 504,8 172,6 132,5 110,2 19,3 27,9
Békés vármegye 70,1 109,2 96,3 144,6 76,6 56,5 138,6 102,3 158,4 165,5 89,2 66,4 130,0 80,6 60,8 73,7 41,9 46,6
Csongrád-Csanád vármegye 256,6 190,8 162,5 77,4 33,9 56,9 107,7 138,9 247,1 226,9 163,9 110,0 49,7 53,4 39,5 41,8 146,8 177,5
Dél-Alföld régió 87,1 90,3 93,7 103,2 131,5 109,7 146,6 127,4 96,5 158,0 138,5 114,2 268,6 127,0 95,6 88,1 29,7 45,0
Alföld és Észak nagyrégió 93,1 140,4 118,4 115,7 123,6 86,4 105,0 107,6 108,2 95,2 109,7 100,0 132,7 113,7 88,3 87,8 51,4 56,8
Ország összesen ország 94,9 126,9 100,5 101,8 120,1 93,8 120,7 118,4 126,6 116,2 116,4 102,6 141,9 110,6 88,8 91,1 50,7 55,7
.