Földrész, ország 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Férfi
Európa 100 419 99 434 110 602 123 055 136 184 148 660 158 444 166 241 171 939 176 607 181 568 185 475 188 669 194 605 198 501
Ebből:
Románia 56 494 56 003 63 403 70 762 77 048 81 073 83 390 85 298 86 683 87 637 88 886 89 651 90 271 90 992 91 310
Szerbia 2 876 2 894 11 324 13 398 15 288 16 823 17 816 18 255 18 666 19 033 19 502 19 774 19 949 20 034 20 145
Ukrajna 1 411 1 419 7 797 10 040 13 146 18 373 22 977 26 199 27 749 28 489 29 183 29 676 29 989 33 028 34 954
Németország 5 862 5 719 5 933 6 052 6 415 6 778 7 234 7 925 8 716 9 661 10 566 11 453 12 244 12 947 13 441
Oroszország 95 125 758 774 814 832 826 834 846 849 854 857 855 868 881
Szlovákia 260 283 6 128 5 957 5 793 5 627 5 455 5 320 5 171 5 005 4 924 4 793 4 691 4 704 4 720
Ausztria 2 254 2 239 2 376 2 491 2 791 3 029 3 332 3 550 3 816 4 161 4 469 4 835 5 177 5 510 5 808
Csehszlovákia 7 901 7 462 1 115 1 077 1 033 1 016 979 914 865 810 762 703 628 571 506
Jugoszlávia 8 936 8 811 1 554 1 589 1 630 1 621 1 607 1 578 1 534 1 502 1 458 1 410 1 343 1 303 1 275
Szovjetunió 6 783 6 780 1 048 1 151 1 330 1 527 1 662 1 757 1 796 1 823 1 841 1 844 1 835 1 892 1 934
Ázsia 2 367 2 439 2 642 2 771 2 890 3 095 3 242 3 423 3 578 3 748 3 933 4 072 4 177 4 325 4 490
Ebből: Kína 134 140 145 152 161 179 191 203 216 229 238 248 266 281 299
Amerika 3 516 3 542 3 734 3 895 4 151 4 387 4 592 4 786 4 993 5 260 5 529 5 810 6 161 6 442 6 618
Ebből: Egyesült Államok 1 949 1 992 2 134 2 242 2 381 2 514 2 627 2 750 2 882 3 029 3 125 3 250 3 454 3 547 3 595
Afrika 1 108 1 104 1 131 1 180 1 255 1 372 1 474 1 593 1 770 1 859 1 980 2 100 2 200 2 248 2 335
Ausztrália és Óceániaa 577 553 566 583 596 640 654 690 676 698 723 728 665 675 668
Összesen 107 987 107 072 118 675 131 484 145 076 158 154 168 406 176 733 182 956 188 172 193 733 198 185 201 872 208 295 212 612
Európa 130 127 129 086 140 941 152 087 162 295 171 783 178 795 184 989 189 900 193 812 197 964 201 513 204 386 210 045 213 713
Ebből:
Románia 70 852 70 612 78 981 85 844 90 730 93 946 95 611 97 089 98 128 98 735 99 654 100 246 100 628 100 983 101 054
Szerbia 2 972 2 954 11 089 12 655 13 918 14 930 15 525 15 810 16 089 16 427 16 746 16 971 17 071 17 133 17 215
Ukrajna 2 118 2 086 12 838 15 174 17 818 21 694 24 996 27 420 28 870 29 739 30 571 31 214 31 878 35 297 37 560
Németország 6 262 6 103 6 320 6 377 6 718 7 038 7 445 8 114 8 964 9 851 10 724 11 629 12 397 13 113 13 603
Oroszország 166 198 1 336 1 346 1 390 1 394 1 406 1 398 1 409 1 407 1 403 1 395 1 387 1 378 1 403
Szlovákia 239 273 10 376 10 092 9 878 9 642 9 379 9 196 8 952 8 687 8 472 8 261 8 095 8 050 7 946
Ausztria 2 506 2 451 2 537 2 626 2 856 3 069 3 341 3 552 3 794 4 082 4 370 4 736 5 038 5 352 5 569
Csehszlovákia 13 673 13 056 2 225 2 179 2 116 2 083 2 015 1 946 1 848 1 746 1 643 1 553 1 448 1 367 1 282
Jugoszlávia 9 936 9 728 2 013 2 028 1 983 1 953 1 898 1 854 1 799 1 748 1 670 1 611 1 527 1 453 1 385
Szovjetunió 13 502 13 575 3 246 3 340 3 462 3 638 3 768 3 896 3 964 4 004 4 046 4 060 4 073 4 142 4 223
Ázsia 1 523 1 606 1 972 2 054 2 190 2 333 2 480 2 631 2 778 2 910 3 064 3 180 3 286 3 407 3 526
Ebből: Kína 135 148 161 162 167 173 190 201 213 220 228 237 242 265 279
Amerika 3 383 3 388 3 535 3 686 3 893 4 057 4 236 4 405 4 582 4 809 5 114 5 454 5 747 6 068 6 283
Ebből: Egyesült Államok 1 990 1 999 2 080 2 171 2 277 2 338 2 426 2 544 2 644 2 762 2 851 2 981 3 137 3 241 3 298
Afrika 542 538 552 573 599 657 704 775 883 935 993 1 078 1 134 1 163 1 218
Ausztrália és Óceániaa 558 544 558 545 555 568 572 593 606 619 636 643 596 607 612
Összesen 136 133 135 162 147 558 158 945 169 532 179 398 186 787 193 393 198 749 203 085 207 771 211 868 215 149 221 290 225 352
Összesen
Európa 230 546 228 520 251 543 275 142 298 479 320 443 337 239 351 230 361 839 370 419 379 532 386 988 393 055 404 650 412 214
Ebből:
Románia 127 346 126 615 142 384 156 606 167 778 175 019 179 001 182 387 184 811 186 372 188 540 189 897 190 899 191 975 192 364
Szerbia 5 848 5 848 22 413 26 053 29 206 31 753 33 341 34 065 34 755 35 460 36 248 36 745 37 020 37 167 37 360
Ukrajna 3 529 3 505 20 635 25 214 30 964 40 067 47 973 53 619 56 619 58 228 59 754 60 890 61 867 68 325 72 514
Németország 12 124 11 822 12 253 12 429 13 133 13 816 14 679 16 039 17 680 19 512 21 290 23 082 24 641 26 060 27 044
Oroszország 261 323 2 094 2 120 2 204 2 226 2 232 2 232 2 255 2 256 2 257 2 252 2 242 2 246 2 284
Szlovákia 499 556 16 504 16 049 15 671 15 269 14 834 14 516 14 123 13 692 13 396 13 054 12 786 12 754 12 666
Ausztria 4 760 4 690 4 913 5 117 5 647 6 098 6 673 7 102 7 610 8 243 8 839 9 571 10 215 10 862 11 377
Csehszlovákia 21 574 20 518 3 340 3 256 3 149 3 099 2 994 2 860 2 713 2 556 2 405 2 256 2 076 1 938 1 788
Jugoszlávia 18 872 18 539 3 567 3 617 3 613 3 574 3 505 3 432 3 333 3 250 3 128 3 021 2 870 2 756 2 660
Szovjetunió 20 285 20 355 4 294 4 491 4 792 5 165 5 430 5 653 5 760 5 827 5 887 5 904 5 908 6 034 6 157
Ázsia 3 890 4 045 4 614 4 825 5 080 5 428 5 722 6 054 6 356 6 658 6 997 7 252 7 463 7 732 8 016
Ebből: Kína 269 288 306 314 328 352 381 404 429 449 466 485 508 546 578
Amerika 6 899 6 930 7 269 7 581 8 044 8 444 8 828 9 191 9 575 10 069 10 643 11 264 11 908 12 510 12 901
Ebből: Egyesült Államok 3 939 3 991 4 214 4 413 4 658 4 852 5 053 5 294 5 526 5 791 5 976 6 231 6 591 6 788 6 893
Afrika 1 650 1 642 1 683 1 753 1 854 2 029 2 178 2 368 2 653 2 794 2 973 3 178 3 334 3 411 3 553
Ausztrália és Óceániaa 1 135 1 097 1 124 1 128 1 151 1 208 1 226 1 283 1 282 1 317 1 359 1 371 1 261 1 282 1 280
Összesen 244 120 242 234 266 233 290 429 314 608 337 552 355 193 370 126 381 705 391 257 401 504 410 053 417 021 429 585 437 964

Lábjegyzet

*A táblában az adminisztratív adatforrásban szereplő születési országot tüntettük fel.
aAzokkal együtt, akiknek születési országa ismeretlen.
Forrás: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (BM NYHÁT) személyiadat- és lakcímnyilvántartása.
.