Negyedév | Menedékkérő | Menekült | Oltalmazott | Befogadott | Menedékes státuszt kérelmező | Menedékes státuszt kapott | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
státuszt kapott | |||||||
2020. | I. | 73 | 48 | 20 | 1 | – | – |
II. | 22 | 29 | 16 | 3 | – | – | |
III. | 8 | 4 | 5 | – | – | – | |
IV. | 14 | 2 | 2 | – | – | – | |
2021. | I. | 8 | 6 | 4 | 2 | – | – |
II. | 12 | 1 | 7 | – | – | – | |
III. | 9 | 9 | 3 | – | – | – | |
IV. | 11 | 5 | 3 | – | – | – | |
2022. | I. | 8 | 4 | 5 | – | 10 456a |
1 445a |
II. | 14 | 4 | 3 | – | 15 703 | 19 770 | |
III. | 15 | – | 8 | – | 4 312 | 5 977 | |
IV. | 9 | 10 | 20 | – | 2 810 | 2 734 | |
2023. | I. | 12 | 3 | 3 | – | 2 530 | 2 229 |
II. | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 712 | 1 853 | |
III. | 4 | 5 | – | 2 | 1 797 | 1 617 | |
IV. | 5 | – | – | – | 1 698 | 1 179 | |
2024. | I. | 4 | 4 | 2 | – | 2 166 | 1 293 |
II. | 9 | 1 | – | – | 2 085 | 1 827 | |
III. | |||||||
IV. |
a | 2022. február 24-étől, a jogviszony lehetséges kezdetétől. |
---|