Ország, országcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ausztria 2,2 5,2 4,3 5,2 6,6 6,1 3,0 2,8 2,9 2,1 2,6 3,7 5,2 6,6 8,6 13,2 7,5 5,1 4,0 4,6 4,4 5,8 15,1 7,2
Belgium 1,3 3,3 3,7 3,2 3,2 4,7 4,9 5,5 5,9 5,9 7,9 4,6 3,9 2,4 3,2 5,5 2,4 3,2 4,3 5,0 3,9 4,9 10,9 7,6
Bulgária 0,0 -29,5 -2,2 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,3 -2,4 -2,5 -2,4 -0,7 -0,3 -6,6 -6,6 -6,7 -6,8 -6,8 -7,0 -7,3 4,3 6,3 4,2 6,4
Ciprus 5,7 6,6 7,7 8,7 9,7 11,0 13,7 19,9 21,1 22,0 19,2 21,3 -0,7 -14,0 -17,4 -2,4 2,9 7,2 9,3 10,0 5,0 6,2 14,3 9,9
Csehország -2,7 -1,4 0,7 2,0 1,3 3,0 2,9 7,7 6,5 2,4 1,4 1,6 1,0 -0,1 2,1 1,5 1,9 2,7 3,6 4,1 2,5 4,8 30,9 8,7
Dánia 1,9 2,2 1,8 1,3 0,9 1,2 1,9 3,7 4,6 2,8 3,0 2,4 3,0 3,8 4,8 7,4 5,7 4,2 3,2 1,6 1,9 4,6 10,2 5,0
Észtország -2,3 -2,4 -2,2 -2,8 -2,7 -3,8 -4,0 -2,1 -1,5 -1,6 -2,8 -2,9 -2,8 -2,0 -0,5 1,8 0,8 4,0 5,3 4,1 2,8 5,3 29,5 10,1
Finnország 0,5 1,2 1,0 1,1 1,3 1,7 2,0 2,6 2,9 2,7 2,6 3,1 3,3 3,3 2,8 2,3 3,1 2,4 2,1 2,8 3,2 4,1 6,1 10,4
Franciaország 2,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,0 1,8 1,2 0,9 0,5 0,6 0,3 1,1 1,5 0,5 -0,4 -0,3 0,8 1,7 0,6 2,8 2,2 2,4 2,7
Görögország 5,8 4,8 2,6 2,4 2,6 2,9 2,2 2,1 2,1 1,3 -0,1 -2,9 -6,0 -5,4 -4,3 -4,2 1,0 0,8 1,6 3,3 0,6 -15,2
1,7a
3,8
Hollandia 3,6 3,5 1,7 0,4 -0,6 -1,4 -1,6 -0,1 1,9 2,3 2,0 1,8 0,8 1,2 2,1 3,2 4,6 4,7 5,0 6,2 3,9 6,1 12,6 7,6
Horvátország -11,7 4,3 2,4 3,1 3,4 2,5 2,3 2,1 1,4 0,2 -1,0 -0,9 -0,9 -4,7 -6,1 -8,0 -9,3 -11,7 -7,5 -4,9 -4,9 -1,2 3,0 7,8
Írország 8,4 10,2 8,6 8,1 12,2 15,2 22,2 16,9 3,7 -4,2 -5,6 -5,9 -4,8 -2,5 0,4 2,8 8,3 5,2
11,2a
8,8a
6,1 12,0 18,7 10,0
Lengyelország -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 -0,2 -0,3 -0,9 -0,5 -0,4 0,0 0,1 -0,3 -0,1 -0,7 -0,3 -0,3 0,3 0,1
0,6a
0,5a
0,1a
0,1a
0,2 0,1
Lettország -6,9 -8,2 -4,0 -5,1 -6,8 -4,9 -4,0 -3,6 -10,3 -16,1 -17,0 -9,7 -5,8 -7,1 -4,3 -5,4 -6,2 -4,0 -2,5 -1,8 -1,7 -0,2 11,7 1,3
Litvánia -5,8 -6,7 -3,4 -6,3 -9,5 -15,4 -7,5 -6,7 -5,1 -10,1 -25,2 -12,6 -7,1 -3,8 -3,5 -6,7 -8,7 -7,3 -0,4 3,9 7,4 7,0 25,5 15,7
Luxemburg 7,9 7,5 5,9 12,0 9,6 13,1 11,3 12,5 15,8 13,2 15,1 21,2 18,9 19,0 19,9 19,6 16,2 15,8 16,3 16,6 10,7 13,2 20,5 14,0
Magyarország 1,6 1,0 0,3 1,5 1,8 1,7 2,1 1,4 1,6 1,7 1,2 1,3 1,6 -0,8 -0,1 0,3 -0,8 1,1 2,5 2,7 1,0 2,2 3,8 2,7
Málta 3,1 5,5 4,4 4,2 4,8 4,0 0,1 3,8 5,7 5,6 0,2 4,0 10,1 13,9 22,4 22,4 18,9 31,5 35,9 42,1 1,8 7,4 41,0 37,9
Németország 2,0 3,3 2,7 1,7 1,0 1,0 0,3 0,5 -0,7 -0,1 1,6 3,7 4,9 5,6 7,2 14,3 5,6 5,1 4,8 3,7 2,4 3,7 17,3 -6,9
Olaszország 0,9 0,7 2,8 7,1 6,3 3,5 2,7 7,5 6,1 3,6 3,4 1,3 6,2 2,6 0,8 0,5 0,7 1,0 10,2 0,7 -1,2 1,6 4,9 4,6
Portugália 6,5 5,4 4,0 2,4 1,4 1,5 1,6 2,1 0,9 1,5 0,4 -2,3 -3,6 -3,4 -2,5 -0,3 -0,1 1,4 2,3 6,5 3,4 6,9 13,0 14,7
Románia -0,2 -25,2 -6,8 -2,4 -4,5 -4,0 -4,1 -21,9 -8,0 -5,4 -2,4 -2,4 -1,1 -0,7 -1,0 -2,5 -3,2 -3,0 -2,9
-1,3a
-1,4a
-0,9a
5,6a
5,2
Spanyolország 3,9 7,9 17,9 15,7 15,5 14,5 14,9 17,2 9,5 3,0 1,6 1,4 -3,0 -5,4 -2,2 -0,1 1,7 3,8 7,0 9,7 5,0 4,2
15,3a
13,2
Svédország 2,7 3,2 3,5 3,2 2,8 3,0 5,6 5,9 6,0 6,7 5,3 4,8 5,4 6,9 7,9 8,1 11,9 10,1 8,5 7,0 3,5 4,9 5,6 2,3
Szlovákia -4,1 0,2 -0,6 -0,5 -0,2 -0,1 -0,1 0,4 0,4 -0,1 -0,9 0,5 0,6 0,4 0,3 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 -1,5 0,2 0,3
Szlovénia 1,4 2,5 1,1 1,8 0,9 3,2 3,1 7,1 9,2 5,6 -0,3 1,0 0,3 0,2 -0,2 0,2 0,5 0,6 7,2 7,8 8,7 1,2 6,9 5,4
EU27_2020 1,6 0,7 3,2 3,6 3,2 2,8 2,6 2,8 2,2 1,1 1,1 1,1 1,7 3,4 1,8 3,2 2,0 2,3
3,0a
3,1a
0,3a
2,1a
8,9a
6,3
Egyesült Királyság 2,4 2,9 3,4 3,5 4,3 4,9 4,5 4,9 4,1 3,8 4,2 3,4 2,6 3,8 4,6 5,4 4,4 4,2 3,9 4,0 .. .. .. ..
Izland 6,5 3,0 -1,2 -0,7 2,0 13,0 17,3 16,6 3,3 -15,0 -6,5 -4,3 -0,9 5,1 3,4 4,5 12,2 24,1 18,6 13,8 6,7 13,2 25,7 24,0
Észak-Macedónia -1,2 -1,3 -12,2 -1,4 -0,1 -0,4 -0,3 0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,4 -113,6 -1,5 -0,1
Montenegró -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -3,0 -0,1 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 ..
Norvégia 2,2 1,8 3,8 2,5 2,9 4,0 5,1 8,4 9,1 8,0 8,6 9,4 9,4 7,7 7,8 5,0 5,6 4,1 3,4 4,8 2,1 3,7 10,6 9,6
Oroszországb 3,8 1,8 9,3 1,8 1,8 1,8 2,1 2,5 2,5 2,4 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 2,6 3,1 2,7 2,3 2,3 2,3 2,2 5,3 0,2
Svájc 3,3 5,6 6,5 5,7 5,1 4,3 4,9 9,4 12,1 8,8 7,7 8,3 8,3 10,2 9,4 8,5 8,3 5,2 4,7 5,0 6,3 5,7 7,8 15,4
Szerbia 0,9 2,4 1,8 0,6 1,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,7 0,6 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,3 0,0
Törökország -46,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 -0,6 0,4 2,4 3,9 1,8 0,3 1,7 1,0 1,6 2,3 1,6
4,6a
4,9a
.. .. 0,8 -4,0
Izraelb 10,4 6,2 2,7 1,0 1,3 1,6 1,7 1,4 1,1 1,0 1,8 1,4 2,2 2,2 3,2 3,7 3,0 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 5,5 1,1
Japánb 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5 0,3 -0,3 1,4 1,4
Egyesült Államokb 4,4 4,6 4,7 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5 5,1 5,2 5,1 5,2 5,2 5,3 5,7 5,6 5,3 5,3 1,0 2,0 3,9 3,9
Kanadab 6,5 7,1 6,6 5,8 6,1 6,3 6,2 6,5 7,1 7,2 6,6 6,6 7,0 6,8 5,4 6,2 9,1 10,1 11,3 10,3 6,7 5,2 11,8 11,0
Ausztráliab 5,8 6,1 5,6 5,3 5,5 6,5 9,3 11,9 12,9 10,8 7,5 8,8 10,3 9,3 8,5 8,9 10,5 10,3 9,0 8,1 1,7 4,5 5,4 5,3
Új-Zélandb -1,7 4,6 12,2 10,6 6,0 4,6 3,5 0,7 1,1 3,0 1,5 -0,5 -0,2 5,9 12,8 15,4 16,0 14,2 12,1 14,0 8,3 -2,9 4,2 4,1

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 09. 30.
aBecsült adat.
bENSZ-becslés.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); World Population Prospects (ENSZ, New York).
.