Területi egység 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Gyermekek átmeneti otthonai
Budapest főváros, régióa 531 530 541 475 441 469 497 414 379 421 310 303 241 271
Pest vármegye, régiób 43 38 36 32 43 46 33 30 39 39 21 41 29 36
Közép-Magyarország nagyrégióc 574 568 577 507 484 515 530 444 418 460 331 344 270 307
Fejér vármegye 16 15 19 24
Komárom- Esztergom vármegye 24 19 34 17 10 15 24 31 32 21 10 14 11 28
Veszprém vármegye
Közép- Dunántúl régió 40 34 53 41 10 15 24 31 32 21 10 14 11 28
Győr-Moson-Sopron vármegye 69 86 67 69 72 76 86 97 100 88 88 80 79 92
Vas vármegye
Zala vármegye
Nyugat-Dunántúl régió 69 86 67 69 72 76 86 97 100 88 88 80 79 92
Baranya vármegye 37 31 63 64 38 43 14 16 31 28 28 13 24 24
Somogy vármegye
Tolna vármegye
Dél-Dunántúl régió 37 31 63 64 38 43 14 16 31 28 28 13 24 24
Dunántúl nagyrégió 146 151 183 174 120 134 124 144 163 137 126 107 114 144
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 117 184 159 42 64 49 43 49 25 28 35 36 31 36
Heves vármegye 28 42 37 15 16 14 7 9 33 14 9 12 30 19
Nógrád vármegye 55 28 27 21 17 22 25 26 29 37 25 22 24 38
Észak-Magyarország régió 200 254 223 78 97 85 75 84 87 79 69 70 85 93
Hajdú-Bihar vármegye 40 35 33 34 24 32 24 24 19 28 18 25 14 20
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 37 43 33 38 44 41 48 26 35 41 30 25 31 27
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 37 50 35 57 70 69 70 65 56 48 60 55 55 54
Észak-Alföld régió 114 128 101 129 138 142 142 115 110 117 108 105 100 101
Bács-Kiskun vármegye 15 22 26 51 40 49 71 45 74
Békés vármegye 31 48 22 17 15 10 11 9 16 6 6 3 5 5
Csongrád-Csanád vármegye 108 76 79 83 100 87 102 105 81 77 42 52 53 59
Dél-Alföld régió 139 124 101 100 115 112 135 140 148 123 97 126 103 138
Alföld és Észak nagyrégió 453 506 425 307 350 339 352 339 345 319 274 301 288 332
Ország összesen ország 1 173 1 225 1 185 988 954 988 1 006 927 926 916 731 752 672 783
Családok átmeneti otthonai
Budapest főváros, régióa 2 018 1 924 2 016 2 175 2 213 2 427 2 208 2 088 2 227 1 854 2 035 2 029 2 109 1 990
Pest vármegye, régiób 462 437 484 455 466 480 499 498 511 395 430 439 418 431
Közép-Magyarország nagyrégióc 2 480 2 361 2 500 2 630 2 679 2 907 2 707 2 586 2 738 2 249 2 465 2 468 2 527 2 421
Fejér vármegye 84 64 65 61 61 61 63 76 95 89 78 87 88 81
Komárom- Esztergom vármegye 209 211 211 197 182 183 198 204 234 179 181 193 182 203
Veszprém vármegye 171 266 340 327 347 329 276 370 341 390 332 275 328 325
Közép- Dunántúl régió 464 541 616 585 590 573 537 650 670 658 591 555 598 609
Győr-Moson-Sopron vármegye 439 241 350 234 329 367 289 288 388 384 354 347 361 341
Vas vármegye 61 71 42 46 48 48 35 42 38 38 28 34 42 23
Zala vármegye 145 117 120 138 117 111 128 96 139 143 156 156 148 140
Nyugat-Dunántúl régió 645 429 512 418 494 526 452 426 565 565 538 537 551 504
Baranya vármegye 325 306 211 219 260 288 291 297 291 302 303 289 298 292
Somogy vármegye 234 269 246 256 317 396 333 359 426 401 324 323 282 343
Tolna vármegye 101 94 75 68 67 67 53 64 46 67 63 57 65 65
Dél-Dunántúl régió 660 669 532 543 644 751 677 720 763 770 690 669 645 700
Dunántúl nagyrégió 1 769 1 639 1 660 1 546 1 728 1 850 1 666 1 796 1 998 1 993 1 819 1 761 1 794 1 813
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 386 398 474 495 412 473 375 344 309 298 273 303 308 309
Heves vármegye 76 77 59 67 67 92 65 93 72 74 82 66 80 83
Nógrád vármegye 135 146 160 163 149 154 154 205 154 188 158 154 153 126
Észak-Magyarország régió 597 621 693 725 628 719 594 642 535 560 513 523 541 518
Hajdú-Bihar vármegye 259 332 316 354 380 381 400 385 495 412 442 430 422 499
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 106 99 104 134 114 128 91 129 111 62 164 158 164 168
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 505 437 506 479 555 489 549 540 621 605 700 828 798 886
Észak-Alföld régió 870 868 926 967 1 049 998 1 040 1 054 1 227 1 079 1 306 1 416 1 384 1 553
Bács-Kiskun vármegye 235 259 278 174 217 225 176 227 214 256 215 167 206 225
Békés vármegye 144 128 112 157 103 145 149 182 139 198 192 193 184 226
Csongrád-Csanád vármegye 94 86 71 64 78 94 72 79 115 87 74 76 78 115
Dél-Alföld régió 473 473 461 395 398 464 397 488 468 541 481 436 468 566
Alföld és Észak nagyrégió 1 940 1 962 2 080 2 087 2 075 2 181 2 031 2 184 2 230 2 180 2 300 2 375 2 393 2 637
Ország összesen ország 6 189 5 962 6 240 6 263 6 482 6 938 6 404 6 566 6 966 6 422 6 584 6 604 6 714 6 871

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.