Területi egység 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Engedélyezett férőhely
Budapest főváros, régióa 1 305 1 434 1 597 1 569 1 602 1 583 1 663 1 724 1 698 1 710 1 772 1 818 1 824 1 806 1 760 1 699
Pest vármegye, régiób 680 439 429 427 422 430 442 448 451 396 395 351 354 354 354 360
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 985 1 873 2 026 1 996 2 024 2 013 2 105 2 172 2 149 2 106 2 167 2 169 2 178 2 160 2 114 2 059
Fejér vármegye 72 78 82 82 83 87 75 72 63 82 82 82 82 82 82 92
Komárom-Esztergom vármegye 151 128 129 128 128 128 127 127 127 127 127 127 127 125 130 135
Veszprém vármegye 117 155 153 235 229 229 225 242 242 238 238 198 218 218 218 214
Közép-Dunántúl régió 340 361 364 445 440 444 427 441 432 447 447 407 427 425 430 441
Győr-Moson-Sopron vármegye 143 158 173 173 177 168 177 168 177 173 177 193 193 199 199 202
Vas vármegye 122 59 59 59 54 54 54 54 54 57 54 54 54 54 54 54
Zala vármegye 96 102 145 108 107 101 95 100 94 93 93 93 93 93 93 89
Nyugat-Dunántúl régió 361 319 377 340 338 323 326 322 325 323 324 340 340 346 346 345
Baranya vármegye 229 228 269 253 224 233 214 214 220 220 220 216 234 232 232 254
Somogy vármegye 131 176 174 194 193 191 191 191 191 188 205 199 169 166 169 187
Tolna vármegye 165 138 142 142 120 113 111 100 94 71 63 87 87 87 52 52
Dél-Dunántúl régió 525 542 585 589 537 537 516 505 505 479 488 502 490 485 453 493
Dunántúl nagyrégió 1 226 1 222 1 326 1 374 1 315 1 304 1 269 1 268 1 262 1 249 1 259 1 249 1 257 1 256 1 229 1 279
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 195 195 235 237 242 206 206 218 218 178 178 178 190 190 174 174
Heves vármegye 87 101 118 98 99 87 87 87 85 78 84 84 78 81 80 80
Nógrád vármegye 52 64 92 88 88 88 88 88 68 68 68 68 68 68 76 76
Észak-Magyarország régió 334 360 445 423 429 381 381 393 371 324 330 330 336 339 330 330
Hajdú-Bihar vármegye 184 250 277 324 339 331 320 307 307 329 344 343 343 351 369 429
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 48 68 70 64 74 69 74 74 68 69 69 69 87 85 85 85
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 299 316 284 291 295 292 296 335 320 359 359 419 419 419 441 441
Észak-Alföld régió 531 634 631 679 708 692 690 716 695 757 772 831 849 855 895 955
Bács-Kiskun vármegye 207 190 211 211 193 177 176 185 185 186 198 211 211 186 182 182
Békés vármegye 99 98 147 158 146 150 148 148 132 130 128 133 149 136 154 152
Csongrád-Csanád vármegye 168 166 138 140 121 121 123 124 123 122 122 110 106 107 125 139
Dél-Alföld régió 474 454 496 509 460 448 447 457 440 438 448 454 466 429 461 473
Alföld és Észak nagyrégió 1 339 1 448 1 572 1 611 1 597 1 521 1 518 1 566 1 506 1 519 1 550 1 615 1 651 1 623 1 686 1 758
Ország összesen ország 4 550 4 543 4 924 4 981 4 936 4 838 4 892 5 006 4 917 4 874 4 976 5 033 5 086 5 039 5 029 5 096
Ellátott gyermek
Budapest főváros, régióa 715 751 843 877 848 858 869 899 913 861 851 856 854 898 894 923
Pest vármegye, régiób 231 237 238 220 235 223 236 221 220 250 188 190 196 205 192 212
Közép-Magyarország nagyrégióc 946 988 1 081 1 097 1 083 1 081 1 105 1 120 1 133 1 111 1 039 1 046 1 050 1 103 1 086 1 135
Fejér vármegye 30 23 36 34 45 35 25 26 33 32 46 38 37 46 37 38
Komárom-Esztergom vármegye 80 59 62 74 62 71 56 72 64 94 65 66 67 58 66 67
Veszprém vármegye 49 82 73 125 127 147 132 177 148 153 163 133 133 128 131 123
Közép-Dunántúl régió 159 164 171 233 234 253 213 275 245 279 274 237 237 232 234 228
Győr-Moson-Sopron vármegye 76 86 91 99 238 81 86 84 105 91 73 118 82 118 109 119
Vas vármegye 99 19 24 17 22 21 15 18 21 19 20 17 14 21 16 16
Zala vármegye 55 54 54 49 50 53 55 48 52 46 55 48 50 56 48 47
Nyugat-Dunántúl régió 230 159 169 165 310 155 156 150 178 156 148 183 146 195 173 182
Baranya vármegye 110 118 137 122 133 131 113 121 120 124 126 138 143 135 133 154
Somogy vármegye 70 78 74 49 90 122 120 108 138 149 111 107 91 91 75 86
Tolna vármegye 52 54 48 34 35 30 24 18 26 21 19 25 20 23 27 19
Dél-Dunántúl régió 232 250 259 205 258 283 257 247 284 294 256 270 254 249 235 259
Dunántúl nagyrégió 621 573 599 603 802 691 626 672 707 729 678 690 637 676 642 669
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 152 134 147 149 169 138 129 105 100 85 81 76 93 89 93 94
Heves vármegye 67 52 57 54 52 42 46 40 44 38 32 38 33 43 44 46
Nógrád vármegye 38 38 54 52 50 46 52 74 98 44 53 52 45 41 49 55
Észak-Magyarország régió 257 224 258 255 271 226 227 219 242 167 166 166 171 173 186 195
Hajdú-Bihar vármegye 98 131 158 157 182 185 191 196 184 206 211 200 191 219 212 252
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 40 21 40 45 26 38 33 35 41 33 31 18 34 38 40 38
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 211 206 185 186 240 185 206 215 205 220 214 233 255 253 273 273
Észak-Alföld régió 349 358 383 388 448 408 430 446 430 459 456 451 480 510 525 563
Bács-Kiskun vármegye 136 106 101 111 108 98 102 94 89 104 110 120 96 94 103 86
Békés vármegye 39 124 62 69 53 57 44 63 52 55 54 60 74 76 89 100
Csongrád-Csanád vármegye 73 72 55 67 48 88 51 45 53 50 61 42 27 41 59 77
Dél-Alföld régió 248 302 218 247 209 243 197 202 194 209 225 222 197 211 251 263
Alföld és Észak nagyrégió 854 884 859 890 928 877 854 867 866 835 847 839 848 894 962 1 021
Ország összesen ország 2 421 2 445 2 539 2 590 2 813 2 649 2 585 2 659 2 706 2 675 2 564 2 575 2 535 2 673 2 690 2 825
Ellátott szülőd
Budapest főváros, régióa 403 430 446 483 519 497 506 516 523 485 507 507 526 523 516 499
Pest vármegye, régiób 166 170 152 142 168 193 169 169 155 156 129 130 133 136 136 123
Közép-Magyarország nagyrégióc 569 600 598 625 687 690 675 685 678 641 636 637 659 659 652 622
Fejér vármegye 32 18 25 24 21 25 16 21 20 31 29 30 25 23 27 29
Komárom-Esztergom vármegye 39 42 39 44 40 45 42 49 47 46 31 35 37 44 42 42
Veszprém vármegye 28 64 40 82 77 79 72 74 77 59 79 65 63 66 77 72
Közép-Dunántúl régió 99 124 104 150 138 149 130 144 144 136 139 130 125 133 146 143
Győr-Moson-Sopron vármegye 41 48 59 52 103 55 55 55 52 48 51 49 46 49 51 55
Vas vármegye 56 19 20 21 20 23 13 19 21 17 20 19 21 23 13 15
Zala vármegye 32 30 33 33 35 33 32 28 36 32 38 23 16 29 42 31
Nyugat-Dunántúl régió 129 97 112 106 158 111 100 102 109 97 109 91 83 101 106 101
Baranya vármegye 73 76 84 84 82 83 88 81 92 82 85 88 88 79 84 101
Somogy vármegye 35 36 51 81 62 55 45 48 52 44 50 54 48 42 39 48
Tolna vármegye 18 22 19 16 20 22 20 14 16 13 14 15 22 17 14 12
Dél-Dunántúl régió 126 134 154 181 164 160 153 143 160 139 149 157 158 138 137 161
Dunántúl nagyrégió 354 355 370 437 460 420 383 389 413 372 397 378 366 372 389 405
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 55 45 62 63 63 60 53 58 41 42 35 39 38 43 38 43
Heves vármegye 47 26 28 25 29 29 27 25 23 22 24 24 23 27 25 26
Nógrád vármegye 12 10 25 24 24 23 22 23 20 16 16 20 20 18 20 24
Észak-Magyarország régió 114 81 115 112 116 112 102 106 84 80 75 83 81 88 83 93
Hajdú-Bihar vármegye 55 85 96 106 120 106 109 108 105 113 123 120 112 115 99 121
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 13 29 13 17 32 16 14 18 17 12 14 8 12 16 19 17
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 199 86 89 94 109 74 90 119 96 93 92 110 111 120 143 118
Észak-Alföld régió 267 200 198 217 261 196 213 245 218 218 229 238 235 251 261 256
Bács-Kiskun vármegye 83 77 69 74 76 68 70 69 62 80 80 68 60 54 63 53
Békés vármegye 13 46 25 35 23 27 23 27 25 24 26 26 33 28 29 33
Csongrád-Csanád vármegye 35 26 41 50 33 53 39 36 43 34 43 33 27 27 37 42
Dél-Alföld régió 131 149 135 159 132 148 132 132 130 138 149 127 120 109 129 128
Alföld és Észak nagyrégió 512 430 448 488 509 456 447 483 432 436 453 448 436 448 473 477
Ország összesen ország 1 435 1 385 1 416 1 550 1 656 1 566 1 505 1 557 1 523 1 449 1 486 1 463 1 461 1 479 1 514 1 504

Lábjegyzet

*Helyettes szülőnél, családok vagy gyermekek átmeneti otthonaiban elhelyezettek.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dCsaládok vagy gyermekek átmeneti otthonaiban.
.