Megnevezés | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermekek átmeneti gondozása | ||||||||||||||||
helyettes szülőknél | ||||||||||||||||
az év folyamán ellátott gyermek | 162 | 141 | 161 | 119 | 88 | 69 | 69 | 59 | 37 | 48 | 24 | 24 | 4 | 7 | 4 | 5 |
engedélyezett férőhely | 763 | 528 | 623 | 576 | 559 | 496 | 486 | 471 | 438 | 391 | 376 | 390 | 380 | 370 | 328 | 314 |
gondozott gyermek, december 31. | 77 | 63 | 53 | 32 | 20 | 6 | 14 | 4 | 12 | 13 | 5 | 2 | 1 | – | – | – |
gyermekek átmeneti otthonaiban | ||||||||||||||||
az év folyamán ellátott gyermek | 998 | 1 023 | 1 173 | 1 225 | 1 185 | 988 | 954 | 988 | 1 006 | 927 | 926 | 916 | 731 | 752 | 672 | 783 |
engedélyezett férőhely | 402 | 449 | 502 | 505 | 478 | 457 | 439 | 494 | 470 | 470 | 483 | 472 | 472 | 426 | 382 | 382 |
gondozott gyermek, december 31. | 269 | 296 | 325 | 309 | 312 | 321 | 253 | 247 | 241 | 205 | 210 | 224 | 193 | 194 | 198 | 266 |
gondozott szülő, december 31. | – | – | 30 | 30 | 66 | 53 | 39 | 54 | 55 | 44 | 53 | 52 | 52 | 30 | 35 | 41 |
családok átmeneti otthonaiban | ||||||||||||||||
az év folyamán ellátott gyermek | 6 167 | 6 167 | 6 189 | 5 962 | 6 240 | 6 263 | 6 482 | 6 938 | 6 404 | 6 566 | 6 966 | 6 422 | 6 584 | 6 604 | 6 714 | 6 871 |
engedélyezett férőhely | 3 385 | 3 566 | 3 799 | 3 900 | 3 899 | 3 885 | 3 967 | 4 041 | 4 009 | 4 013 | 4 117 | 4 171 | 4 234 | 4 243 | 4 319 | 4 400 |
gondozott gyermek, december 31. | 2 075 | 2 086 | 2 161 | 2 249 | 2 481 | 2 322 | 2 318 | 2 408 | 2 453 | 2 457 | 2 349 | 2 349 | 2 341 | 2 479 | 2 492 | 2 559 |
gondozott szülő, december 31. | 1 435 | 1 385 | 1 386 | 1 520 | 1 590 | 1 513 | 1 466 | 1 503 | 1 468 | 1 405 | 1 433 | 1 411 | 1 409 | 1 449 | 1 479 | 1 463 |
Biztos Kezdet Gyerekházak | ||||||||||||||||
száma | – | – | – | – | – | 58 | 114 | 111 | 112 | 112 | 116 | 155 | 172 | 182 | 185 | 180 |
foglalkoztatottak | – | – | – | – | – | 161 | 305 | 251 | 242 | 236 | 233 | 315 | 355 | 382 | 358 | 356 |
rendszeres gondozásban részesülő | ||||||||||||||||
család | – | – | – | – | – | 1 312 | 2 341 | 2 211 | 2 334 | 2 221 | 1 998 | 2 151 | 2 001 | 1 900 | 2 140 | 2 192 |
0–2 éves gyermek | – | – | – | – | – | 1 033 | 1 676 | 1 832 | 1 975 | 1 790 | 1 788 | x | x | x | x | x |
3–5 éves gyermek | – | – | – | – | – | 408 | 831 | 631 | 603 | 656 | 449 | x | x | x | x | x |
összes gyermek | – | – | – | – | – | 1 441 | 2 507 | 2 463 | 2 578 | 2 446 | 2 237 | 2 379a |
2 231a |
2 110a |
2 407a |
2 425a |
ebből: | ||||||||||||||||
fogyatékossággal élő | – | – | – | – | – | 18 | 25 | 17 | 18 | 20 | 9 | 15 | 18 | 12 | 16 | 16 |
eltérő fejlődésű | – | – | – | – | – | 40 | 58 | 50 | 61 | 70 | 71 | 48 | 47 | 29 | 44 | 78 |
étkezésben is részesül | – | – | – | – | – | 1 405 | 2 412 | 2 313 | 2 470 | 2 381 | 2 122 | 2 202 | 2 144 | 1 847 | 2 297 | 2 223 |
tisztálkodási lehetőséget is igénybe vesz | – | – | – | – | – | 314 | 517 | 717 | 732 | 629 | 582 | 554 | 484 | 429 | 570 | 611 |
mosási lehetőséget is igénybe vesz | – | – | – | – | – | 212 | 534 | 735 | 729 | 714 | 692 | 652 | 709 | 744 | 886 | 921 |
Tanodák | ||||||||||||||||
száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 191 | 192 | 190 | 186 | 180 |
foglalkoztatottak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 584 | 538 | 593 | 615 | 590 |
rendszeres gondozásban részesülő | ||||||||||||||||
család | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 979 | 3 989 | 3 888 | 3 812 | 3 736 |
alsó tagozatos általános iskolai tanuló | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 797 | 1 872 | 1 894 | 1 846 | 1 828 |
felső tagozatos általános iskolai tanuló | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 172 | 3 229 | 3 108 | 2 973 | 2 826 |
középfokú iskolai tanuló | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 566 | 571 | 698 | 763 | 755 |
összes tanuló | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 535 | 5 672 | 5 700 | 5 582 | 5 409 |
ebből: | ||||||||||||||||
sajátos nevelési igényű | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 527 | 507 | 519 | 459 | 468 |
beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 653 | 616 | 598 | 699 | 639 |
étkezésben is részesül | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 706 | 4 902 | 4 943 | 5 002 | 4 723 |
tisztálkodási lehetőséget is igénybe vesz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 393 | 601 | 410 | 367 | 464 |
mosási lehetőséget is igénybe vesz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 161 | 385 | 268 | 238 | 219 |
a | 0–3 éves gyermek. |
---|