Év 0–3 4–5 6–9 10–11 12–14 15–17 Kiskorúak összesen 18 éves és idősebba Mindösszesenb
éves
Szakellátásban részesülő
1990 3 083 1 868 4 574 3 248 6 311 7 567 26 651 210 26 861
1991 2 757 1 622 4 157 3 136 6 164 7 492 25 328 928 26 256
1992 2 709 1 535 4 015 2 729 5 764 7 156 23 908 2 208 26 116
1993 2 709 1 475 3 891 2 494 5 493 6 882 22 944 2 989 25 933
1994 2 699 1 453 3 766 2 421 5 136 6 902 22 377 3 005 25 382
1995 2 674 1 468 3 689 2 493 4 902 6 726 21 952 2 622 24 574
1996 2 802 1 534 3 693 2 416 4 666 6 600 21 711 2 850 24 561
1997 2 713 1 450 3 625 2 326 4 549 6 292 20 955 3 089 24 044
1998 2 434 1 411 3 512 2 237 4 224 5 706 19 524 3 391 22 915
1999 2 265 1 374 3 396 2 177 4 176 5 244 18 632 3 865 22 497
2000 2 066 1 357 3 270 2 122 4 065 5 223 18 103 3 937 22 040
2001 2 045 1 334 3 224 2 109 4 072 5 210 17 994 4 064 22 058
2002 2 051 1 245 3 303 2 080 3 954 5 180 17 813 4 080 21 893
2003 2 088 1 219 3 390 2 038 3 987 5 122 17 844 4 156 22 000
2004 2 004 1 208 3 374 2 070 3 946 4 966 17 568 4 169 21 737
2005 1 932 1 210 3 293 2 108 3 921 4 992 17 456 4 240 21 696
2006 1 848 1 221 3 075 2 164 3 827 5 010 17 145 4 206 21 351
2007 1 849 1 169 3 024 2 155 3 925 5 023 17 145 4 102 21 247
2008 2 056 1 173 3 134 2 056 4 040 5 073 17 532 3 970 21 502
2009 2 074 1 244 3 114 1 933 4 028 5 169 17 562 3 906 21 468
2010 2 065 1 288 3 228 1 942 3 941 5 328 17 792 3 626 21 418
2011 2 129 1 370 3 238 2 084 3 953 5 513 18 287 3 162 21 449
2012 2 319 1 377 3 318 2 111 3 821 5 518 18 464 3 070 21 534
2013 2 512 1 401 3 409 2 067 3 900 5 385 18 674 2 954 21 628
2014 2 874 1 440 3 571 2 095 4 229 5 926
20 135c
2 985 23 120
2015 2 834 1 501 3 710 2 213 4 306 5 707
20 271d
2 873 23 144
2016 3 312 1 730 3 761 2 272 4 115 5 361 20 551 2 590 23 141
Tízezer azonos korú lakosra jutó arány
1990 62,9 74,1 89,0 108,4 123,3 145,2 102,9 2,1 75,1
1991 56,0 65,2 82,4 110,3 126,2 137,0 98,7 9,2 73,4
1992 55,2 62,5 80,0 100,9 124,3 133,6 95,3 21,0 73,4
1993 55,9 60,5 77,5 97,2 124,2 135,0 94,1 27,4 73,4
1994 56,9 59,1 75,0 96,8 122,5 141,3 94,0 26,8 72,5
1995 58,2 58,9 74,6 97,7 122,6 144,4 94,4 22,9 70,8
1996 63,2 62,7 75,0 93,5 121,1 148,1 95,6 24,5 71,6
1997 63,5 61,8 73,4 92,4 118,0 148,6 94,6 26,4 71,0
1998 59,5 61,9 71,5 90,7 109,0 141,2 90,1 29,0 68,7
1999 57,9 61,6 70,1 88,8 108,3 134,4 87,9 34,0 69,1
2000 54,0 63,4 69,3 85,8 108,0 133,7 86,9 36,1 69,5
2001 53,7 66,0 70,5 84,4 110,2 133,2 87,7 38,9 71,2
2002 53,7 64,2 74,7 85,0 106,6 133,7 88,1 40,6 72,3
2003 54,6 64,3 79,6 86,8 106,9 135,7 90,0 42,5 74,3
2004 52,7 63,0 82,4 90,7 106,5 134,0 90,1 43,8 74,9
2005 50,6 62,2 83,8 94,2 108,8 134,0 90,6 45,6 76,0
2006 48,0 63,2 79,4 100,5 109,8 133,8 90,1 46,1 75,8
2007 47,5 61,1 78,4 106,0 115,6 135,0 91,2 45,5 76,4
2008 52,4 61,7 81,1 105,3 122,7 140,2 94,5 44,2 78,1
2009 53,2 64,3 80,4 101,3 127,9 147,7 96,2 43,6 78,9
2010 54,2 64,9 84,0 100,7 131,2 156,5 99,0 41,0 79,9
2011 57,1 69,0 84,0 106,5 136,3 166,9 102,5 36,1 81,0
2012 63,9 69,9 85,7 109,4 132,1 169,1 105,1 35,4 82,1
2013 70,8 71,3 87,1 108,4 134,9 174,5 107,9 34,2 83,2
2014 79,6 73,2 91,7 109,2 146,3 186,6 117,0 35,0 89,8
2015 77,4 83,8 93,4 114,5 149,3 195,8 118,1 34,7 91,0
2016 89,4 96,1 97,4 113,5 143,8 184,2 119,9 32,4 92,1

Lábjegyzet

aUtógondozottak. 2002-ig 24, 2003-tól 25 éves korig.
bAz ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti nevelésbe vett, a tartós nevelésbe vett és az intézeti elhelyezett gyermekekre, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttekre vonatkozó adat.
cÖsszesenből külföldi gyermek: 875 fő. Ebből menedékjogi kérelmet benyújtó: 782 fő.
dÖsszesenből külföldi gyermek: 752 fő. Ebből menedékjogi kérelmet benyújtó: 555 fő.
.