Év Megállapítottan hátrányos helyzetűek Családok száma, amelyekben a hátrányos helyzetű gyermekek élnek Megállapítottan halmozottan hátrányos helyzetűek Megállapítottan halmozottan hátrányos helyzetűek szakellátásba történő elhelyezés miatta Családok száma, amelyekben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek élnek
a szülők vagy családba fogadó gyám elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt összesen a szülők vagy családba fogadó gyám összesen
alacsony iskolai végzettsége miatt alacsony foglalkoztatottsága miatt alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatottsága miatt alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezet miatt alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet miatt alacsony iskolai végzettsége, alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezete miatt is
2013 17 613 8 642 1 777 28 032 14 710 31 853 3 534 12 206 3 193 50 786 1 381 24 344
2014 50 795 23 575 4 374 78 744 40 160 87 496 10 612 35 486 9 621 143 215 8 020 63 966
2015 55 685 18 529 4 410 78 624 39 997 74 238 8 592 38 567 7 367 128 764 7 809 58 023
2016 75 772 18 983 6 062 100 817 49 581 62 497 7 451 43 614 6 963 120 525 7 614 53 538
2017 83 138 16 723 6 313 106 174 51 558 54 231 6 474 44 433 6 298 111 436 7 709 49 570
2018 84 659 12 513 5 686 102 858 49 702 44 030 6 720 42 627 5 869 99 246 7 823 44 547
2019 80 748 10 034 4 721 95 503 46 279 38 666 6 398 40 976 6 097 92 137 7 872 41 212
2020 79 518 8 197 4 348 92 063 44 764 35 624 4 716 39 535 5 888 85 763 8 100 38 451
2021 85 746 8 060 5 074 98 880 47 451 36 305 5 616 42 121 5 158 89 200 8 464 39 888
2022 74 607 5 719 3 826 84 152 40 056 31 219 4 871 34 579 5 912 76 581 8 464 33 554
2023 73 145 4 847 3 362 81 354 38 621 26 901 3 182 36 665 5 863 72 611 8 510 31 879

Lábjegyzet

aAzoknak a személyeknek a száma, akikről az eljáró járási gyámhatóság hivatalból állapította meg a halmozottan hátrányos helyzet fennállását, és erről értesítette a nyilvántartást vezető jegyzői gyámhatóságot.
.