Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bányászat, kőfejtés (B)
Építés 65,6 99,8 37,5 73,4 164,6 255,1 43,0 259,9 233,9 62,4 49,8 64,6 184,7 58,4
Gép 49,9 158,7 84,0 96,4 170,8 132,9 83,5 64,7 158,6 120,9 84,3 93,0 204,0 43,1
Egyéb 1 213,5 74,8 136,8 76,1 69,7 656,9 2,1 478,0
Összesen 60,0 117,4 56,1 87,6 168,7 174,7 63,2 134,9 212,2 74,3 61,5 77,4 194,6 50,3
Feldolgozóipar (C)
Építés 95,0 136,1 98,9 105,7 97,4 85,5 136,4 122,7 95,4 105,7 94,3 105,1 132,2 94,3
Gép 110,0 123,2 105,5 96,8 115,6 97,7 110,5 110,9 118,3 117,0 91,1 109,0 106,7 109,9
Egyéb 123,4 117,1 233,5 50,9 85,3 98,4 145,7 63,9 194,3 62,0 85,3 81,2 122,2 104,4
Összesen 105,9 126,4 103,9 98,9 110,5 94,7 116,5 114,1 111,1 113,7 92,0 107,9 114,5 104,5
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (D)
Építés 178,4 83,0 56,2 79,9 108,2 140,7 76,2 133,5 134,2 150,1 87,6 111,3 105,3 82,4
Gép 75,7 109,1 63,4 91,0 100,3 133,4 105,6 124,2 147,1 64,9 117,0 91,3 100,9 125,1
Egyéb
Összesen 120,3 92,5 59,3 85,0 104,4 137,4 88,9 128,9 140,2 109,4 96,0 104,5 104,0 93,8
Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül (B+C+D)
Építés 114,9 113,9 85,1 100,5 99,5 96,4 119,3 125,8 104,4 112,3 91,4 106,0 126,0 91,4
Gép 104,1 121,8 101,0 96,4 115,0 99,8 109,9 111,3 120,5 112,5 92,4 107,8 106,8 109,9
Egyéb 123,5 118,0 232,2 51,1 85,2 98,2 148,0 62,6 194,5 61,9 85,3 81,3 122,1 105,0
Összesen 107,5 119,2 96,0 97,5 110,3 98,9 112,5 115,6 115,0 112,4 92,1 107,2 113,7 102,7
.