Év Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszergyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar
CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C
2010 98 184 13 083 52 515 26 474 61 102 61 947 126 543 81 211 84 142 52 893 46 643 251 023 39 269 995 028
2011 109 249 17 861 48 581 29 826 84 198 74 249 144 899 107 636 83 545 49 935 71 187 425 397 40 279 1 286 842
2012 117 942 13 884 52 271 29 763 66 686 72 546 94 722 107 733 66 042 62 169 88 363 549 205 48 056 1 369 384
2013 118 995 17 998 64 291 31 539 56 306 54 747 152 669 102 351 51 843 56 352 101 771 472 966 84 561 1 366 388
2014 160 827 17 504 88 486 44 106 96 109 64 610 206 632 125 319 70 005 54 874 85 862 429 008 85 775 1 529 117
2015 132 710 26 202 89 431 43 354 100 218 61 090 194 479 123 373 84 845 57 758 80 109 405 516 65 219 1 464 304
2016 193 482 17 593 132 624 65 592 99 458 71 126 237 294 178 446 95 943 63 035 88 601 400 975 78 957 1 723 125
2017 206 061 18 049 98 139 85 371 192 698 79 494 229 025 160 229 160 529 71 985 95 829 531 626 82 788 2 011 824
2018 242 347 18 027 84 352 87 231 208 605 80 095 255 489 175 616 265 671 127 695 121 223 586 482 89 218 2 342 051
2019 271 759 16 809 100 869 84 102 359 238 80 774 315 507 236 434 130 802 347 285 148 001 582 490 108 253 2 782 323
2020 277 659 16 302 113 366 71 390 258 244 91 611 330 031 232 463 111 638 595 868 117 881 429 026 92 439 2 737 920
2021 402 078 27 887 120 146 82 585 282 617 88 764 289 278 273 384 128 364 697 949 148 948 503 880 114 839 3 160 719
2022 458 165 39 200 152 564 73 941 320 235 107 299 322 380 352 398 155 504 1 253 921 173 081 621 186 181 876 4 211 751
2023 460 639 22 262 185 194 93 759 256 193 133 360 385 130 384 323 194 856 1 646 908 193 470 1 021 238 225 806 5 203 137
.