Év Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszergyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar
CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C
2010 111,0 93,3 69,2 85,3 112,9 94,0 111,3 91,4 121,1 109,8 102,4 122,6 100,1 105,9
2011 108,7 134,1 90,8 109,8 132,1 117,2 111,6 130,8 97,8 92,6 149,3 165,2 101,1 126,4
2012 105,1 75,5 105,2 98,8 77,7 95,0 63,9 98,0 75,0 120,0 121,9 126,6 116,6 103,9
2013 100,0 128,6 121,8 103,7 84,7 75,0 159,9 94,2 77,6 90,4 115,8 85,4 168,7 98,9
2014 134,6 96,3 135,5 136,9 175,5 118,3 134,0 115,3 133,7 96,9 83,7 89,6 99,6 110,5
2015 81,8 148,4 99,0 95,7 109,6 94,7 92,6 95,3 119,4 103,2 92,5 93,2 74,8 94,7
2016 143,9 65,8 146,9 147,3 98,8 114,4 120,3 143,8 112,1 107,5 109,9 98,1 119,6 116,5
2017 103,4 99,6 72,9 125,2 188,7 109,0 93,9 87,8 165,5 112,9 106,4 130,0 101,9 114,1
2018 112,0 95,8 82,2 95,5 100,1 95,7 106,8 105,2 159,0 171,3 121,2 106,2 102,4 111,1
2019 106,6 89,0 114,9 89,1 163,2 95,8 118,2 129,4 47,6 258,2 117,5 95,7 115,5 113,7
2020 95,0 90,1 103,3 79,2 68,1 105,3 96,8 93,1 78,9 160,5 74,7 69,0 79,1 92,0
2021 133,9 157,9 98,1 104,3 101,9 89,5 81,9 110,9 106,6 109,5 119,8 111,7 114,7 107,9
2022 96,4 118,1 111,5 74,6 95,2 102,4 98,1 110,4 105,7 156,6 99,4 106,2 132,6 114,5
2023 84,3 49,0 101,9 112,5 75,3 111,0 99,1 94,5 105,7 105,8 98,1 140,9 109,7 104,5
.