Időszak Összesen Ebből:
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés Építőipar Kereskedelem, gépjárműjavítás Szállítás, raktározás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás Oktatás Humán-egészségügyi, szociális ellátás Művészet, szórakoztatás, szabadidő Egyéb szolgáltatás
Kód A–S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
A beruházások volumenindexei negyedévenként
2020. I. 105,8 116,3 64,9 113,4 62,4 105,9 87,1 87,6 111,2 95,0 107,4 64,1 130,2 80,4 98,7 86,8 103,5 89,6 91,5 71,2
II. 94,0 99,9 71,5 92,5 92,9 85,5 64,8 76,2 95,6 81,4 82,8 69,7 125,3 80,3 69,1 76,1 102,7 123,9 92,6 84,2
III. 88,9 91,5 46,6 78,9 153,2 78,2 112,5 89,0 77,0 65,9 97,7 45,5 103,4 108,5 66,8 115,7 105,6 170,2 72,8 29,8
IV. 104,5 89,6 84,6 93,5 88,0 99,1 124,3 107,3 84,7 108,9 124,2 121,2 130,7 92,8 84,9 112,7 117,7 126,4 119,3 74,8
2021. I. 99,9 70,7 59,7 84,6 133,0 103,6 142,8 133,5 76,3 94,4 100,8 150,1 111,3 138,0 85,3 93,9 126,9 177,4 132,1 203,8
II. 110,1 83,1 91,3 105,4 131,3 101,8 180,7 151,2 108,3 127,0 109,1 133,9 101,2 137,5 154,2 75,6 115,8 96,4 173,3 78,6
III. 115,5 125,0 137,2 123,7 103,4 102,9 96,9 121,7 112,6 170,0 128,4 169,5 112,9 126,6 183,5 64,2 117,5 78,3 138,7 213,7
IV. 100,9 121,9 44,4 118,4 85,9 95,5 107,8 112,5 113,3 111,5 121,1 84,8 84,7 125,8 104,6 80,4 104,7 107,3 89,4 31,5
2022. I. 107,8 128,4 178,5 111,5 92,7 113,1 111,0 90,9 94,4 110,3 118,3 63,8 121,1 117,9 123,1 107,8 83,0 72,2 110,9 57,4
II. 107,2 127,0 159,7 118,9 108,3 85,2 89,9 95,1 89,2 100,0 106,7 68,0 121,9 110,3 94,0 89,7 148,7 119,5 68,8 115,3
III. 102,3 98,3 138,4 110,1 103,4 96,3 117,7 101,1 94,9 89,8 108,1 95,9 117,3 92,5 70,2 87,5 93,3 84,3 67,6 110,3
IV. 94,2 102,9 318,3 113,1 107,3 98,9 88,9 88,0 81,0 90,3 91,4 102,6 90,1 76,3 102,9 86,3 83,6 63,6 58,8 170,9
2023. I. 94,4 105,8 56,8 117,0 94,5 85,9 90,2 90,7 109,4 66,2 85,0 131,1 85,0 74,5 93,3 70,4 83,8 63,3 54,7 68,7
II. 85,8 87,7 61,5 107,7 87,3 139,1 75,6 90,6 77,0 68,1 87,1 114,2 76,1 51,5 92,2 74,4 64,2 56,0 59,0 71,0
III. 87,1 80,9 41,8 105,8 82,6 153,1 79,3 86,8 78,6 61,5 70,5 103,4 69,8 62,4 94,0 109,2 101,0 86,1 85,1 72,8
IV. 97,0 68,5 44,5 96,9 107,0 138,0 62,0 79,2 100,2 74,8 95,7 104,5 94,4 64,4 88,2 129,1 143,4 135,9 99,5 57,5
2024. I. 90,4 88,8 31,0 96,3 112,1 82,5 69,3 108,2 79,2 101,0 90,7 133,5 78,6 76,8 93,3 117,3 86,2 93,1 90,0 105,0
II. 83,2 100,4 89,2 65,0 126,5 79,7 88,9 89,1 65,0 135,9 92,9 130,8 102,8 96,3 90,0 139,6 120,5 59,8 75,4 93,1
III.
IV.
A beruházások volumenindexei, évkezdettől halmozott (kumulált)
2020. I. 105,8 116,3 64,9 113,4 62,4 105,9 87,1 87,6 111,2 95,0 107,4 64,1 130,2 80,4 98,7 86,8 103,5 89,6 91,5 71,2
I–II. 98,9 107,1 67,7 101,6 77,8 92,8 73,6 81,3 101,2 87,3 92,8 67,5 127,5 80,3 82,0 79,7 103,0 109,3 92,2 79,2
I–III. 95,0 101,4 60,1 92,7 103,2 86,4 86,2 84,2 90,5 79,3 94,4 59,1 117,7 90,0 76,3 92,7 104,1 133,0 83,7 60,0
I–IV. 98,4 97,8 66,1 93,0 96,3 91,5 99,0 91,7 88,6 88,1 102,6 81,0 123,3 91,0 78,8 100,5 109,1 130,4 96,4 63,9
2021. I. 99,9 70,7 59,7 84,6 133,0 103,6 142,8 133,5 76,3 94,4 100,8 150,1 111,3 138,0 85,3 93,9 126,9 177,4 132,1 203,8
I–II. 105,5 77,2 74,1 95,2 132,0 102,5 162,8 142,7 95,7 111,7 105,2 140,0 105,7 137,7 117,9 82,4 120,4 124,5 156,4 121,9
I–III. 109,2 93,1 91,2 104,6 117,5 102,7 135,1 134,4 102,1 130,1 113,5 148,7 108,4 133,1 139,3 74,1 119,1 101,3 149,5 140,0
I–IV. 106,0 101,3 76,4 109,3 104,2 99,5 123,4 125,8 105,8 123,1 116,1 114,1 97,2 130,2 128,1 76,9 113,1 103,6 122,2 105,5
2022. I. 107,8 128,4 178,5 111,5 92,7 113,1 111,0 90,9 94,4 110,3 118,3 63,8 121,1 117,9 123,1 107,8 83,0 72,2 110,9 57,4
I–II. 107,5 127,6 167,8 115,7 102,2 96,3 98,4 93,2 90,8 104,0 111,9 66,3 121,5 113,6 105,0 97,1 120,9 96,8 83,1 81,4
I–III. 105,4 114,2 155,3 113,5 102,7 96,3 104,4 96,1 92,6 98,1 110,3 76,5 119,9 105,1 89,6 93,2 108,8 91,8 77,4 90,2
I–IV. 101,1 110,2 186,3 113,3 104,4 97,4 98,5 93,2 88,5 95,4 103,5 87,0 107,6 93,8 93,3 89,9 99,1 80,2 71,2 98,2
2023. I. 94,4 105,8 56,8 117,0 94,5 85,9 90,2 90,7 109,4 66,2 85,0 131,1 85,0 74,5 93,3 70,4 83,8 63,3 54,7 68,7
I–II. 89,5 95,7 59,3 111,5 89,9 113,7 82,4 90,7 87,7 67,3 86,1 120,9 80,3 62,1 92,7 72,5 70,2 58,7 57,0 70,0
I–III. 88,6 90,1 53,0 109,4 86,7 129,2 81,3 89,2 83,8 65,2 79,9 113,6 76,5 62,2 93,1 85,9 81,6 68,5 65,6 71,0
I–IV. 91,5 83,2 50,3 104,5 93,8 133,0 74,8 86,0 88,9 68,2 84,8 109,4 82,4 62,9 91,7 104,5 100,9 89,4 74,5 68,8
2024. I. 90,4 88,8 31,0 96,3 112,1 82,5 69,3 108,2 79,2 101,0 90,7 133,5 78,6 76,8 93,3 117,3 86,2 93,1 90,0 105,0
I–II. 86,4 94,8 63,0 78,4 121,0 80,7 78,9 97,5 70,9 121,4 91,9 131,9 90,7 85,6 91,5 129,6 108,0 73,0 81,9 98,1
I–III.
I–IV.
.