Területi egység 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
neve szintje I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV.
Budapest főváros, régió 676 688 1 602 422 2 600 165 4 133 843 658 163 1 697 158 2 857 725 4 650 051 772 619 2 057 340 3 444 667 5 140 732 778 866 1 800 143 3 046 549 4 980 981 856 352 1 952 281
Pest vármegye, régió 137 032 321 111 511 894 847 426 163 592 449 219 755 513 1 210 820 290 966 629 846 963 472 1 433 410 314 115 725 272 981 577 1 305 137 211 205 487 042
Közép-Magyarország nagyrégió 813 720 1 923 533 3 112 060 4 981 269 821 755 2 146 377 3 613 239 5 860 871 1 063 585 2 687 186 4 408 138 6 574 141 1 092 981 2 525 415 4 028 125 6 286 118 1 067 558 2 439 322
Fejér vármegye 49 326 108 126 166 547 270 090 56 674 123 799 195 577 314 046 52 416 130 064 217 454 335 122 66 513 164 417 249 215 370 262 61 972 150 713
Komárom-Esztergom vármegye 131 880 273 358 376 308 522 020 91 883 178 313 275 362 414 230 89 820 183 045 292 944 650 419 175 433 453 525 738 913 1 268 240 415 261 548 887
Veszprém vármegye 35 642 69 438 110 196 175 210 36 421 95 337 146 842 228 319 44 464 111 831 174 659 268 860 56 562 117 760 179 218 249 176 41 241 86 404
Közép-Dunántúl régió 216 848 450 922 653 050 967 321 184 978 397 449 617 781 956 595 186 701 424 940 685 058 1 254 402 298 507 735 702 1 167 345 1 887 678 518 475 786 003
Győr-Moson-Sopron vármegye 61 488 130 346 200 732 338 785 58 805 140 548 233 392 392 720 71 946 168 659 273 275 466 067 88 059 193 326 329 613 522 003 88 176 212 688
Vas vármegye 21 044 51 905 82 183 123 312 24 874 60 452 107 750 150 884 31 284 79 495 122 186 176 620 30 760 66 837 120 058 175 938 45 610 82 867
Zala vármegye 14 400 31 805 55 528 89 563 21 319 50 828 80 905 124 911 27 591 57 931 89 262 135 743 21 014 46 774 76 250 123 588 20 121 45 598
Nyugat-Dunántúl régió 96 932 214 056 338 443 551 661 104 999 251 828 422 047 668 516 130 820 306 086 484 723 778 430 139 833 306 937 525 922 821 529 153 907 341 154
Baranya vármegye 26 945 57 737 92 096 151 000 26 854 67 375 111 816 178 135 34 299 76 763 123 068 195 163 35 790 79 726 130 873 206 505 29 687 72 851
Somogy vármegye 17 283 39 422 67 266 110 342 19 687 52 733 88 500 141 769 29 465 65 741 103 785 162 844 27 306 65 015 110 316 188 155 30 758 73 931
Tolna vármegye 18 852 39 553 96 945 143 856 25 955 63 170 93 000 151 898 22 891 58 316 132 083 179 271 27 261 57 622 93 679 149 392 27 172 56 777
Dél-Dunántúl régió 63 080 136 711 256 307 405 198 72 496 183 277 293 316 471 801 86 655 200 820 358 936 537 278 90 357 202 363 334 868 544 052 87 617 203 559
Dunántúl nagyrégió 376 861 801 690 1 247 801 1 924 179 362 472 832 554 1 333 144 2 096 912 404 176 931 846 1 528 717 2 570 110 528 697 1 245 002 2 028 135 3 253 259 759 998 1 330 717
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 94 370 196 006 301 615 449 352 94 386 185 286 308 650 487 988 75 365 204 237 350 774 537 430 76 430 185 811 304 006 504 625 105 706 224 674
Heves vármegye 24 721 51 652 84 268 138 148 22 963 54 872 93 505 167 528 25 615 75 649 122 457 203 920 31 320 72 491 114 987 181 636 31 033 83 071
Nógrád vármegye 19 256 34 921 52 716 82 451 11 462 24 542 38 103 58 691 12 981 30 084 45 028 71 388 10 303 27 947 44 317 64 234 8 583 20 377
Észak-Magyarország régió 138 347 282 579 438 600 669 951 128 811 264 700 440 257 714 207 113 961 309 970 518 259 812 738 118 053 286 250 463 310 750 495 145 323 328 121
Hajdú-Bihar vármegye 48 996 103 671 156 526 265 517 44 572 107 451 179 016 305 395 60 976 141 153 254 816 501 612 121 577 269 886 463 663 713 718 154 082 404 020
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 33 721 70 071 105 791 163 973 30 756 75 177 118 731 190 052 37 156 90 586 146 144 237 566 40 588 98 644 152 787 212 728 38 476 80 486
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 31 601 71 143 112 438 173 067 29 455 74 939 126 183 210 943 49 876 118 321 204 468 313 666 67 358 150 180 232 706 353 045 62 816 151 317
Észak-Alföld régió 114 318 244 885 374 755 602 557 104 782 257 567 423 929 706 390 148 008 350 060 605 427 1 052 844 229 523 518 710 849 157 1 279 491 255 374 635 823
Bács-Kiskun vármegye 50 427 104 204 157 801 233 806 54 125 132 413 225 086 342 516 54 879 125 152 213 283 345 789 107 867 197 816 317 301 515 417 67 441 175 533
Békés vármegye 21 232 45 485 75 664 118 416 22 542 52 755 85 734 133 925 28 581 73 028 120 965 175 147 40 208 75 198 114 721 157 624 21 750 54 954
Csongrád-Csanád vármegye 29 150 67 404 109 354 182 378 33 203 72 840 116 628 189 080 47 289 104 624 164 644 247 496 45 371 101 494 166 219 245 131 40 611 90 075
Dél-Alföld régió 100 810 217 093 342 819 534 600 109 870 258 009 427 448 665 521 130 749 302 803 498 892 768 433 193 446 374 508 598 241 918 172 129 803 320 561
Alföld és Észak nagyrégió 353 475 744 556 1 156 173 1 807 107 343 464 780 276 1 291 635 2 086 118 392 718 962 833 1 622 578 2 634 015 541 022 1 179 468 1 910 708 2 948 158 530 499 1 284 506
Ország összesen ország 1 544 056 3 469 779 5 516 034 8 712 555 1 527 691 3 759 207 6 238 017 10 043 901 1 860 479 4 581 865 7 559 433 11 778 266 2 162 700 4 949 885 7 966 968 12 487 535 2 358 055 5 054 545

Lábjegyzet

*A tábla a teljeskörű és a reprezentatív megfigyelés adatait tartalmazza.
.