Időszak Beruházás összesen Ebből:
folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% vállalkozásoka költségvetési szervekb
folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
A beruházások teljesítményértéke negyedévenként
2020. I. 1 907 118 105,8 1 101 423 107,0 206 057 87,9
II. 2 365 531 94,0 1 311 508 89,6 327 242 85,8
III. 2 494 906 88,9 1 309 278 79,4 417 213 98,6
IV. 4 171 266 104,5 2 081 892 96,4 703 935 107,1
2021. I. 2 047 239 99,9 1 030 325 87,1 265 159 119,8
II. 2 801 105 110,1 1 530 259 108,5 364 161 103,4
III. 3 142 854 115,5 1 702 013 119,1 406 397 89,3
IV. 4 739 928 100,9 2 445 925 104,4 737 151 93,0
2022. I. 2 520 980 107,8 1 253 272 106,5 265 210 87,6
II. 3 539 912 107,2 1 839 603 102,0 443 408 103,3
III. 3 901 898 102,3 2 076 002 100,5 449 301 91,1
IV. 5 458 303 94,2 2 928 549 97,9 677 214 75,1
2023. I. 2 892 146 94,4 1 486 250 97,6 320 556 99,5
II. 3 541 976 85,8 1 929 318 90,0 423 866 82,0
III. 3 781 168 87,1 2 097 898 90,8 550 013 110,0
IV. 5 903 408 97,0 3 140 937 96,2 1 076 572 142,6
2024. I. 3 011 140 90,4 1 827 419 106,8 249 087 67,5
II. 3 444 538 83,2 1 909 143 84,7 403 055 81,4
III.
IV.
A beruházások teljesítményértéke, évkezdettől halmozott (kumulált)
2020. I. 1 907 118 105,8 1 101 423 107,0 206 057 87,9
I–II. 4 272 649 98,9 2 412 931 96,8 533 299 86,6
I–III. 6 767 555 95,0 3 722 209 89,9 950 512 91,5
I–IV. 10 938 821 98,4 5 804 101 92,1 1 654 447 97,6
2021. I. 2 047 239 99,9 1 030 325 87,1 265 159 119,8
I–II. 4 848 344 105,5 2 560 584 98,7 629 320 109,7
I–III. 7 991 198 109,2 4 262 597 106,0 1 035 717 100,7
I–IV. 12 731 127 106,0 6 708 522 105,4 1 772 868 97,3
2022. I. 2 520 980 107,8 1 253 272 106,5 265 210 87,6
I–II. 6 060 892 107,5 3 092 875 103,8 708 618 96,8
I–III. 9 962 790 105,4 5 168 877 102,4 1 157 919 94,5
I–IV. 15 421 093 101,1 8 097 426 100,7 1 835 133 86,3
2023. I. 2 892 146 94,4 1 486 250 97,6 320 556 99,5
I–II. 6 434 122 89,5 3 415 568 93,1 744 422 88,7
I–III. 10 215 290 88,6 5 513 466 92,2 1 294 435 96,7
I–IV. 16 118 698 91,5 8 654 403 93,6 2 371 007 113,2
2024. I. 3 011 140 90,4 1 827 419 106,8 249 087 67,5
I–II. 6 455 678 86,4 3 736 562 94,2 652 142 75,4
I–III.
I–IV.

Lábjegyzet

aA gazdálkodási forma szerinti osztályozás (GFO) 1, 2, 7 kategóriáit tartalmazza. A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások adata.
bA gazdálkodási forma szerinti osztályozás (GFO) 3 kategóriáját tartalmazza (költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek).
.