Év HUF Volumenindex, előző év = 100,0% Devizaárfolyamon Vásárlóerő-paritáson
EUR USD EUR USD
1995 566 909 x 3 485 4 510 7 724 9 216
1996 693 323 100,3 3 627 4 544 7 955 9 384
1997 860 362 103,2 4 079 4 607 8 238 9 844
1998 1 018 788 104,1 4 228 4 751 8 665 10 415
1999 1 138 765 103,4 4 505 4 799 9 101 10 892
2000 1 306 466 104,7 5 024 4 628 9 858 11 869
2001 1 512 926 104,3 5 894 5 280 10 944 13 224
2002 1 716 865 105,0 7 066 6 654 11 911 14 532
2003 1 886 440 104,2 7 441 8 405 12 693 15 462
2004 2 086 512 105,2 8 290 10 297 13 277 16 253
2005 2 237 760 104,5 9 022 11 208 13 995 17 091
2006 2 414 959 104,1 9 138 11 472 14 597 18 366
2007 2 558 753 100,5 10 182 13 919 15 068 19 090
2008 2 712 959 101,2 10 798 15 791 16 067 20 709
2009 2 640 799 93,4 9 412 13 056 15 614 20 681
2010 2 742 751 101,3 9 959 13 177 16 419 21 693
2011 2 857 285 102,2 10 233 14 220 17 130 22 992
2012 2 917 127 99,2 10 079 12 944 17 145 23 221
2013 3 073 449 102,5 10 351 13 739 17 745 24 592
2014 3 338 416 104,8 10 816 14 358 18 484 25 796
2015 3 570 691 104,0 11 522 12 777 19 363 26 938
2016 3 720 573 102,8 11 946 13 220 19 572 28 179
2017 4 044 095 104,5 13 079 14 745 20 416 29 728
2018 4 486 880 105,8 14 071 16 603 21 872 32 258
2019 4 944 958 105,2 15 199 17 013 23 166 35 627
2020 5 047 120 95,9 14 372 16 390 22 729 35 584
2021 5 768 599 107,6 16 090 19 020 24 727 39 213
2022 6 888 612 104,5 17 603 18 462 27 238 43 892
2023 7 827 892 99,2 20 495 22 160 28 770 45 989
.