Megnevezés 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bér, kereset 98,9 103,4 103,3 101,0 107,8 109,1 105,6 109,9 104,1 104,7 102,7 97,3 99,0 94,4 100,5 100,9 99,5 103,1 105,1 105,0 105,7 108,6 106,7 107,8 99,2 104,2 106,3 98,0
A munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulása 93,7 107,7 102,6 95,1 106,2 101,2 105,9 101,8 100,3 105,4 101,4 99,8 101,1 88,5 84,1 101,1 102,3 99,7 108,3 106,9 107,0 90,5 96,6 99,9 87,2 97,1 90,6 96,7
Munkavállalói jövedelem 97,5 104,5 103,1 99,4 107,4 107,1 105,6 108,0 103,3 104,9 102,5 97,9 99,5 93,1 97,0 100,9 100,1 102,5 105,7 105,4 106,0 105,1 105,0 106,6 97,5 103,3 104,3 97,8
Működési eredmény 103,7 103,4 99,2 106,8 101,9 101,3 101,2 102,8 100,4 102,8 104,3 100,4 100,5 100,6 116,2 101,8 98,9 98,2 99,1 100,3 100,9 101,1 103,9 103,5 103,3 98,1 113,0 107,1
Vegyes jövedelem 98,5 93,8 96,1 102,8 99,1 108,0 100,7 97,4 100,2 103,1 95,5 95,1 102,0 86,8 95,0 103,3 91,3 102,9 109,1 104,1 107,1 104,3 110,3 108,4 95,9 112,7 99,6 94,1
Tulajdonosi jövedelem 103,9 102,8 103,8 102,1 90,4 87,9 107,1 88,5 115,3 94,3 101,3 95,4 85,2 107,6 77,4 97,5 119,9 95,9 95,5 110,8 92,1 115,4 134,2 108,0 86,7 114,5 107,9 116,4
Az elsődleges jövedelmek egyenlege 98,7 101,9 101,4 100,8 103,9 105,3 104,5 104,4 103,2 103,8 101,4 97,5 99,0 93,5 97,1 101,2 99,7 101,8 105,1 105,1 104,9 105,2 107,3 106,7 97,0 104,8 104,8 99,9
Kapott folyó transzferek összesen 89,4 98,3 106,2 102,6 101,2 106,4 113,4 107,6 105,5 108,4 106,2 100,4 98,8 95,9 95,7 98,0 95,1 100,1 101,9 100,7 101,7 101,5 102,9 102,3 101,7 103,7 100,5 100,4
Ebből:
a kötelező társadalombiztosítás pénzbeli juttatásai 89,1 98,9 106,9 103,3 103,4 106,0 113,9 105,5 103,8 107,9 105,3 102,1 104,4 96,0 96,3 99,8 90,9 104,0 102,8 102,1 102,4 102,0 102,2 101,8 102,4 106,5 101,5 101,0
Fizetett folyó transzferek összesen 98,1 104,0 102,5 102,0 107,1 105,6 107,6 102,1 102,0 105,7 105,9 104,6 101,5 90,2 90,7 92,7 102,2 100,6 106,7 106,9 105,3 101,4 103,6 104,4 95,2 96,9 108,4 98,1
Rendelkezésre álló jövedelem 96,4 100,3 102,2 100,8 102,0 105,5 105,4 106,2 104,3 104,3 101,0 95,4 97,8 95,8 99,4 103,6 97,4 101,7 103,5 103,2 103,9 105,8 107,6 106,5 98,7 107,3 102,8 100,5
Természetbeni társadalmi juttatás 99,5 97,4 99,5 101,6 105,4 105,2 107,6 104,2 103,8 104,2 102,2 91,7 99,4 100,3 98,6 101,3 98,6 101,3 101,3 104,0 102,0 104,4 102,2 102,7 97,0 101,2 106,8 104,9
Összes (korrigált, rendelkezésre álló) jövedelem 97,0 99,8 101,7 101,0 102,6 105,4 105,8 105,8 104,2 104,3 101,2 94,7 98,1 96,6 99,3 103,2 97,6 101,7 103,2 103,3 103,5 105,5 106,7 105,8 98,4 106,3 103,4 101,3
A rezidens háztartások tényleges fogyasztása összesen 97,8 101,2 103,4 105,7 103,4 104,7 107,8 107,6 102,2 103,0 101,9 99,1 98,9 94,4 98,7 101,0 98,2 100,3 102,4 103,9 104,4 104,7 104,0 104,3 97,9 103,7 106,5 99,1
Lakásberuházás 81,9 87,0 81,6 90,5 110,5 128,4 114,3 109,1 111,9 87,4 83,5 106,0 102,8 95,5 75,5 71,9 89,7 94,0 117,5 110,2 109,7 116,2 110,8 106,3 121,8 95,3 114,4 86,9
.