Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Folyó áron, millió Ft
Vásárlásból 6 697 606 7 665 131 8 475 739 9 485 106 10 136 092 10 878 957 11 454 330 12 266 628 12 926 860 12 507 433 12 592 972 13 190 452 13 703 257 13 998 783 14 614 136 15 163 140 15 989 997 17 304 778 18 652 275 20 390 844 19 865 455 22 111 322 27 076 603 30 796 834
Természetbeni bérből 78 369 113 512 114 015 129 349 156 081 136 158 157 100 162 877 143 258 138 971 113 623 91 926 101 506 95 434 91 516 116 327 125 724 129 983 128 915 134 449 110 234 124 728 179 133 223 591
Nem piaci termelésből 933 279 1 051 016 1 148 225 1 242 387 1 320 620 1 398 529 1 553 495 1 622 495 1 711 356 1 828 842 2 060 085 2 043 239 2 018 323 1 994 473 2 069 865 2 236 065 2 393 053 2 625 687 2 994 864 3 484 631 3 703 124 4 238 536 5 438 065 5 878 687
Hazai fogyasztási kiadás 7 709 254 8 829 659 9 737 979 10 856 842 11 612 793 12 413 644 13 164 925 14 052 000 14 781 474 14 475 246 14 766 680 15 325 617 15 823 086 16 088 690 16 775 517 17 515 532 18 508 774 20 060 448 21 776 054 24 009 924 23 678 813 26 474 586 32 693 801 36 899 112
Külföldiek fogyasztása Magyarországon 1 041 210 1 174 964 935 663 870 398 792 224 814 194 906 891 867 640 1 032 339 1 134 608 1 114 238 1 134 883 1 087 596 1 131 408 1 307 087 1 416 162 1 533 996 1 637 254 1 809 401 2 058 950 942 777 1 180 305 2 004 949 2 672 160
Magyarok fogyasztása külföldön 395 234 441 394 465 314 506 126 456 029 400 122 343 927 401 094 447 760 439 091 401 730 400 354 338 853 350 131 399 174 432 865 527 275 593 900 641 287 727 890 319 144 389 806 800 467 1 179 696
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása rendelkezésre álló jövedelemből 7 063 278 8 096 089 9 267 630 10 492 570 11 276 598 11 999 572 12 601 961 13 585 454 14 196 895 13 779 729 14 054 172 14 591 088 15 074 343 15 307 413 15 867 604 16 532 235 17 502 053 19 017 094 20 607 940 22 678 864 23 055 180 25 684 087 31 489 319 35 406 648
Természetbeni társadalmi juttatásból 1 635 674 1 870 153 2 239 347 2 610 882 2 807 767 3 046 898 3 247 960 3 140 732 3 260 529 3 254 449 3 260 872 3 278 878 3 265 469 3 307 771 3 582 193 3 889 539 4 086 681 4 515 217 4 858 516 5 173 890 5 709 681 6 368 107 7 355 314 8 556 138
Háztartások tényleges fogyasztása 8 698 952 9 966 242 11 506 977 13 103 452 14 084 365 15 046 470 15 849 921 16 726 186 17 457 424 17 034 178 17 315 044 17 869 966 18 339 812 18 615 184 19 449 797 20 421 774 21 588 734 23 532 311 25 466 456 27 852 754 28 764 861 32 052 194 38 844 633 43 962 786
Előző évi áron, millió Ft
Vásárlásból 6 017 449 6 977 898 7 907 591 9 036 709 9 530 258 10 496 888 11 165 077 11 378 506 12 205 954 12 110 793 12 084 779 12 662 180 12 915 107 13 805 324 14 524 032 15 226 004 15 961 633 16 877 830 18 177 551 19 714 511 19 288 222 21 162 498 23 538 307 26 086 573
Természetbeni bérből 71 290 104 161 107 553 120 359 143 308 128 844 149 658 152 446 136 913 133 843 109 158 89 697 98 468 92 479 90 284 114 789 124 546 126 669 124 780 130 258 107 050 119 093 163 854 194 085
Nem piaci termelésből 833 992 949 954 1 089 465 1 223 572 1 264 837 1 339 726 1 447 468 1 550 047 1 621 343 1 685 878 2 030 933 2 089 283 2 013 546 1 966 790 1 993 083 2 103 589 2 257 792 2 416 500 2 731 142 3 111 006 3 590 385 3 676 092 4 685 201 5 764 144
Hazai fogyasztási kiadás 6 922 731 8 032 013 9 104 609 10 380 640 10 938 403 11 965 458 12 762 203 13 080 999 13 964 210 13 930 514 14 224 870 14 841 160 15 027 121 15 864 593 16 607 399 17 444 382 18 343 971 19 420 999 21 033 473 22 955 775 22 985 657 24 957 683 28 387 362 32 044 802
Külföldiek fogyasztása Magyarországon 939 273 1 077 034 890 081 832 598 742 934 786 694 863 028 803 820 969 275 1 088 790 1 063 307 1 092 191 1 031 933 1 104 010 1 301 063 1 403 434 1 521 635 1 595 118 1 749 117 1 967 551 908 785 1 104 125 1 764 698 2 265 034
Magyarok fogyasztása külföldön 377 086 437 723 481 796 475 667 489 589 428 635 338 524 442 632 436 001 391 979 400 015 383 369 319 530 335 889 381 548 431 046 524 039 584 083 629 582 717 399 316 633 378 347 724 757 1 109 219
Rezidens háztartások fogyasztási kiadása rendelkezésre álló jövedelemből 6 360 544 7 392 702 8 696 324 10 023 709 10 685 058 11 607 399 12 237 699 12 719 811 13 430 936 13 233 703 13 561 578 14 132 338 14 314 718 15 096 472 15 687 884 16 471 994 17 346 375 18 409 964 19 913 938 21 705 623 22 393 505 24 231 905 27 347 421 30 888 987
Természetbeni társadalmi juttatásból 1 496 911 1 715 330 2 007 522 2 328 112 2 696 551 2 905 132 3 147 768 2 974 467 3 110 215 3 256 356 3 198 686 3 290 452 3 223 523 3 304 078 3 347 689 3 698 039 3 934 965 4 232 247 4 577 250 4 950 177 5 040 702 5 721 436 6 758 060 7 680 410
Háztartások tényleges fogyasztása 7 857 455 9 108 032 10 703 846 12 351 821 13 381 609 14 512 531 15 385 467 15 694 278 16 541 151 16 490 059 16 760 264 17 422 790 17 538 241 18 400 550 19 035 573 20 170 033 21 281 340 22 642 211 24 491 188 26 655 800 27 434 207 29 953 341 34 105 481 38 569 397
.