Ország, országcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
volumenváltozás (az elöző évhez képest, százalék) a GDP %-ában
Ausztria 3,1 1,3 0,7 1,7 2,3 2,2 2,1 1,1 0,9 0,9 1,0 1,3 0,5 -0,1 0,3 0,5 1,5 2,0 1,1 0,5 -8,5 4,2 5,7 -0,2 51,7
Belgium 2,8 0,9 0,6 0,7 1,1 1,4 1,8 2,1 1,4 0,6 3,0 0,9 1,5 1,7 0,6 1,6 1,6 1,9 1,9 1,7 -8,2 6,3 3,2 1,4 51,4
Bulgária 9,0 7,7 5,7 6,5 9,5 7,3 8,5 11,5 3,5 -4,3 2,4 2,0 3,7 -3,9 1,4 2,8 2,2 2,6 3,7 6,0 -0,6 8,5 3,8 5,4 59,8
Ciprus 8,0 5,5 3,1 4,4 7,2 3,9 3,9 9,7 8,2 -6,5 4,9 -0,9 -2,8 -7,0 0,0 3,1 5,1 4,8 5,1 3,9 -6,4 5,6 8,6 4,2 59,9
Csehország 1,5 3,0 3,1 5,1 2,9 3,6 3,8 4,1 3,0 -0,5 1,4 0,4 -1,1 0,9 1,4 3,9 3,8 4,0 3,5 2,7 -7,2 4,1 -0,6 -3,1 45,6
Dánia 0,4 0,2 1,4 1,3 4,6 3,7 2,9 1,8 0,5 -3,4 0,8 0,3 0,5 0,3 0,9 2,3 2,4 2,3 3,5 1,6 -1,4 5,5 -1,4 1,0 45,8
Észtország 7,0 6,9 9,7 9,7 8,1 9,7 12,9 8,4 -4,5 -13,9 -1,3 3,1 4,4 3,7 3,6 4,9 4,5 2,5 4,8 4,7 -1,3 9,1 2,0 -1,3 53,0
Finnország 2,1 2,7 2,5 4,1 3,8 3,2 3,9 3,5 2,0 -2,9 3,0 2,9 0,4 -0,5 0,6 1,6 2,4 0,8 1,7 0,7 -3,8 3,2 1,8 0,2 52,9
Franciaország 3,7 2,5 2,1 1,5 2,0 2,4 2,1 2,6 0,5 0,3 1,9 0,6 -0,4 0,5 0,8 1,5 1,8 1,5 1,0 1,8 -6,6 5,1 2,3 0,6 53,7
Görögország 2,5 3,6 5,1 4,5 3,6 3,2 2,8 4,1 3,6 -1,7 -6,5 -8,7 -7,6 -3,4 -0,1 -0,3 -0,6 2,5 1,7 1,8 -7,4 5,8 7,4 1,8 68,4
Hollandia 3,7 2,0 1,2 -0,1 0,8 0,9 -0,2 1,9 0,9 -1,9 0,1 0,1 -1,1 -1,0 0,4 2,0 1,1 2,1 2,2 0,9 -6,4 4,3 6,6 0,4 43,5
Horvátország 4,5 5,3 9,5 4,6 4,6 4,6 1,3 5,0 3,1 -8,9 -1,5 1,0 -2,4 -1,6 -2,5 0,4 3,2 3,2 3,4 4,1 -5,2 10,6 6,7 3,0 58,0
Írország 10,4 4,7 3,6 2,8 3,8 7,0 6,4 6,7 0,2 -5,3 0,3 -1,3 -0,7 0,3 2,7 3,4 4,8 2,6 3,8 2,5 -10,8 8,5 9,4 3,1 27,0
Lengyelország 2,9 2,0 3,9 1,4 4,3 1,8 4,7 5,6 6,7 3,4 2,9 2,4 0,9 -0,1 3,2 3,8 3,7 6,2 4,6 3,4 -3,4 6,1 5,5 -1,0 57,2
Lettország 2,1 5,1 6,2 8,1 10,2 10,4 18,4 11,3 -8,3 -15,7 2,1 -0,1 5,6 6,5 0,7 2,2 3,5 2,9 3,0 0,0 -4,3 7,3 7,2 -1,3 61,1
Litvánia 6,9 4,2 6,0 11,4 10,9 11,6 9,1 12,5 3,9 -17,4 -3,1 4,3 3,1 4,3 3,7 4,1 4,1 3,6 3,6 2,7 -3,3 8,1 2,0 -1,0 58,8
Luxemburg 5,1 3,3 5,2 2,4 1,2 -0,5 4,1 2,4 2,4 2,3 3,3 1,7 2,4 0,8 3,0 3,0 3,4 3,0 2,6 2,5 -8,5 11,4 2,3 4,0 32,2
Magyarország 3,1 4,5 7,9 8,4 2,0 2,9 1,5 1,0 -1,3 -6,7 -1,2 0,9 -2,2 -0,1 2,4 3,8 4,7 5,0 5,1 5,0 -1,2 4,6 7,1 -2,0 49,5
Málta .. 2,3 -2,2 5,4 2,8 4,3 2,6 1,6 -0,4 1,1 2,0 3,4 0,6 3,0 2,7 2,3 3,0 5,5 9,6 4,4 -10,6 8,1 10,9 7,8 43,4
Németország 1,6 1,2 -1,4 0,4 0,6 0,8 1,3 -0,2 0,3 -0,1 0,7 1,8 1,5 0,4 1,1 1,9 2,4 1,4 1,5 1,6 -5,9 1,5 3,9 -0,7 50,7
Olaszország 2,7 0,6 0,0 0,7 1,0 1,4 1,3 1,2 -1,1 -1,5 1,1 0,1 -3,7 -2,4 0,2 1,8 1,2 1,5 0,9 0,2 -10,4 5,5 4,9 1,2 59,6
Portugália 3,7 0,9 1,3 -0,3 2,6 1,6 1,5 2,5 1,4 -2,3 2,4 -3,7 -5,3 -1,0 2,4 2,0 2,6 2,1 2,6 3,3 -7,0 4,7 5,6 1,6 62,6
Románia 1,5 8,3 7,1 8,4 15,8 11,2 10,2 13,8 8,7 -6,4 -5,0 4,5 1,9 -5,0 4,1 5,9 6,0 11,6 9,4 3,4 -3,9 7,2 5,8 2,8 62,2
Spanyolország 4,4 3,9 3,1 2,4 4,1 4,1 4,0 3,4 -0,7 -3,6 0,4 -2,5 -3,3 -2,9 1,7 2,9 2,7 3,0 1,7 1,1 -12,3 7,1 4,7 1,8 55,6
Svédország 6,1 0,8 2,2 1,6 2,8 3,2 2,8 4,4 0,0 1,1 4,0 1,9 1,1 1,8 2,9 4,2 2,3 2,5 1,9 0,8 -3,0 6,0 2,8 -2,3 44,8
Szlovákia 2,5 5,3 5,7 0,9 7,3 4,5 6,3 7,9 7,0 -0,2 0,8 -1,9 0,4 -1,2 1,9 2,8 3,9 4,6 4,1 2,7 -1,1 2,6 6,1 -3,2 58,9
Szlovénia -0,1 2,9 2,4 3,5 2,5 2,1 1,3 6,5 2,9 2,1 1,0 0,8 -2,2 -3,9 1,6 2,0 4,4 1,9 3,5 5,5 -6,5 10,3 3,6 1,3 53,0
EU27_2020 3,0 1,9 1,0 1,4 2,0 2,2 2,3 2,2 0,6 -1,1 0,9 0,3 -0,8 -0,6 1,1 2,1 2,2 2,2 1,9 1,5 -7,1 4,6 4,1 0,4 52,3
Egyesült Királyság 4,7 3,2 2,7 3,4 2,8 2,8 0,7 3,2 -0,7 -2,9 2,2 -0,3 1,7 2,5 2,7 2,8 3,7 1,8 2,0 1,1 -13,2 7,4 5,2 .. ..
Norvégia 4,2 2,1 3,1 3,2 5,4 4,4 5,0 5,3 1,7 0,0 3,8 2,4 3,5 2,8 2,1 2,7 1,1 2,2 1,4 1,0 -6,2 5,1 6,2 -0,8 37,5
Oroszország 7,0 9,1 8,1 7,3 11,5 11,2 11,8 14,1 10,3 -5,2 5,4 7,1 7,5 5,0 2,0 -9,4 -2,5 3,7 4,2 3,8 -5,9 9,9 -1,4 .. ..
Svájc 2,3 2,4 0,4 0,5 1,9 1,3 1,5 2,1 1,5 1,6 1,9 1,4 2,2 2,3 1,0 2,5 1,6 1,2 0,7 1,2 -3,4 1,8 4,2 2,1 51,6
Szerbia 5,1 1,6 9,2 2,7 12,7 2,4 10,5 7,7 4,5 -3,3 -0,6 1,4 -1,7 -1,7 -0,1 -0,6 1,9 2,2 3,1 3,7 -1,9 7,8 4,0 0,8 67,3
Törökország 4,5 -6,7 4,0 8,1 9,6 6,3 3,7 5,3 0,3 -3,7 10,8 12,2 3,1 7,5 3,1 5,3 3,8 5,9 0,7 1,5 3,2 15,4 18,9 12,8 59,4
Izrael 8,3 3,9 1,6 0,2 5,2 3,4 5,2 7,5 2,2 1,1 4,8 4,3 2,7 3,3 4,0 3,7 6,1 3,6 3,6 4,0 -7,4 11,5 7,4 -0,7 48,2
Japán 1,5 2,1 1,3 0,6 1,3 1,5 0,9 0,8 -1,1 -0,9 2,3 -0,5 2,0 2,6 -0,9 -0,2 -0,4 1,1 0,2 -0,6 -4,4 0,8 2,2 .. ..
Kína 10,9 7,0 9,1 6,4 7,7 10,2 8,4 11,8 8,0 10,2 9,2 11,9 8,6 7,1 8,3 7,6 8,5 7,3 7,8 6,4 -0,3 9,0 2,0 .. ..
Koreai Köztársaság 9,3 5,8 9,0 -0,4 0,4 4,7 4,9 5,3 1,6 0,2 4,4 2,9 1,7 1,7 2,0 2,2 2,6 2,8 3,2 2,1 -4,8 3,6 4,1 .. ..
Dél-afrikai Köztársaság 4,1 3,5 3,2 2,8 6,2 6,1 8,8 6,5 1,2 -2,6 5,7 4,1 3,2 1,6 0,7 2,2 0,7 1,7 3,2 1,3 -6,1 5,8 2,5 0,7 64,7
Egyesült Államok 5,0 2,5 2,5 3,2 3,8 3,5 2,9 2,4 0,2 -1,3 1,9 1,7 1,4 1,7 2,8 3,4 2,5 2,6 2,7 2,0 -2,5 8,4 2,5 .. ..
Kanada 4,1 2,4 4,0 2,7 3,1 3,9 4,2 4,4 3,0 0,1 3,6 2,3 1,9 2,6 2,6 2,3 2,1 3,7 2,6 1,6 -6,3 5,1 5,1 1,7 55,2
Mexikó 8,7 2,8 1,7 2,1 2,3 2,1 4,5 1,2 1,0 -7,1 4,6 4,7 2,2 2,6 2,0 2,7 1,9 1,7 1,5 1,2 -10,6 8,1 5,2 .. ..
Ausztrália 3,3 3,0 4,3 5,3 4,5 3,3 5,3 4,8 0,3 3,5 4,1 2,9 1,9 2,3 2,6 2,6 2,4 2,7 1,6 -3,3 0,9 4,3 5,1 .. ..
Új-Zéland 1,4 2,7 5,0 6,2 5,3 4,6 2,9 3,8 -0,8 1,5 2,2 3,2 2,3 3,8 3,3 4,2 6,4 4,8 4,6 2,4 0,1 6,0 2,7 .. ..

Lábjegyzet

*A háztartásokat segítő nonprofit intézmények fogyasztását is tartalmazza. Letöltés dátuma: 2024. 06. 25.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); ENSZ-adatbázis.
.