Ország, országcsoport Mezőgazdaság Ipar Építőipar Kereskedelem, turizmus, szállítás, információ Ingatlanügyletek, pénzügyi és egyéb gazdasági szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Ágazati kód A B+C+D+E F G+H+I+J K+L+M+N O+P+Q+R+S+T+U
Ausztria 1,5 21,9 7,4 25,0 24,0 20,2
Belgium 0,9 15,2 5,3 23,9 31,4 23,4
Bulgária 3,5 25,1 3,8 29,6 20,9 17,2
Ciprus 1,8 8,4 5,5 33,2 29,4 21,6
Csehország 1,8 27,2 5,8 27,5 19,9 18,0
Dánia 1,2 18,8 5,5 27,0 25,3 22,3
Észtország 2,5 18,9 6,4 27,3 25,6 19,4
Finnország 2,8 20,7 6,4 20,5 25,7 23,9
Franciaország 2,1 15,2 5,5 22,7 30,4 24,0
Görögország 4,3 15,9 2,1 30,4 25,7 21,6
Hollandia 1,7 16,6 4,9 24,7 29,4 22,7
Horvátország 3,6 17,0 5,6 30,1 22,0 21,6
Írország 0,9 37,2 2,4 29,0 19,9 10,6
Lengyelország 3,2 25,2 6,5 28,5 19,8 16,7
Lettország 4,7 17,9 5,9 27,4 23,8 20,4
Litvánia 3,3 19,1 7,6 33,5 19,2 17,4
Luxemburg 0,3 5,7 5,7 19,6 48,0 20,7
Magyarország 5,4 21,8 6,3 21,8 25,7 19,0
Málta 0,8 9,1 4,0 27,1 32,0 26,9
Németország 0,8 24,4 6,2 21,5 25,2 22,0
Olaszország 2,2 20,4 5,3 25,0 28,3 18,9
Portugália 2,3 16,5 4,2 29,1 26,5 21,4
Románia 4,3 21,4 8,8 30,1 19,2 16,2
Spanyolország 2,6 16,7 5,5 28,3 24,9 22,0
Svédország 1,1 19,4 6,7 25,4 24,3 23,2
Szlovákia 2,1 28,6 7,3 22,4 21,8 17,8
Szlovénia 2,1 25,3 7,5 23,5 22,5 19,1
EU27_2020 1,8 20,5 5,7 24,5 26,3 21,1
Norvégia 2,3 37,5 5,3 16,2 17,2 21,5
Svájc 0,6 20,7 4,8 25,8 26,4 21,5
Szerbia 6,3 24,9 6,9 25,4 19,9 16,6
Törökország 7,0 25,6 6,3 32,9 13,9 14,2

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 06. 24.
Forrás: Eurostat (Luxembourg).
.