Területi egység Ezer megfelelő korú nőre jutó élveszületés Teljes termékenységi arányszám
neve szintje 15–19 20–24 25–29 30–39 40–49 15–49
2001
Budapest főváros, régióa 10,8 32,5 76,2 50,1 2,0 33,1 1,09
Pest vármegye, régiób 19,9 65,6 95,1 46,8 2,2 40,7 1,37
Közép-Magyarország nagyrégióc 14,5 44,5 83,0 48,8 2,0 36,0 1,19
Fejér vármegye 19,5 65,1 91,2 40,1 1,8 37,3 1,28
Komárom-Esztergom vármegye 21,0 72,1 88,8 36,8 1,3 37,1 1,28
Veszprém vármegye 15,9 61,5 88,5 32,7 1,4 33,5 1,16
Közép-Dunántúl régió 18,7 65,9 89,6 36,7 1,5 36,0 1,24
Győr-Moson-Sopron vármegye 12,7 54,6 95,5 40,4 1,3 35,8 1,21
Vas vármegye 14,3 61,4 92,2 35,1 1,3 34,5 1,19
Zala vármegye 15,9 60,7 92,2 31,7 1,5 32,9 1,17
Nyugat-Dunántúl régió 14,1 58,1 93,7 36,3 1,4 34,6 1,19
Baranya vármegye 20,9 63,3 92,9 35,2 1,6 35,7 1,25
Somogy vármegye 26,0 76,2 91,6 38,4 1,6 38,4 1,36
Tolna vármegye 22,3 67,6 91,8 36,2 1,7 35,9 1,27
Dél-Dunántúl régió 22,9 68,6 92,2 36,5 1,6 36,7 1,29
Dunántúl nagyrégió 18,6 64,2 91,7 36,5 1,5 35,8 1,24
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 37,2 85,5 101,4 38,8 2,3 43,2 1,53
Heves vármegye 31,5 76,6 95,8 37,0 1,3 39,6 1,39
Nógrád vármegye 33,0 84,5 96,2 31,9 1,6 39,1 1,40
Észak-Magyarország régió 35,2 83,1 99,1 37,2 1,9 41,6 1,47
Hajdú-Bihar vármegye 23,7 76,8 103,4 40,0 1,9 41,9 1,42
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 30,3 80,0 98,4 38,5 1,4 41,0 1,43
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 35,8 98,9 103,1 33,9 1,7 45,0 1,53
Észak-Alföld régió 30,2 85,9 102,0 37,3 1,7 42,8 1,47
Bács-Kiskun vármegye 18,7 68,0 97,2 37,1 1,7 37,2 1,30
Békés vármegye 19,7 72,4 95,4 37,7 1,3 37,3 1,32
Csongrád-Csanád vármegye 14,7 55,6 93,2 41,3 1,7 36,1 1,23
Dél-Alföld régió 17,7 65,1 95,4 38,6 1,6 36,9 1,28
Alföld és Észak nagyrégió 27,8 78,4 99,0 37,7 1,7 40,5 1,41
Ország összesen ország 21,8 65,0 92,7 40,8 1,8 38,1 1,31
2012
Budapest főváros, régióa 8,7 21,4 58,6 67,2 6,2 38,7 1,16
Pest vármegye, régiób 13,5 34,4 84,2 67,0 4,9 40,6 1,40
Közép-Magyarország nagyrégióc 11,0 26,6 67,7 67,1 5,7 39,4 1,25
Fejér vármegye 15,3 37,6 79,6 59,7 3,5 37,9 1,30
Komárom-Esztergom vármegye 13,0 43,6 89,1 59,4 4,3 40,0 1,38
Veszprém vármegye 14,9 33,0 82,2 60,0 3,6 37,2 1,30
Közép-Dunántúl régió 14,5 37,7 83,3 59,7 3,8 38,3 1,32
Győr-Moson-Sopron vármegye 10,4 27,3 80,9 61,5 4,0 37,6 1,26
Vas vármegye 9,5 33,6 75,7 54,8 2,6 33,6 1,18
Zala vármegye 14,8 38,0 76,0 52,8 2,7 34,0 1,21
Nyugat-Dunántúl régió 11,4 31,7 78,3 57,5 3,3 35,6 1,22
Baranya vármegye 17,2 42,7 76,2 54,0 3,9 35,8 1,27
Somogy vármegye 25,5 51,1 75,4 49,8 2,8 35,9 1,30
Tolna vármegye 22,4 49,8 84,5 53,2 3,6 37,8 1,37
Dél-Dunántúl régió 21,3 47,2 78,0 52,4 3,4 36,3 1,30
Dunántúl nagyrégió 15,7 38,8 80,0 56,8 3,5 36,8 1,29
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 40,8 67,6 83,0 52,1 3,4 42,5 1,52
Heves vármegye 30,6 55,6 77,4 52,1 3,7 38,8 1,39
Nógrád vármegye 29,0 63,0 77,2 44,8 3,5 36,7 1,35
Észak-Magyarország régió 36,5 64,0 80,6 50,9 3,5 40,6 1,46
Hajdú-Bihar vármegye 21,0 44,3 78,5 54,9 3,3 37,5 1,31
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 29,3 57,2 81,4 53,2 3,0 39,5 1,41
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 34,0 68,0 86,9 47,6 3,3 41,1 1,47
Észak-Alföld régió 28,2 56,4 82,5 51,7 3,2 39,4 1,40
Bács-Kiskun vármegye 17,0 45,3 82,3 56,2 3,4 37,4 1,33
Békés vármegye 14,6 43,6 81,1 50,1 2,8 34,0 1,25
Csongrád-Csanád vármegye 10,5 32,6 77,3 56,7 3,6 35,1 1,22
Dél-Alföld régió 14,3 40,4 80,3 54,7 3,3 35,7 1,27
Alföld és Észak nagyrégió 26,4 53,6 81,2 52,5 3,3 38,6 1,38
Ország összesen ország 19,3 42,0 77,9 59,2 4,1 38,7 1,34
2023
Budapest főváros, régióa 5,8 18,4 54,7 69,6 7,5 33,7 1,17
Pest vármegye, régiób 8,5 36,0 93,1 80,9 6,1 40,5 1,57
Közép-Magyarország nagyrégióc 7,1 25,6 69,3 74,2 6,9 36,6 1,33
Fejér vármegye 11,1 43,7 96,8 71,7 5,9 40,2 1,54
Komárom-Esztergom vármegye 10,5 41,0 86,3 66,7 4,6 37,4 1,41
Veszprém vármegye 9,2 39,3 91,3 67,3 4,4 36,5 1,43
Közép-Dunántúl régió 10,3 41,5 92,0 68,9 5,0 38,2 1,47
Győr-Moson-Sopron vármegye 6,1 29,0 102,5 74,5 5,0 39,9 1,49
Vas vármegye 5,8 33,7 86,3 68,3 4,4 35,7 1,36
Zala vármegye 11,5 33,9 86,5 66,3 4,8 34,7 1,39
Nyugat-Dunántúl régió 7,4 31,4 94,7 71,0 4,8 37,6 1,43
Baranya vármegye 12,9 36,0 79,9 66,7 4,6 36,4 1,36
Somogy vármegye 20,2 52,1 93,2 56,7 4,6 37,0 1,45
Tolna vármegye 16,1 58,5 97,6 64,7 4,3 40,2 1,55
Dél-Dunántúl régió 16,0 45,8 88,2 62,9 4,5 37,5 1,43
Dunántúl nagyrégió 11,0 39,6 91,8 68,0 4,8 37,8 1,45
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 44,9 79,1 100,5 65,2 4,4 49,5 1,82
Heves vármegye 25,5 57,3 96,2 63,3 4,4 41,2 1,58
Nógrád vármegye 37,2 68,0 94,1 66,7 3,5 44,7 1,70
Észak-Magyarország régió 38,7 71,8 98,4 64,9 4,3 46,5 1,74
Hajdú-Bihar vármegye 19,0 46,3 97,7 74,0 5,8 44,3 1,62
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 29,7 64,5 97,7 61,7 3,9 42,5 1,62
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 39,8 75,9 111,3 64,0 3,3 48,6 1,82
Észak-Alföld régió 29,6 61,5 102,9 67,2 4,4 45,5 1,69
Bács-Kiskun vármegye 16,6 50,0 103,6 72,1 5,1 42,9 1,63
Békés vármegye 15,0 52,8 91,3 63,4 4,4 38,2 1,48
Csongrád-Csanád vármegye 7,6 25,7 78,9 74,8 5,9 37,5 1,37
Dél-Alföld régió 13,2 41,6 91,8 70,8 5,2 39,8 1,50
Alföld és Észak nagyrégió 27,2 58,4 98,1 67,7 4,6 44,0 1,65
Ország összesen ország 16,5 43,3 87,7 70,7 5,5 40,1 1,51

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.