Ország, országcsoport | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausztria | 9,8 | 9,4 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,6 | 9,1 | 8,5 |
Belgium | 11,4 | 11,2 | 10,9 | 11,0 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,8 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 10,2 | 9,8 | 9,4 |
Bulgária | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 10,4 | 10,9 | 10,2 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8,9 |
Ciprus | 12,2 | 11,6 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,2 | 11,6 | 11,2 | 11,7 | 11,9 | 11,8 | 11,3 | 11,8 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,2 | 11,1 |
Csehország | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,3 | 11,1 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 9,5 | 8,4 |
Dánia | 12,6 | 12,2 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 11,7 | 11,8 | 11,4 | 11,4 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,8 | 9,9 | 9,7 |
Észtország | 9,4 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 10,3 | 10,6 | 11,0 | 11,8 | 12,0 | 11,8 | 11,9 | 11,1 | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,5 | 10,9 | 10,6 | 9,9 | 10,0 | 8,6 | 8,0 |
Finnország | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,1 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 9,1 | 8,6 | 8,3 | 8,4 | 9,0 | 8,1 | 7,8 |
Franciaország | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13,1 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 9,9 |
Görögország | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,1 | 10,7 | 10,6 | 10,3 | 9,6 | 9,1 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 7,3 | 6,8a |
Hollandia | 13,0 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 11,9 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 10,2 | 9,5 | 9,2 |
Horvátország | 9,8 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,1 | 9,6 | 9,8 | 9,4 | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 8,3 |
Írország | 14,4 | 15,0 | 15,4 | 15,4 | 15,2 | 14,8 | 15,3 | 16,2 | 16,7 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 15,6 | 14,9 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | 12,8 | 12,5 | 11,9 | 11,1 | 11,8 | 10,4 | 10,3 |
Lengyelország | 9,9 | 9,6 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 10,1 | 10,6 | 10,2a |
9,9a |
9,4a |
9,0 | 8,3 | 7,4 |
Lettország | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 9,2 | 9,1 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 11,2 | 10,3 | 9,4 | 9,1 | 9,8 | 10,2 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 10,7 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 9,2 | 8,5 | 7,7 |
Litvánia | 9,8 | 9,0 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,9 | 10,2 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 9,8 | 9,5 | 8,9 | 8,4 | 8,3 | 7,8 | 7,2 |
Luxemburg | 13,1 | 12,4 | 12,0 | 11,7 | 11,9 | 11,5 | 11,7 | 11,4 | 11,5 | 11,3 | 11,6 | 10,9 | 11,3 | 11,3 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 9,9 | 9,5 |
Magyarország | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,4 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,3 | 9,1 |
Málta | 11,3 | 10,1 | 9,9 | 10,2 | 9,7 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,2 | 9,2 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,1 | 8,1 |
Németország | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 8,8 | 8,3a |
Olaszország | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,4 |
Portugália | 11,7 | 10,9 | 11,0 | 10,8 | 10,4 | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 9,9 | 9,4 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 8,0 | 8,1 |
Románia | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,8 | 10,9 | 10,5 | 9,7 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,8 | 10,4 | 10,3a |
10,3a |
10,1a |
9,4a |
8,0a |
Spanyolország | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,3 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 7,9 | 7,6 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,7 |
Svédország | 10,2 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,7 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 12,3 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,7 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 11,0 | 10,0 | 9,5 |
Szlovákia | 10,2 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 9,7 | 9,0 |
Szlovénia | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,2 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 9,0 | 8,3 | 8,0 |
EU27_2020 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,5a |
9,3a |
9,1a |
9,2a |
8,7a |
8,2a |
Egyesült Királyság | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 12,7 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,4 | 11,0 | 10,7 | .. | .. | .. | .. |
Izland | 15,3 | 14,4 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 15,2 | 15,8 | 15,4 | 14,1 | 14,1 | 13,4 | 13,4 | 12,5 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,3 | 12,3 | 13,1 | 11,5 | 11,0 |
Észak-Macedónia | 14,5 | 13,3 | 13,7 | 13,3 | 11,5 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 11,1 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | 11,1 | 11,1 | 10,5 | 10,3 | 9,6 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 9,2 |
Montenegró | 15,2 | 14,6 | 13,9 | 13,6 | 12,8 | 12,0 | 12,3 | 12,7 | 13,4 | 14,0 | 12,0 | 11,6 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 11,9 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | .. |
Norvégia | 13,2 | 12,6 | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,6 | 12,4 | 12,7 | 12,8 | 12,6 | 12,2 | 12,0 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 9,8 | 10,4 | 9,4 | 9,4 |
Oroszország | 8,7 | 9,0 | 9,7 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 11,3 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 13,3 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 12,9 | 11,5 | 10,9 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 8,9 | .. |
Svájc | 10,9 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 10,3 | 9,4 | 9,0 |
Szerbia | 9,8 | 10,5 | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,2 |
Törökország | 21,1 | 20,3 | 18,6 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,1 | 18,4 | 18,2 | 17,5 | 16,9 | 16,7 | 17,0 | 16,8 | 17,3 | 16,9 | 16,5 | 16,1 | 15,3a |
14,3a |
13,3 | 12,8 | 12,2 | 11,2 |
India | 27,0 | 26,7 | 26,1 | 25,4 | 24,7 | 23,9 | 23,2 | 22,7 | 22,3 | 21,9 | 21,4 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,0 | 18,8 | 18,5 | 17,9 | 17,7 | 17,0 | 16,6 | 16,4 | 16,3 | .. |
Izrael | 21,7 | 21,2 | 21,2 | 21,7 | 21,3 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,5 | 21,5 | 21,8 | 21,4 | 21,6 | 21,3 | 21,5 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 20,8 | 20,1 | 19,2 | 19,7 | 19,0 | .. |
Japán | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,4 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | .. |
Kína | 14,0 | 13,4 | 12,9 | 12,4 | 12,3 | 12,4 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 13,3 | 14,6 | 13,0 | 13,8 | 12,0 | 13,6 | 12,6 | 10,9 | 10,4 | 8,5 | 7,5 | 6,8 | .. |
Koreai Köztársaság | 13,5 | 11,7 | 10,3 | 10,2 | 9,8 | 9,0 | 9,2 | 10,1 | 9,4 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,9 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | .. |
Egyiptom | 27,0 | 26,8 | 26,5 | 26,3 | 26,0 | 26,0 | 25,9 | 26,2 | 26,1 | 26,3 | 27,2 | 27,4 | 28,0 | 28,5 | 28,4 | 28,1 | 25,9 | 25,2 | 24,6 | 23,6 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | .. |
Brazília | 19,8 | 19,3 | 18,6 | 17,9 | 17,6 | 17,3 | 16,9 | 16,4 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 14,9 | 14,7 | 14,8 | 14,7 | 14,1 | 14,2 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | .. |
Egyesült Államok | 14,4 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,3 | 14,3 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | .. |
Kanada | 10,7 | 10,8 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,5 | 9,7 | 9,0 | .. |
Mexikó | 24,2 | 23,7 | 23,3 | 22,8 | 22,4 | 21,9 | 21,5 | 21,1 | 20,7 | 20,4 | 20,2 | 19,9 | 19,6 | 19,3 | 18,7 | 18,0 | 17,4 | 16,9 | 16,5 | 15,7 | 15,6 | 14,9 | 14,6 | .. |
Ausztrália | 13,0 | 12,7 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,8 | 12,9 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,7 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 12,6 | 12,6 | 12,1 | 11,5 | 12,1 | 11,6 | .. |
Új-Zéland | 14,7 | 14,4 | 13,7 | 13,9 | 14,2 | 14,0 | 14,1 | 15,2 | 15,1 | 14,5 | 14,7 | 14,0 | 13,9 | 13,2 | 12,7 | 13,2 | 12,6 | 12,4 | 11,8 | 12,0 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | .. |
* | Letöltés dátuma: 2024. 09. 23. |
---|---|
a | Becsült adat. |