Időszak A házasságkötések Az élveszületések Teljes termékenységi arányszám A halálozások A természetes szaporodás, fogyás (–) A csecsemőhalálozások A terhességmegszakítások A magzati halálozások
száma ezer lakosra száma ezer lakosra száma ezer lakosra száma ezer lakosra száma ezer élveszülöttre száma száz élveszülöttre száma száz élveszülöttre
2020. január 2 874 3,5 8 105 9,9 1,63 11 781 14,4 -3 676 -4,5 24 3,0 2 300 28,4 1 477 18,2
február 4 507 5,9 7 060 9,2 1,52 11 138 14,5 -4 078 -5,3 27 3,8 2 263 32,1 1 326 18,8
március 4 879 5,9 7 092 8,6 1,43 11 731 14,3 -4 639 -5,7 34 4,8 2 306 32,5 1 428 20,1
április 3 916 4,9 7 067 8,9 1,48 10 501 13,2 -3 434 -4,3 31 4,4 2 082 29,5 1 310 18,5
május 4 696 5,7 7 282 8,9 1,47 9 896 12,1 -2 614 -3,2 31 4,3 1 940 26,6 1 208 16,6
június 5 902 7,4 7 743 9,8 1,62 9 723 12,3 -1 980 -2,5 29 3,7 2 071 26,7 1 288 16,6
július 7 489 9,1 8 662 10,6 1,76 9 802 12,0 -1 140 -1,4 21 2,4 2 035 23,5 1 334 15,4
augusztus 10 468 12,8 8 142 9,9 1,66 9 949 12,1 -1 807 -2,2 19 2,3 1 709 21,0 1 241 15,2
szeptember 8 883 11,2 8 514 10,7 1,79 10 233 12,9 -1 719 -2,2 19 2,2 1 933 22,7 1 216 14,3
október 6 530 8,0 8 041 9,8 1,64 12 504 15,3 -4 463 -5,4 31 3,9 1 644 20,4 1 133 14,1
november 3 639 4,6 7 425 9,4 1,56 16 590 20,9 -9 165 -11,6 26 3,5 1 683 22,7 1 046 14,1
december 3 312 4,0 7 205 8,8 1,47 17 154 21,0 -9 949 -12,2 27 3,7 1 935 26,9 1 293 17,9
2021. január 2 783 3,4 7 354 9,0 1,50 13 822 16,9 -6 468 -7,9 21 2,9 1 970 26,8 1 263 17,2
február 4 078 5,5 7 166 9,7 1,61 11 870 16,0 -4 704 -6,4 25 3,5 1 872 26,1 1 220 17,0
március 5 132 6,3 7 818 9,5 1,59 17 956 21,9 -10 138 -12,4 19 2,4 2 103 26,9 1 347 17,2
április 5 043 6,4 7 014 8,9 1,47 15 580 19,7 -8 566 -10,8 30 4,3 1 967 28,0 1 333 19,0
május 6 982 8,5 7 130 8,7 1,45 11 185 13,7 -4 055 -5,0 21 2,9 1 788 25,1 1 227 17,2
június 7 744 9,8 7 722 9,8 1,63 10 571 13,4 -2 849 -3,6 27 3,5 1 939 25,1 1 145 14,8
július 9 600 11,7 8 280 10,1 1,69 10 388 12,7 -2 108 -2,6 31 3,7 1 881 22,7 1 160 14,0
augusztus 9 248 11,3 8 331 10,2 1,70 9 862 12,1 -1 531 -1,9 26 3,1 1 738 20,9 1 103 13,2
szeptember 7 908 10,0 8 635 10,9 1,83 10 321 13,0 -1 686 -2,1 24 2,8 1 582 18,3 1 056 12,2
október 5 291 6,5 8 339 10,2 1,71 11 840 14,5 -3 501 -4,3 28 3,4 1 439 17,3 1 150 13,8
november 3 863 4,9 7 918 10,0 1,67 15 744 19,9 -7 826 -9,9 24 3,0 1 679 21,2 1 219 15,4
december 4 358 5,3 7 332 9,0 1,51 16 482 20,2 -9 150 -11,2 33 4,5 1 949 26,6 1 322 18,0
2022. január 2 226 2,7 6 634 8,1 1,37 13 228 16,2 -6 594 -8,1 28 4,2 1 757 26,5 1 248 18,8
február 3 518 4,8 6 094 8,3 1,39 12 453 16,9 -6 359 -8,6 22 3,6 1 866 30,6 1 100 18,1
március 4 542 5,6 7 007 8,6 1,44 12 528 15,4 -5 521 -6,8 28 4,0 2 017 28,8 1 267 18,1
április 5 003 6,3 6 527 8,3 1,39 11 214 14,2 -4 687 -5,9 17 2,6 1 731 26,5 1 182 18,1
május 7 232 8,9 7 612 9,3 1,57 10 219 12,5 -2 607 -3,2 22 2,9 2 001 26,3 1 227 16,1
június 7 154 9,1 8 155 10,3 1,74 9 933 12,6 -1 778 -2,3 17 2,1 1 902 23,3 1 246 15,3
július 7 969 9,8 8 327 10,2 1,72 10 850 13,3 -2 523 -3,1 27 3,2 1 847 22,2 1 139 13,7
augusztus 7 950 9,7 8 123 10,0 1,67 10 661 13,1 -2 538 -3,1 30 3,7 2 000 24,6 1 259 15,5
szeptember 7 699 9,8 7 765 9,8 1,66 10 294 13,0 -2 529 -3,2 29 3,7 1 639 21,1 1 096 14,1
október 4 712 5,8 7 533 9,2 1,55 11 475 14,1 -3 942 -4,8 28 3,7 1 492 19,8 1 029 13,7
november 3 176 4,0 7 282 9,2 1,55 10 960 13,9 -3 678 -4,7 40 5,5 1 667 22,9 1 119 15,4
december 2 786 3,4 7 432 9,1 1,53 12 631 15,5 -5 199 -6,4 31 4,2 1 860 25,0 1 229 16,5
2023. január 1 230 1,5 7 551 9,3 1,56 11 850 14,5 -4 299 -5,3 22 2,9 1 876 24,8 1 283 17,0
február 1 938 2,6 6 574 8,9 1,51 10 990 14,9 -4 416 -6,0 18 2,7 1 914 29,1 1 163 17,7
március 3 089 3,8 7 144 8,8 1,48 12 065 14,8 -4 921 -6,0 14 2,0 1 968 27,5 1 266 17,7
április 3 464 4,4 6 387 8,1 1,37 10 457 13,3 -4 070 -5,2 19 3,0 1 671 26,2 1 100 17,2
május 5 444 6,7 7 044 8,6 1,46 10 129 12,4 -3 085 -3,8 27 3,8 1 893 26,9 1 179 16,7
június 5 735 7,3 7 257 9,2 1,56 9 423 12,0 -2 166 -2,7 22 3,0 1 879 25,9 1 207 16,6
július 5 677 7,0 7 800 9,6 1,63 9 766 12,0 -1 966 -2,4 26 3,3 1 782 22,8 1 145 14,7
augusztus 6 582 8,1 7 723 9,5 1,61 9 886 12,1 -2 163 -2,7 24 3,1 1 879 24,3 1 179 15,3
szeptember 6 948 8,8 7 266 9,2 1,57 9 204 11,7 -1 938 -2,5 22 3,0 1 504 20,7 1 013 13,9
október 4 260 5,2 7 105 8,7 1,48 10 977 13,5 -3 872 -4,8 23 3,2 1 560 22,0 1 008 14,2
november 3 106 3,9 6 765 8,6 1,46 10 770 13,7 -4 005 -5,1 17 2,5 1 604 23,7 1 012 15,0
december 2 666 3,3 6 609 8,1 1,38 12 659 15,5 -6 050 -7,4 26 3,9 1 606 24,3 1 039 15,7
2024. január 1 676 2,1 6 667 8,2 1,40 12 070 14,9 -5 403 -6,7 28 4,2 1 976 29,6 1 199 18,0
február 2 361 3,1 6 218 8,2 1,39 11 014 14,5 -4 796 -6,3 27 4,3 1 940 31,2 1 087 17,5
március 3 029 3,7 6 457 8,0 1,35 10 663 13,1 -4 206 -5,2 25 3,9 1 700 26,3 1 054 16,3
április 3 688 4,7 6 175 7,9 1,34 9 785 12,5 -3 610 -4,6 26 4,2 1 859 30,1 1 070 17,3
május 5 508 6,8 6 348 7,8 1,34 9 858 12,2 -3 510 -4,3 26 4,1 1 767 27,8 1 130 17,8
június 4 944 6,3 6 077 7,7 1,32 9 377 11,9 -3 300 -4,2 22 3,6 1 565 25,8 1 040 17,1
július 4 860 6,0 6 829 8,4 1,44 10 735 13,2 -3 906 -4,8 34 5,0 1 800 26,4 1 091 16,0
augusztus 6 710 8,3 6 741 8,3 1,42 10 388 12,8 -3 647 -4,5 24 3,6 1 410 20,9 939 13,9
szeptember 5 417 6,9 6 708 8,6 1,47 9 697 12,4 -2 989 -3,8 19 2,8 .. .. .. ..
október
november
december
Évkezdettől kumulálta
2020. január-szeptember 53 614 7,4 69 667 9,6 1,59 94 754 13,1 -25 087 -3,5 235 3,4 16 706 27,3 10 612 17,4
2021. január-szeptember 58 518 8,1 69 450 9,6 1,61 111 555 15,5 -42 105 -5,8 224 3,2 15 258 25,1 9 798 16,1
2022. január-szeptember 53 293 7,4 66 244 9,2 1,55 101 380 14,1 -35 136 -4,9 220 3,3 15 121 25,9 9 668 16,5
2023. január-szeptember 40 107 5,6 64 746 9,0 1,53 93 770 13,1 -29 024 -4,0 194 3,0 14 862 25,9 9 522 16,6
2024. január-szeptember 38 193 5,3 58 220 8,1 1,39 93 587 13,1 -35 367 -4,9 231 4,0 14 017 27,2 8 610 16,7
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2024. január-szeptember 95,2 95,3 89,9 90,0 90,7 99,8 99,9 121,9 122,0 119,1 132,4 94,3 105,2 90,4 100,9
12 havi gördülő időszaka
2022. október – 2023. szeptember 50 781 5,3 86 993 9,1 1,52 128 836 13,4 -41 843 -4,4 293 3,4 21 520 24,6 13 995 16,0
2023. október – 2024. szeptember 48 225 5,0 78 699 8,2 1,40 127 993 13,4 -49 294 -5,1 297 3,8 20 291 25,6 12 682 16,0
Az előző 12 havi gördülő időszak = 100,0%
2023. október – 2024. szeptember 95,0 95,1 90,5 90,6 92,1 99,3 99,5 117,8 118,0 101,4 112,0 94,3 104,1 90,6 100,0

Lábjegyzet

*A táblázatban közölt havi arányszámok az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében teljes évre vetítve jelennek meg.
aA terhességmegszakítás és a magzati halálozás adatai a megadott időszaknál egy hónappal korábbi hónapokra vonatkoznak.
.