Területi egység Negyedéves gördülő időszak
neve szintje 2019.II–2020.I. negyedév 2019.III–2020.II. negyedév 2019.IV–2020.III. negyedév 2020 I–IV. negyedév 2020.II–2021.I. negyedév 2020.III–2021.II. negyedév 2020.IV–2021.III. negyedév 2021 I–IV. negyedév 2021.II–2022.I. negyedév 2021.III–2022.II. negyedév 2021.IV–2022.III. negyedév 2022 I–IV. negyedév 2022.II–2023.I. negyedév 2022.III–2023.II. negyedév 2022.IV–2023.III. negyedév 2023 I–IV. negyedév 2023.II–2024.I. negyedév 2023.III–2024.II. negyedév 2023.IV–2024.III. negyedév 2024 I–IV. negyedév
Természetes szaporodás, fogyás (–), fő
Budapest főváros, régió -5 727 -5 980 -6 114 -8 121 -9 732 -10 327 -10 086 -9 262 -8 600 -7 952 -8 600 -7 837 -6 821 -6 824 -6 464 -6 679 -7 157 -7 399
Pest vármegye, régió -1 629 -1 389 -1 198 -2 736 -3 763 -4 575 -4 806 -4 504 -4 060 -3 398 -3 703 -3 143 -2 673 -2 752 -2 645 -2 660 -2 593 -2 640
Közép-Magyarország nagyrégió -7 356 -7 369 -7 312 -10 857 -13 495 -14 902 -14 892 -13 766 -12 660 -11 350 -12 303 -10 980 -9 494 -9 576 -9 109 -9 339 -9 750 -10 039
Fejér vármegye -1 788 -1 724 -1 599 -1 950 -2 202 -2 613 -2 575 -2 638 -2 611 -2 227 -2 397 -1 985 -1 808 -1 747 -1 644 -1 813 -1 636 -1 619
Komárom-Esztergom vármegye -1 304 -1 275 -1 312 -1 768 -2 172 -2 384 -2 388 -2 192 -1 883 -1 728 -1 797 -1 684 -1 637 -1 676 -1 656 -1 633 -1 524 -1 440
Veszprém vármegye -1 627 -1 745 -1 702 -2 291 -2 461 -2 661 -2 755 -2 566 -2 524 -2 272 -2 372 -2 128 -2 030 -2 082 -2 008 -2 057 -2 006 -2 084
Közép-Dunántúl régió -4 719 -4 744 -4 613 -6 009 -6 835 -7 658 -7 718 -7 396 -7 018 -6 227 -6 566 -5 797 -5 475 -5 505 -5 308 -5 503 -5 166 -5 143
Győr-Moson-Sopron vármegye -877 -906 -876 -1 596 -2 051 -2 336 -2 344 -1 962 -1 846 -1 550 -1 543 -1 329 -1 094 -1 136 -1 163 -1 202 -1 372 -1 482
Vas vármegye -1 217 -1 165 -1 138 -1 594 -1 770 -2 019 -2 087 -1 953 -1 899 -1 704 -1 668 -1 453 -1 348 -1 356 -1 416 -1 434 -1 514 -1 543
Zala vármegye -1 800 -1 796 -1 852 -2 424 -2 533 -2 652 -2 638 -2 393 -2 475 -2 351 -2 492 -2 225 -2 119 -2 101 -2 001 -2 059 -2 146 -2 204
Nyugat-Dunántúl régió -3 894 -3 867 -3 866 -5 614 -6 354 -7 007 -7 069 -6 308 -6 220 -5 605 -5 703 -5 007 -4 561 -4 593 -4 580 -4 695 -5 032 -5 229
Baranya vármegye -1 872 -1 824 -1 857 -2 336 -2 672 -3 070 -3 079 -3 128 -3 103 -2 816 -2 792 -2 501 -2 287 -2 299 -2 302 -2 341 -2 463 -2 441
Somogy vármegye -1 711 -1 668 -1 659 -2 113 -2 644 -2 924 -2 981 -2 943 -2 728 -2 467 -2 453 -2 250 -2 057 -2 077 -2 179 -2 237 -2 259 -2 267
Tolna vármegye -1 264 -1 295 -1 209 -1 479 -1 814 -1 899 -2 023 -1 954 -1 840 -1 777 -1 788 -1 607 -1 434 -1 362 -1 317 -1 341 -1 328 -1 365
Dél-Dunántúl régió -4 847 -4 787 -4 725 -5 928 -7 130 -7 893 -8 083 -8 025 -7 671 -7 060 -7 033 -6 358 -5 778 -5 738 -5 798 -5 919 -6 050 -6 073
Dunántúl nagyrégió -13 460 -13 398 -13 204 -17 551 -20 319 -22 558 -22 870 -21 729 -20 909 -18 892 -19 302 -17 162 -15 814 -15 836 -15 686 -16 117 -16 248 -16 445
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye -2 034 -1 818 -1 931 -3 148 -3 773 -4 492 -4 547 -4 300 -4 130 -3 501 -3 567 -2 808 -2 434 -2 530 -2 333 -2 438 -2 521 -2 476
Heves vármegye -1 597 -1 457 -1 361 -2 015 -2 381 -2 670 -2 691 -2 585 -2 429 -2 310 -2 364 -2 024 -1 909 -1 768 -1 699 -1 658 -1 628 -1 657
Nógrád vármegye -1 187 -1 026 -994 -1 396 -1 771 -2 107 -2 134 -2 047 -1 902 -1 714 -1 653 -1 449 -1 219 -1 213 -1 235 -1 215 -1 161 -1 161
Észak-Magyarország régió -4 818 -4 301 -4 286 -6 559 -7 925 -9 269 -9 372 -8 932 -8 461 -7 525 -7 584 -6 281 -5 562 -5 511 -5 267 -5 311 -5 310 -5 294
Hajdú-Bihar vármegye -1 095 -965 -767 -1 388 -1 845 -2 301 -2 397 -2 355 -2 298 -1 875 -1 985 -1 551 -1 261 -1 248 -1 115 -1 292 -1 421 -1 503
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye -2 050 -1 901 -1 821 -2 509 -2 675 -3 009 -3 094 -3 118 -3 133 -2 831 -2 937 -2 318 -2 190 -2 320 -2 136 -2 231 -2 205 -2 147
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye -663 -576 -439 -1 477 -2 053 -2 594 -2 640 -2 264 -2 033 -1 652 -1 751 -1 453 -1 178 -1 114 -1 139 -1 121 -1 064 -1 178
Észak-Alföld régió -3 808 -3 442 -3 027 -5 374 -6 573 -7 904 -8 131 -7 737 -7 464 -6 358 -6 673 -5 322 -4 629 -4 682 -4 390 -4 644 -4 690 -4 828
Bács-Kiskun vármegye -2 165 -2 103 -2 009 -2 686 -3 220 -3 803 -3 848 -3 910 -3 721 -3 268 -3 499 -2 968 -2 667 -2 754 -2 527 -2 566 -2 724 -2 691
Békés vármegye -2 538 -2 419 -2 468 -3 252 -3 499 -3 778 -3 728 -3 523 -3 617 -3 449 -3 617 -3 183 -2 981 -2 868 -2 876 -2 948 -2 869 -2 862
Csongrád-Csanád vármegye -1 909 -1 832 -1 783 -2 348 -2 483 -2 774 -2 816 -2 917 -2 861 -2 522 -2 657 -2 142 -2 088 -2 238 -2 151 -2 221 -2 271 -2 221
Dél-Alföld régió -6 612 -6 354 -6 260 -8 286 -9 202 -10 355 -10 392 -10 350 -10 199 -9 239 -9 773 -8 293 -7 736 -7 860 -7 554 -7 735 -7 864 -7 774
Alföld és Észak nagyrégió -15 238 -14 097 -13 573 -20 219 -23 700 -27 528 -27 895 -27 019 -26 124 -23 122 -24 030 -19 896 -17 927 -18 053 -17 211 -17 690 -17 864 -17 896
Ország összesena ország -35 869 -34 755 -34 047 -48 664 -57 581 -65 023 -65 682 -62 582 -59 746 -53 348 -55 613 -47 955 -43 117 -43 366 -41 843 -42 951 -43 716 -44 286
Az egy évvel korábbi negyedéves gördülő időszak = 100,0%
Budapest főváros, régió 86,4 88,5 92,2 129,5 169,9 172,7 165,0 114,0 88,4 77,0 85,3 84,6 79,3 85,8 75,2 85,2 104,9 108,4
Pest vármegye, régió 62,6 52,0 49,6 127,3 231,0 329,4 401,2 164,6 107,9 74,3 77,0 69,8 65,8 81,0 71,4 84,6 97,0 95,9
Közép-Magyarország nagyrégió 79,7 78,2 80,8 129,0 183,5 202,2 203,7 126,8 93,8 76,2 82,6 79,8 75,0 84,4 74,0 85,1 102,7 104,8
Fejér vármegye 85,6 83,4 77,4 101,6 123,2 151,6 161,0 135,3 118,6 85,2 93,1 75,2 69,2 78,4 68,6 91,3 90,5 92,7
Komárom-Esztergom vármegye 90,6 87,3 90,6 131,4 166,6 187,0 182,0 124,0 86,7 72,5 75,3 76,8 86,9 97,0 92,2 97,0 93,1 85,9
Veszprém vármegye 87,3 97,2 101,3 133,8 151,3 152,5 161,9 112,0 102,6 85,4 86,1 82,9 80,4 91,6 84,7 96,7 98,8 100,1
Közép-Dunántúl régió 87,5 89,1 88,8 120,7 144,8 161,4 167,3 123,1 102,7 81,3 85,1 78,4 78,0 88,4 80,8 94,9 94,4 93,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 63,3 70,5 73,4 141,0 233,9 257,8 267,6 122,9 90,0 66,4 65,8 67,7 59,3 73,3 75,4 90,4 125,4 130,5
Vas vármegye 86,3 83,6 81,8 118,3 145,4 173,3 183,4 122,5 107,3 84,4 79,9 74,4 71,0 79,6 84,9 98,7 112,3 113,8
Zala vármegye 89,3 87,3 93,3 123,1 140,7 147,7 142,4 98,7 97,7 88,7 94,5 93,0 85,6 89,4 80,3 92,5 101,3 104,9
Nyugat-Dunántúl régió 80,9 81,7 84,6 126,2 163,2 181,2 182,9 112,4 97,9 80,0 80,7 79,4 73,3 81,9 80,3 93,8 110,3 113,8
Baranya vármegye 85,2 81,4 81,2 108,2 142,7 168,3 165,8 133,9 116,1 91,7 90,7 80,0 73,7 81,6 82,4 93,6 107,7 106,2
Somogy vármegye 77,6 75,6 77,8 104,4 154,5 175,3 179,7 139,3 103,2 84,4 82,3 76,5 75,4 84,2 88,8 99,4 109,8 109,1
Tolna vármegye 89,3 92,3 89,6 105,5 143,5 146,6 167,3 132,1 101,4 93,6 88,4 82,2 77,9 76,6 73,7 83,4 92,6 100,2
Dél-Dunántúl régió 83,3 81,8 81,9 106,2 147,1 164,9 171,1 135,4 107,6 89,4 87,0 79,2 75,3 81,3 82,4 93,1 104,7 105,8
Dunántúl nagyrégió 84,0 84,2 85,0 116,9 151,0 168,4 173,2 123,8 102,9 83,7 84,4 79,0 75,6 83,8 81,3 93,9 102,7 103,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 83,6 68,4 75,4 129,0 185,5 247,1 235,5 136,6 109,5 77,9 78,4 65,3 58,9 72,3 65,4 86,8 103,6 97,9
Heves vármegye 88,8 78,2 71,1 113,4 149,1 183,3 197,7 128,3 102,0 86,5 87,8 78,3 78,6 76,5 71,9 81,9 85,3 93,7
Nógrád vármegye 82,2 69,7 67,8 101,2 149,2 205,4 214,7 146,6 107,4 81,3 77,5 70,8 64,1 70,8 74,7 83,9 95,2 95,7
Észak-Magyarország régió 84,9 71,8 72,1 117,2 164,5 215,5 218,7 136,2 106,8 81,2 80,9 70,3 65,7 73,2 69,4 84,6 95,5 96,1
Hajdú-Bihar vármegye 74,8 65,6 52,4 101,3 168,5 238,4 312,5 169,7 124,6 81,5 82,8 65,9 54,9 66,6 56,2 83,3 112,7 120,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 96,9 87,4 81,0 112,9 130,5 158,3 169,9 124,3 117,1 94,1 94,9 74,3 69,9 81,9 72,7 96,2 100,7 92,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 49,9 46,4 36,6 180,1 309,7 450,3 601,4 153,3 99,0 63,7 66,3 64,2 57,9 67,4 65,0 77,2 90,3 105,7
Észak-Alföld régió 77,6 70,4 61,6 121,8 172,6 229,6 268,6 144,0 113,6 80,4 82,1 68,8 62,0 73,6 65,8 87,3 101,3 103,1
Bács-Kiskun vármegye 93,5 94,2 87,5 112,8 148,7 180,8 191,5 145,6 115,6 85,9 90,9 75,9 71,7 84,3 72,2 86,5 102,1 97,7
Békés vármegye 92,7 84,1 89,3 117,1 137,9 156,2 151,1 108,3 103,4 91,3 97,0 90,3 82,4 83,2 79,5 92,6 96,2 99,8
Csongrád-Csanád vármegye 87,4 83,4 83,1 115,7 130,1 151,4 157,9 124,2 115,2 90,9 94,4 73,4 73,0 88,7 81,0 103,7 108,8 99,2
Dél-Alföld régió 91,4 87,0 86,9 115,3 139,2 163,0 166,0 124,9 110,8 89,2 94,0 80,1 75,9 85,1 77,3 93,3 101,7 98,9
Alföld és Észak nagyrégió 85,5 77,5 75,1 117,6 155,5 195,3 205,5 133,6 110,2 84,0 86,1 73,6 68,6 78,1 71,6 88,9 99,6 99,1
Ország összesena ország 83,5 80,1 80,2 120,4 160,5 187,1 192,9 128,6 103,8 82,0 84,7 76,6 72,2 81,3 75,2 89,6 101,4 102,1

Lábjegyzet

*A 2024. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás élveszületéseknél az anya, a halálozásoknál az elhunyt lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.