Megnevezés | Gabonafélék összesen | Búza | Kukorica | Rizs | Árpa | Rozs | Zab | Triticale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A termelés jellemzői | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betakarított terület, hektár | 2 458 452 | 2 337 648 | 2 361 638 | 2 247 100 | 2 405 578 | 1 015 640 | 936 624 | 892 794 | 979 011 | 1 053 121 | 1 027 592 | 981 006 | 1 054 566 | 816 643 | 770 694 | 2 648 | 2 987 | 2 718 | 2 325 | 2 342 | 247 366 | 261 375 | 268 606 | 330 796 | 412 922 | 25 938 | 26 323 | 25 703 | 20 089 | 29 412 | 21 773 | 25 764 | 25 038 | 16 897 | 22 047 | 83 906 | 73 812 | 61 877 | 55 342 | 75 141 |
Betakarított összes termés, tonna | 15 698 131 | 15 615 549 | 14 018 437 | 9 076 817 | 15 076 201 | 5 377 707 | 5 121 479 | 5 290 141 | 4 354 708 | 5 941 993 | 8 277 813 | 8 414 350 | 6 462 205 | 2 781 774 | 6 278 912 | 11 030 | 11 743 | 9 521 | 10 146 | 8 327 | 1 383 260 | 1 483 954 | 1 711 626 | 1 590 736 | 2 219 724 | 90 536 | 84 346 | 85 008 | 59 156 | 94 136 | 70 307 | 76 968 | 76 689 | 38 387 | 60 583 | 338 344 | 304 599 | 277 438 | 186 480 | 300 123 |
Termésátlag, kg/hektára | 6 390 | 6 680 | 5 940 | 4 040 | 6 270 | 5 290 | 5 470 | 5 930 | 4 450 | 5 640 | 8 060 | 8 580 | 6 130 | 3 410 | 8 150 | 4 170 | 3 930 | 3 500 | 4 360 | 3 560 | 5 590 | 5 680 | 6 370 | 4 810 | 5 380 | 3 490 | 3 200 | 3 310 | 2 940 | 3 200 | 3 230 | 2 990 | 3 060 | 2 270 | 2 750 | 4 030 | 4 130 | 4 480 | 3 370 | 3 990 |
Felvásárlási átlagár, Ft/tonna | – | – | – | – | – | 50 733 | 54 802 | 72 548 | 128 969 | 77 612 | 43 823 | 49 808 | 72 823 | 113 683 | 72 602 | … | … | … | 169 834 | 190 007 | 44 142 | 44 544 | 59 039 | 107 755 | 58 006 | 46 564 | 43 738 | 57 973 | 115 942 | 53 305 | 52 508 | 49 487 | 59 098 | 109 982 | 73 367 | 44 448 | 46 426 | 61 574 | 117 884 | 55 603 |
vetőmag | – | – | – | – | – | 83 899 | 68 797 | 92 254 | 186 206 | 90 224 | 246 447 | 232 118 | 310 201 | 467 644 | 527 158 | – | – | – | – | – | 70 484 | 72 088 | 80 896 | 145 968 | 68 240 | 87 224 | 234 286 | 80 503 | 198 912 | 89 937 | 81 443 | 80 458 | 86 818 | 136 683 | 284 793 | 70 647 | 67 739 | 98 086 | 209 900 | 146 251 |
élelmezési, ipari célra | – | – | – | – | – | 52 117 | 56 237 | 75 119 | 131 687 | 80 515 | 44 454 | 47 055 | 68 114 | 108 452 | 74 663 | ... | ... | ... | 169 834 | 190 007 | 48 062 | 48 697 | 58 358 | 117 884 | 67 052 | 46 377 | 44 788 | 57 579 | 115 647 | 53 698 | ... | 50 421 | 55 058 | ... | ... | 52 641 | 46 430 | 61 582 | 122 194 | 51 703 |
takarmány | – | – | – | – | – | 48 328 | 52 359 | 68 927 | 124 678 | 74 529 | 43 126 | 49 706 | 73 023 | 111 979 | 68 127 | – | – | – | – | – | 43 912 | 44 344 | 58 968 | 107 120 | 57 720 | 43 646 | 40 970 | 58 022 | 112 668 | 50 561 | 51 489 | 49 040 | 58 967 | 109 871 | 64 992 | 44 043 | 45 916 | 61 209 | 115 881 | 55 426 |
Bruttó termelési érték, millió Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folyó áron | 756 512 | 830 716 | 1 026 814 | 1 133 430 | 1 177 319 | 269 842 | 285 429 | 393 773 | 571 943 | 527 387 | 376 040 | 443 958 | 488 152 | 340 930 | 473 921 | 984 | 1 360 | 1 436 | 1 447 | 1 568 | 65 828 | 69 038 | 105 351 | 177 591 | 132 518 | 4 671 | 4 206 | 5 281 | 7 456 | 5 697 | 3 826 | 4 233 | 4 878 | 4 170 | 4 817 | 15 812 | 14 835 | 17 603 | 22 438 | 18 453 |
összehasonlító áronb | 759 667 | 753 191 | 758 785 | 665 866 | 1 850 228 | 273 068 | 267 914 | 295 576 | 325 294 | 781 416 | 389 701 | 383 102 | 353 484 | 217 196 | 744 277 | 982 | 1 110 | 1 346 | 1 123 | 1 381 | 62 403 | 70 656 | 79 266 | 98 764 | 246 897 | 4 177 | 4 557 | 3 887 | 3 644 | 12 176 | 3 530 | 4 207 | 4 163 | 2 448 | 6 610 | 14 650 | 14 351 | 13 376 | 12 005 | 36 064 |
Összevont mérleg, tonna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitókészlet | 12 654 924 | 13 387 267 | 11 917 904 | 10 469 812 | 7 880 747 | 3 651 156 | 4 042 702 | 3 578 805 | 3 620 904 | 3 560 943 | 8 389 606 | 8 536 360 | 7 699 437 | 6 193 329 | 3 764 968 | 8 765 | 6 219 | 6 654 | 4 686 | 6 371 | 272 698 | 427 118 | 312 843 | 372 679 | 437 933 | 44 906 | 55 719 | 54 842 | 49 598 | 21 410 | 45 684 | 41 683 | 40 945 | 44 494 | 14 516 | 212 713 | 200 136 | 165 738 | 133 058 | 60 379 |
Betakarított összes termés | 15 698 131 | 15 615 549 | 14 018 437 | 9 076 817 | 15 076 165 | 5 377 707 | 5 121 479 | 5 290 141 | 4 354 708 | 5 941 979 | 8 277 813 | 8 414 350 | 6 462 205 | 2 781 774 | 6 278 908 | 11 030 | 11 743 | 9 521 | 10 146 | 8 328 | 1 383 260 | 1 483 954 | 1 711 626 | 1 590 736 | 2 219 721 | 90 536 | 84 346 | 85 008 | 59 156 | 94 135 | 70 307 | 76 968 | 76 689 | 38 387 | 60 581 | 338 344 | 304 599 | 277 438 | 186 480 | 300 119 |
Behozatal | 412 745 | 484 152 | 814 702 | 2 276 054 | 1 247 379 | 115 803 | 191 159 | 198 300 | 482 535 | 234 040 | 204 505 | 168 267 | 463 955 | 1 673 453 | 922 618 | 54 275 | 55 230 | 52 154 | 67 155 | 58 682 | 22 197 | 52 599 | 62 359 | 32 797 | 20 352 | 5 706 | 6 932 | 12 373 | 7 499 | 2 071 | 2 593 | 3 412 | 10 288 | 6 666 | 3 940 | 457 | 556 | 1 645 | 571 | 345 |
Egyéb forrás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Forrás összesen | 28 765 800 | 29 486 968 | 26 751 043 | 21 822 683 | 24 204 291 | 9 144 666 | 9 355 340 | 9 067 246 | 8 458 147 | 9 736 962 | 16 871 924 | 17 118 977 | 14 625 597 | 10 648 556 | 10 966 494 | 74 070 | 73 192 | 68 329 | 81 987 | 73 381 | 1 678 155 | 1 963 671 | 2 086 828 | 1 996 212 | 2 678 006 | 141 148 | 146 997 | 152 223 | 116 253 | 117 616 | 118 584 | 122 063 | 127 922 | 89 547 | 79 037 | 551 514 | 505 291 | 444 821 | 320 109 | 360 843 |
Lakosság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ipari feldolgozás | 3 978 802 | 4 037 549 | 4 044 509 | 3 914 101 | 3 700 465 | 1 252 753 | 1 298 010 | 1 394 008 | 1 372 100 | 1 306 164 | 2 521 395 | 2 539 962 | 2 450 146 | 2 345 756 | 2 197 971 | 58 159 | 59 243 | 56 141 | 66 874 | 59 275 | 114 892 | 115 817 | 113 010 | 110 874 | 112 403 | 13 356 | 13 514 | 14 031 | 12 592 | 13 179 | 4 773 | 4 871 | 4 695 | 4 079 | 3 842 | 4 718 | 4 777 | 4 400 | 3 111 | 4 613 |
Takarmányfelhasználás | 4 759 285 | 4 726 376 | 4 750 643 | 4 694 504 | 4 492 213 | 1 120 660 | 1 119 732 | 1 139 363 | 1 143 920 | 1 031 911 | 2 540 498 | 2 536 864 | 2 499 828 | 2 393 815 | 2 303 936 | – | – | – | – | – | 594 781 | 576 822 | 638 503 | 755 272 | 736 613 | 58 178 | 63 809 | 64 558 | 62 430 | 60 005 | 61 948 | 60 142 | 66 907 | 58 311 | 50 994 | 315 483 | 300 477 | 281 120 | 228 873 | 229 507 |
Vetőmag-felhasználás | 365 023 | 350 372 | 393 121 | 436 672 | 358 636 | 237 500 | 223 750 | 247 750 | 266 254 | 232 113 | 28 800 | 29 555 | 31 999 | 29 049 | 23 141 | 428 | 508 | 463 | 396 | 397 | 66 250 | 67 303 | 83 394 | 104 129 | 72 124 | 5 900 | 6 383 | 6 460 | 9 171 | 7 755 | 4 348 | 5 185 | 4 194 | 4 889 | 4 385 | 20 500 | 16 500 | 16 967 | 21 344 | 17 117 |
Kivitel | 6 171 927 | 8 352 459 | 7 009 896 | 4 760 245 | 5 697 261 | 2 467 545 | 3 115 679 | 2 638 727 | 2 058 808 | 3 020 527 | 3 173 863 | 4 241 082 | 3 403 906 | 2 054 010 | 1 403 788 | 9 165 | 6 568 | 6 754 | 6 748 | 6 835 | 472 087 | 884 984 | 874 228 | 576 015 | 1 202 602 | 7 448 | 8 028 | 17 356 | 9 502 | 11 231 | 5 385 | 10 359 | 7 380 | 7 348 | 8 529 | 8 483 | 16 067 | 7 710 | 5 401 | 5 246 |
Egyéb felhasználás | 1 712 | 1 096 | 1 969 | 1 335 | 1 732 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veszteség | 101 784 | 101 212 | 81 093 | 135 079 | 73 471 | 23 506 | 19 364 | 26 494 | 56 122 | 26 774 | 71 009 | 72 077 | 46 389 | 60 958 | 35 442 | 99 | 219 | 285 | 1 598 | 92 | 3 028 | 5 902 | 5 014 | 11 989 | 7 400 | 548 | 421 | 220 | 1 148 | 1 255 | 448 | 561 | 252 | 404 | 386 | 2 194 | 1 732 | 1 566 | 1 001 | 1 190 |
Záró készlet | 13 387 267 | 11 917 904 | 10 469 812 | 7 880 747 | 9 880 513 | 4 042 702 | 3 578 805 | 3 620 904 | 3 560 943 | 4 119 473 | 8 536 360 | 7 699 437 | 6 193 329 | 3 764 968 | 5 002 216 | 6 219 | 6 654 | 4 686 | 6 371 | 6 782 | 427 118 | 312 843 | 372 679 | 437 933 | 546 864 | 55 719 | 54 842 | 49 598 | 21 410 | 24 191 | 41 683 | 40 945 | 44 494 | 14 516 | 10 901 | 200 136 | 165 738 | 133 058 | 60 379 | 103 170 |
Felhasználás összesen | 28 765 800 | 29 486 968 | 26 751 043 | 21 822 683 | 24 204 291 | 9 144 666 | 9 355 340 | 9 067 246 | 8 458 147 | 9 736 962 | 16 871 924 | 17 118 977 | 14 625 597 | 10 648 556 | 10 966 494 | 74 070 | 73 192 | 68 329 | 81 987 | 73 381 | 1 678 155 | 1 963 671 | 2 086 828 | 1 996 212 | 2 678 006 | 141 148 | 146 997 | 152 223 | 116 253 | 117 616 | 118 584 | 122 063 | 127 922 | 89 547 | 79 037 | 551 514 | 505 291 | 444 821 | 320 109 | 360 843 |
Ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
belföldi élelmezésre | 1 813 707 | 1 844 888 | 1 894 442 | 1 795 819 | 1 602 757 | 1 252 753 | 1 298 010 | 1 394 008 | 1 372 100 | 1 206 164 | 451 149 | 442 531 | 395 874 | 319 853 | 289 795 | 58 159 | 59 243 | 56 141 | 66 874 | 59 275 | 23 850 | 24 212 | 20 967 | 20 495 | 24 926 | 13 356 | 13 514 | 14 031 | 12 592 | 13 179 | 1 220 | 1 371 | 1 120 | 2 079 | 2 042 | 4 718 | 4 777 | 4 400 | 3 111 | 4 610 |
Külkereskedelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behozatal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tonna | 412 745c |
484 903c |
815 564c |
2 276 054c |
1 247 900c |
115 803d |
191 159d |
198 300d |
482 535d |
234 040d |
204 505 | 168 267 | 463 955 | 1 673 453 | 922 618 | 54 275e |
55 230e |
52 154e |
67 155e |
58 682e |
22 197 | 52 599 | 62 359 | 32 797 | 20 352 | 5 706 | 6 932 | 12 373 | 7 499 | 2 071 | 2 593 | 3 412 | 10 288 | 6 666 | 3 940 | 457 | 556 | 1 645 | 571 | 345 |
millió Ft | 64 507c |
70 807c |
105 233c |
323 873c |
197 424c |
7 524d |
12 349d |
15 066d |
59 376d |
22 043d |
41 813 | 40 040 | 68 797 | 234 913 | 150 810 | 10 959e |
12 548e |
12 332e |
21 374e |
19 431e |
1 538 | 3 063 | 3 902 | 4 276 | 1 871 | 484 | 584 | 951 | 1 074 | 323 | 469 | 539 | 959 | 829 | 708 | 35 | 30 | 116 | 75 | 56 |
Kivitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tonna | 6 171 927c |
8 356 763c |
7 011 305c |
4 760 245c |
5 698 616c |
2 467 545d |
3 115 679d |
2 638 727d |
2 058 808d |
3 020 527d |
3 173 863 | 4 241 082 | 3 403 906 | 2 054 010 | 1 403 788 | 9 165e |
6 568e |
6 754e |
6 748e |
6 835e |
472 087 | 884 984 | 874 228 | 576 015 | 1 202 602 | 7 448 | 8 028 | 17 356 | 9 502 | 11 231 | 5 385 | 10 359 | 7 380 | 7 348 | 8 529 | 8 483 | 16 067 | 7 710 | 5 401 | 5 246 |
millió Ft | 431 467c |
563 921c |
583 452c |
672 114c |
653 672c |
151 816d |
194 341d |
203 542d |
262 675d |
298 449d |
247 433 | 313 528 | 312 953 | 332 281 | 247 168 | 2 198e |
1 931e |
2 317e |
2 857e |
3 225e |
25 125 | 45 968 | 56 414 | 63 754 | 95 138 | 597 | 615 | 1 399 | 1 365 | 1 267 | 504 | 857 | 898 | 1 220 | 1 766 | 545 | 921 | 567 | 713 | 482 |
a | Lásd a Módszertani megjegyzéseket. |
---|---|
b | Előző évi áron. |
c | Hántolt rizzsel, kölessel, pohánkával, cirokmaggal, kanárimaggal együtt. |
d | Búza és kétszeres. |
e | Hántolt és hántolatlan rizs együtt. |