Területi egység 2020.a 2021. 2022. 2023. 2024.
neve szintje június 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1.
székhely szerinti adatok a tartás helye szerinti adatok
Tyúk
Budapest főváros, régió 2 505,1 6,2 15,6 4,9 15,6 9,9 14,6 1,2 1,7 2,9
Pest vármegye, régió 1 811,6 1 384,1 1 027,6 1 082,4 1 131,0 1 046,7 1 162,0 1 368,6 1 574,2 1 659,4
Közép-Magyarország nagyrégió 4 316,7 1 390,3 1 043,2 1 087,3 1 146,6 1 056,6 1 176,6 1 369,9 1 575,9 1 662,3
Fejér vármegye 783,5 892,1 641,9 639,2 707,3 614,1 491,2 484,8 356,9 481,2
Komárom-Esztergom vármegye 2 615,2 1 520,1 1 598,8 1 768,1 1 508,4 1 798,9 1 797,4 2 278,9 2 063,4 1 826,3
Veszprém vármegye 1 324,3 1 306,9 1 309,5 1 524,1 1 394,1 1 577,5 1 537,8 985,4 888,0 1 098,3
Közép-Dunántúl régió 4 723,1 3 719,0 3 550,2 3 931,4 3 609,8 3 990,5 3 826,4 3 749,0 3 308,3 3 405,8
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 427,8 1 417,7 1 093,2 974,8 1 075,5 1 155,6 971,3 1 752,8 1 631,1 1 592,8
Vas vármegye 1 254,3 2 411,4 2 250,3 2 352,6 2 398,8 2 258,7 2 294,7 1 836,0 1 924,7 2 253,5
Zala vármegye 1 559,3 1 451,0 1 183,0 1 506,3 1 115,8 1 156,6 1 158,2 1 091,9 1 110,1 1 269,6
Nyugat-Dunántúl régió 4 241,5 5 280,2 4 526,6 4 833,7 4 590,0 4 571,0 4 424,3 4 680,7 4 665,9 5 115,8
Baranya vármegye 1 706,6 1 665,6 1 246,2 1 782,4 1 677,2 1 892,4 1 551,9 1 761,5 1 355,8 1 783,2
Somogy vármegye 157,0 258,4 172,3 162,2 135,3 185,4 140,4 73,0 130,2 86,5
Tolna vármegye 276,1 319,3 250,7 169,9 77,9 56,0 69,8 274,4 354,0 312,7
Dél-Dunántúl régió 2 139,8 2 243,3 1 669,2 2 114,5 1 890,3 2 133,8 1 762,1 2 109,0 1 840,0 2 182,4
Dunántúl nagyrégió 11 104,3 11 242,5 9 746,0 10 879,6 10 090,2 10 695,3 10 012,8 10 538,8 9 814,3 10 704,0
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1 342,5 1 834,8 1 572,8 1 672,0 1 506,1 1 740,3 1 956,9 1 900,6 1 302,2 1 562,3
Heves vármegye 523,0 373,1 321,6 348,0 314,4 343,2 310,1 328,6 302,5 346,9
Nógrád vármegye 112,6 198,9 171,4 162,8 132,9 57,5 89,7 63,0 59,4 58,4
Észak-Magyarország régió 1 978,1 2 406,8 2 065,8 2 182,7 1 953,4 2 141,0 2 356,7 2 292,2 1 664,0 1 967,6
Hajdú-Bihar vármegye 4 716,0 2 257,5 2 240,0 3 134,0 2 271,6 2 624,1 1 712,7 2 040,0 1 454,3 2 439,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 705,7 919,9 701,6 860,6 811,9 605,8 761,3 873,6 750,7 853,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3 395,7 5 755,2 5 782,9 6 812,1 6 970,1 7 533,6 7 519,3 8 559,3 7 933,9 8 384,7
Észak-Alföld régió 8 817,4 8 932,6 8 724,5 10 806,7 10 053,6 10 763,5 9 993,3 11 472,9 10 138,9 11 677,3
Bács-Kiskun vármegye 2 825,6 4 021,4 4 816,1 5 352,5 5 243,0 3 135,5 4 250,5 2 311,2 3 054,8 3 780,5
Békés vármegye 1 012,3 2 236,8 1 537,9 2 193,4 2 774,5 1 670,0 1 021,8 2 464,8 2 157,4 1 653,1
Csongrád-Csanád vármegye 1 043,1 866,9 954,4 944,4 853,2 406,0 312,2 858,3 327,7 825,1
Dél-Alföld régió 4 880,9 7 125,1 7 308,4 8 490,3 8 870,6 5 211,5 5 584,6 5 634,3 5 540,0 6 258,7
Alföld és Észak nagyrégió 15 676,4 18 464,6 18 098,7 21 479,6 20 877,6 18 116,1 17 934,6 19 399,4 17 342,9 19 903,6
Ország összesen ország 31 097,4 31 097,4 28 887,9 33 446,5 32 114,4 29 868,0 29 124,0 31 308,0 28 733,1 32 269,9
Ebből: tojó
Budapest főváros, régió 563,5 3,2 7,4 0,9 15,4 3,1 3,5 0,5 1,4 2,2
Pest vármegye, régió 586,5 520,6 591,9 613,3 675,6 772,4 758,2 782,7 647,2 673,7
Közép-Magyarország nagyrégió 1 150,0 523,8 599,3 614,3 690,9 775,5 761,7 783,2 648,7 675,9
Fejér vármegye 386,5 439,5 397,0 323,3 306,6 289,2 336,9 269,7 233,6 201,3
Komárom-Esztergom vármegye 1 330,1 878,0 863,8 792,8 909,8 800,5 949,1 870,7 1 105,5 1 028,0
Veszprém vármegye 477,3 468,3 510,5 536,9 563,9 551,1 553,9 472,6 426,2 450,4
Közép-Dunántúl régió 2 193,9 1 785,8 1 771,3 1 653,1 1 780,3 1 640,8 1 840,0 1 612,9 1 765,3 1 679,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 839,7 514,1 494,1 490,9 439,3 513,7 571,9 478,1 513,4 455,6
Vas vármegye 123,5 910,4 748,9 866,6 887,3 751,3 778,9 639,3 762,3 923,4
Zala vármegye 274,3 274,5 256,9 250,6 262,2 217,0 206,7 185,8 242,6 267,8
Nyugat-Dunántúl régió 1 237,6 1 698,9 1 499,9 1 608,2 1 588,8 1 481,9 1 557,6 1 303,1 1 518,3 1 646,8
Baranya vármegye 124,1 124,0 175,4 221,8 202,5 213,2 183,0 123,0 135,4 109,8
Somogy vármegye 71,6 71,8 70,2 56,6 73,2 58,1 55,2 36,3 38,0 33,1
Tolna vármegye 56,8 56,9 58,5 39,0 42,8 36,6 33,5 38,6 43,6 42,3
Dél-Dunántúl régió 252,5 252,7 304,1 317,4 318,5 307,9 271,6 198,0 216,9 185,2
Dunántúl nagyrégió 3 684,0 3 737,4 3 575,3 3 578,7 3 687,6 3 430,7 3 669,2 3 114,0 3 500,5 3 511,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 572,8 585,1 567,9 529,6 471,9 454,9 513,3 413,8 431,7 379,3
Heves vármegye 98,8 86,5 143,7 140,1 147,7 165,0 143,7 76,7 134,7 131,9
Nógrád vármegye 67,4 71,9 78,8 53,7 56,8 18,8 51,5 31,3 46,6 41,6
Észak-Magyarország régió 739,0 743,5 790,3 723,4 676,5 638,7 708,5 521,7 613,0 552,8
Hajdú-Bihar vármegye 713,3 396,8 410,3 505,1 548,8 492,9 465,4 423,8 556,6 543,1
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 384,7 384,4 338,1 286,1 264,1 256,5 302,8 283,5 288,1 285,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 612,4 615,3 638,8 749,8 791,4 830,2 716,4 633,2 921,6 766,4
Észak-Alföld régió 1 710,4 1 396,5 1 387,1 1 541,0 1 604,2 1 579,6 1 484,6 1 340,4 1 766,4 1 594,9
Bács-Kiskun vármegye 939,4 1 573,9 1 930,9 1 285,2 1 679,4 1 291,0 1 508,8 1 240,8 1 547,2 1 468,1
Békés vármegye 303,3 550,8 595,5 423,8 635,9 260,8 512,5 337,2 335,2 260,6
Csongrád-Csanád vármegye 104,3 104,5 131,5 79,5 114,3 111,2 106,5 87,3 117,3 108,1
Dél-Alföld régió 1 347,0 2 229,2 2 657,9 1 788,5 2 429,6 1 662,9 2 127,8 1 665,3 1 999,7 1 836,8
Alföld és Észak nagyrégió 3 796,4 4 369,2 4 835,4 4 052,8 4 710,3 3 881,2 4 320,9 3 527,5 4 379,1 3 984,6
Ország összesen ország 8 630,4 8 630,4 9 010,1 8 245,8 9 088,8 8 087,3 8 751,8 7 424,6 8 528,2 8 172,2

Lábjegyzet

*A táblázat kerekített adatokat tartalmaz, ezért az egyedi adatok összegei eltérhetnek a végösszegtől. 2020. június 1-től a tartás helye szerinti adatok
aAz adatgyűjtés módszertani változása miatt 2020-tól csak a gazdaságküszöböt elérő adatszolgáltatók adatait tartalmazza.
.