Területi egység 2020.a 2021. 2022. 2023. 2024.
neve szintje június 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1.
székhely szerinti adatok a tartás helye szerinti adatok
Szarvasmarha-állomány
Budapest főváros, régió 10,4 0,7 2,0 0,8 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0
Pest vármegye, régió 75,1 75,0 84,2 89,8 84,9 82,8 80,4 71,1 76,4 75,8
Közép-Magyarország nagyrégió 85,4 75,7 86,2 90,7 86,1 83,6 81,2 71,9 77,3 76,7
Fejér vármegye 49,6 51,5 50,7 45,4 44,2 43,9 44,0 47,9 48,7 51,1
Komárom-Esztergom vármegye 18,5 17,5 16,6 16,0 17,0 16,5 17,5 17,8 19,2 18,3
Veszprém vármegye 44,9 46,5 52,6 48,0 48,3 51,5 49,7 51,7 42,9 42,4
Közép-Dunántúl régió 113,0 115,5 119,9 109,3 109,4 111,9 111,2 117,4 110,9 111,8
Győr-Moson-Sopron vármegye 57,3 57,0 52,2 64,6 61,2 61,0 63,1 55,9 51,2 51,9
Vas vármegye 28,3 28,7 33,8 28,4 28,0 27,9 27,5 25,4 24,0 23,4
Zala vármegye 32,0 31,8 31,5 29,6 27,4 27,6 26,5 24,4 23,4 21,5
Nyugat-Dunántúl régió 117,6 117,5 117,6 122,6 116,6 116,5 117,2 105,7 98,5 96,7
Baranya vármegye 34,6 34,3 38,1 34,2 33,7 34,3 33,6 33,5 32,6 31,7
Somogy vármegye 41,8 40,5 42,5 33,5 31,9 37,9 36,6 42,9 42,5 43,6
Tolna vármegye 28,7 30,8 29,8 25,0 25,5 24,9 27,0 25,2 25,6 25,5
Dél-Dunántúl régió 105,2 105,5 110,4 92,8 91,2 97,0 97,2 101,6 100,7 100,9
Dunántúl nagyrégió 335,7 338,5 347,8 324,6 317,2 325,4 325,6 324,7 310,1 309,4
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 52,8 51,8 51,7 46,5 46,5 46,4 46,3 50,6 55,6 55,6
Heves vármegye 15,5 18,7 19,3 20,7 18,7 17,9 17,2 17,6 15,9 15,9
Nógrád vármegye 19,2 21,0 21,7 26,0 23,0 22,1 21,0 22,5 21,2 21,1
Észak-Magyarország régió 87,5 91,6 92,7 93,2 88,2 86,4 84,4 90,7 92,7 92,5
Hajdú-Bihar vármegye 122,8 123,2 109,2 119,9 115,0 116,0 109,8 109,1 107,9 110,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 59,2 59,3 55,9 65,9 62,9 58,4 56,2 50,7 50,8 53,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 51,0 51,0 55,3 54,8 54,3 53,5 52,8 48,3 46,9 45,8
Észak-Alföld régió 233,1 233,6 220,3 240,6 232,3 227,9 218,9 208,2 205,6 209,4
Bács-Kiskun vármegye 85,0 86,0 81,0 76,8 72,7 72,6 70,1 75,3 68,1 67,5
Békés vármegye 64,1 65,2 63,5 66,5 66,3 66,3 66,9 63,8 65,8 65,4
Csongrád-Csanád vármegye 42,5 42,7 41,4 39,1 39,3 40,4 38,2 40,2 42,5 42,8
Dél-Alföld régió 191,6 193,9 185,9 182,4 178,3 179,4 175,2 179,2 176,4 175,7
Alföld és Észak nagyrégió 512,1 519,0 498,9 516,3 498,8 493,6 478,5 478,1 474,7 477,6
Ország összesen ország 933,3 933,3 932,9 931,6 902,1 902,7 885,3 874,7 862,1 863,7
Ebből: tehén
Budapest főváros, régió 3,7 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5
Pest vármegye, régió 26,8 26,0 30,1 26,9 27,3 26,7 27,1 26,1 25,8 26,7
Közép-Magyarország nagyrégió 30,5 26,3 30,6 27,4 28,0 27,2 27,5 26,4 26,3 27,2
Fejér vármegye 23,3 23,8 22,2 21,4 22,3 22,2 22,9 25,3 25,2 26,7
Komárom-Esztergom vármegye 8,2 7,4 7,0 6,8 7,2 8,2 8,9 8,5 8,5 9,2
Veszprém vármegye 19,8 20,6 21,0 22,0 23,3 23,9 23,4 23,6 18,4 18,1
Közép-Dunántúl régió 51,3 51,9 50,2 50,2 52,8 54,3 55,2 57,4 52,1 54,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 24,6 24,4 25,0 26,2 25,3 26,9 28,1 25,2 22,7 23,1
Vas vármegye 13,6 13,6 13,7 13,5 12,9 12,8 14,2 12,8 11,6 10,7
Zala vármegye 12,8 12,9 11,8 10,6 11,3 12,3 12,5 11,8 10,4 10,0
Nyugat-Dunántúl régió 51,0 50,8 50,5 50,3 49,5 51,9 54,7 49,8 44,6 43,8
Baranya vármegye 15,7 15,6 15,7 15,8 16,1 15,9 15,7 16,3 15,8 16,5
Somogy vármegye 17,3 18,0 16,5 16,1 15,8 17,2 17,1 19,7 19,5 20,4
Tolna vármegye 12,2 12,3 10,2 9,3 9,9 10,1 10,0 11,6 11,4 12,1
Dél-Dunántúl régió 45,1 45,9 42,4 41,2 41,8 43,1 42,8 47,6 46,7 49,0
Dunántúl nagyrégió 147,5 148,6 143,1 141,6 144,2 149,2 152,7 154,9 143,4 146,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 25,2 24,7 24,4 23,9 24,1 24,2 23,8 27,0 29,2 29,5
Heves vármegye 7,2 8,7 8,6 9,4 9,4 8,5 8,9 9,1 8,3 8,8
Nógrád vármegye 10,4 11,0 11,7 11,4 13,4 12,6 12,5 13,4 11,5 11,6
Észak-Magyarország régió 42,8 44,4 44,7 44,7 46,8 45,2 45,2 49,5 49,1 49,9
Hajdú-Bihar vármegye 58,5 58,7 58,3 60,4 59,9 57,0 55,9 55,9 54,0 53,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 26,6 26,4 27,9 28,3 29,6 27,0 27,5 26,2 25,3 25,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 22,2 22,3 24,7 27,9 27,5 26,7 26,9 23,8 22,3 20,6
Észak-Alföld régió 107,3 107,4 110,9 116,6 116,9 110,8 110,2 105,9 101,6 100,3
Bács-Kiskun vármegye 40,1 40,9 38,4 37,5 37,7 36,7 36,3 39,3 35,7 34,9
Békés vármegye 26,7 27,2 27,0 28,4 28,1 28,7 27,0 27,4 27,0 26,7
Csongrád-Csanád vármegye 19,7 19,8 19,2 19,0 18,5 18,7 19,0 20,0 19,9 20,8
Dél-Alföld régió 86,5 87,9 84,6 84,9 84,3 84,2 82,4 86,7 82,6 82,4
Alföld és Észak nagyrégió 236,6 239,7 240,1 246,2 248,1 240,2 237,9 242,0 233,3 232,6
Ország összesen ország 414,6 414,6 413,8 415,2 420,2 416,6 418,0 423,3 403,0 406,6

Lábjegyzet

*A táblázat kerekített adatokat tartalmaz, ezért az egyedi adatok összegei eltérhetnek a végösszegtől. 2020. június 1-től a tartás helye szerinti adatok.
aAz adatgyűjtés módszertani változása miatt 2020-tól csak a gazdaságküszöböt elérő adatszolgáltatók adatait tartalmazza.
.