Területi egység 2020.a 2021. 2022. 2023. 2024.
neve szintje június 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1.
székhely szerinti adatok a tartás helye szerinti adatok
Juhállomány
Budapest főváros, régió 7,0 0,3 1,6 0,9 1,1 0,9 0,5 0,1 0,1 3,1
Pest vármegye, régió 56,3 54,0 71,9 83,6 68,2 63,9 50,4 52,3 51,3 51,4
Közép-Magyarország nagyrégió 63,2 54,3 73,6 84,5 69,4 64,8 50,8 52,4 51,3 54,4
Fejér vármegye 37,4 37,8 29,1 24,4 24,3 27,6 24,7 31,7 40,4 39,3
Komárom-Esztergom vármegye 9,5 10,8 9,1 12,8 10,8 12,5 11,2 12,8 10,0 15,1
Veszprém vármegye 42,9 43,2 39,9 47,6 44,1 36,0 33,4 37,3 37,7 42,3
Közép-Dunántúl régió 89,8 91,7 78,1 84,8 79,2 76,1 69,4 81,9 88,1 96,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 9,3 9,7 7,0 13,5 9,7 11,9 12,0 9,0 11,9 12,5
Vas vármegye 3,3 3,3 3,3 0,9 0,7 0,4 0,4 3,4 3,9 0,6
Zala vármegye 14,5 14,5 14,8 14,9 13,9 17,1 14,8 14,5 15,1 16,7
Nyugat-Dunántúl régió 27,1 27,6 25,1 29,2 24,3 29,4 27,3 26,8 30,9 29,8
Baranya vármegye 23,1 22,2 15,6 16,1 13,6 24,0 17,3 24,0 15,8 16,9
Somogy vármegye 23,3 24,3 24,4 11,1 9,2 11,8 11,2 19,3 14,6 15,4
Tolna vármegye 36,0 35,2 30,7 41,2 39,1 42,2 38,6 35,4 36,5 37,5
Dél-Dunántúl régió 82,3 81,6 70,7 68,4 61,9 77,9 67,0 78,6 67,0 69,8
Dunántúl nagyrégió 199,1 200,9 173,9 182,4 165,5 183,5 163,7 187,3 186,0 196,3
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 61,1 61,7 51,7 63,3 62,5 59,6 56,5 60,8 72,5 62,4
Heves vármegye 21,2 21,9 17,7 17,8 17,6 17,4 17,7 15,5 13,1 16,4
Nógrád vármegye 15,8 17,5 16,7 16,8 15,1 14,7 13,8 14,1 9,8 10,3
Észak-Magyarország régió 98,1 101,1 86,2 97,9 95,2 91,7 87,9 90,4 95,4 89,1
Hajdú-Bihar vármegye 190,5 190,6 210,5 216,5 197,9 204,5 196,2 160,1 182,2 189,1
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 61,9 61,0 59,8 39,5 39,1 47,4 45,5 49,0 39,1 46,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 126,6 128,3 98,3 125,7 118,9 103,2 99,5 117,9 112,8 108,5
Észak-Alföld régió 379,0 379,9 368,7 381,7 355,8 355,1 341,2 327,0 334,0 343,7
Bács-Kiskun vármegye 152,7 155,1 145,6 131,0 123,4 134,6 127,5 146,9 137,4 123,6
Békés vármegye 47,8 47,4 48,8 35,8 34,6 41,3 41,7 45,0 46,1 43,4
Csongrád-Csanád vármegye 53,6 55,0 47,1 44,9 43,2 57,4 59,0 73,3 56,8 68,2
Dél-Alföld régió 254,1 257,5 241,5 211,7 201,2 233,3 228,2 265,2 240,3 235,1
Alföld és Észak nagyrégió 731,2 738,4 696,3 691,4 652,2 680,2 657,3 682,6 669,8 668,0
Ország összesen ország 993,6 993,6 943,8 958,3 887,0 928,5 871,7 922,4 907,1 918,7
Ebből: anyajuh
Budapest főváros, régió 4,5 0,2 1,1 0,5 0,8 0,5 0,3 0,0 0,0 2,1
Pest vármegye, régió 42,6 40,5 55,8 62,0 56,7 50,9 40,2 37,9 34,9 36,3
Közép-Magyarország nagyrégió 47,1 40,7 57,0 62,4 57,5 51,4 40,5 38,0 34,9 38,4
Fejér vármegye 28,4 28,8 23,1 19,1 19,9 20,3 20,0 24,6 30,4 27,8
Komárom-Esztergom vármegye 6,5 7,1 6,5 9,2 9,1 9,1 8,7 9,0 7,2 11,2
Veszprém vármegye 30,7 30,8 31,9 34,3 37,3 26,0 26,2 26,2 29,5 30,5
Közép-Dunántúl régió 65,6 66,7 61,6 62,6 66,3 55,5 54,9 59,9 67,0 69,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 6,2 6,7 5,8 10,2 7,6 7,6 9,4 6,4 8,8 9,1
Vas vármegye 2,4 2,5 2,5 0,6 0,6 0,2 0,2 2,3 2,4 0,3
Zala vármegye 10,1 10,1 10,3 8,5 9,9 9,7 9,3 6,6 8,4 8,5
Nyugat-Dunántúl régió 18,8 19,2 18,6 19,4 18,1 17,5 19,0 15,4 19,6 17,9
Baranya vármegye 16,4 15,9 13,1 11,7 11,3 14,5 14,1 16,0 13,0 12,7
Somogy vármegye 16,2 16,9 21,5 7,2 7,3 8,0 8,0 12,9 11,1 11,1
Tolna vármegye 27,6 27,0 24,5 32,3 32,4 32,8 31,3 24,2 26,4 26,7
Dél-Dunántúl régió 60,2 59,8 59,1 51,2 50,9 55,3 53,4 53,2 50,5 50,5
Dunántúl nagyrégió 144,6 145,8 139,2 133,2 135,3 128,3 127,4 128,4 137,2 137,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 47,2 47,7 38,8 50,2 49,7 47,6 46,8 47,7 58,9 50,6
Heves vármegye 15,6 16,3 14,5 13,6 14,1 13,8 14,0 12,0 10,8 11,0
Nógrád vármegye 12,6 13,8 12,6 13,1 12,2 12,1 11,9 11,1 7,8 8,5
Észak-Magyarország régió 75,5 77,8 65,9 76,8 76,0 73,6 72,7 70,8 77,5 70,1
Hajdú-Bihar vármegye 155,4 154,4 175,5 169,0 161,5 164,2 156,2 130,4 147,7 151,6
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 48,2 47,1 46,0 29,7 30,8 35,5 35,5 39,0 29,0 33,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 101,7 103,8 81,9 99,6 100,8 86,0 83,8 95,2 92,1 89,8
Észak-Alföld régió 305,3 305,4 303,5 298,2 293,2 285,8 275,5 264,5 268,8 274,7
Bács-Kiskun vármegye 118,9 121,0 116,3 100,5 101,2 107,0 104,1 116,2 106,8 98,4
Békés vármegye 35,1 34,6 38,1 24,3 25,9 29,6 29,7 28,6 28,8 31,1
Csongrád-Csanád vármegye 37,3 38,5 34,0 30,0 31,4 39,4 43,5 50,5 40,1 47,0
Dél-Alföld régió 191,3 194,1 188,4 154,8 158,5 176,0 177,3 195,3 175,6 176,6
Alföld és Észak nagyrégió 572,0 577,3 557,7 529,8 527,6 535,3 525,5 530,6 521,9 521,4
Ország összesen ország 763,8 763,8 754,0 725,5 720,4 715,0 693,3 697,0 694,0 697,6

Lábjegyzet

*A táblázat kerekített adatokat tartalmaz, ezért az egyedi adatok összegei eltérhetnek a végösszegtől. 2020. június 1-től a tartás helye szerinti adatok.
aAz adatgyűjtés módszertani változása miatt 2020-tól csak a gazdaságküszöböt elérő adatszolgáltatók adatait tartalmazza.
.