Területi egység 2020.a 2021. 2022. 2023. 2024.
neve szintje június 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1.
székhely szerinti adatok a tartás helye szerinti adatok
Sertésállomány
Budapest főváros, régió 128,4 0,2 1,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
Pest vármegye, régió 72,3 42,5 50,6 44,6 46,1 55,2 51,3 26,1 26,5 27,7
Közép-Magyarország nagyrégió 200,7 42,7 52,0 44,7 46,2 55,2 51,6 26,1 26,5 27,7
Fejér vármegye 72,2 106,3 89,6 88,0 93,5 72,5 63,4 67,7 75,8 79,8
Komárom-Esztergom vármegye 205,4 206,0 140,3 226,4 219,7 203,3 192,1 150,2 163,8 157,4
Veszprém vármegye 37,9 30,8 44,9 42,9 45,9 57,1 68,8 25,8 23,1 25,1
Közép-Dunántúl régió 315,5 343,2 274,8 357,3 359,2 332,8 324,3 243,7 262,7 262,3
Győr-Moson-Sopron vármegye 118,9 107,9 110,8 143,3 122,0 105,4 98,1 115,3 122,8 129,5
Vas vármegye 28,6 47,3 40,2 42,0 37,6 40,7 34,2 43,7 38,8 42,0
Zala vármegye 83,0 81,4 80,0 81,0 76,8 72,4 67,4 71,3 67,3 71,8
Nyugat-Dunántúl régió 230,6 236,7 231,0 266,3 236,5 218,5 199,7 230,3 228,9 243,3
Baranya vármegye 279,9 271,6 245,0 296,2 314,1 305,7 237,0 303,7 289,2 316,2
Somogy vármegye 157,5 195,9 206,5 212,6 208,8 218,7 214,5 213,7 215,6 234,9
Tolna vármegye 197,2 199,1 197,5 178,6 153,2 169,7 169,1 206,8 196,2 200,4
Dél-Dunántúl régió 634,6 666,6 649,1 687,4 676,1 694,1 620,6 724,1 701,0 751,5
Dunántúl nagyrégió 1 180,6 1 246,4 1 154,9 1 310,9 1 271,7 1 245,4 1 144,6 1 198,0 1 192,6 1 257,1
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 56,9 58,5 65,9 59,9 59,7 68,3 65,3 50,0 45,2 57,4
Heves vármegye 24,4 24,6 24,4 22,4 26,4 23,1 24,0 25,9 23,0 23,9
Nógrád vármegye 3,3 15,0 18,4 14,5 18,0 11,6 8,0 1,7 1,4 1,0
Észak-Magyarország régió 84,6 98,0 108,7 96,7 104,1 102,9 97,3 77,6 69,5 82,3
Hajdú-Bihar vármegye 385,4 424,5 394,6 383,9 324,8 317,7 319,8 328,1 420,0 434,3
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 236,0 230,2 277,7 244,6 260,8 277,1 254,2 219,5 205,6 202,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 114,0 111,9 106,1 109,4 115,9 105,3 107,5 89,4 74,5 85,2
Észak-Alföld régió 735,4 766,7 778,5 737,8 701,5 700,1 681,5 637,0 700,2 721,6
Bács-Kiskun vármegye 315,2 278,9 266,4 270,6 221,8 240,7 235,4 256,7 258,0 279,5
Békés vármegye 235,8 325,6 323,2 278,2 238,2 259,4 243,6 236,6 256,7 264,2
Csongrád-Csanád vármegye 167,5 161,6 166,5 147,4 142,5 111,0 104,1 115,1 104,1 112,6
Dél-Alföld régió 718,5 766,0 756,1 696,2 602,4 611,1 583,1 608,3 618,9 656,3
Alföld és Észak nagyrégió 1 538,5 1 630,8 1 643,3 1 530,7 1 407,9 1 414,1 1 361,9 1 322,9 1 388,6 1 460,1
Ország összesen ország 2 919,9 2 919,9 2 850,2 2 886,3 2 725,9 2 714,8 2 558,1 2 547,0 2 607,7 2 745,0
Ebből: anyakoca
Budapest főváros, régió 7,8 0,1 0,0
Pest vármegye, régió 3,7 3,3 4,4 3,3 3,0 4,3 4,2 1,9 1,8 2,0
Közép-Magyarország nagyrégió 11,4 3,4 4,5 3,3 3,0 4,3 4,2 1,9 1,8 2,0
Fejér vármegye 3,7 4,4 4,2 4,9 3,8 3,3 2,7 3,7 3,1 3,1
Komárom-Esztergom vármegye 11,5 11,5 7,9 8,8 8,8 9,0 9,7 8,4 9,8 9,3
Veszprém vármegye 1,3 1,0 1,3 1,3 1,5 2,2 3,0 1,0 0,5 0,7
Közép-Dunántúl régió 16,4 16,9 13,4 15,0 14,2 14,6 15,4 13,2 13,4 13,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 5,8 5,3 6,4 7,2 7,3 7,2 5,7 6,5 6,5 6,9
Vas vármegye 1,9 2,9 2,7 2,3 2,4 2,6 2,5 2,9 2,8 2,9
Zala vármegye 5,2 5,2 5,1 4,7 4,5 4,2 3,8 3,7 3,8 4,0
Nyugat-Dunántúl régió 12,8 13,4 14,2 14,1 14,2 14,0 12,0 13,1 13,2 13,8
Baranya vármegye 15,1 14,5 13,7 17,7 20,9 20,9 14,1 18,8 19,6 20,8
Somogy vármegye 11,8 11,8 11,7 11,0 10,7 10,5 9,9 9,7 9,9 9,9
Tolna vármegye 9,4 9,8 8,2 9,1 7,5 7,7 7,9 8,2 8,3 8,0
Dél-Dunántúl régió 36,3 36,2 33,6 37,8 39,1 39,1 31,8 36,7 37,8 38,6
Dunántúl nagyrégió 65,5 66,4 61,3 66,9 67,5 67,7 59,2 62,9 64,3 65,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3,6 3,7 4,9 4,6 4,5 4,8 4,4 3,3 3,5 3,8
Heves vármegye 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2
Nógrád vármegye 0,2 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,5 0,1 0,0 0,1
Észak-Magyarország régió 5,2 5,9 7,2 6,8 6,7 7,2 6,1 4,7 4,8 5,0
Hajdú-Bihar vármegye 21,9 25,0 24,0 23,0 19,2 19,9 19,2 20,3 23,2 25,6
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 13,2 13,8 16,1 16,6 15,8 14,9 14,9 15,0 13,9 14,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 7,8 7,6 6,6 6,4 6,3 6,3 7,3 5,0 5,4 5,6
Észak-Alföld régió 42,9 46,5 46,7 45,9 41,3 41,0 41,4 40,4 42,5 45,8
Bács-Kiskun vármegye 19,8 17,8 16,5 17,9 16,2 15,7 17,5 18,3 18,5 19,2
Békés vármegye 14,2 19,2 18,1 16,9 16,0 16,6 13,9 14,1 16,7 17,8
Csongrád-Csanád vármegye 9,8 9,8 9,4 8,9 6,2 6,5 5,5 6,5 5,4 7,0
Dél-Alföld régió 43,8 46,8 44,0 43,6 38,4 38,7 36,9 38,9 40,6 44,0
Alföld és Észak nagyrégió 91,9 99,1 97,9 96,4 86,4 86,9 84,4 84,0 87,8 94,8
Ország összesen ország 168,9 168,9 163,6 166,6 156,9 158,8 147,8 148,8 153,9 162,4

Lábjegyzet

*A táblázat kerekített adatokat tartalmaz, ezért az egyedi adatok összegei eltérhetnek a végösszegtől. 2020. június 1-től a tartás helye szerinti adatok.
aAz adatgyűjtés módszertani változása miatt 2020-tól csak a gazdaságküszöböt elérő adatszolgáltatók adatait tartalmazza.
.